Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Advanced Flower Capital Inc. originates, structures, underwrites, and invests in senior secured loans, and other various commercial real estate loans and debt securities for established companies operating in the cannabis industry. It primarily originates loans structured as senior loans secured by real estate, equipment, and licenses and/or other assets of the loan parties to the extent permitted by applicable laws and the regulations governing such loan parties. The company has elected and qualified to be taxed as a real estate investment trust for the United States federal income tax purposes under the Internal Revenue Code of 1986. The company was formerly known as AFC Gamma, Inc. and changed its name to Advanced Flower Capital Inc. in October 2024. Advanced Flower Capital Inc. was incorporated in 2020 and is based in West Palm Beach, Florida. more
Time Frame | AFCG | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 3.68% | -0.23% | 1.53% |
1-Month Return | 5.17% | 7.15% | 4.75% |
3-Month Return | -5.51% | 4.15% | 2.77% |
6-Month Return | -11.72% | 20.09% | 12.18% |
1-Year Return | 13.3% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | -34.82% | 30.36% | 38.91% |
5-Year Return | -44.48% | 65.86% | 80.7% |
Time Frame | AFCG | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 558.24% | -11.31% | 120.72% |
1-Month Return | 84.65% | 131.69% | 75.88% |
3-Month Return | -20.53% | 17.93% | 11.72% |
6-Month Return | -22.34% | 44.95% | 26.25% |
1-Year Return | 13.30% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | -13.30% | 9.24% | 11.58% |
5-Year Return | -11.10% | 10.65% | 12.56% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 5.60M | 38.08M | 71.54M | 66.11M | [{"date":"2020-12-31","value":7.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.41,"profit":true}] | |
Cost of Revenue | 364.19K | 2.65M | 11.18M | 14.06M | [{"date":"2020-12-31","value":2.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] | |
Gross Profit | 5.23M | 35.43M | 60.36M | 52.04M | [{"date":"2020-12-31","value":8.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.22,"profit":true}] | |
Gross Margin | 93.49% | 93.04% | 84.38% | 78.73% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.21,"profit":true}] | |
Operating Expenses | 1.13M | (17.05M) | 6.30M | 20.87M | [{"date":"2020-12-31","value":5.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-81.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":30.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] | |
Operating Income | 4.78M | 21.04M | 43.77M | 26.98M | [{"date":"2020-12-31","value":10.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.64,"profit":true}] | |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 65.03M | 67.87M | 59.81M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.12,"profit":true}] | |
Pre-Tax Income | 4.31M | 21.04M | 36.96M | 22.61M | [{"date":"2020-12-31","value":11.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.18,"profit":true}] | |
Income Taxes | 4.78M | 35.17K | 1.03M | 1.66M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.72,"profit":true}] | |
Income After Taxes | - | 21.00M | 35.93M | 20.95M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.31,"profit":true}] | |
Income From Continuous Operations | - | 21.00M | 35.93M | 20.95M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.31,"profit":true}] | |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] | |
Net Income | 4.31M | 21.00M | 35.93M | 20.95M | [{"date":"2020-12-31","value":12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.31,"profit":true}] | |
EPS (Diluted) | 0.93 | 1.84 | 2.52 | 2.04 | [{"date":"2020-12-31","value":36.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":73.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.95,"profit":true}] | |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 580.66% | 87.85% | (7.59%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.31,"profit":false}] | |
Cost of Revenue | - | 627.45% | 321.90% | 25.83% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.12,"profit":true}] | |
Gross Profit | - | 577.40% | 70.36% | (13.78%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.39,"profit":false}] | |
Gross Margin | - | (0.48%) | (9.32%) | (6.70%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] | |
Operating Expenses | - | (1607.87%) | (136.96%) | 231.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-695.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-59.26,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] | |
Operating Income | - | 340.17% | 108.09% | (38.36%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.28,"profit":false}] | |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | 4.37% | (11.88%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-271.98,"profit":false}] | |
Pre-Tax Income | - | 387.66% | 75.70% | (38.82%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.01,"profit":false}] | |
Income Taxes | - | (99.26%) | 2818.43% | 61.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.52,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.19,"profit":true}] | |
Income After Taxes | - | - | 71.10% | (41.69%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-58.63,"profit":false}] | |
Income From Continuous Operations | - | - | 71.10% | (41.69%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-58.63,"profit":false}] | |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] | |
Net Income | - | 386.84% | 71.10% | (41.69%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.78,"profit":false}] | |
EPS (Diluted) | - | 97.47% | 36.96% | (19.05%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-19.54,"profit":false}] | |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 14.85M | 17.45M | 16.27M | 16.96M | 8.70M | [{"date":"2023-09-30","value":85.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.21,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":49.85,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.05M | 3.47M | 3.46M | 3.99M | 181.37K | [{"date":"2023-09-30","value":26.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.12,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":86.89,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.55,"profit":true}] |
Gross Profit | 13.79M | 13.98M | 12.80M | 12.98M | 8.52M | [{"date":"2023-09-30","value":98.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.84,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.94,"profit":true}] |
Gross Margin | 92.91% | 80.11% | 78.71% | 76.51% | 97.92% | [{"date":"2023-09-30","value":94.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.39,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.28M | 8.95M | 6.17M | 7.84M | 2.48M | [{"date":"2023-09-30","value":14.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":68.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.6,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":27.65,"profit":true}] |
Operating Income | (2.34M) | 5.03M | 6.64M | 12.12M | 6.23M | [{"date":"2023-09-30","value":-19.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":41.51,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":54.8,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":51.39,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 26.25M | 7.81M | 10.55M | 16.36M | 4.26M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.76,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":40.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":62.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":16.23,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 8.64M | (8.54M) | 104.24K | 16.73M | 1.60M | [{"date":"2023-09-30","value":51.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-51.01,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.62,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.59,"profit":true}] |
Income Taxes | 663.22K | 653.38K | 158.36K | 285.98K | 386.26K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.52,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":23.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":43.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.24,"profit":true}] |
Income After Taxes | 7.98M | (9.19M) | (54.12K) | 16.45M | 1.22M | [{"date":"2023-09-30","value":48.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.87,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-0.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":7.4,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 7.98M | (9.19M) | (54.12K) | 16.45M | 1.22M | [{"date":"2023-09-30","value":48.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.87,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-0.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":7.4,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 7.98M | (9.19M) | (54.12K) | 16.45M | 1.38M | [{"date":"2023-09-30","value":48.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.87,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-0.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.41,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.05 | [{"date":"2023-09-30","value":87.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.93,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 17.54% | (6.79%) | 4.28% | (48.71%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-38.7,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":24.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-277.64,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 229.57% | (0.26%) | 15.08% | (95.45%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-0.11,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":6.57,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-41.58,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 1.35% | (8.41%) | 1.36% | (34.36%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.39,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-618.03,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2524.87,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (13.77%) | (1.74%) | (2.80%) | 27.98% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.23,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-6.22,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-10.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 598.15% | (31.12%) | 27.19% | (68.44%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-5.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":4.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-11.44,"profit":false}] |
Operating Income | - | (315.29%) | 32.03% | 82.48% | (48.61%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-382.26,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":38.83,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-58.94,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (70.24%) | 35.07% | 55.10% | (73.96%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-127.49,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":63.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-134.24,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (198.75%) | (101.22%) | 15950.90% | (90.41%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-0.63,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.57,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (1.48%) | (75.76%) | 80.59% | 35.07% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-94.02,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":43.51,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (215.15%) | (99.41%) | (30490.49%) | (92.60%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (215.15%) | (99.41%) | (30490.50%) | (92.60%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (215.15%) | (99.41%) | (30490.50%) | (91.59%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | 14.29% | (91.07%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-637.5,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 10.55M | 129.54M | 145.63M | 133.42M | [{"date":"2020-12-31","value":7.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.62,"profit":true}] | |
Non-current Assets | 48.63M | 15.88M | 99.69M | 466.59M | [{"date":"2020-12-31","value":10.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] | |
Total Assets | 93.96M | 464.85M | 519.18M | 466.59M | [{"date":"2020-12-31","value":18.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.87,"profit":true}] | |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 1.54M | 82.15M | 65.07M | 58.52M | [{"date":"2020-12-31","value":1.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.23,"profit":true}] | |
Non-current Liabilities | 2.31M | 96.57M | 65.07M | 88.01M | [{"date":"2020-12-31","value":2.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.14,"profit":true}] | |
Total Liabilities | 1.54M | 191.77M | 180.12M | 146.53M | [{"date":"2020-12-31","value":0.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.41,"profit":true}] | |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 61.79K | 163.87K | 203.64K | 204.58K | [{"date":"2020-12-31","value":30.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] | |
Retained Earnings | 517.72K | (1.09M) | (9.96M) | (29.96M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-211.09,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1924.24,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5786.57,"profit":false}] | |
Other Stockholders' Equity | 91.07M | 274.17M | 348.82M | 349.81M | [{"date":"2020-12-31","value":26.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] | |
Total Shareholders' equity | 91.65M | 273.08M | 339.06M | 320.05M | [{"date":"2020-12-31","value":27.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.39,"profit":true}] | |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 93.19M | 464.85M | 519.18M | 466.59M | [{"date":"2020-12-31","value":17.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.87,"profit":true}] | |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 1127.74% | 12.42% | (8.38%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.74,"profit":false}] | |
Non-current Assets | - | (67.34%) | 527.70% | 368.05% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.75,"profit":true}] | |
Total Assets | - | 394.72% | 11.69% | (10.13%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.57,"profit":false}] | |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 5230.22% | (20.78%) | (10.07%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.19,"profit":false}] | |
Non-current Liabilities | - | 4073.44% | (32.62%) | 35.25% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.8,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":0.87,"profit":true}] | |
Total Liabilities | - | 12343.25% | (6.08%) | (18.65%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.15,"profit":false}] | |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 165.18% | 24.27% | 0.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.28,"profit":true}] | |
Retained Earnings | - | (311.09%) | 811.56% | 200.72% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-38.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.73,"profit":true}] | |
Other Stockholders' Equity | - | 201.06% | 27.23% | 0.28% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.14,"profit":true}] | |
Total Shareholders' equity | - | 197.96% | 24.16% | (5.61%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.83,"profit":false}] | |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 398.82% | 11.69% | (10.13%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.54,"profit":false}] | |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 375.60M | 466.59M | 417.25M | 174.45M | 338.76M | [{"date":"2023-09-30","value":80.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.43,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":37.39,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.6,"profit":true}] |
Non-current Assets | 71.54M | 62.41M | 55.51M | 35.35M | 27.86M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.24,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":77.6,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.42,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":38.94,"profit":true}] |
Total Assets | 445.10M | 466.59M | 476.41M | 457.99M | 366.62M | [{"date":"2023-09-30","value":93.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.94,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":76.96,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 87.86M | 43.61M | 88.16M | 55.40M | 80.85M | [{"date":"2023-09-30","value":99.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.46,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":62.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.7,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 18.47M | 146.53M | 77.62M | 55.40M | 88.46M | [{"date":"2023-09-30","value":12.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":52.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":37.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.37,"profit":true}] |
Total Liabilities | 106.33M | 146.53M | 165.78M | 143.71M | 160.56M | [{"date":"2023-09-30","value":64.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.39,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.85,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 204.58K | 204.58K | 206.67K | 206.67K | 218.82K | [{"date":"2023-09-30","value":93.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.49,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (10.94M) | (29.96M) | (39.93M) | (36.51M) | (42.35M) | [{"date":"2023-09-30","value":-1094256500,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2995824300,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3993256400,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3651421200,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4235155400,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 349.51M | 349.81M | 350.35M | 350.59M | 248.19M | [{"date":"2023-09-30","value":99.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.78,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.93,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":70.79,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 338.77M | 320.05M | 310.62M | 314.28M | 206.06M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.47,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.69,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.77,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.83,"profit":true}] |
