Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
AGCO Corporation manufactures and distributes agricultural equipment and replacement parts worldwide. It offers horsepower tractors for row crop production, soil cultivation, planting, land leveling, seeding, and commercial hay operations; utility tractors for small- and medium-sized farms, as well as for dairy, livestock, orchards, and vineyards; and compact tractors for small farms, specialty agricultural industries, landscaping, equestrian, and residential uses. The company also provides grain storage bins and related drying and handling equipment systems; seed-processing systems; swine and poultry feed storage and delivery; ventilation and watering systems; and egg production systems and broiler production equipment. In addition, it offers round and rectangular balers, loader wagons, self-propelled windrowers, forage harvesters, disc mowers, spreaders, rakes, tedders, and mower conditioners for harvesting and packaging vegetative feeds used in cattle, dairy, horse, and renewable fuel industries. Further, the company provides implements, including disc harrows leveling seed beds and mixing chemicals with the soils; heavy tillage to break up soil and mix crop residue into topsoil; field cultivators that prepare smooth seed bed and destroy weeds; drills for small grain seeding; planters and other planting equipment; and loaders. Additionally, it offers combines for harvesting grain crops, such as corn, wheat, soybeans, and rice; and application equipment, such as self-propelled, three- and four-wheeled vehicles, and related equipment for liquid and dry fertilizers and crop protection chemicals, and for after crops emerge from the ground, as well as produces diesel engines, gears, and generating sets. The company markets its products under the Fendt, Massey Ferguson, PTx, and Valtra brands through a network of independent dealers and distributors. AGCO Corporation was founded in 1990 and is headquartered in Duluth, Georgia. more
| Time Frame | AGCO | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 2.01% | 0.67% | -1.33% |
| 1-Month Return | 25.94% | 7.06% | 0.78% |
| 3-Month Return | 34.86% | 16.32% | 2.61% |
| 6-Month Return | 22.37% | 15.92% | 6.19% |
| 1-Year Return | 36.41% | 26.29% | 11.68% |
| 3-Year Return | 0.14% | 69.93% | 67.81% |
| 5-Year Return | 16.67% | 94.62% | 74.06% |
| 10-Year Return | 181.22% | 240.29% | 255.08% |
| Time Frame | AGCO | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 182.27% | 41.65% | -50.25% |
| 1-Month Return | 1,554.47% | 129.33% | 9.91% |
| 3-Month Return | 236.32% | 84.61% | 11.01% |
| 6-Month Return | 50.59% | 34.93% | 12.95% |
| 1-Year Return | 36.41% | 26.29% | 11.68% |
| 3-Year Return | 0.05% | 19.33% | 18.83% |
| 5-Year Return | 3.13% | 14.25% | 11.72% |
| 10-Year Return | 10.89% | 13.03% | 13.51% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 11.14B | 12.65B | 14.41B | 11.66B | 10.08B | [{"date":"2021-12-31","value":77.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.92,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":69.95,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 8.63B | 9.70B | 10.63B | 8.82B | 7.59B | [{"date":"2021-12-31","value":81.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.91,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":71.33,"profit":true}] |
| Gross Profit | 2.51B | 2.96B | 3.78B | 2.84B | 2.50B | [{"date":"2021-12-31","value":66.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.31,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":66.07,"profit":true}] |
| Gross Margin | 22.52% | 23.36% | 26.21% | 24.39% | 24.75% | [{"date":"2021-12-31","value":85.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.07,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":94.45,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 1.49B | 1.63B | 1.45B | 1.87B | 1.80B | [{"date":"2021-12-31","value":80.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":96.22,"profit":true}] |
| Operating Income | 1.01B | 1.32B | 1.70B | 977.20M | 698.70M | [{"date":"2021-12-31","value":59.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.47,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":41.09,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 1.80M | (163.30M) | (383.10M) | (1.46B) | (123.50M) | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9072.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-21283.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-80966.67,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-6861.11,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 1.01B | 1.17B | 1.33B | (387.20M) | 641.60M | [{"date":"2021-12-31","value":75.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-29.04,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":48.11,"profit":true}] |
| Income Taxes | 108.40M | 296.60M | 230.40M | 98.40M | (77.40M) | [{"date":"2021-12-31","value":36.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.18,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-26.1,"profit":false}] |
| Income After Taxes | 901.50M | 874.70M | 1.10B | (485.60M) | 719.00M | [{"date":"2021-12-31","value":81.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-44.02,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":65.18,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 901.50M | 874.70M | 1.15B | (485.60M) | 719.00M | [{"date":"2021-12-31","value":78.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-42.06,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":62.28,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 897.00M | 889.60M | 1.17B | (424.80M) | 726.50M | [{"date":"2021-12-31","value":76.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-36.26,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":62.02,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 10.37 | 12.41 | 15.55 | 7.50 | 5.28 | [{"date":"2021-12-31","value":66.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.23,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":33.95,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 13.58% | 13.92% | (19.08%) | (13.55%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-137.11,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-97.33,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 12.35% | 9.68% | (17.09%) | (13.96%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-138.39,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-113.01,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 17.83% | 27.82% | (24.69%) | (12.27%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-88.75,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-44.11,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 3.73% | 12.20% | (6.93%) | 1.48% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-56.77,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":12.1,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 9.31% | (10.97%) | 28.40% | (3.78%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.62,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-13.31,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 30.37% | 28.66% | (42.53%) | (28.50%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-140.03,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-93.83,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (9172.22%) | 134.60% | 280.42% | (91.53%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3270.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-32.64,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 15.98% | 13.85% | (129.04%) | (265.70%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-807.4,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-1662.53,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 173.62% | (22.32%) | (57.29%) | (178.66%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-33,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-102.9,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | (2.97%) | 26.11% | (144.02%) | (248.06%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-11.38,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-551.56,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-950.01,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (2.97%) | 31.99% | (142.06%) | (248.06%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-444.11,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-775.49,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (0.82%) | 31.68% | (136.26%) | (271.02%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-430.17,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-855.57,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 19.67% | 25.30% | (51.77%) | (29.60%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-204.6,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-116.99,"profit":false}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2.89B | 2.05B | 2.63B | 2.48B | 2.92B | [{"date":"2024-12-31","value":98.87,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":70.22,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":90.23,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":84.8,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 2.20B | 1.55B | 1.99B | 1.86B | 2.18B | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":70.36,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":90.63,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":84.38,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":99.07,"profit":true}] |
| Gross Profit | 687.80M | 503.00M | 641.50M | 620.30M | 741.10M | [{"date":"2024-12-31","value":92.81,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":67.87,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":86.56,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":83.7,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 23.82% | 24.53% | 24.35% | 25.05% | 25.38% | [{"date":"2024-12-31","value":93.87,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.66,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":95.93,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.7,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 426.20M | 441.80M | 444.20M | 463.80M | 464.30M | [{"date":"2024-12-31","value":91.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.15,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":95.67,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.89,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 261.60M | 61.20M | 197.30M | 156.50M | 276.80M | [{"date":"2024-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":22.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":71.28,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":56.54,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (626.70M) | (69.00M) | (106.20M) | 179.50M | (120.90M) | [{"date":"2024-12-31","value":-349.14,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-38.44,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-59.16,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-67.35,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (337.80M) | 10.70M | 108.90M | 351.50M | 170.50M | [{"date":"2024-12-31","value":-96.1,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":3.04,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":30.98,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":48.51,"profit":true}] |
| Income Taxes | (24.20M) | 2.00M | (205.50M) | 48.80M | 77.30M | [{"date":"2024-12-31","value":-31.31,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":2.59,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-265.85,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":63.13,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (313.60M) | 8.70M | 314.40M | 302.70M | 93.20M | [{"date":"2024-12-31","value":-99.75,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":2.77,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.28,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":29.64,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (313.60M) | 8.70M | 314.40M | 302.70M | 93.20M | [{"date":"2024-12-31","value":-99.75,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":2.77,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.28,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":29.64,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (255.70M) | 10.50M | 314.80M | 305.70M | 95.50M | [{"date":"2024-12-31","value":-81.23,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":3.34,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":97.11,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":30.34,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 1.97 | 0.41 | 1.35 | 1.35 | 2.17 | [{"date":"2024-12-31","value":90.78,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":18.89,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":62.21,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":62.21,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (28.98%) | 28.51% | (6.02%) | 17.93% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-101.67,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-21.13,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":62.89,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (29.64%) | 28.82% | (6.90%) | 17.41% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-102.85,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-23.93,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":60.4,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (26.87%) | 27.53% | (3.30%) | 19.47% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-97.58,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-12,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":70.73,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 2.98% | (0.76%) | 2.89% | 1.31% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-25.37,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":97.17,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":44.12,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 3.66% | 0.54% | 4.41% | 0.11% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":82.95,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":12.31,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":2.44,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (76.61%) | 222.39% | (20.68%) | 76.87% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-34.45,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-9.3,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":34.57,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (88.99%) | 53.91% | (269.02%) | (167.35%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-165.06,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-498.99,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-310.41,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (103.17%) | 917.76% | 222.77% | (51.49%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-11.24,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":24.27,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-5.61,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (108.26%) | (10375.00%) | (123.75%) | 58.40% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-185.38,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-17764.91,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-211.89,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (102.77%) | 3513.79% | (3.72%) | (69.21%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-2.92,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-0.11,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-1.97,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (102.77%) | 3513.79% | (3.72%) | (69.21%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-2.92,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-0.11,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-1.97,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (104.11%) | 2898.10% | (2.89%) | (68.76%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-3.59,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-0.1,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-2.37,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (79.19%) | 229.27% | - | 60.74% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-34.54,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":26.49,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 5.01B | 5.74B | 6.34B | 5.14B | 5.20B | [{"date":"2021-12-31","value":79.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.03,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":81.95,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 4.17B | 4.36B | 5.08B | 6.05B | 6.73B | [{"date":"2021-12-31","value":61.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.91,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 9.18B | 10.10B | 11.42B | 11.19B | 11.93B | [{"date":"2021-12-31","value":76.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.82,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 3.45B | 4.09B | 4.34B | 3.83B | 3.73B | [{"date":"2021-12-31","value":79.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.08,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":85.85,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 2.28B | 2.13B | 2.42B | 3.32B | 3.63B | [{"date":"2021-12-31","value":62.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.61,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 5.74B | 6.22B | 6.76B | 7.15B | 7.36B | [{"date":"2021-12-31","value":78.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.18,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 700.00K | 700.00K | 700.00K | 700.00K | 700.00K | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 5.18B | 5.65B | 6.36B | 5.64B | 6.05B | [{"date":"2021-12-31","value":81.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.76,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":95.08,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 3.90M | 30.20M | 4.10M | - | 500.00K | [{"date":"2021-12-31","value":12.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":1.66,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 3.42B | 3.88B | 4.66B | 3.74B | 4.27B | [{"date":"2021-12-31","value":73.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.37,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":91.77,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 9.15B | 10.10B | 11.42B | 10.89B | 11.63B | [{"date":"2021-12-31","value":78.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.65,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 14.46% | 10.48% | (18.97%) | 1.13% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-131.15,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":7.82,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 4.71% | 16.41% | 19.14% | 11.22% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":58.63,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 10.04% | 13.04% | (2.02%) | 6.59% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-15.48,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":50.52,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 18.33% | 6.25% | (11.92%) | (2.53%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-64.99,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-13.81,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | (6.59%) | 13.49% | 37.21% | 9.16% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":36.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":24.62,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 8.41% | 8.73% | 5.67% | 2.90% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.88,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":33.23,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 9.12% | 12.47% | (11.24%) | 7.12% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-90.12,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":57.11,"profit":true}] |
