Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
reAlpha Tech Corp., a real estate technology company, develops an end-to-end homebuying platform. It offers and develops AI-based products and services to customers in various industries including real estate, retail, hospitality and education industries. These include reAlpha platform, an AI-powered solution designed to simplify the home purchase process and providing mortgage brokerage, title and escrow services; Super App, allows users to search for and purchase homes on their mobile device; AiChat's Conversational Platform, enables businesses to automate and optimize customer service, marketing, and e-commerce processes through the integration of messaging channels; and GENA to generate home descriptions. The company was formerly known as eAlpha Asset Management, Inc. and changed its name to reAlpha Tech Corp. in March 2023. reAlpha Tech Corp. was founded in 2020 and is based in Dublin, Ohio. more
Time Frame | AIRE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -8.94% | -1.36% | -2.29% |
1-Month Return | -24.44% | 1.3% | 5.13% |
3-Month Return | -71.29% | -3.59% | -1.04% |
6-Month Return | -53.51% | -8.63% | -3.3% |
1-Year Return | -46.36% | 11.26% | 9.3% |
3-Year Return | -99.88% | -7.83% | 39.44% |
Time Frame | AIRE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.24% | -51.03% | -70.12% |
1-Month Return | -96.69% | 17.02% | 83.80% |
3-Month Return | -99.37% | -13.78% | -4.15% |
6-Month Return | -78.84% | -16.72% | -6.58% |
1-Year Return | -46.36% | 11.26% | 9.30% |
3-Year Return | -89.37% | -2.68% | 11.72% |
Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | Apr '25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 229.67K | 419.41K | 182.53K | 948.42K | [{"date":"2022-04-30","value":24.22,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":44.22,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":19.25,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] | |
Cost of Revenue | 291.35K | 293.20K | 1.64M | 302.08K | [{"date":"2022-04-30","value":17.75,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":17.86,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":18.4,"profit":true}] | |
Gross Profit | (61.68K) | 126.21K | (1.46M) | 646.34K | [{"date":"2022-04-30","value":-9.54,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":19.53,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-225.76,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] | |
Gross Margin | (26.86%) | 30.09% | (799.39%) | 68.15% | [{"date":"2022-04-30","value":-39.41,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":44.16,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-1173.01,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] | |
Operating Expenses | 2.96M | 5.07M | 8.05M | 7.55M | [{"date":"2022-04-30","value":36.81,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":63.05,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":93.79,"profit":true}] | |
Operating Income | (3.02M) | (4.95M) | (9.51M) | (6.90M) | [{"date":"2022-04-30","value":-302478300,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-494837900,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-950793000,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-690261400,"profit":false}] | |
Total Non-Operating Income/Expense | (2.55M) | (673.78K) | - | (1.17M) | [{"date":"2022-04-30","value":-254578800,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-67378000,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":-116811900,"profit":false}] | |
Pre-Tax Income | (3.20M) | (5.45M) | (1.57M) | (7.74M) | [{"date":"2022-04-30","value":-320334200,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-545238300,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-157045900,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-773697400,"profit":false}] | |
Income Taxes | (13.30K) | (163.73K) | 306.43K | (54.26K) | [{"date":"2022-04-30","value":-4.34,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-53.43,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":-17.71,"profit":false}] | |
Income After Taxes | (3.19M) | (5.29M) | - | (7.68M) | [{"date":"2022-04-30","value":-319003800,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-528865700,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":-768271400,"profit":false}] | |
Income From Continuous Operations | (3.20M) | (5.45M) | - | (7.68M) | [{"date":"2022-04-30","value":-320334200,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-545238300,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":-768271400,"profit":false}] | |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Net Income | (3.19M) | (5.45M) | (1.88M) | (26.02M) | [{"date":"2022-04-30","value":-319003800,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-545310900,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-187758400,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-2602302800,"profit":false}] | |
EPS (Diluted) | - | - | (0.07) | (0.17) | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-6.56,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-16.57,"profit":false}] | |
Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | Apr '25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 82.61% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Cost of Revenue | - | 0.63% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Gross Profit | - | (304.61%) | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Gross Margin | - | (212.05%) | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Operating Expenses | - | 71.26% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Operating Income | - | 63.59% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (73.53%) | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Pre-Tax Income | - | 70.21% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Income Taxes | - | 1130.65% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Income After Taxes | - | 65.79% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Income From Continuous Operations | - | 70.21% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Net Income | - | 70.94% | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | [{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] | |
Apr '24 | Jul '24 | Oct '24 | Jan '25 | Apr '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 62.35K | 339.23K | 339.23K | 526.41K | 925.63K | [{"date":"2024-04-30","value":6.74,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":36.65,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":36.65,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":56.87,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 563.76K | 113.36K | 113.36K | 162.40K | 406.97K | [{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":20.11,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":20.11,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":28.81,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":72.19,"profit":true}] |
Gross Profit | (501.41K) | 225.87K | 225.87K | 364.02K | 518.67K | [{"date":"2024-04-30","value":-96.67,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":43.55,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":43.55,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":70.18,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (804.14%) | 66.58% | 66.58% | 69.15% | 56.03% | [{"date":"2024-04-30","value":-1162.89,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":96.29,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":96.29,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":81.03,"profit":true}] |
Operating Expenses | 708.86K | 1.92M | 1.92M | 3.14M | 2.94M | [{"date":"2024-04-30","value":22.56,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":60.95,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":60.95,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":93.58,"profit":true}] |
Operating Income | (1.21M) | (1.69M) | (1.69M) | (2.78M) | (2.42M) | [{"date":"2024-04-30","value":-121026600,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-168962000,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-168962000,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-277853900,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-242225800,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (268.72K) | (528.44K) | (612.11K) | (167.75K) | - | [{"date":"2024-04-30","value":-26872400,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-52843900,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-61210600,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-16775100,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (1.48M) | (2.10M) | (2.10M) | (2.74M) | (2.85M) | [{"date":"2024-04-30","value":-147831200,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-209857400,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-209857400,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-274104300,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-285035100,"profit":false}] |
Income Taxes | 16.00 | - | - | (54.26K) | (409.00) | [{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":-339125,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-2556.25,"profit":false}] |
Income After Taxes | (1.48M) | - | - | (2.69M) | - | [{"date":"2024-04-30","value":-147832800,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":-268678300,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (1.48M) | (2.10M) | (2.69M) | (2.85M) | - | [{"date":"2024-04-30","value":-147831200,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-209857400,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-268678300,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-285035100,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (1.48M) | (2.10M) | (2.10M) | (21.03M) | (2.85M) | [{"date":"2024-04-30","value":-147832900,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-209854800,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-209854800,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-2102717100,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-284994200,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.05) | (0.05) | [{"date":"2024-04-30","value":-3.34,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-3.34,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-3,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-4.89,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-5.34,"profit":false}] |
Apr '24 | Jul '24 | Oct '24 | Jan '25 | Apr '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 444.04% | - | 55.18% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":12.43,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (79.89%) | - | 43.26% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-184.69,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (145.05%) | - | 61.17% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-237.14,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (108.28%) | - | 3.86% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-2807.71,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 170.22% | - | 64.06% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":37.63,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 39.61% | - | 64.45% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":61.46,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 96.65% | 15.83% | (72.59%) | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":16.38,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":-75.11,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 41.96% | - | 30.61% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":72.97,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 41.96% | 28.03% | 6.09% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":66.8,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":14.51,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 41.95% | - | 901.99% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":4.65,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | (10.18%) | 63.00% | - | [{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":-16.16,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Apr '21 | Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | Apr '25 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 343.61K | 1.91M | 4.66M | 7.40M | 4.04M | [{"date":"2021-04-30","value":4.64,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":25.76,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":62.94,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":54.63,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.14M | 3.77M | 16.44M | 20.48M | 7.95M | [{"date":"2021-04-30","value":5.56,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":18.39,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":80.26,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":38.83,"profit":true}] |
Total Assets | 1.48M | 5.67M | 21.09M | 27.88M | 11.99M | [{"date":"2021-04-30","value":5.31,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":20.35,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":75.66,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":43.02,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 1.01M | 8.30M | 7.68M | 2.06M | 4.15M | [{"date":"2021-04-30","value":12.16,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":92.48,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":24.84,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":49.92,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 4.27M | 247.00K | 1.11M | 6.28M | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":68.03,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":3.93,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":17.64,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.01M | 8.30M | 7.93M | 3.17M | 10.43M | [{"date":"2021-04-30","value":9.68,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":79.65,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":76.03,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":30.41,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 40.00K | 40.01K | 42.52K | 44.12K | 45.87K | [{"date":"2021-04-30","value":87.21,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":87.23,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":92.71,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":96.2,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (3.34K) | (3.19M) | (10.99M) | (12.24M) | (38.26M) | [{"date":"2021-04-30","value":-334200,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":-319338000,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-1098616200,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-1223788500,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-3826091300,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 410.00K | 2.88M | 24.11M | 36.90M | 39.77M | [{"date":"2021-04-30","value":1.03,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":7.24,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":60.62,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":92.78,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 446.66K | (2.64M) | 13.16M | 24.71M | 1.56M | [{"date":"2021-04-30","value":1.81,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-10.7,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":53.28,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":6.31,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.46M | 5.66M | 21.09M | 27.88M | 11.99M | [{"date":"2021-04-30","value":5.22,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":20.31,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":75.66,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":43,"profit":true}] |
Apr '21 | Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | Apr '25 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 454.84% | 144.31% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":31.73,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | 231.10% | 336.35% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":68.71,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | 283.00% | 271.81% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":96.05,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 722.56% | (7.52%) | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-1.04,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | - | (94.22%) | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | 722.56% | (4.55%) | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-0.63,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.03% | 6.28% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":0.4,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 95452.96% | 244.03% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":0.26,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 602.69% | 736.75% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":81.8,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (691.81%) | (597.98%) | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 288.76% | 272.53% | - | - | [{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":94.38,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-04-30","value":"-","profit":true}] |
Apr '24 | Jul '24 | Oct '24 | Jan '25 | Apr '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 4.54M | 7.99M | 7.99M | 4.04M | 6.90M | [{"date":"2024-04-30","value":56.83,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":50.63,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":86.35,"profit":true}] |
Non-current Assets | 20.10M | 26.21M | 26.21M | 7.95M | 11.64M | [{"date":"2024-04-30","value":76.7,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":30.34,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":44.43,"profit":true}] |
Total Assets | 24.64M | 34.19M | 34.19M | 11.99M | 18.54M | [{"date":"2024-04-30","value":72.06,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":35.08,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":54.22,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 1.38M | 7.75M | 7.75M | 4.15M | 11.84M | [{"date":"2024-04-30","value":11.62,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":65.44,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":65.44,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":35.01,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.05M | 3.89M | 3.89M | 6.28M | 7.66M | [{"date":"2024-04-30","value":13.75,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":50.74,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":50.74,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":81.98,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 2.43M | 11.64M | 11.64M | 10.43M | 19.50M | [{"date":"2024-04-30","value":12.45,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":59.67,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":59.67,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":53.46,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 44.32K | 45.57K | 45.57K | 45.87K | 46.23K | [{"date":"2024-04-30","value":95.88,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":98.58,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":98.58,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":99.21,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (15.14M) | (17.23M) | (17.23M) | (38.26M) | (41.11M) | [{"date":"2024-04-30","value":-1513519400,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-1723374200,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-1723374200,"profit":false},{"date":"2025-01-31","value":-3826091300,"profit":false},{"date":"2025-04-30","value":-4111085500,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 37.30M | 39.77M | 39.77M | 39.77M | 80.20M | [{"date":"2024-04-30","value":46.5,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":49.59,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":49.59,"profit":true},{"date":"2025-01-31","value":49.59,"profit":true},{"date":"2025-04-30","value":100,"profit":true}] |
