Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Allegion plc manufactures and sells mechanical and electronic security products and solutions worldwide. The company offers door controls and systems and exit devices; locks, locksets, portable locks, and key systems and services; electronic security products and access control systems; time, attendance, and workforce productivity systems; doors, accessories, and other. It also provides services and software, which includes inspection, maintenance, and repair services for its automatic entrance solutions; and software as a service, including access control, IoT integration, and workforce management solutions, as well as aftermarket services, design and installation offerings, and locksmith services. The company sells its products and solutions to end-users in commercial, institutional, and residential facilities, including education, healthcare, government, hospitality, retail, commercial office, and single and multi-family residential markets under the CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss, and Von Duprin brands. It sells its products and solutions through distribution and retail channels, such as specialty distribution, e-commerce, and wholesalers, as well as through various retail channels comprising do-it-yourself home improvement centers, online and e-commerce platforms, and small specialty showroom outlets. Allegion plc was incorporated in 2013 and is headquartered in Dublin, Ireland. more
Time Frame | ALLE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 3.65% | 0.16% | 1.53% |
1-Month Return | 2.81% | 2.31% | 4.75% |
3-Month Return | -5.61% | -1.65% | 2.77% |
6-Month Return | 1.75% | 9.64% | 12.18% |
1-Year Return | 1.68% | 16.71% | 22.34% |
3-Year Return | 12.73% | 38.95% | 38.91% |
5-Year Return | -3.97% | 62.51% | 80.7% |
10-Year Return | 127.78% | 140.26% | 190.95% |
Time Frame | ALLE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 548.38% | 8.69% | 120.72% |
1-Month Return | 40.10% | 32.03% | 75.88% |
3-Month Return | -20.88% | -6.52% | 11.72% |
6-Month Return | 3.58% | 20.52% | 26.25% |
1-Year Return | 1.68% | 16.71% | 22.34% |
3-Year Return | 4.08% | 11.59% | 11.58% |
5-Year Return | -0.81% | 10.20% | 12.56% |
10-Year Return | 8.58% | 9.16% | 11.27% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 2.85B | 2.72B | 2.87B | 3.27B | 3.65B | [{"date":"2019-12-31","value":78.17,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.60B | 1.54B | 1.66B | 1.95B | 2.07B | [{"date":"2019-12-31","value":77.4,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.47,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.25B | 1.18B | 1.20B | 1.32B | 1.58B | [{"date":"2019-12-31","value":79.18,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 43.88% | 43.34% | 42.02% | 40.42% | 43.32% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.72,"profit":true}] |
Operating Expenses | 687.20M | 635.70M | 674.70M | 736.00M | 873.10M | [{"date":"2019-12-31","value":78.71,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":72.81,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 565.10M | 556.80M | 530.20M | 586.40M | 708.40M | [{"date":"2019-12-31","value":79.77,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":78.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (144.10M) | (88.30M) | (56.00M) | (146.50M) | (177.50M) | [{"date":"2019-12-31","value":-14410000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-8830000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5600000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-14650000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-17750000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 475.20M | 365.40M | 524.00M | 514.50M | 617.20M | [{"date":"2019-12-31","value":76.99,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":59.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 73.10M | 50.90M | 40.70M | 56.20M | 76.60M | [{"date":"2019-12-31","value":95.43,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 402.10M | 314.50M | 483.30M | 458.30M | 540.60M | [{"date":"2019-12-31","value":74.38,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":58.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 475.00M | 314.00M | 482.90M | 458.70M | 540.60M | [{"date":"2019-12-31","value":87.87,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":58.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 401.80M | 314.30M | 483.00M | 458.00M | 540.40M | [{"date":"2019-12-31","value":74.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":58.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 4.89 | 5.12 | 5.19 | 5.68 | 6.96 | [{"date":"2019-12-31","value":70.26,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":73.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (4.70%) | 5.42% | 14.11% | 11.58% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-33.31,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":38.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.09,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (3.78%) | 7.88% | 17.26% | 6.15% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-21.92,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":45.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.6,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (5.87%) | 2.21% | 9.75% | 19.59% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-29.96,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":11.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (1.23%) | (3.04%) | (3.82%) | 7.18% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-17.1,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-42.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-53.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (7.49%) | 6.13% | 9.09% | 18.63% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-40.23,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":32.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":48.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (1.47%) | (4.78%) | 10.60% | 20.80% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-7.06,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-22.96,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":50.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (38.72%) | (36.58%) | 161.61% | 21.16% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-23.96,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-22.64,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.09,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (23.11%) | 43.40% | (1.81%) | 19.96% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-53.23,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":45.99,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (30.37%) | (20.04%) | 38.08% | 36.30% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-79.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-52.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.31,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (21.79%) | 53.67% | (5.17%) | 17.96% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-40.59,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":33.46,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (33.89%) | 53.79% | (5.01%) | 17.85% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-63.01,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":33.19,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (21.78%) | 53.67% | (5.18%) | 17.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-40.57,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":33.52,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 4.70% | 1.37% | 9.44% | 22.54% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":20.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 917.90M | 897.40M | 893.90M | 965.60M | 967.10M | [{"date":"2023-09-30","value":94.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.79,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.43,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.84,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 514.60M | 512.10M | 501.70M | 537.30M | 535.00M | [{"date":"2023-09-30","value":95.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.31,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.37,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.57,"profit":true}] |
Gross Profit | 403.30M | 385.30M | 392.20M | 428.30M | 432.10M | [{"date":"2023-09-30","value":93.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 43.94% | 42.94% | 43.88% | 44.36% | 44.68% | [{"date":"2023-09-30","value":98.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.09,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.2,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.27,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 210.20M | 218.10M | 219.30M | 219.30M | 217.10M | [{"date":"2023-09-30","value":95.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.45,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99,"profit":true}] |
Operating Income | 193.10M | 159.70M | 172.90M | 209.00M | 215.00M | [{"date":"2023-09-30","value":89.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.28,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.42,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (23.00M) | (42.30M) | (38.50M) | (40.10M) | (40.90M) | [{"date":"2023-09-30","value":-2300000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4230000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3850000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4010000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4090000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 170.10M | 136.90M | 152.90M | 189.00M | 194.60M | [{"date":"2023-09-30","value":87.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.35,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":78.57,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 13.70M | 18.30M | 29.10M | 33.60M | 20.40M | [{"date":"2023-09-30","value":40.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":54.46,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":86.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.71,"profit":true}] |
Income After Taxes | 156.40M | 118.60M | 123.80M | 155.40M | 174.20M | [{"date":"2023-09-30","value":89.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 156.40M | 118.60M | 123.80M | 155.40M | 174.20M | [{"date":"2023-09-30","value":89.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 156.30M | 118.60M | 123.80M | 155.40M | 174.20M | [{"date":"2023-09-30","value":89.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.94 | 1.68 | 1.55 | 1.96 | 2.16 | [{"date":"2023-09-30","value":89.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.78,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.76,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.74,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (2.23%) | (0.39%) | 8.02% | 0.16% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-27.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.94,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (0.49%) | (2.03%) | 7.10% | (0.43%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.85,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-28.62,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.03,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (4.46%) | 1.79% | 9.20% | 0.89% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-48.49,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":19.46,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.64,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (2.28%) | 2.19% | 1.10% | 0.73% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-104.17,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":50.04,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":33.38,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 3.76% | 0.55% | - | (1.00%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":14.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-26.69,"profit":false}] |
Operating Income | - | (17.30%) | 8.27% | 20.88% | 2.87% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-82.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":39.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.75,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 83.91% | (8.98%) | 4.16% | 2.00% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-10.71,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":4.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.38,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (19.52%) | 11.69% | 23.61% | 2.96% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-82.67,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":49.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":12.55,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 33.58% | 59.02% | 15.46% | (39.29%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":26.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-66.57,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (24.17%) | 4.38% | 25.53% | 12.10% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-94.69,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":17.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":47.4,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (24.17%) | 4.38% | 25.53% | 12.10% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-94.69,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":17.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":47.4,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (24.12%) | 4.38% | 25.53% | 12.10% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-94.5,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":17.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":47.4,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (13.40%) | (7.74%) | 26.45% | 10.20% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-50.67,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-29.25,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":38.58,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.00B | 1.15B | 1.12B | 1.21B | 1.36B | [{"date":"2019-12-31","value":73.61,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":84.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.97B | 1.92B | 1.93B | 2.78B | 2.95B | [{"date":"2019-12-31","value":66.61,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":65.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 2.97B | 3.07B | 3.05B | 3.99B | 4.31B | [{"date":"2019-12-31","value":68.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 507.00M | 521.50M | 601.20M | 703.60M | 1.08B | [{"date":"2019-12-31","value":46.96,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":48.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.70B | 1.72B | 1.69B | 2.34B | 1.91B | [{"date":"2019-12-31","value":72.54,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":73.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.67,"profit":true}] |
Total Liabilities | 2.21B | 2.24B | 2.29B | 3.05B | 2.99B | [{"date":"2019-12-31","value":72.43,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":73.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.24,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 900.00K | 900.00K | 900.00K | 900.00K | 900.00K | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 975.10M | 985.60M | 952.60M | 1.21B | 1.58B | [{"date":"2019-12-31","value":61.76,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":62.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 3.00M | 3.10M | 3.30M | 13.90M | - | [{"date":"2019-12-31","value":21.58,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":22.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 760.40M | 829.40M | 762.40M | 944.50M | 1.32B | [{"date":"2019-12-31","value":57.68,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":62.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.97B | 3.07B | 3.05B | 3.99B | 4.31B | [{"date":"2019-12-31","value":68.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 14.29% | (2.39%) | 8.68% | 12.05% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-16.74,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":60.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.27,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | (2.09%) | 0.47% | 43.61% | 6.27% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-4.78,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":1.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.37,"profit":true}] |
Total Assets | - | 3.44% | (0.60%) | 30.82% | 8.03% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":11.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.95,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.04,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 2.86% | 15.28% | 17.03% | 53.45% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":5.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 0.91% | (1.63%) | 38.86% | (18.33%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.19,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-47.18,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 1.36% | 2.32% | 33.13% | (1.76%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":4.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.3,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 1.08% | (3.35%) | 27.31% | 30.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":3.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.09,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":90.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 3.33% | 6.45% | 321.21% | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":1.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 9.07% | (8.08%) | 23.89% | 39.58% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":22.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-20.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":60.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 3.34% | (0.50%) | 30.82% | 8.03% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.04,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
