Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Amylyx Pharmaceuticals, Inc., a commercial-stage biotechnology company, engages in the discovery and development of treatment for amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and neurodegenerative diseases. The company's products include RELYVRIO, a dual UPR-Bax apoptosis inhibitor composed of sodium phenylbutyrate and taurursodiol for the treatment of ALS in adults in the United States and marketed as ALBRIOZA for the treatment of ALS in Canada. It is also developing AMX0114 for other neurodegenerative diseases. Amylyx Pharmaceuticals, Inc. was founded in 2013 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. more
Time Frame | AMLX | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -11.29% | 1.67% | 0.11% |
1-Month Return | -4.35% | 3.31% | 1.23% |
3-Month Return | -36.42% | 2.21% | 2.87% |
6-Month Return | 46.02% | -4.82% | 8.93% |
1-Year Return | -78.45% | 1.22% | 22.83% |
3-Year Return | -88.99% | 15.75% | 42.13% |
5-Year Return | -81.74% | 42.34% | 83.14% |
Time Frame | AMLX | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.81% | 137.17% | 5.90% |
1-Month Return | -41.79% | 48.62% | 16.04% |
3-Month Return | -84.06% | 9.27% | 12.16% |
6-Month Return | 115.47% | -9.53% | 18.94% |
1-Year Return | -78.45% | 1.22% | 22.83% |
3-Year Return | -52.07% | 5.00% | 12.43% |
5-Year Return | -28.83% | 7.32% | 12.86% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.43M | 650.00K | 285.00K | 22.23M | 380.79M | [{"date":"2019-12-31","value":0.37,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 11.90M | 24.59M | 52.00K | 2.99M | 25.44M | [{"date":"2019-12-31","value":46.77,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":96.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (10.47M) | (23.94M) | 285.00K | 19.24M | 355.35M | [{"date":"2019-12-31","value":-2.95,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-6.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":0.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (734.43%) | (3683.69%) | 100.00% | 86.54% | 93.32% | [{"date":"2019-12-31","value":-734.43,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-3683.69,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.32,"profit":true}] |
Operating Expenses | 13.55M | 39.01M | 82.69M | 220.58M | 316.54M | [{"date":"2019-12-31","value":4.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":12.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (13.55M) | (39.01M) | (82.69M) | (201.34M) | 38.80M | [{"date":"2019-12-31","value":-34.93,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-100.52,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-213.1,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-518.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.26M) | (5.55M) | (5.21M) | 8.03M | 31.65M | [{"date":"2019-12-31","value":-3.99,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-17.53,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-16.45,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":25.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (13.72M) | (42.28M) | (87.93M) | (197.60M) | 54.30M | [{"date":"2019-12-31","value":-25.26,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-77.87,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-161.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-363.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 1.10M | 2.56M | (52.00K) | 774.00K | 5.03M | [{"date":"2019-12-31","value":21.89,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":50.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.03,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":15.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (14.82M) | (44.84M) | (87.88M) | (198.38M) | 49.27M | [{"date":"2019-12-31","value":-30.07,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-91,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-178.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-402.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (13.72M) | (42.28M) | (87.93M) | (198.38M) | 49.27M | [{"date":"2019-12-31","value":-27.84,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-85.81,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-178.46,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-402.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (14.82M) | (44.84M) | (87.88M) | (198.38M) | 49.27M | [{"date":"2019-12-31","value":-30.07,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-91,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-178.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-402.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | (7.96) | (3.43) | 0.70 | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1137.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-490,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (54.42%) | (56.15%) | 7700.00% | 1612.94% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-0.71,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-0.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.95,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 106.69% | (99.79%) | 5655.77% | 750.02% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":1.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.26,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 128.63% | (101.19%) | 6649.82% | 1747.20% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":1.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.52,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.27,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 401.57% | (102.71%) | (13.46%) | 7.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-25.58,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3.35,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":1.95,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 187.77% | 111.99% | 166.76% | 43.51% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.17,"profit":true}] |
Operating Income | - | 187.77% | 111.99% | 143.49% | (119.27%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-63.52,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 339.70% | (6.16%) | (254.23%) | 294.10% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.81,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-74.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":86.58,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 208.25% | 107.97% | 124.72% | (127.48%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.21,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 132.45% | (102.03%) | (1588.46%) | 549.35% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":24.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-18.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-289.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 202.63% | 96.00% | 125.74% | (124.84%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.61,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 208.25% | 107.97% | 125.60% | (124.84%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-59.94,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 202.63% | 96.00% | 125.74% | (124.84%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.61,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | (56.91%) | (120.41%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 102.69M | 108.45M | 88.64M | (1.02M) | 416.00K | [{"date":"2023-09-30","value":94.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.74,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.38,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 5.22M | 9.36M | 116.72M | 7.63M | 809.00K | [{"date":"2023-09-30","value":4.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.02,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":6.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.69,"profit":true}] |
Gross Profit | 97.47M | 99.09M | (28.08M) | (8.65M) | (393.00K) | [{"date":"2023-09-30","value":98.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-28.34,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-8.73,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.4,"profit":false}] |
Gross Margin | 94.92% | 91.37% | (31.68%) | 845.46% | (94.47%) | [{"date":"2023-09-30","value":11.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3.75,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-11.17,"profit":false}] |
Operating Expenses | 78.75M | 97.16M | 94.05M | 44.79M | 75.27M | [{"date":"2023-09-30","value":81.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46.1,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":77.47,"profit":true}] |
Operating Income | 18.72M | 1.93M | (122.13M) | (53.44M) | (75.66M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-652.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-285.44,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-404.17,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 3.69M | 8.91M | 7.91M | (15.20M) | 6.05M | [{"date":"2023-09-30","value":41.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.69,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-170.49,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":67.93,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 22.41M | 6.48M | (118.55M) | (72.70M) | (72.70M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.9,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-528.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-324.39,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-324.41,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.52M | 1.75M | 242.00K | - | (72.70M) | [{"date":"2023-09-30","value":86.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":13.87,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4166.42,"profit":false}] |
Income After Taxes | 20.89M | 4.73M | (118.79M) | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.64,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-568.58,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 20.89M | 4.73M | (118.79M) | (72.70M) | (72.70M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.64,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-568.58,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-347.96,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-347.98,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 20.89M | 4.73M | (118.79M) | (72.70M) | (72.70M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.64,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-568.58,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-347.96,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-347.98,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.30 | 0.07 | (0.12) | (0.73) | (1.07) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-40,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-243.33,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-356.67,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 5.61% | (18.26%) | (101.15%) | (140.66%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-325.83,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1804.69,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2509.6,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 79.38% | 1147.02% | (93.47%) | (89.39%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.92,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-8.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-7.79,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 1.66% | (128.34%) | (69.20%) | (95.46%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-7750.66,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4179.02,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5764.92,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (3.74%) | (134.67%) | (2769.13%) | (111.17%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 23.36% | (3.19%) | (52.38%) | 68.06% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.69,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-76.96,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (89.67%) | (6414.89%) | (56.25%) | 41.59% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-215.58,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-15422.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-135.23,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 141.48% | (11.31%) | (292.23%) | (139.85%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-7.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-206.56,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-98.85,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (71.10%) | (1930.62%) | (38.68%) | 0.01% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1292305.68,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-35089032.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-702939.6,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 14.95% | (86.13%) | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-575.98,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (77.36%) | (2610.95%) | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (77.36%) | (2610.95%) | (38.80%) | 0.01% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1405946.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-47453999.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-705210.13,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (77.36%) | (2610.95%) | (38.80%) | 0.01% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1405946.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-47453999.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-705210.13,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (76.67%) | (271.43%) | 508.33% | 46.58% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.08,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-53.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.16,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 3.20M | 13.64M | 101.51M | 382.13M | 464.67M | [{"date":"2019-12-31","value":0.69,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 18.00K | 465.00K | 4.10M | 9.32M | 52.79M | [{"date":"2019-12-31","value":0.03,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":7.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 3.22M | 14.10M | 105.61M | 391.45M | 517.45M | [{"date":"2019-12-31","value":0.62,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 4.53M | 7.33M | 17.40M | 46.61M | 82.04M | [{"date":"2019-12-31","value":5.52,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":8.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 24.05M | 73.50M | 239.39M | 4.24M | 1.98M | [{"date":"2019-12-31","value":10.05,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":30.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.83,"profit":true}] |
Total Liabilities | 28.58M | 80.83M | 256.78M | 50.85M | 84.02M | [{"date":"2019-12-31","value":11.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":31.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.8,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.72,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 7.00K | 7.00K | [{"date":"2019-12-31","value":14.29,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":14.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":14.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (25.63M) | (67.91M) | (155.84M) | (354.22M) | (304.95M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2563400000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-6791400000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-15584500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-35422000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-30494900000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 276.00K | 1.19M | 244.02M | 694.91M | 738.18M | [{"date":"2019-12-31","value":0.04,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (25.36M) | (66.72M) | (151.17M) | 340.61M | 433.43M | [{"date":"2019-12-31","value":-5.85,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-15.39,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-34.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":78.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 3.22M | 14.10M | 105.61M | 391.45M | 517.45M | [{"date":"2019-12-31","value":0.62,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 325.95% | 644.26% | 276.45% | 21.60% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":50.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.35,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 2483.33% | 782.58% | 127.10% | 466.39% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.78,"profit":true}] |
Total Assets | - | 338.01% | 648.82% | 270.64% | 32.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":52.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.96,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 61.76% | 137.46% | 167.93% | 76.02% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":36.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.27,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 205.65% | 225.68% | (98.23%) | (53.27%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-43.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-23.6,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 182.85% | 217.69% | (80.20%) | 65.25% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-36.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":29.97,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | 600.00% | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 164.94% | 129.47% | 127.29% | (13.91%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-8.43,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 330.43% | 20440.24% | 184.78% | 6.23% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":1.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.03,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 163.14% | 126.55% | (325.32%) | 27.25% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-199.41,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":16.7,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 338.01% | 648.82% | 270.64% | 32.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":52.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.96,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 434.11M | 464.67M | 410.53M | 326.72M | 245.26M | [{"date":"2023-09-30","value":93.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":70.31,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.78,"profit":true}] |
