Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Alliance Resource Partners, L.P., a diversified natural resource company, engages in the production and marketing of coal to utilities and industrial users in the United States. The company operates through four segments: Illinois Basin Coal Operations, Appalachia Coal Operations, Oil & Gas Royalties, and Coal Royalties. It produces produce bituminous coal from its underground mines sold to electric power generation and the steel production customers. The company operates seven underground mining complexes in Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Pennsylvania, and West Virginia. In addition, it owns and leases oil and gas mineral interests and equity interests; and leases its coal mineral reserves and resources to its mining complexes; and leases land and operates a coal loading terminal on the Ohio River at Mt. Vernon, Indiana. Further, the company offers various mining technology products and services, including data network, communication and tracking systems, mining proximity detection systems, industrial collision avoidance systems, and data and analytics software. It also exports its products. The company was founded in 1971 and is headquartered in Tulsa, Oklahoma. more
Time Frame | ARLP | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 3.04% | 3.53% | 0.24% |
1-Month Return | 8.99% | -12.6% | -7.32% |
3-Month Return | -2.55% | -15.18% | -12.05% |
6-Month Return | 8.75% | -12.07% | -9.73% |
1-Year Return | 28.49% | -15.33% | 5.05% |
3-Year Return | 56.57% | -1.63% | 20.03% |
5-Year Return | 652.08% | 134.76% | 83.31% |
10-Year Return | -17.1% | -2.7% | 153.54% |
Time Frame | ARLP | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 376.61% | 510.37% | 13.31% |
1-Month Return | 185.02% | -80.57% | -60.34% |
3-Month Return | -9.95% | -48.71% | -40.59% |
6-Month Return | 18.54% | -22.96% | -18.74% |
1-Year Return | 28.49% | -15.33% | 5.05% |
3-Year Return | 16.12% | -0.55% | 6.27% |
5-Year Return | 49.71% | 18.61% | 12.89% |
10-Year Return | -1.86% | -0.27% | 9.75% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.33B | 1.57B | 2.41B | 2.57B | 2.45B | [{"date":"2020-12-31","value":51.74,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.4,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.35B | 1.28B | 1.67B | 1.82B | 1.94B | [{"date":"2020-12-31","value":69.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (23.05M) | 289.36M | 738.77M | 751.49M | 2.45B | [{"date":"2020-12-31","value":-0.94,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":11.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (1.74%) | 18.43% | 30.70% | 29.28% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":-1.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":18.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.41B | 1.35B | 1.75B | 79.10M | 1.51B | [{"date":"2020-12-31","value":80.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.23,"profit":true}] |
Operating Income | (82.85M) | 219.20M | 658.44M | 672.40M | 394.13M | [{"date":"2020-12-31","value":-12.32,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":32.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":58.62,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (91.64M) | (79.17M) | (60.61M) | (54.64M) | (40.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":-9164200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-7917200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6060700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5464400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4064200000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (129.02M) | 179.17M | 633.13M | 644.45M | 381.49M | [{"date":"2020-12-31","value":-20.02,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":27.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.2,"profit":true}] |
Income Taxes | 35.00K | 417.00K | 53.98M | 8.28M | 15.94M | [{"date":"2020-12-31","value":0.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.52,"profit":true}] |
Income After Taxes | (129.05M) | 178.75M | 579.15M | 636.17M | 365.56M | [{"date":"2020-12-31","value":-20.29,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":28.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.46,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (129.05M) | 178.75M | 579.15M | 636.17M | 365.56M | [{"date":"2020-12-31","value":-20.29,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":28.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.46,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (129.22M) | 178.16M | 577.19M | 630.12M | 360.86M | [{"date":"2020-12-31","value":-20.51,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":28.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.27,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.21 | 1.43 | 4.39 | 4.84 | 2.88 | [{"date":"2020-12-31","value":4.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.55,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 18.21% | 53.28% | 6.66% | (4.60%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.63,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (5.22%) | 30.23% | 8.84% | 6.94% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-17.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.96,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (1355.59%) | 155.31% | 1.72% | 225.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-600.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":68.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (1162.17%) | 66.56% | (4.63%) | 241.55% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-481.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":27.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (4.27%) | 29.41% | (95.48%) | 1805.78% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.24,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":1.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.29,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (364.57%) | 200.38% | 2.12% | (41.38%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-181.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-20.65,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (13.61%) | (23.45%) | (9.84%) | (25.62%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (238.88%) | 253.36% | 1.79% | (40.80%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-94.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.1,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 1091.43% | 12844.36% | (84.66%) | 92.48% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.66,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":0.72,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (238.52%) | 223.99% | 9.85% | (42.54%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-106.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-18.99,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (238.52%) | 223.99% | 9.85% | (42.54%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-106.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-18.99,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (237.87%) | 223.98% | 9.17% | (42.73%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-106.2,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-19.08,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 580.95% | 206.99% | 10.25% | (40.45%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-6.96,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 625.42M | 651.70M | 593.35M | 613.57M | 590.09M | [{"date":"2023-12-31","value":95.97,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.55,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 491.93M | 469.27M | 455.37M | 490.62M | 525.96M | [{"date":"2023-12-31","value":93.53,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 133.49M | 182.42M | 137.98M | 122.94M | 590.09M | [{"date":"2023-12-31","value":22.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":30.91,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.38,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 21.34% | 27.99% | 23.25% | 20.04% | 100.00% | [{"date":"2023-12-31","value":21.34,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":27.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 17.78M | 22.13M | 20.56M | 21.88M | 407.09M | [{"date":"2023-12-31","value":4.37,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":5.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":5.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":5.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 115.70M | 160.29M | 117.42M | 101.07M | 15.35M | [{"date":"2023-12-31","value":72.18,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":73.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":63.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.57,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (7.17M) | (2.25M) | (19.24M) | (17.38M) | (1.77M) | [{"date":"2023-12-31","value":-716500000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-225200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1924400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1738000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-176600000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 113.47M | 164.52M | 105.37M | 91.04M | 20.57M | [{"date":"2023-12-31","value":68.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":64.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":55.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.5,"profit":true}] |
Income Taxes | (3.36M) | 4.95M | 3.86M | 4.12M | 3.00M | [{"date":"2023-12-31","value":-67.91,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.72,"profit":true}] |
Income After Taxes | 116.84M | 159.57M | 101.51M | 86.92M | 17.57M | [{"date":"2023-12-31","value":73.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.01,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 116.84M | 159.57M | 101.51M | 86.92M | 17.57M | [{"date":"2023-12-31","value":73.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.01,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 115.44M | 158.06M | 100.19M | 86.28M | 16.33M | [{"date":"2023-12-31","value":73.04,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.39,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.33,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.88 | 1.21 | 0.77 | 0.66 | 0.24 | [{"date":"2023-12-31","value":72.73,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 4.20% | (8.95%) | 3.41% | (3.83%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-213.11,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":81.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-91.08,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (4.61%) | (2.96%) | 7.74% | 7.20% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-59.5,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-38.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.02,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 36.66% | (24.36%) | (10.90%) | 379.96% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":9.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-6.41,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 31.15% | (16.92%) | (13.83%) | 399.06% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":7.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-4.24,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 24.43% | (7.08%) | 6.40% | 1760.73% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":1.39,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.4,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 38.54% | (26.75%) | (13.93%) | (84.82%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-69.4,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-36.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-220.08,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (68.57%) | 754.53% | (9.69%) | (89.84%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-9.09,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11.91,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 44.98% | (35.95%) | (13.60%) | (77.41%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-79.93,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-30.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-172.09,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (247.25%) | (22.00%) | 6.81% | (27.12%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3628.81,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-322.95,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-397.98,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 36.57% | (36.38%) | (14.38%) | (79.79%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-99.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-39.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-218.17,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 36.57% | (36.38%) | (14.38%) | (79.79%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-99.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-39.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-218.17,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 36.91% | (36.61%) | (13.88%) | (81.07%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-99.19,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-37.6,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-219.64,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 37.50% | (36.36%) | (14.29%) | (63.33%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-96.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-38.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-168.89,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 245.77M | 339.23M | 654.79M | 516.12M | 513.23M | [{"date":"2020-12-31","value":37.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.38,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.92B | 1.82B | 1.92B | 2.27B | 2.40B | [{"date":"2020-12-31","value":79.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 2.17B | 2.16B | 1.05B | 2.79B | 2.92B | [{"date":"2020-12-31","value":74.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 214.60M | 177.58M | 255.57M | 227.47M | 233.14M | [{"date":"2020-12-31","value":83.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.22,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 879.14M | 755.76M | 764.42M | 702.36M | 595.91M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":67.78,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.09B | 933.34M | 1.02B | 929.83M | 829.05M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.8,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.15B | 1.28B | 1.66B | 1.90B | - | [{"date":"2020-12-31","value":60.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 230.31K | 577.42M | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | (1.24B) | 65.22M | (1.70B) | - | 2.12B | [{"date":"2020-12-31","value":-58.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":3.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-79.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.06B | 1.23B | 1.61B | 1.83B | 2.09B | [{"date":"2020-12-31","value":50.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.15B | 2.16B | 2.63B | 2.76B | 2.92B | [{"date":"2020-12-31","value":73.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 38.02% | 93.02% | (21.18%) | (0.56%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-22.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.6,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (5.21%) | 5.66% | 18.15% | 5.73% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-28.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":31.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.57,"profit":true}] |
Total Assets | - | (0.31%) | (51.54%) | 166.45% | 4.57% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.18,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-30.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.74,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (17.25%) | 43.92% | (11.00%) | 2.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-39.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":5.68,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (14.03%) | 1.15% | (8.12%) | (15.16%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1224.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-708.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1322.04,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (14.67%) | 9.28% | (8.84%) | (10.84%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-157.96,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-95.21,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-116.73,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 11.37% | 29.46% | 14.49% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | - | 250608.95% | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (105.28%) | (2701.89%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 15.57% | 31.72% | 13.59% | 13.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":43.34,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 0.22% | 22.02% | 4.91% | 5.48% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.87,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
