Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Aurora Innovation, Inc. operates as a self-driving technology company in the United States. It focuses on developing Aurora Driver, a platform that brings a suite of self-driving hardware, software, and data services together to adapt and interoperate vehicles. The company was founded in 2017 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania. more
Time Frame | AUR | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -11.78% | 1.26% | 0.54% |
1-Month Return | 14.46% | 2.59% | 1.66% |
3-Month Return | 38.27% | 4.78% | 3.83% |
6-Month Return | 124.59% | 7.99% | 9.77% |
1-Year Return | 193.64% | 20.78% | 23.47% |
3-Year Return | 76.06% | 60.35% | 42.73% |
5-Year Return | -16.9% | 138.08% | 82.01% |
Time Frame | AUR | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.85% | 92.11% | 32.42% |
1-Month Return | 417.15% | 36.49% | 22.18% |
3-Month Return | 272.16% | 20.85% | 16.47% |
6-Month Return | 415.87% | 16.87% | 20.81% |
1-Year Return | 193.64% | 20.78% | 23.47% |
3-Year Return | 20.75% | 17.05% | 12.59% |
5-Year Return | -3.63% | 18.94% | 12.72% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 82.54M | 68.00M | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 17.23M | 697.00M | 50.00M | 716.00M | - | [{"date":"2020-12-31","value":2.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | (17.23M) | (614.46M) | 18.00M | (716.00M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-95.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3413.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3977.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (744.46%) | 26.47% | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2812.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 218.12M | 813.20M | 806.00M | 119.00M | 786.00M | [{"date":"2020-12-31","value":26.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.66,"profit":true}] |
Operating Income | (218.12M) | (730.66M) | 262.00M | (835.00M) | (786.00M) | [{"date":"2020-12-31","value":-83.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-278.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-318.7,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-300,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 7.39M | (28.43M) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-384.75,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (214.45M) | (759.95M) | (1.72B) | (796.00M) | (748.00M) | [{"date":"2020-12-31","value":-21444700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-75995400000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-172300000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-79600000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-74800000000,"profit":false}] |
Income Taxes | 2.00K | (4.50M) | 985.00M | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.46,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (214.45M) | (755.45M) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":-21444900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-75545300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (214.45M) | (755.45M) | (1.72B) | (796.00M) | (748.00M) | [{"date":"2020-12-31","value":-21444900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-75545300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-172300000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-79600000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-74800000000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (214.45M) | (755.45M) | (2.71B) | (796.00M) | (748.00M) | [{"date":"2020-12-31","value":-21444900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-75545300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-270800000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-79600000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-74800000000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (2.22) | (0.36) | (0.49) | (0.60) | (0.45) | [{"date":"2020-12-31","value":-222.03,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-60,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-45.18,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | (17.61%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 3946.21% | (92.83%) | 1332.00% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.35,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":33.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 3467.06% | (102.93%) | (4077.78%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.97,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-117.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | (103.56%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 272.82% | (0.89%) | (85.24%) | 560.50% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-15.21,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 234.98% | (135.86%) | (418.70%) | (5.87%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-57.82,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-178.18,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.5,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (484.75%) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 254.38% | 126.72% | (53.80%) | (6.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.37,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (225150.00%) | (21984.03%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 252.28% | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 252.28% | 128.08% | (53.80%) | (6.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.39,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 252.28% | 258.46% | (70.61%) | (6.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-27.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.33,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (83.79%) | 36.11% | 22.45% | (24.70%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-232.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":62.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-68.4,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 12.00M | 12.00M | 13.00M | 11.00M | - | [{"date":"2023-12-31","value":92.31,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.31,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":84.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | (12.00M) | (12.00M) | (13.00M) | (11.00M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-1200000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1200000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1300000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1100000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 198.00M | 181.00M | 185.00M | 196.00M | 199.00M | [{"date":"2023-12-31","value":99.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.95,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (198.00M) | (193.00M) | (198.00M) | (196.00M) | (199.00M) | [{"date":"2023-12-31","value":-19800000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-19300000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19800000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-19600000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19900000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (192.00M) | (165.00M) | (182.00M) | (208.00M) | (193.00M) | [{"date":"2023-12-31","value":-19200000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-16500000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-18200000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-20800000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19300000000,"profit":false}] |
Income Taxes | 13.00M | 11.96M | - | (208.00M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1600,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (192.00M) | (165.00M) | (182.00M) | (208.00M) | (193.00M) | [{"date":"2023-12-31","value":-19200000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-16500000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-18200000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-20800000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19300000000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (192.00M) | (165.00M) | (182.00M) | (208.00M) | (193.00M) | [{"date":"2023-12-31","value":-19200000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-16500000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-18200000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-20800000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19300000000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.13) | (0.11) | (0.12) | (0.13) | (0.09) | [{"date":"2023-12-31","value":-13,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-11,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-12,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-13,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.18,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | 8.33% | (15.38%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-184.62,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | - | 8.33% | (15.38%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-184.62,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (8.59%) | 2.21% | 5.95% | 1.53% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-144.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":37.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.74,"profit":true}] |
Operating Income | - | (2.53%) | 2.59% | (1.01%) | 1.53% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-97.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-38.99,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":59.08,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (14.06%) | 10.30% | 14.29% | (7.21%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-98.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":72.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-50.48,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (8.03%) | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (14.06%) | 10.30% | 14.29% | (7.21%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-98.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":72.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-50.48,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (14.06%) | 10.30% | 14.29% | (7.21%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-98.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":72.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-50.48,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (15.38%) | 9.09% | 8.33% | (29.38%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-169.23,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-323.23,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 406.45M | 1.68B | 1.12B | 1.22B | 1.25B | [{"date":"2020-12-31","value":24.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.76,"profit":true}] |
Non-current Assets | 212.44M | 2.01B | 883.00M | 1.02B | 884.00M | [{"date":"2020-12-31","value":10.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":43.92,"profit":true}] |
Total Assets | 618.88M | 3.69B | 2.00B | 2.23B | 2.14B | [{"date":"2020-12-31","value":16.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.94,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 31.95M | 90.72M | 83.00M | 111.00M | 105.00M | [{"date":"2020-12-31","value":28.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.59,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 863.51M | 257.66M | 134.00M | 139.00M | 158.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":16.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.3,"profit":true}] |
Total Liabilities | 895.46M | 348.38M | 217.00M | 250.00M | 263.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.37,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 11.00K | 11.00K | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | (335.76M) | (1.09B) | (2.81B) | (3.61B) | (4.36B) | [{"date":"2020-12-31","value":-33576300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-109121600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-281400000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-361000000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-435800000000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | (763.28M) | 4.43B | 4.60B | 5.59B | 6.23B | [{"date":"2020-12-31","value":-12.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":71.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (276.58M) | 3.34B | 1.78B | 1.99B | 1.88B | [{"date":"2020-12-31","value":-8.28,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":56.11,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 618.88M | 3.69B | 2.00B | 2.23B | 2.14B | [{"date":"2020-12-31","value":16.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.94,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 312.71% | (33.35%) | 8.86% | 3.04% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.97,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 847.40% | (56.13%) | 15.29% | (13.16%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":1.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.55,"profit":false}] |
Total Assets | - | 496.25% | (45.77%) | 11.69% | (4.34%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.87,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 183.94% | (8.51%) | 33.73% | (5.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.94,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (70.16%) | (47.99%) | 3.73% | 13.67% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-513.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-351.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":27.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | (61.09%) | (37.71%) | 15.21% | 5.20% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-401.74,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-247.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.19,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 225.00% | 157.88% | 28.29% | 20.72% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.21,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (680.77%) | 3.77% | 21.61% | 11.41% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3150.44,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":17.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.78,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (1308.23%) | (46.61%) | 11.27% | (5.54%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11611.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-413.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-49.18,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 496.25% | (45.77%) | 11.69% | (4.34%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.87,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.22B | 1.14B | 1.04B | 1.27B | 1.25B | [{"date":"2023-12-31","value":95.45,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.57,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":81.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.35,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.02B | 947.00M | 871.00M | 990.00M | 884.00M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.84,"profit":true}] |
Total Assets | 2.23B | 2.09B | 1.91B | 2.27B | 2.14B | [{"date":"2023-12-31","value":98.68,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.23,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.39,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 111.00M | 110.00M | 81.00M | 93.00M | 105.00M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":72.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.59,"profit":true}] |
