Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
California BanCorp. operates as the bank holding company for California Bank of Commerce, N.A. that provides various financial products to individuals, professionals, and small- to medium-sized businesses in California, the United States. The company offers checking, savings, and money market accounts, as well as certificates of deposit. It also provides business loans; lines of credit; construction and land development loans; commercial real estate loans; commercial and industrial loans; small business administration loans; consumer loans; home equity lines of credit; and letters of credit. In addition, the company offers treasury management; cash vault, sweep accounts, and remote deposit capture services; online and mobile banking services; and ACH origination, courier, and lockbox services. It serves businesses, business owners and their trusts, limited liability corporations, business partnerships, associations, organizations, and governmental authorities. The company was formerly known as Southern California Bancorp and changed its name to California BanCorp. in August 2024. California BanCorp. was founded in 2001 and is headquartered in San Diego, California. more
Time Frame | BCAL | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -0.34% | 0.62% | 1.41% |
1-Month Return | 6.44% | 5.04% | 7.29% |
3-Month Return | -8.07% | -3.03% | -0.55% |
6-Month Return | -17.97% | -1.44% | -1.83% |
1-Year Return | 5% | 22.96% | 11.54% |
3-Year Return | -1.61% | 42.66% | 43.1% |
5-Year Return | 66.1% | 113.68% | 95.1% |
10-Year Return | 98.65% | 209.19% | 178.98% |
Time Frame | BCAL | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -16.27% | 38.03% | 107.52% |
1-Month Return | 113.69% | 81.89% | 135.40% |
3-Month Return | -28.91% | -11.73% | -2.21% |
6-Month Return | -33.08% | -2.90% | -3.68% |
1-Year Return | 5.00% | 22.96% | 11.54% |
3-Year Return | -0.54% | 12.57% | 12.69% |
5-Year Return | 10.68% | 16.40% | 14.30% |
10-Year Return | 7.10% | 11.95% | 10.80% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 48.33M | 71.56M | 92.23M | 97.52M | 127.76M | [{"date":"2020-12-31","value":37.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | (5.87M) | 4.56M | 11.74M | (29.38M) | 78.50M | [{"date":"2020-12-31","value":-7.48,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":5.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-37.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 54.20M | 67.00M | 86.27M | 96.60M | 127.76M | [{"date":"2020-12-31","value":42.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 112.15% | 93.63% | 93.54% | 99.06% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.17,"profit":true}] |
Operating Expenses | 48.33M | 52.82M | 64.29M | 59.75M | 97.81M | [{"date":"2020-12-31","value":49.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 9.11M | 15.91M | 29.45M | 36.86M | 8.26M | [{"date":"2020-12-31","value":24.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.42,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 43.60M | 62.68M | 80.32M | 92.22M | 106.60M | [{"date":"2020-12-31","value":40.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 6.77M | 14.19M | 21.98M | 36.86M | 8.26M | [{"date":"2020-12-31","value":18.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.42,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.05M | 3.48M | 5.87M | 10.95M | 2.83M | [{"date":"2020-12-31","value":18.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.85,"profit":true}] |
Income After Taxes | 4.72M | 10.71M | 16.11M | 25.91M | 5.43M | [{"date":"2020-12-31","value":18.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.97,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 4.72M | 10.71M | 16.11M | 25.91M | 5.43M | [{"date":"2020-12-31","value":18.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.97,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 4.72M | 10.71M | 16.11M | 25.91M | 5.43M | [{"date":"2020-12-31","value":18.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.97,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.41 | 0.87 | 0.88 | 1.39 | 0.21 | [{"date":"2020-12-31","value":29.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.86,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 48.06% | 28.87% | 5.73% | 31.02% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.53,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (177.71%) | 157.45% | (350.18%) | (367.17%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-112.87,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-222.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-233.19,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 23.61% | 28.76% | 11.97% | 32.26% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":73.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (16.51%) | (0.09%) | 5.90% | 0.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-279.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":16.05,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 9.28% | 21.72% | (7.07%) | 63.71% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":14.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":34.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.09,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 74.70% | 85.08% | 25.13% | (77.58%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-91.19,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 43.76% | 28.13% | 14.82% | 15.59% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.64,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 109.60% | 54.96% | 67.66% | (77.58%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.79,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 69.96% | 68.82% | 86.47% | (74.15%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-85.74,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 126.77% | 50.46% | 60.80% | (79.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-62.34,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 126.77% | 50.46% | 60.80% | (79.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-62.34,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 126.79% | 50.46% | 60.80% | (79.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.8,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-62.33,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 110.23% | 1.08% | 58.38% | (85.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-77.24,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 21.91M | 22.20M | 38.12M | 45.55M | 59.39M | [{"date":"2024-03-31","value":36.89,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":37.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":64.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.69,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | (10.77M) | (10.84M) | (17.64M) | - | 10.79M | [{"date":"2024-03-31","value":-99.78,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-100.44,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-163.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 32.68M | 33.04M | 55.75M | - | 48.60M | [{"date":"2024-03-31","value":58.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":59.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":87.17,"profit":true}] |
Gross Margin | 149.16% | 148.85% | 146.27% | - | 81.83% | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.79,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":54.86,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.37M | 19.02M | 38.12M | - | 33.15M | [{"date":"2024-03-31","value":8.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.91,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":86.96,"profit":true}] |
Operating Income | 7.81M | 788.00K | (7.92M) | - | 23.68M | [{"date":"2024-03-31","value":32.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":3.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-33.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 19.95M | 20.50M | 22.34M | - | 42.25M | [{"date":"2024-03-31","value":47.2,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":48.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 7.26M | 278.00K | (22.53M) | 23.25M | 23.68M | [{"date":"2024-03-31","value":30.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-95.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":98.22,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.32M | 88.00K | (6.06M) | - | 6.82M | [{"date":"2024-03-31","value":34.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-88.85,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 4.93M | 190.00K | (16.46M) | - | 16.85M | [{"date":"2024-03-31","value":29.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-97.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 4.93M | 190.00K | (16.46M) | 16.77M | 16.85M | [{"date":"2024-03-31","value":29.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-97.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":99.52,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 4.93M | 190.00K | (16.46M) | 16.77M | 16.85M | [{"date":"2024-03-31","value":29.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-97.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":99.52,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.26 | 0.01 | (0.59) | 0.53 | 0.52 | [{"date":"2024-03-31","value":49.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.9,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-112,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.71,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 1.31% | 71.73% | 19.49% | 30.40% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.17,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":42.38,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 0.67% | 62.65% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.07,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 1.10% | 68.75% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.6,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (0.21%) | (1.73%) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 464.51% | 100.36% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":21.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (89.91%) | (1105.33%) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 2.77% | 8.98% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":30.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (96.17%) | (8203.24%) | (203.23%) | 1.81% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5299.56,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-452052.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11199.41,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (96.21%) | (6989.77%) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (96.15%) | (8765.26%) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (96.15%) | (8765.26%) | (201.87%) | 0.48% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-19908.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1814950.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-41799.71,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (96.15%) | (8765.26%) | (201.87%) | 0.48% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-19908.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1814950.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-41799.71,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (96.15%) | (6000.00%) | (189.29%) | (1.29%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 256.94M | 635.57M | 199.34M | 257.02M | 202.47M | [{"date":"2020-12-31","value":40.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.86,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.32B | 1.62B | 2.20B | 2.27B | 162.00M | [{"date":"2020-12-31","value":58.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":7.13,"profit":true}] |
Total Assets | 1.58B | 2.27B | 2.29B | 2.36B | 4.03B | [{"date":"2020-12-31","value":39.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 630.03M | 1.18B | 1.14B | 1.38B | 3.40B | [{"date":"2020-12-31","value":18.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 780.13M | 836.38M | 892.44M | 701.23M | 3.50B | [{"date":"2020-12-31","value":22.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.41B | 2.02B | 2.03B | 2.07B | 3.52B | [{"date":"2020-12-31","value":40.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 146.90M | 214.16M | 218.28M | 222.04M | 442.47M | [{"date":"2020-12-31","value":33.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 21.69M | 32.40M | 48.52M | 70.58M | 76.01M | [{"date":"2020-12-31","value":28.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 295.00K | (38.00K) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 168.89M | 246.53M | 260.36M | 288.15M | 511.84M | [{"date":"2020-12-31","value":33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.58B | 2.27B | 2.29B | 2.36B | 4.03B | [{"date":"2020-12-31","value":39.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 147.36% | (68.64%) | 28.94% | (21.22%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-46.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":19.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.4,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 22.86% | 35.59% | 3.17% | (92.87%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-260.97,"profit":false}] |
Total Assets | - | 43.49% | 1.03% | 3.11% | 70.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 87.74% | (3.94%) | 21.17% | 146.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.68,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":14.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 7.21% | 6.70% | (21.43%) | 399.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 43.19% | 0.47% | 2.14% | 69.87% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 45.79% | 1.92% | 1.72% | 99.28% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 49.36% | 49.73% | 45.47% | 7.70% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.48,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (112.88%) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 45.97% | 5.61% | 10.68% | 77.63% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 43.49% | 1.03% | 3.11% | 70.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 220.94M | 235.84M | 274.50M | - | 212.03M | [{"date":"2024-03-31","value":80.49,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":77.25,"profit":true}] |
