Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via mutual funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
| Time Frame | BERY | Sector | S&P500 |
|---|
| Time Frame | BERY | Sector | S&P500 |
|---|
| Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 11.71B | 13.85B | 14.49B | 12.66B | 12.26B | [{"date":"2020-09-30","value":80.78,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":95.55,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":87.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":84.57,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 9.30B | 11.35B | 12.12B | 10.35B | 10.01B | [{"date":"2020-09-30","value":76.72,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":93.64,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":85.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.53,"profit":true}] |
| Gross Profit | 2.41B | 2.50B | 2.37B | 2.31B | 2.25B | [{"date":"2020-09-30","value":96.4,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":94.96,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.19,"profit":true}] |
| Gross Margin | 20.57% | 18.04% | 16.36% | 18.24% | 18.38% | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":87.7,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":79.57,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":88.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.37,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 1.15B | 1.16B | 1.11B | 1.23B | 1.32B | [{"date":"2020-09-30","value":87.39,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":87.77,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":84.12,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.54,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 1.18B | 1.29B | 1.24B | 1.08B | 937.00M | [{"date":"2020-09-30","value":91.25,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":96.13,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":83.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.52,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (901.00M) | (723.00M) | (594.00M) | (643.00M) | (637.00M) | [{"date":"2020-09-30","value":-90100000000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-72300000000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-59400000000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-64300000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-63700000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 713.00M | 905.00M | 934.00M | 742.00M | 611.00M | [{"date":"2020-09-30","value":76.34,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":96.9,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":79.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.42,"profit":true}] |
| Income Taxes | 154.00M | 172.00M | 168.00M | 133.00M | 95.00M | [{"date":"2020-09-30","value":89.53,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":97.67,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":77.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":55.23,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 559.00M | 733.00M | 766.00M | 609.00M | 516.00M | [{"date":"2020-09-30","value":72.98,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":95.69,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":79.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.36,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 559.00M | 733.00M | 766.00M | 609.00M | 516.00M | [{"date":"2020-09-30","value":72.98,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":95.69,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":79.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.36,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 559.00M | 733.00M | 766.00M | 609.00M | 516.00M | [{"date":"2020-09-30","value":72.98,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":95.69,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":79.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.36,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 4.86 | 5.79 | 7.40 | 7.44 | 7.62 | [{"date":"2020-09-30","value":63.78,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":75.98,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":97.11,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 18.29% | 4.66% | (12.63%) | (3.21%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":25.47,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-69.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-17.53,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 22.05% | 6.79% | (14.59%) | (3.37%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":30.8,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-66.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-15.29,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 3.74% | (5.04%) | (2.61%) | (2.47%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-134.96,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-69.93,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-66.02,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (12.30%) | (9.27%) | 11.47% | 0.76% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-107.26,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-80.84,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":6.65,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 0.43% | (4.16%) | 11.20% | 6.90% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":3.88,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-37.1,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":61.64,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 9.58% | (3.87%) | (13.12%) | (13.16%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-40.38,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-136.93,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-137.31,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (19.76%) | (17.84%) | 8.25% | (0.93%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-239.49,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-216.29,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-11.31,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 26.93% | 3.20% | (20.56%) | (17.65%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":11.9,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-76.34,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-65.56,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 11.69% | (2.33%) | (20.83%) | (28.57%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-19.9,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-178.24,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-244.44,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 31.13% | 4.50% | (20.50%) | (15.27%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":14.46,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-65.85,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-49.06,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 31.13% | 4.50% | (20.50%) | (15.27%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":14.46,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-65.85,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-49.06,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 31.13% | 4.50% | (20.50%) | (15.27%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":14.46,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-65.85,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-49.06,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 19.14% | 27.81% | 0.54% | 2.42% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":68.82,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":1.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.7,"profit":true}] |
| Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3.08B | 3.16B | 3.17B | 2.38B | 2.52B | [{"date":"2024-03-31","value":97.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":79.55,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 2.57B | 2.62B | 2.56B | 1.93B | 2.02B | [{"date":"2024-03-31","value":98.09,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.68,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":77.08,"profit":true}] |
| Gross Profit | 508.00M | 543.00M | 611.00M | 456.00M | 502.00M | [{"date":"2024-03-31","value":83.14,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.63,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":82.16,"profit":true}] |
| Gross Margin | 16.51% | 17.18% | 19.29% | 19.12% | 19.92% | [{"date":"2024-03-31","value":82.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.98,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 213.00M | 216.00M | 342.00M | 304.00M | 111.00M | [{"date":"2024-03-31","value":62.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.16,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.89,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":32.46,"profit":true}] |
| Operating Income | 295.00M | 303.00M | 269.00M | 152.00M | 391.00M | [{"date":"2024-03-31","value":75.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.87,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (153.00M) | (149.00M) | (179.00M) | (128.00M) | (158.00M) | [{"date":"2024-03-31","value":-15300000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-14900000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-17900000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12800000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-15800000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 131.00M | 231.00M | 176.00M | 99.00M | 306.00M | [{"date":"2024-03-31","value":42.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":75.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":57.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.35,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 15.00M | 38.00M | 28.00M | 18.00M | 110.00M | [{"date":"2024-03-31","value":13.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":34.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":25.45,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":16.36,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 116.00M | 193.00M | 148.00M | 81.00M | 196.00M | [{"date":"2024-03-31","value":59.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 116.00M | 193.00M | 148.00M | 81.00M | 196.00M | [{"date":"2024-03-31","value":59.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 116.00M | 193.00M | 148.00M | 81.00M | 193.00M | [{"date":"2024-03-31","value":60.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":76.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.97,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 1.95 | 2.18 | 2.27 | 1.09 | 1.55 | [{"date":"2024-03-31","value":85.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.04,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.02,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":68.28,"profit":true}] |
| Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 2.76% | 0.22% | (24.72%) | 5.66% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":48.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":3.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-436.65,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 1.95% | (2.33%) | (24.56%) | 4.61% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":42.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-50.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-532.32,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 6.89% | 12.52% | (25.37%) | 10.09% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":55.02,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-202.57,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":80.55,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 4.02% | 12.27% | (0.87%) | 4.19% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":32.71,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.06,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":34.14,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 1.41% | 58.33% | (11.11%) | (63.49%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":2.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-19.05,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-108.83,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 2.71% | (11.22%) | (43.49%) | 157.24% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-27.66,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (2.61%) | 20.13% | (28.49%) | 23.44% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-11.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":85.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-121.56,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 76.34% | (23.81%) | (43.75%) | 209.09% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":36.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-11.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-20.92,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 153.33% | (26.32%) | (35.71%) | 511.11% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":30,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6.99,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 66.38% | (23.32%) | (45.27%) | 141.98% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-31.89,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 66.38% | (23.32%) | (45.27%) | 141.98% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-31.89,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 66.38% | (23.32%) | (45.27%) | 138.27% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":48.01,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-32.74,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 11.79% | 4.13% | (51.98%) | 42.20% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":27.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-123.18,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 3.82B | 5.09B | 5.16B | 4.53B | 4.57B | [{"date":"2020-09-30","value":73.92,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":98.64,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":87.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.57,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 12.88B | 12.79B | 11.79B | 12.05B | 12.04B | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":99.25,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":91.52,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.44,"profit":true}] |
| Total Assets | 16.70B | 17.88B | 16.96B | 16.59B | 16.61B | [{"date":"2020-09-30","value":93.4,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":94.82,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.9,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 2.18B | 3.17B | 2.83B | 2.71B | 3.67B | [{"date":"2020-09-30","value":59.45,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":86.19,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":77.1,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":73.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 12.43B | 11.54B | 10.93B | 10.66B | 9.33B | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":92.85,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":87.95,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":85.77,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.11,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 14.61B | 14.70B | 13.76B | 13.37B | 13.01B | [{"date":"2020-09-30","value":99.37,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":93.59,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":90.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.46,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 1.61B | 2.34B | 2.42B | 2.32B | 2.58B | [{"date":"2020-09-30","value":62.3,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":90.7,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":93.8,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":89.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 1.03B | 1.13B | 1.18B | 1.23B | 1.32B | [{"date":"2020-09-30","value":78.27,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":85.84,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":89.1,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 2.09B | 3.18B | 3.20B | 3.22B | 3.61B | [{"date":"2020-09-30","value":57.98,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":88.14,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":88.58,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":89.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 16.70B | 17.88B | 16.96B | 16.59B | 16.61B | [{"date":"2020-09-30","value":93.4,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":94.82,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.9,"profit":true}] |
| Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 33.46% | 1.37% | (12.22%) | 0.90% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":4.11,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-36.52,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":2.7,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | (0.75%) | (7.79%) | 2.22% | (0.12%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-33.54,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-350.54,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.6,"profit":false}] |
| Total Assets | - | 7.07% | (5.18%) | (2.18%) | 0.16% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-73.23,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-30.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":2.22,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 44.98% | (10.55%) | (4.17%) | 35.35% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-23.46,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-9.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":78.58,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | (7.15%) | (5.27%) | (2.48%) | (12.43%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Total Liabilities | - | 0.64% | (6.41%) | (2.83%) | (2.74%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-1006.5,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-444.09,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-429.99,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 45.58% | 3.42% | (4.17%) | 11.25% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":7.5,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-9.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":24.68,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 9.67% | 3.79% | 4.59% | 7.31% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":39.21,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":47.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.6,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 52.01% | 0.50% | 0.63% | 12.19% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":0.97,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":1.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":23.44,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 7.07% | (5.18%) | (2.18%) | 0.16% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-73.23,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-30.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":2.22,"profit":true}] |
| Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 4.06B | 4.14B | 4.57B | 4.10B | 3.31B | [{"date":"2024-03-31","value":88.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.42,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":72.43,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 11.92B | 11.85B | 12.04B | 9.48B | 9.57B | [{"date":"2024-03-31","value":98.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.73,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":79.48,"profit":true}] |
| Total Assets | 15.98B | 15.99B | 16.61B | 13.58B | 12.88B | [{"date":"2024-03-31","value":96.2,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.73,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":77.54,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 2.34B | 2.27B | 3.67B | 2.55B | 3.62B | [{"date":"2024-03-31","value":63.75,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":61.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.42,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.69,"profit":true}] |
