Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
BTCS Inc., a blockchain technology company, provides blockchain infrastructure services in the United States. The company operates a network of cloud-based validator nodes that perform essential roles in proof-of-stake and delegated proof-of-stake blockchain ecosystems. It also offers Builder+, an Ethereum block-building operation that leverages algorithms to construct high-value blocks; NodeOps, a staking-as-a-service; ChainQ, an AI-powered blockchain data and analytics platform; and custody and key storage products. The company was formerly known as Bitcoin Shop, Inc. and changed its name to BTCS Inc. in July 2015. BTCS Inc. was founded in 2013 and is based in Silver Spring, Maryland. more
Time Frame | BTCS | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 20.13% | 5.17% | 6.36% |
1-Month Return | 7.91% | -4.8% | -5.32% |
3-Month Return | -36.96% | -6.61% | -8.86% |
6-Month Return | 61.86% | 2.96% | -5.61% |
1-Year Return | 32.64% | 17.44% | 8.61% |
3-Year Return | -47.81% | 32.51% | 27.58% |
5-Year Return | 15.76% | 113.57% | 90.38% |
10-Year Return | -99.96% | 201% | 160.03% |
Time Frame | BTCS | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 1,423,066.10% | 1,285.18% | 2,390.57% |
1-Month Return | 152.49% | -45.04% | -48.58% |
3-Month Return | -84.61% | -24.22% | -31.36% |
6-Month Return | 165.51% | 6.09% | -11.05% |
1-Year Return | 32.64% | 17.44% | 8.61% |
3-Year Return | -19.49% | 9.84% | 8.46% |
5-Year Return | 2.97% | 16.39% | 13.74% |
10-Year Return | -54.27% | 11.65% | 10.03% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 72.52K | 1.21M | 1.69M | 1.34M | 4.07M | [{"date":"2020-12-31","value":1.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.11K | 268.35K | 426.44K | 359.78K | 3.13M | [{"date":"2020-12-31","value":0.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (1.11K) | 944.94K | 1.27M | 979.85K | 946.01K | [{"date":"2020-12-31","value":-0.09,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":74.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.72,"profit":true}] |
Gross Margin | (1.54%) | 77.88% | 74.80% | 73.14% | 23.22% | [{"date":"2020-12-31","value":-1.97,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.82,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.99M | 18.07M | 5.92M | 4.69M | 6.75M | [{"date":"2020-12-31","value":10.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":37.35,"profit":true}] |
Operating Income | (1.99M) | (17.12M) | (4.65M) | (3.71M) | (8.16M) | [{"date":"2020-12-31","value":-198624900,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1712205300,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-465374600,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-371265100,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-816142100,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (972.51K) | (982.33K) | (11.40M) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":-97250800,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-98232800,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1140444400,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (2.56M) | (16.05M) | (15.86M) | 7.82M | (1.27M) | [{"date":"2020-12-31","value":-32.69,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-205.27,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-202.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.26,"profit":false}] |
Income Taxes | 402.66K | 2.05M | 11.20M | (3.00) | - | [{"date":"2020-12-31","value":3.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (2.96M) | (18.10M) | (27.06M) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":-295875700,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1810438200,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2706048000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (2.56M) | (16.05M) | (15.86M) | (4.43M) | (1.27M) | [{"date":"2020-12-31","value":-255609400,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1604958300,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1585711300,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-443334200,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-127117400,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (2.96M) | (18.10M) | (27.06M) | 7.82M | (1.27M) | [{"date":"2020-12-31","value":-37.84,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-231.55,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-346.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.26,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.09) | (1.78) | (1.27) | 0.56 | (0.50) | [{"date":"2020-12-31","value":-16.07,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-317.86,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-226.79,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-89.37,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 1572.94% | 39.49% | (20.85%) | 204.08% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":12.97,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 23988.51% | 58.91% | (15.63%) | 769.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":3.21,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (84923.88%) | 33.98% | (22.60%) | (3.45%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-249933.97,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-66.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.16,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (5170.34%) | (3.95%) | (2.22%) | (68.25%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 809.60% | (67.23%) | (20.73%) | 43.79% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.3,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":5.41,"profit":true}] |
Operating Income | - | 762.03% | (72.82%) | (20.22%) | 119.83% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":15.72,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 1.01% | 1060.96% | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 527.89% | (1.20%) | (149.31%) | (116.26%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22.02,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 410.30% | 445.23% | (100.00%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-22.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 511.89% | 49.47% | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":9.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 527.89% | (1.20%) | (72.04%) | (71.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-13.51,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 511.89% | 49.47% | (128.89%) | (116.26%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":9.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.18,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22.71,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 1877.78% | (28.65%) | (144.09%) | (189.37%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.09,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 326.13K | 385.77K | 561.19K | 739.16K | 2.32M | [{"date":"2023-12-31","value":14.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":16.62,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":24.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":31.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 82.56K | 96.51K | 168.85K | 543.31K | 2.25M | [{"date":"2023-12-31","value":3.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":4.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":24.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 243.56K | 289.27K | 392.34K | 195.85K | 67.06K | [{"date":"2023-12-31","value":62.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":73.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":49.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":17.09,"profit":true}] |
Gross Margin | 74.68% | 74.98% | 69.91% | 26.50% | 2.89% | [{"date":"2023-12-31","value":99.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":35.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.85,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.19M | 1.15M | 1.61M | 1.38M | 4.55M | [{"date":"2023-12-31","value":26.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":25.16,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":35.28,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":30.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (944.07K) | (856.77K) | (1.21M) | (1.18M) | (4.49M) | [{"date":"2023-12-31","value":-94407000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-85677000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-121435700,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-118153600,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-448741600,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 10.89M | 12.26M | (6.73M) | (9.04M) | 2.24M | [{"date":"2023-12-31","value":88.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-54.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-73.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":18.28,"profit":true}] |
Income Taxes | (2.00) | (5.00) | (5.00) | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":-200,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-500,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-500,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 10.89M | 12.26M | (6.73M) | (9.04M) | 2.24M | [{"date":"2023-12-31","value":88.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-54.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-73.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":18.28,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 10.89M | 12.26M | (6.73M) | (9.04M) | 2.24M | [{"date":"2023-12-31","value":88.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-54.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-73.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":18.28,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.77 | 0.77 | (0.43) | (0.56) | (0.28) | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-55.84,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-72.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-36.43,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 18.29% | 45.47% | 31.71% | 214.11% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":8.54,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":14.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 16.89% | 74.96% | 221.77% | 315.00% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":5.36,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":70.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 18.77% | 35.63% | (50.08%) | (65.76%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":52.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-140.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-184.55,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 0.40% | (6.76%) | (62.10%) | (89.10%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1682.69,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-15452.06,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22170.04,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (3.50%) | 40.20% | (14.27%) | 230.66% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1.52,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":17.43,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (9.25%) | 41.74% | (2.70%) | 279.80% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3.3,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":14.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.97,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 12.54% | (154.89%) | 34.36% | (124.78%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-450.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-363.11,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 150.00% | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 12.54% | (154.89%) | 34.36% | (124.78%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-450.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-363.11,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 12.54% | (154.89%) | 34.36% | (124.78%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-450.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-363.11,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | (155.84%) | 30.23% | (49.91%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-515.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-165.09,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.55M | 5.47M | 4.20M | 27.04M | 38.14M | [{"date":"2020-12-31","value":4.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":14.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 230.00 | 8.64M | 5.72M | 110.49K | 107.45K | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.24,"profit":true}] |
Total Assets | 1.55M | 14.10M | 9.92M | 27.15M | 38.25M | [{"date":"2020-12-31","value":4.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 508.61K | 2.00M | 586.41K | 980.90K | 4.25M | [{"date":"2020-12-31","value":11.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 131.94K | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | 508.61K | 2.00M | 586.41K | 980.90K | 4.25M | [{"date":"2020-12-31","value":11.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 42.01K | 10.53K | 13.11K | 15.32K | 18.72K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":25.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.56,"profit":true}] |
Retained Earnings | (119.54M) | (135.59M) | (151.48M) | (138.68M) | (139.95M) | [{"date":"2020-12-31","value":-11953988700,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-13558947000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-15148220800,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13867710300,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-13994827700,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 120.54M | 147.68M | 160.80M | 162.26M | 171.28M | [{"date":"2020-12-31","value":70.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.04M | 12.10M | 9.33M | 26.17M | 34.00M | [{"date":"2020-12-31","value":3.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.55M | 14.10M | 9.92M | 27.15M | 38.25M | [{"date":"2020-12-31","value":4.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 252.30% | (23.21%) | 544.06% | 41.06% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":7.55,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 3754448.26% | (33.76%) | (98.07%) | (2.75%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | 808.70% | (29.67%) | 173.72% | 40.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":21.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":5.06,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 292.95% | (70.66%) | 67.27% | 332.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":20.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | 292.95% | (70.66%) | 67.27% | 332.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":20.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (74.94%) | 24.49% | 16.89% | 22.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-305.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.49,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 13.43% | 11.72% | (8.45%) | 0.92% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-62.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":6.83,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 22.52% | 8.88% | 0.91% | 5.56% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.69,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 1060.13% | (22.90%) | 180.41% | 29.94% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":17.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.82,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 808.70% | (29.67%) | 173.72% | 40.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":21.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":5.06,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 27.04M | 39.44M | 33.72M | 26.43M | 38.14M | [{"date":"2023-12-31","value":68.55,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.7,"profit":true}] |
Non-current Assets | 110.49K | 109.00K | 107.50K | 106.02K | 107.45K | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.25,"profit":true}] |
