Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Bowman Consulting Group Ltd. provides engineering, technical, and technology enhanced consulting services in the United States. The company offers conceptual land planning, environmental consulting and permitting, planning/zoning and entitlements, erosion and sediment design, stormwater management design, construction administration, traffic studies, floodplain studies, utility relocation designs, as well as roadway, bridge, and highway designs; and traffic engineering, traffic signal design and studies, intersection improvements, route/alignment, signing/pavement marking plan, roadway design, drainage design, bridge design, hydraulics, public involvement/consensus building, corridor and program management, traffic control plans, and alternate delivery methods. It also provides construction observation, direct systems functional performance testing, develop systems readiness checklist, post occupancy review, review of construction documents, deferred/seasonal functional testing, final commissioning report, and commissioning review of submittal; constructability review, value engineering, budgeting and cost estimating, interagency and utility coordination, onsite observation and report evaluation, resident engineer services, and public communication and outreach, as well as bid solicitation, documentation, and preparation service; and wetlands and waters of the U.S. delineations, natural resources inventories, wildlife and vegetation surveys, threatened and endangered species survey, endangered species conservation and management, wetland creation and enhancement design, NEPA documentation, section 404/401 permitting and compliance, NPDES permitting, and phase I environmental site assessment. In addition, the company offers surveying and geospatial engineering, landscape architecture, land procurement and right-of-way, structural engineering, and water resources, and building services. The company was incorporated in 1995 and is headquartered in Reston, Virginia. more
| Time Frame | BWMN | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -7.63% | 0.14% | -1.31% |
| 1-Month Return | -7.19% | 7.06% | 0.78% |
| 3-Month Return | -2.23% | 16.84% | 3.46% |
| 6-Month Return | -16.91% | 15.92% | 6.19% |
| 1-Year Return | 47.73% | 26.29% | 11.68% |
| 3-Year Return | 22.51% | 73.91% | 71.21% |
| 5-Year Return | 135.21% | 95.6% | 74.81% |
| Time Frame | BWMN | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -98.41% | 7.57% | -49.72% |
| 1-Month Return | -59.66% | 129.33% | 9.91% |
| 3-Month Return | -8.74% | 87.98% | 14.79% |
| 6-Month Return | -31.31% | 34.93% | 12.95% |
| 1-Year Return | 47.73% | 26.29% | 11.68% |
| 3-Year Return | 7.00% | 20.26% | 19.63% |
| 5-Year Return | 18.66% | 14.36% | 11.82% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 122.02M | 149.97M | 261.71M | 346.26M | 426.56M | [{"date":"2020-12-31","value":28.61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 66.51M | 74.53M | 126.59M | 170.22M | 203.76M | [{"date":"2020-12-31","value":32.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 55.51M | 75.44M | 135.13M | 176.03M | 222.80M | [{"date":"2020-12-31","value":24.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 45.49% | 50.30% | 51.63% | 50.84% | 52.23% | [{"date":"2020-12-31","value":87.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 53.64M | 75.28M | 130.01M | 176.69M | 224.80M | [{"date":"2020-12-31","value":23.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 1.87M | 160.00K | 5.12M | (656.00K) | (2.00M) | [{"date":"2020-12-31","value":36.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-39.06,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 1.98M | (1.28M) | 1.74M | (6.45M) | (8.95M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-64.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":87.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-325.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-452.05,"profit":false}] |
| Income Taxes | 989.00K | (1.58M) | (3.27M) | 177.00K | (11.98M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-159.66,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-330.54,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":17.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1211.32,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 990.00K | 299.00K | 5.00M | 1.56M | 3.03M | [{"date":"2020-12-31","value":19.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.62,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 990.00K | 299.00K | 5.00M | (6.62M) | 2.80M | [{"date":"2020-12-31","value":19.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-132.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":56.02,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 0.27 | 0.37 | (0.52) | 0.49 | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-106.12,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 22.91% | 74.51% | 32.30% | 23.19% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.13,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 12.06% | 69.84% | 34.47% | 19.70% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":28.21,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 35.90% | 79.12% | 30.27% | 26.57% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.58,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 10.58% | 2.64% | (1.54%) | 2.74% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":25.91,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 40.34% | 72.70% | 35.91% | 27.23% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":37.45,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (91.44%) | 3100.00% | (112.81%) | 204.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2.95,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":6.61,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (164.68%) | (235.63%) | (471.37%) | 38.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-424.84,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-607.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1216.06,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (259.66%) | 107.03% | (105.41%) | (6868.36%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-242.6,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-98.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6417.24,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (69.80%) | 1573.91% | (68.89%) | 94.86% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":6.03,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (69.80%) | 1573.91% | (232.35%) | (142.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.04,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | 37.04% | (240.54%) | (194.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-649.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-524.42,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 113.93M | 113.22M | 112.93M | 122.09M | 126.03M | [{"date":"2024-09-30","value":90.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.84,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":89.6,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.87,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 54.28M | 52.98M | 54.83M | 56.52M | 66.00M | [{"date":"2024-09-30","value":82.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":83.09,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":85.64,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 59.65M | 60.24M | 58.10M | 65.57M | 60.04M | [{"date":"2024-09-30","value":90.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.87,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.6,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.56,"profit":true}] |
| Gross Margin | 52.36% | 53.21% | 51.44% | 53.71% | 47.64% | [{"date":"2024-09-30","value":97.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.06,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.79,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":88.69,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 59.22M | 58.83M | 56.96M | 56.53M | 55.17M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.34,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.19,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":95.46,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":93.17,"profit":true}] |
| Operating Income | 433.00K | 1.41M | 1.14M | 9.04M | 4.86M | [{"date":"2024-09-30","value":4.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.61,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":12.55,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":53.77,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (1.14M) | 466.00K | (975.00K) | 7.41M | 3.27M | [{"date":"2024-09-30","value":-15.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":6.29,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-13.16,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":44.2,"profit":true}] |
| Income Taxes | (1.91M) | (5.44M) | 769.00K | 1.40M | (3.34M) | [{"date":"2024-09-30","value":-136.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-388.63,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":54.97,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-239.03,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 771.00K | 5.90M | (1.74M) | 6.01M | 6.62M | [{"date":"2024-09-30","value":11.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.2,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-26.35,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":90.8,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 771.00K | 5.90M | (1.74M) | 6.01M | 6.32M | [{"date":"2024-09-30","value":12.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-27.62,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":95.15,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.30 | 0.33 | (0.11) | 0.34 | 0.61 | [{"date":"2024-09-30","value":49.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.1,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-18.03,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":55.74,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (0.62%) | (0.26%) | 8.11% | 3.23% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.67,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-3.18,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":39.82,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (2.39%) | 3.50% | 3.07% | 16.77% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.28,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":20.84,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":18.31,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 0.99% | (3.56%) | 12.87% | (8.44%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":7.7,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-27.66,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-65.61,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 1.62% | (3.31%) | 4.40% | (11.31%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.9,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-75.23,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-256.98,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (0.66%) | (3.17%) | (0.76%) | (2.40%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 226.10% | (19.62%) | 696.83% | (46.23%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.45,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-2.82,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-6.63,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (140.91%) | (309.23%) | (859.79%) | (55.80%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 184.66% | (114.14%) | 81.92% | (339.03%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-61.81,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":44.37,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-183.6,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 665.63% | (129.54%) | (444.55%) | 10.13% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-19.46,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-66.79,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":1.52,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 665.63% | (129.54%) | (444.55%) | 5.09% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-19.46,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-66.79,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":0.77,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 10.00% | (133.33%) | (409.09%) | 79.41% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.59,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-167.9,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-515.15,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 35.10M | 74.41M | 102.13M | 154.78M | 176.62M | [{"date":"2020-12-31","value":19.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 28.54M | 63.76M | 153.63M | 248.01M | 329.26M | [{"date":"2020-12-31","value":8.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 63.64M | 138.17M | 255.76M | 402.79M | 505.88M | [{"date":"2020-12-31","value":12.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":27.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 23.33M | 32.85M | 69.08M | 126.76M | 134.98M | [{"date":"2020-12-31","value":17.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 23.17M | 26.90M | 63.82M | 112.75M | 124.79M | [{"date":"2020-12-31","value":18.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 46.50M | 59.76M | 132.90M | 239.50M | 259.77M | [{"date":"2020-12-31","value":17.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 2.00K | 137.00K | 159.00K | 177.00K | 213.00K | [{"date":"2020-12-31","value":0.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (25.10M) | (24.80M) | (19.80M) | (26.42M) | (23.39M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2510000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2480100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1979600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2642000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2338600000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 42.23M | 103.08M | 141.92M | 188.93M | 268.14M | [{"date":"2020-12-31","value":15.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 17.14M | 78.41M | 122.86M | 163.28M | 246.12M | [{"date":"2020-12-31","value":6.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 63.64M | 138.17M | 255.76M | 402.79M | 505.88M | [{"date":"2020-12-31","value":12.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":27.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 111.98% | 37.25% | 51.55% | 14.11% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.6,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 123.44% | 140.94% | 61.44% | 32.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.24,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 117.12% | 85.10% | 57.49% | 25.60% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.85,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 40.80% | 110.25% | 83.50% | 6.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":37.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":5.88,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 16.12% | 137.23% | 76.66% | 10.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":7.78,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 28.51% | 122.40% | 80.22% | 8.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.91,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 6750.00% | 16.06% | 11.32% | 20.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.3,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | (1.19%) | (20.18%) | 33.46% | (11.48%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.56,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-60.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-34.32,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 144.06% | 37.68% | 33.13% | 41.92% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":26.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.1,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 357.57% | 56.68% | 32.90% | 50.73% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.19,"profit":true}] |
