Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Celularity Inc., a regenerative and cellular medicines company, focuses on addressing aging-related and degenerative diseases. It develops off-the-shelf placental-derived allogeneic cell therapy product candidates, including mesenchymal-like adherent stromal cells for diabetic foot ulcer and Crohn's disease. The company operates through three segments: Cell Therapy, Degenerative Disease, and BioBanking. Its therapeutic programs include PDA-001 for the treatment of autoimmune (Crohn's) and degenerative disease; and PDA-002 for treating facioscapulohumeral muscular dystrophy. The company is also developing pExo-001, a human postpartum placenta derived exosome product for the treatment of osteoarthritis. In addition, it produces, sells, and licenses products used in surgical and wound care markets, such as Biovance, Biovance 3L, Rebound, Interfyl, and Centaflex; and collects, processes, and stores umbilical cord and placental blood and tissue after full-term pregnancies under the LifebankUSA brand. Celularity Inc. has licensing agreement with Sorrento Therapeutics, Inc. for the development and commercialization of licensed CD19 CAR-T products; and research collaboration services agreement with Regeneron Pharmaceuticals, Inc. to support the research of allogeneic cell therapy candidates. Celularity Inc. was founded in 1998 and is headquartered in Florham Park, New Jersey. more
| Time Frame | CELU | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -2.69% | -0.03% | -1.31% |
| 1-Month Return | -6.3% | 0.59% | -1.75% |
| 3-Month Return | -20.44% | 3.23% | 1.44% |
| 6-Month Return | -64.47% | 18.29% | 5.74% |
| 1-Year Return | -38.29% | 7.71% | 11.81% |
| 3-Year Return | -82.97% | 18.03% | 65.25% |
| 5-Year Return | -98.75% | 35.78% | 73.79% |
| 10-Year Return | -98.71% | 140.42% | 260.26% |
| Time Frame | CELU | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -75.87% | -1.55% | -49.72% |
| 1-Month Return | -54.69% | 7.42% | -19.33% |
| 3-Month Return | -60.44% | 13.76% | 5.97% |
| 6-Month Return | -87.73% | 40.58% | 11.98% |
| 1-Year Return | -38.29% | 7.71% | 11.81% |
| 3-Year Return | -44.57% | 5.68% | 18.23% |
| 5-Year Return | -58.37% | 6.31% | 11.69% |
| 10-Year Return | -35.28% | 9.17% | 13.67% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 14.28M | 21.34M | 17.98M | 22.77M | 54.22M | [{"date":"2020-12-31","value":26.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 4.93M | 9.65M | 19.66M | 16.02M | 14.99M | [{"date":"2020-12-31","value":25.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.22,"profit":true}] |
| Gross Profit | 9.35M | 11.68M | (1.69M) | 6.75M | 39.23M | [{"date":"2020-12-31","value":23.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":17.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 65.46% | 54.76% | (9.40%) | 29.66% | 72.36% | [{"date":"2020-12-31","value":90.47,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 161.27M | 120.74M | 23.91M | 99.25M | 77.59M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.11,"profit":true}] |
| Operating Income | (151.93M) | (109.06M) | (25.60M) | (76.48M) | (38.36M) | [{"date":"2020-12-31","value":-15192500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-10905900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2560000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7647900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3835800000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (62.99M) | 6.12M | 40.17M | (119.81M) | (25.47M) | [{"date":"2020-12-31","value":-156.81,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":15.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-298.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-63.4,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (212.93M) | (100.10M) | 14.21M | (196.28M) | (57.89M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1499,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-704.67,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1381.8,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-407.55,"profit":false}] |
| Income Taxes | (4.70M) | 20.00K | 13.00K | - | 10.00K | [{"date":"2020-12-31","value":-23500,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":50,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (208.23M) | (100.12M) | 14.19M | - | (57.90M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1467.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-705.45,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-407.99,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (49.26M) | (100.12M) | 14.19M | (196.29M) | (57.89M) | [{"date":"2020-12-31","value":-347.1,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-705.45,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1383.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-407.92,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (208.23M) | (100.12M) | 14.19M | (196.29M) | (57.89M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1467.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-705.45,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1383.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-407.92,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.03) | 0.16 | (0.37) | (1.68) | (2.65) | [{"date":"2020-12-31","value":-19.38,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-231.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1049.06,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1656.75,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 49.43% | (15.75%) | 26.68% | 138.11% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-11.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":19.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 95.72% | 103.72% | (18.56%) | (6.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.89,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6.18,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 24.99% | (114.47%) | (499.70%) | 480.77% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-23.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-103.94,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (16.35%) | (117.17%) | (415.52%) | 143.91% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-81.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-288.74,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (25.13%) | (80.20%) | 315.10% | (21.82%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-7.98,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-25.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-6.93,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (28.22%) | (76.53%) | 198.75% | (49.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14.2,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-38.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-25.08,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (109.72%) | 556.16% | (398.25%) | (78.74%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-19.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-71.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-14.16,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (52.99%) | (114.19%) | (1481.80%) | (70.51%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (100.43%) | (35.00%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (51.92%) | (114.18%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 103.24% | (114.18%) | (1483.14%) | (70.51%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-110.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1436.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-68.29,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (51.92%) | (114.18%) | (1483.14%) | (70.51%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (616.13%) | (331.25%) | 353.65% | 57.93% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-174.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-93.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":16.38,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 9.30M | 18.13M | 18.13M | 5.74M | 5.28M | [{"date":"2024-09-30","value":51.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.63,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":29.14,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 3.88M | 7.34M | 7.34M | 5.24M | 2.02M | [{"date":"2024-09-30","value":52.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":71.39,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":27.48,"profit":true}] |
| Gross Profit | 5.41M | 10.79M | 10.79M | 494.00K | 3.27M | [{"date":"2024-09-30","value":50.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":4.58,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":30.27,"profit":true}] |
| Gross Margin | 58.23% | 59.50% | 59.50% | 8.61% | 61.81% | [{"date":"2024-09-30","value":94.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.27,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.27,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":13.93,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 16.94M | 27.61M | 20.07M | 16.36M | 16.17M | [{"date":"2024-09-30","value":61.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":72.7,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":59.26,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":58.56,"profit":true}] |
| Operating Income | (11.53M) | (9.47M) | (9.28M) | (15.86M) | (12.90M) | [{"date":"2024-09-30","value":-1152700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-947300000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-928000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-1586400000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1290000000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (6.25M) | (3.82M) | (6.37M) | (10.54M) | (11.59M) | [{"date":"2024-09-30","value":-624600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-382000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-637400000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-1054100000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1159100000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (16.10M) | (13.29M) | (13.29M) | (24.52M) | (23.08M) | [{"date":"2024-09-30","value":-1609800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1329300000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1329300000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2452400000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-2307600000,"profit":false}] |
| Income Taxes | (13.49M) | - | 13.49M | - | (3.00K) | [{"date":"2024-09-30","value":-100,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-0.02,"profit":false}] |
| Income After Taxes | (2.61M) | - | (26.78M) | - | (23.07M) | [{"date":"2024-09-30","value":-260900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-2678200000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-2307300000,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (16.10M) | (13.29M) | (19.75M) | (24.52M) | (23.08M) | [{"date":"2024-09-30","value":-1609800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1329300000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1975400000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2452400000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-2307600000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (16.10M) | (13.29M) | (13.29M) | (24.52M) | (23.07M) | [{"date":"2024-09-30","value":-1609800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1329300000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1329300000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2452400000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-2307300000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.73) | (0.59) | (0.60) | (1.02) | (0.88) | [{"date":"2024-09-30","value":-73.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-59.47,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-60,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-102.1,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-87.58,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 95.05% | - | (68.37%) | (7.88%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-71.92,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-8.29,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 89.11% | - | (28.61%) | (61.50%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-32.11,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-69.02,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 99.32% | - | (95.42%) | 561.13% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":17.7,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-17.01,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 2.19% | - | (85.53%) | 617.69% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.35,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-13.85,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 62.96% | (27.30%) | (18.49%) | (1.17%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-43.36,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-29.37,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1.86,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (17.82%) | (2.04%) | 70.95% | (18.68%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-25.12,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2.87,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-26.33,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (38.84%) | 66.86% | 65.37% | 9.96% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-58.09,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.78,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":14.9,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (17.42%) | - | 84.49% | (5.90%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-20.62,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-6.99,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (17.42%) | 48.60% | 24.15% | (5.90%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-35.85,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":49.68,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-12.15,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (17.42%) | - | 84.49% | (5.92%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-20.62,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-7,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (18.81%) | 0.89% | 70.17% | (14.22%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-26.81,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":1.27,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-20.27,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 72.16M | 37.24M | 33.50M | 19.79M | 20.56M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":28.49,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 358.85M | 376.89M | 367.56M | 124.10M | 112.12M | [{"date":"2020-12-31","value":95.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.75,"profit":true}] |
| Total Assets | 431.01M | 414.13M | 401.07M | 143.89M | 132.68M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.78,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 26.68M | 26.23M | 62.09M | 67.30M | 53.68M | [{"date":"2020-12-31","value":39.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.76,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 385.62M | 288.49M | 140.08M | 35.63M | 70.17M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.2,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 412.30M | 314.71M | 202.16M | 102.93M | 123.84M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.04,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.00K | 12.00K | 15.00K | - | 2.00K | [{"date":"2020-12-31","value":6.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":13.33,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (563.56M) | (663.68M) | (645.50M) | (841.79M) | (899.68M) | [{"date":"2020-12-31","value":-56356300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-66368100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-64549600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-84179100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-89968300000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 32.16M | 763.09M | 844.37M | - | 908.52M | [{"date":"2020-12-31","value":3.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 18.71M | 99.42M | 198.90M | 40.96M | 8.84M | [{"date":"2020-12-31","value":9.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":4.44,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 431.01M | 414.13M | 401.07M | 143.89M | 132.68M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.78,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | (48.39%) | (10.04%) | (40.92%) | 3.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1247.18,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-258.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1054.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 5.03% | (2.47%) | (66.24%) | (9.65%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-49.21,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1317.6,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-191.95,"profit":false}] |
| Total Assets | - | (3.92%) | (3.15%) | (64.12%) | (7.79%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (1.69%) | 136.75% | 8.39% | (20.24%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.24,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.8,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | (25.19%) | (51.44%) | (74.56%) | 96.92% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-25.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-53.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-76.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | (23.67%) | (35.76%) | (49.09%) | 20.32% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-116.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-175.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-241.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 1100.00% | 25.00% | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 17.77% | (2.74%) | 30.41% | 6.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.62,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 2272.64% | 10.65% | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
