Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
CEVA, Inc. provides silicon and software IP solutions to semiconductor and original equipment manufacturer (OEM) companies worldwide. Its 5G mobile and infrastructure products include Ceva-XC vector digital signal processors (DSPs) for 5G handsets, 5G RAN, and general-purpose baseband processing; PentaG-RAN, an open ran platform for base station and radio; and PentaG2 - 5G NR modem platform for UE, as well as for non-handset 5G vertical markets, such as fixed wireless access, industry 4.0, robotics, and AR/VR devices. The company's wireless IoT products comprise RivieraWaves' Bluetooth 5dual mode and low energy platforms, RivieraWaves' Wi-Fi platforms, ultra-wide band platforms, and Cellular IoT and RedCap platforms, as well as sense and inference processors and platforms consist of NeuPro-M neural processing unit (NPU) family; SensPro2 sensor hub AI platforms addressing imaging, vision, powertrain, and applications, including DSP processors, AI accelerators, and a software portfolio; and Ceva-BX1 and Ceva-BX2 audio AI DSPs. Its sensing and audio software comprise RealSpace spatial audio software package; WhisPro speech recognition; ClearVox, a voice front-end software package for voice-enabled devices; and CDNN, a neural network graph compiler that enables AI developers to automatically compile, optimize, and run pre-trained networks onto embedded devices. The company's application software IP are licensed primarily to OEMs who embed it in their system on chip designs. It delivers AI DSPs and NPUs in the form of a hardware description language definition; and offers development platforms, software development kits, and software debug tools, which facilitate system design, debug, and software development. The company licenses its technology through a direct sales force. CEVA, Inc. was formerly known as ParthusCeva, Inc. and changed its name to CEVA, Inc. in December 2003. The company was incorporated in 1999 and is headquartered in Rockville, Maryland. more
Time Frame | CEVA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 5.67% | 2.72% | 1.53% |
1-Month Return | 7.34% | 5.01% | 4.75% |
3-Month Return | 26.63% | 1.97% | 2.77% |
6-Month Return | 55.12% | 11.31% | 12.18% |
1-Year Return | 41.45% | 16.73% | 22.34% |
3-Year Return | -6.35% | 54.46% | 38.91% |
5-Year Return | 16.11% | 134.56% | 80.7% |
10-Year Return | 76.8% | 460.49% | 190.95% |
Time Frame | CEVA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 1,673.82% | 305.25% | 120.72% |
1-Month Return | 136.74% | 81.26% | 75.88% |
3-Month Return | 160.52% | 8.23% | 11.72% |
6-Month Return | 143.57% | 24.27% | 26.25% |
1-Year Return | 41.45% | 16.73% | 22.34% |
3-Year Return | -2.16% | 15.59% | 11.58% |
5-Year Return | 3.03% | 18.59% | 12.56% |
10-Year Return | 5.86% | 18.81% | 11.27% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 87.15M | 100.33M | 122.71M | 134.65M | 97.42M | [{"date":"2019-12-31","value":64.73,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.35,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 10.11M | 10.75M | 16.83M | 27.05M | 11.65M | [{"date":"2019-12-31","value":37.36,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.06,"profit":true}] |
Gross Profit | 77.05M | 89.58M | 105.88M | 107.60M | 85.77M | [{"date":"2019-12-31","value":71.61,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":83.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.72,"profit":true}] |
Gross Margin | 88.40% | 89.29% | 86.29% | 79.91% | 88.04% | [{"date":"2019-12-31","value":99.01,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.61,"profit":true}] |
Operating Expenses | 78.97M | 90.34M | 102.37M | 109.45M | 99.24M | [{"date":"2019-12-31","value":72.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":82.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.67,"profit":true}] |
Operating Income | (1.92M) | (763.00K) | 1.52M | 4.21M | (13.47M) | [{"date":"2019-12-31","value":-45.66,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-18.11,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":36.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-319.58,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 7.51M | 6.57M | (1.16M) | 3.11M | 10.75M | [{"date":"2019-12-31","value":69.88,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":61.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-10.75,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":28.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 1.37M | 2.52M | 5.69M | (5.11M) | (8.21M) | [{"date":"2019-12-31","value":24.03,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":44.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-89.8,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-144.25,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.34M | 4.90M | 5.29M | 18.07M | 10.23M | [{"date":"2019-12-31","value":7.41,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":27.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.61,"profit":true}] |
Income After Taxes | 28.00K | (2.38M) | 396.00K | (23.18M) | (18.44M) | [{"date":"2019-12-31","value":7.07,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-600.76,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5854.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4655.81,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 28.00K | (2.38M) | 396.00K | (23.18M) | (15.13M) | [{"date":"2019-12-31","value":7.07,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-600.76,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5854.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3819.44,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 28.00K | (2.38M) | 396.00K | (23.18M) | (11.88M) | [{"date":"2019-12-31","value":7.07,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-600.76,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5854.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2999.49,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | (0.11) | [{"date":"2019-12-31","value":73.42,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.77,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 15.12% | 22.31% | 9.73% | (27.65%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":67.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-123.95,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 6.36% | 56.54% | 60.77% | (56.94%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.47,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-93.71,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 16.26% | 18.20% | 1.62% | (20.28%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-111.46,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 1.00% | (3.36%) | (7.39%) | 10.18% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":9.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-72.61,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 14.40% | 13.32% | 6.91% | (9.33%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":48.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-64.8,"profit":false}] |
Operating Income | - | (60.34%) | (299.74%) | 176.51% | (419.58%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-34.19,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-169.81,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-237.71,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (12.55%) | (117.60%) | (369.29%) | 245.29% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-5.12,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-47.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-150.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 84.42% | 125.62% | (189.80%) | 60.63% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":67.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-151.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":48.26,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 265.94% | 8.00% | 241.55% | (43.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.32,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (8596.43%) | (116.65%) | (5954.29%) | (20.47%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (8596.43%) | (116.65%) | (5954.29%) | (34.76%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (8596.43%) | (116.65%) | (5954.29%) | (48.76%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 1.72% | 10.17% | 21.54% | (113.77%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-528.23,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 24.07M | 24.16M | 22.07M | 28.44M | 27.21M | [{"date":"2023-09-30","value":84.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.97,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":77.62,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.67,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.36M | 2.26M | 2.66M | 3.09M | 3.96M | [{"date":"2023-09-30","value":59.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.03,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":67.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.93,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 21.72M | 21.90M | 19.41M | 25.35M | 23.25M | [{"date":"2023-09-30","value":85.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":76.57,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.7,"profit":true}] |
Gross Margin | 90.21% | 90.65% | 87.94% | 89.14% | 85.44% | [{"date":"2023-09-30","value":99.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.01,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.25,"profit":true}] |
Operating Expenses | 24.43M | 24.69M | 24.75M | 25.61M | 25.87M | [{"date":"2023-09-30","value":94.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.44,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (2.72M) | (2.79M) | (5.34M) | (262.00K) | (2.62M) | [{"date":"2023-09-30","value":-271700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-278700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-534000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-26200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-262400000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 1.08M | 2.83M | 2.45M | 2.75M | 4.62M | [{"date":"2023-09-30","value":23.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":53.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":59.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (1.63M) | (946.00K) | (3.76M) | 1.31M | (304.00K) | [{"date":"2023-09-30","value":-124.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-72.05,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-286.6,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-23.15,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.12M | 7.15M | 1.69M | 1.60M | 1.01M | [{"date":"2023-09-30","value":15.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":23.56,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":22.43,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":14.08,"profit":true}] |
Income After Taxes | (2.75M) | (8.10M) | (5.45M) | (291.00K) | (1.31M) | [{"date":"2023-09-30","value":-275000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-809800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-544800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-29100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-131100000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (2.75M) | (8.10M) | (5.45M) | (291.00K) | (1.31M) | [{"date":"2023-09-30","value":-275000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-809800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-544800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-29100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-131100000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (4.96M) | 3.77M | (5.45M) | (291.00K) | (1.31M) | [{"date":"2023-09-30","value":-131.52,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-144.55,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-7.72,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-34.78,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.02 | 0.10 | (0.05) | 0.17 | 0.14 | [{"date":"2023-09-30","value":11.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.82,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-29.41,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.35,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 0.37% | (8.65%) | 28.84% | (4.33%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.28,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-30,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-15,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (4.16%) | 17.80% | 16.01% | 28.31% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.69,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":62.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":56.54,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 0.86% | (11.38%) | 30.60% | (8.30%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-37.19,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-27.13,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 0.49% | (2.99%) | 1.36% | (4.15%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.87,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-218.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-304.34,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 1.05% | 0.25% | 3.48% | 1.01% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.24,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":7.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":28.96,"profit":true}] |
Operating Income | - | 2.58% | 91.60% | (95.09%) | 901.53% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.29,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":10.16,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-10.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 161.07% | (13.29%) | 12.22% | 67.72% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-8.25,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":7.59,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":42.04,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (42.07%) | 297.78% | (134.89%) | (123.15%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.13,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-45.3,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-41.36,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 540.29% | (76.44%) | (4.81%) | (37.22%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-14.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-6.89,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 194.47% | (32.72%) | (94.66%) | 350.52% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-9.34,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 194.47% | (32.72%) | (94.66%) | 350.52% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-9.34,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (176.03%) | (244.55%) | (94.66%) | 350.52% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-50.22,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-69.77,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 400.00% | (150.00%) | (440.00%) | (17.65%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-37.5,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-110,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4.41,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 178.55M | 167.56M | 188.98M | 177.65M | 209.37M | [{"date":"2019-12-31","value":85.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 118.47M | 139.39M | 139.68M | 130.79M | 94.71M | [{"date":"2019-12-31","value":84.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.81,"profit":true}] |
Total Assets | 297.02M | 306.95M | 328.66M | 308.44M | 304.08M | [{"date":"2019-12-31","value":90.37,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.52,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 26.38M | 28.18M | 35.44M | 33.28M | 26.89M | [{"date":"2019-12-31","value":74.43,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.87,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 19.49M | 17.88M | 16.49M | 16.29M | 12.86M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.98,"profit":true}] |
Total Liabilities | 45.86M | 46.06M | 51.93M | 49.57M | 39.74M | [{"date":"2019-12-31","value":88.32,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.54,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 22.00K | 22.00K | 23.00K | 23.00K | 23.00K | [{"date":"2019-12-31","value":95.65,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 62.43M | 57.35M | 55.48M | 32.16M | 20.17M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.31,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 188.62M | 203.04M | 221.60M | 232.94M | 246.48M | [{"date":"2019-12-31","value":76.52,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":82.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 251.16M | 260.89M | 276.73M | 258.87M | 264.34M | [{"date":"2019-12-31","value":90.76,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":94.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.52,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 297.02M | 306.95M | 328.66M | 308.44M | 304.08M | [{"date":"2019-12-31","value":90.37,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.52,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (6.16%) | 12.78% | (6.00%) | 17.86% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-34.48,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":71.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-33.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 17.66% | 0.21% | (6.36%) | (27.59%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-36.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-156.18,"profit":false}] |
Total Assets | - | 3.34% | 7.07% | (6.15%) | (1.41%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":47.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-86.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.97,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 6.83% | 25.76% | (6.10%) | (19.20%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":26.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-23.68,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-74.54,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (8.23%) | (7.81%) | (1.18%) | (21.09%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 0.43% | 12.73% | (4.54%) | (19.82%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":3.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-35.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-155.72,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | 4.55% | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (8.13%) | (3.25%) | (42.04%) | (37.29%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
