Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Compugen Ltd., a clinical-stage therapeutic discovery and development company, engages in the research, development, and commercialization of therapeutics and product candidates in Israel, the United States, and Europe. The company's pipeline consists of COM701, an immuno-oncology pipeline program with an anti-PVRIG antibody; COM902, a therapeutic anti-TIGIT antibody, are in Phase 1 clinical trials and have been evaluated for the treatment of solid tumors as a monotherapy and in combination of PVRIG/PD-1 and PVRIG/TIGIT, as well as PVRIG/PD-1/TIGIT blockade; Bapotulimab, a therapeutic antibody targeting ILDR2 that is evaluated in Phase I clinical trials in patients with naïve head and neck squamous cell carcinoma; and Rilvegostomig, a novel anti-TIGIT/PD-1 bispecific antibody, which is in Phase III clinical study in patients with advanced or metastatic non-small cell lung cancer. Its preclinical therapeutic pipeline also includes early-stage immuno-oncology programs focused to address various mechanisms of immune resistance; and COM503, high affinity antibody, which blocks the interaction between IL-18 binding protein and IL-18. The company has collaboration agreement with Bristol-Myers Squibb to evaluate the safety and tolerability of COM701 in combination with Bristol-Myers Squibb's PD-1 immune checkpoint inhibitor Opdivo in patients with advanced solid tumors. It has license agreement with AstraZeneca for the development of bi-specific and multi-specific immuno-oncology antibody products; and Gilead Sciences, Inc. for the research, development, manufacturing, and commercialization of COM503 and other products. Compugen Ltd. was incorporated in 1993 and is headquartered in Holon, Israel. more
Time Frame | CGEN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 4.32% | -1.91% | -1.87% |
1-Month Return | 0.69% | -3.82% | 8.93% |
3-Month Return | -29.95% | -11.56% | -2.39% |
6-Month Return | 2.84% | -10.21% | -2.41% |
1-Year Return | -36.12% | -9.91% | 10.88% |
3-Year Return | -22.46% | -0.28% | 46.93% |
5-Year Return | -89.85% | 31.29% | 94.89% |
10-Year Return | -77.06% | 75.9% | 177.5% |
Time Frame | CGEN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 807.27% | -63.42% | -62.63% |
1-Month Return | 8.73% | -37.74% | 183.11% |
3-Month Return | -76.39% | -39.24% | -9.34% |
6-Month Return | 5.84% | -19.62% | -4.83% |
1-Year Return | -36.12% | -9.91% | 10.88% |
3-Year Return | -8.13% | -0.09% | 13.69% |
5-Year Return | -36.72% | 5.60% | 14.28% |
10-Year Return | -13.69% | 5.81% | 10.75% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 2.00M | 6.00M | 7.50M | 33.46M | 27.86M | [{"date":"2020-12-31","value":5.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.28,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 60.00K | 680.00K | 975.00K | 2.00M | 7.93M | [{"date":"2020-12-31","value":0.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.94M | 5.32M | 6.53M | 31.45M | 19.93M | [{"date":"2020-12-31","value":6.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":16.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.37,"profit":true}] |
Gross Margin | 97.00% | 88.67% | 87.00% | 94.01% | 71.54% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.75,"profit":true}] |
Operating Expenses | 33.44M | 40.39M | 41.90M | 44.45M | 34.83M | [{"date":"2020-12-31","value":75.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.35,"profit":true}] |
Operating Income | (31.50M) | (35.07M) | (35.37M) | (12.99M) | (14.89M) | [{"date":"2020-12-31","value":-3149600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3507400000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3537400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1299200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1489100000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 3.52M | 1.74M | 3.48M | 6.42M | 10.38M | [{"date":"2020-12-31","value":33.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":16.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (29.70M) | (34.20M) | (33.64M) | (9.78M) | (9.71M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2969800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3420300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3363600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-978400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-970900000,"profit":false}] |
Income Taxes | (2.44M) | (1.33M) | 58.00K | 8.97M | 4.52M | [{"date":"2020-12-31","value":-27.18,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-14.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":0.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":50.41,"profit":true}] |
Income After Taxes | (27.26M) | (32.87M) | (33.69M) | (18.75M) | (14.23M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2726000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3287300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3369400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1875400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1423100000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (29.70M) | (34.20M) | (33.69M) | (18.75M) | (14.23M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2969800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3420300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3369400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1875400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1423100000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (27.26M) | (32.87M) | (33.69M) | (18.75M) | (14.23M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2726000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3287300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3369400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1875400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1423100000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.37) | (0.40) | (0.40) | (0.22) | (0.16) | [{"date":"2020-12-31","value":-37,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-40,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-40,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-15.58,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 200.00% | 25.00% | 346.12% | (16.72%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-4.83,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 1033.33% | 43.38% | 105.54% | 295.71% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":28.62,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 174.23% | 22.65% | 382.07% | (36.63%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.59,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (8.59%) | (1.88%) | 8.06% | (23.90%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-106.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-23.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-296.62,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 20.81% | 3.73% | 6.08% | (21.65%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-104.03,"profit":false}] |
Operating Income | - | 11.36% | 0.86% | (63.27%) | 14.62% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-432.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (50.53%) | 99.54% | 84.64% | 61.79% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-50.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.08,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 15.17% | (1.66%) | (70.91%) | (0.77%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-467.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.05,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (45.45%) | (104.36%) | 15365.52% | (49.59%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.3,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-0.68,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.32,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 20.59% | 2.50% | (44.34%) | (24.12%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-215.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-117.13,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 15.17% | (1.49%) | (44.34%) | (24.12%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-292.3,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-158.99,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 20.59% | 2.50% | (44.34%) | (24.12%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-215.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-117.13,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 8.11% | - | (45.00%) | (29.18%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-555,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-359.91,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 2.56M | 6.70M | 17.13M | 1.47M | 2.28M | [{"date":"2024-03-31","value":14.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":39.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":8.59,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":13.33,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.10M | 1.55M | 3.60M | 675.00K | 2.40M | [{"date":"2024-03-31","value":58.37,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":43.1,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.74,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":66.65,"profit":true}] |
Gross Profit | 457.00K | 5.15M | 13.53M | 796.00K | (116.00K) | [{"date":"2024-03-31","value":3.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":38.06,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":5.88,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-0.86,"profit":false}] |
Gross Margin | 17.86% | 76.84% | 78.98% | 54.11% | (5.08%) | [{"date":"2024-03-31","value":22.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.51,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-6.43,"profit":false}] |
Operating Expenses | 8.95M | 8.56M | 9.04M | 8.28M | 10.68M | [{"date":"2024-03-31","value":83.8,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":80.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":84.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.53,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (8.49M) | (3.41M) | 4.50M | (7.48M) | (8.39M) | [{"date":"2024-03-31","value":-188.88,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-75.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-166.44,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-186.72,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 2.46M | 2.60M | 2.57M | 2.76M | - | [{"date":"2024-03-31","value":88.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (7.26M) | (2.11M) | 5.78M | (6.11M) | (7.15M) | [{"date":"2024-03-31","value":-125.67,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-36.54,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-105.76,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-123.7,"profit":false}] |
Income Taxes | 3.00K | 11.00K | 4.50M | 4.00K | - | [{"date":"2024-03-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.09,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (7.27M) | (2.12M) | 1.28M | (6.12M) | - | [{"date":"2024-03-31","value":-569.51,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-166.38,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-479.39,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (7.27M) | (2.12M) | 1.28M | (6.12M) | (7.18M) | [{"date":"2024-03-31","value":-569.51,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-166.38,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-479.39,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-562.77,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (7.27M) | (2.12M) | 1.28M | (6.12M) | (7.18M) | [{"date":"2024-03-31","value":-569.51,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-166.38,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-479.39,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-562.77,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.08) | (0.02) | 0.01 | (0.07) | (0.08) | [{"date":"2024-03-31","value":-563.38,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-140.85,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-492.96,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-563.38,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 161.90% | 155.63% | (91.41%) | 55.27% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-56.46,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":34.14,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (26.17%) | 132.02% | (81.26%) | 255.56% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-10.24,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":51.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-31.8,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 1026.91% | 162.74% | (94.12%) | (114.57%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":15.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.17,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-11.16,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 330.29% | 2.78% | (31.49%) | (109.39%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.53,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-33.12,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (4.32%) | 5.52% | (8.37%) | 28.99% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-14.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":19.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-28.86,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (59.82%) | (231.77%) | (266.44%) | 12.19% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-490.83,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1901.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2186.13,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 5.86% | (1.23%) | 7.48% | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78.42,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (70.93%) | (373.67%) | (205.76%) | 16.96% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-418.1,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2202.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1212.94,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 266.67% | 40845.45% | (99.91%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.24,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (70.79%) | (160.10%) | (579.39%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (70.79%) | (160.10%) | (579.39%) | 17.39% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-406.95,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-920.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3330.94,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (70.79%) | (160.10%) | (579.39%) | 17.39% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-406.95,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-920.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3330.94,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (75.00%) | (171.00%) | (592.96%) | 14.29% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-525,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1197,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4150.7,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 129.09M | 123.22M | 86.13M | 114.58M | 106.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.11,"profit":true}] |
Non-current Assets | 9.23M | 8.94M | 8.05M | 6.75M | 9.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.53,"profit":true}] |
Total Assets | 138.32M | 132.16M | 94.18M | 121.33M | 115.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.14,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 10.52M | 17.10M | 11.92M | 26.27M | 20.16M | [{"date":"2020-12-31","value":40.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.75,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 8.01M | 8.37M | 4.58M | 29.51M | 39.92M | [{"date":"2020-12-31","value":20.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 18.53M | 25.47M | 16.50M | 55.77M | 60.08M | [{"date":"2020-12-31","value":30.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 231.00K | 239.00K | 240.00K | 247.00K | 248.00K | [{"date":"2020-12-31","value":93.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (387.88M) | (422.08M) | (455.77M) | (474.53M) | (488.76M) | [{"date":"2020-12-31","value":-38787600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-42207900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-45577300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-47452700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-48875800000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 507.43M | 528.53M | 533.21M | 539.84M | 543.41M | [{"date":"2020-12-31","value":93.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 119.78M | 106.69M | 77.68M | 65.56M | 54.91M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":54.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.84,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 138.32M | 132.16M | 94.18M | 121.33M | 115.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.14,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (4.55%) | (30.11%) | 33.04% | (7.49%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-13.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-91.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-22.67,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (3.09%) | (9.95%) | (16.10%) | 33.21% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.3,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-29.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-48.48,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | (4.45%) | (28.74%) | 28.84% | (5.22%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-99.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-18.12,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 62.46% | (30.28%) | 120.37% | (23.25%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-25.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-19.31,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 4.53% | (45.34%) | 544.72% | 35.28% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.48,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 37.42% | (35.23%) | 238.11% | 7.72% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":15.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-14.8,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.24,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 3.46% | 0.42% | 2.92% | 0.40% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.69,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 8.82% | 7.98% | 4.11% | 3.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.01,"profit":true}] |
