Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Colliers International Group Inc. provides commercial real estate to corporate and institutional clients in the United States, Canada, Europe, Australia, the United Kingdom, Poland, China, India, and internationally. It operates through three segments: Real Estate Services, Engineering, and Investment Management. The company offers capital markets services for property sales, debt finance, mortgage investment banking, and landlord and tenant representation services; and outsourcing services, such as building operations and maintenance, facilities management, lease administration, property accounting and financial reporting, contract and construction management, valuation and appraisal review and management, portfolio or single asset valuation, financial reporting advisory, arbitration consulting, research, highest and best use studies, property tax reviews, appeals and litigation support, and occupier services, as well as loan servicing. It also engages in the planning, designing, and project management of assets, including bridges and structure, highway and traffic engineering, construction engineering and inspection, water, traffic planning, and rail; and provision of air quality assessments, brownfield redevelopment, environmental impact assessments, ground water resource development, site remediation, noise studies, land development and monitoring, and other services, as well as water, storm, and wastewater management services. In addition, the company offers project management services, which include bid document review, construction monitoring and delivery management, contract administration and integrated cost control, development management, facility and engineering functionality, milestone and performance monitoring, quality assurance, risk management, and strategic project consulting; and perpetual funds, long-dated funds, and separately managed accounts. Colliers International Group Inc. was founded in 1972 and is headquartered in Toronto, Canada. more
Time Frame | CIGI | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 5.4% | 2.95% | 7.14% |
1-Month Return | -2.49% | -1.52% | -0.92% |
3-Month Return | -18.44% | -1.62% | -8.95% |
6-Month Return | -23.75% | -7.76% | -5.21% |
1-Year Return | 9.39% | 10.6% | 7.95% |
3-Year Return | 2.81% | -16.71% | 28.74% |
5-Year Return | 117.92% | 19.69% | 92.67% |
10-Year Return | 207% | 34.99% | 161.14% |
Time Frame | CIGI | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 1,452.30% | 355.38% | 3,545.56% |
1-Month Return | -26.42% | -17.00% | -10.64% |
3-Month Return | -56.25% | -6.41% | -31.63% |
6-Month Return | -42.30% | -15.11% | -10.28% |
1-Year Return | 9.39% | 10.60% | 7.95% |
3-Year Return | 0.93% | -5.91% | 8.79% |
5-Year Return | 16.86% | 3.66% | 14.02% |
10-Year Return | 11.87% | 3.05% | 10.07% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 2.79B | 4.09B | 4.46B | 4.34B | 4.82B | [{"date":"2020-12-31","value":57.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.74B | 2.52B | 2.75B | 2.60B | 2.90B | [{"date":"2020-12-31","value":60.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.05B | 1.57B | 1.71B | 1.74B | 1.92B | [{"date":"2020-12-31","value":54.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 37.53% | 38.38% | 38.35% | 40.10% | 39.86% | [{"date":"2020-12-31","value":93.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.41,"profit":true}] |
Operating Expenses | 835.57M | 1.17B | 1.27B | 1.44B | 1.53B | [{"date":"2020-12-31","value":54.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 164.58M | (59.22M) | 332.50M | 300.94M | 389.21M | [{"date":"2020-12-31","value":42.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":85.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (58.99M) | (52.37M) | (91.53M) | (182.24M) | (163.88M) | [{"date":"2020-12-31","value":-5899200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5236500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9152900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-18223500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16387800000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 136.53M | (152.05M) | 289.55M | 212.78M | 311.11M | [{"date":"2020-12-31","value":43.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-48.87,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":93.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 42.05M | 85.51M | 95.01M | 68.09M | 74.18M | [{"date":"2020-12-31","value":44.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.07,"profit":true}] |
Income After Taxes | 94.49M | (237.56M) | 194.54M | 144.69M | 236.94M | [{"date":"2020-12-31","value":39.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-100.26,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":82.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 94.49M | (237.56M) | 194.54M | 144.69M | 236.94M | [{"date":"2020-12-31","value":39.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-100.26,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":82.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 94.49M | (237.56M) | 194.54M | 65.54M | 161.72M | [{"date":"2020-12-31","value":48.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-122.11,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.13,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 4.11 | 6.14 | 7.00 | 5.36 | 6.22 | [{"date":"2020-12-31","value":58.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.86,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 46.73% | 9.06% | (2.79%) | 11.23% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.97,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":24.03,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 44.75% | 9.11% | (5.55%) | 11.67% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":26.09,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 50.03% | 8.97% | 1.66% | 10.57% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.13,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 2.25% | (0.08%) | 4.57% | (0.59%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.78,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-12.98,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 39.76% | 9.05% | 12.87% | 6.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":16.71,"profit":true}] |
Operating Income | - | (135.98%) | (661.46%) | (9.49%) | 29.33% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-463.56,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2254.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-32.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (11.23%) | 74.79% | 99.10% | (10.07%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":75.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.16,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (211.36%) | (290.44%) | (26.52%) | 46.22% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-457.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-628.44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-57.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 103.37% | 11.11% | (28.34%) | 8.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-27.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.65,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (351.41%) | (181.89%) | (25.63%) | 63.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-551.21,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-285.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-40.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (351.41%) | (181.89%) | (25.63%) | 63.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-551.21,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-285.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-40.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (351.41%) | (181.89%) | (66.31%) | 146.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-239.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-123.95,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-45.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 49.39% | 14.01% | (23.43%) | 16.04% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-47.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":32.48,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 997.50M | 1.14B | 1.19B | 1.18B | 1.50B | [{"date":"2023-12-31","value":66.43,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":75.86,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":79.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":78.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 653.82M | 736.76M | 774.30M | 712.04M | 894.60M | [{"date":"2023-12-31","value":73.09,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":82.36,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 343.68M | 402.38M | 414.25M | 467.01M | 607.02M | [{"date":"2023-12-31","value":56.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":66.29,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":68.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":76.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 34.45% | 35.32% | 34.85% | 39.61% | 40.42% | [{"date":"2023-12-31","value":85.23,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 298.62M | 352.78M | (319.60M) | 357.28M | 485.62M | [{"date":"2023-12-31","value":61.49,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":72.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-65.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":73.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 45.06M | 99.51M | 94.65M | 109.74M | 121.40M | [{"date":"2023-12-31","value":37.12,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (41.57M) | (38.32M) | (37.88M) | (42.58M) | (44.39M) | [{"date":"2023-12-31","value":-4156800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3831600000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3787695000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4257900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4438600000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 24.00M | 96.28M | 91.24M | 90.51M | 100.19M | [{"date":"2023-12-31","value":23.95,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.06,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 9.93M | 24.37M | 21.30M | 21.13M | 18.70M | [{"date":"2023-12-31","value":40.72,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.72,"profit":true}] |
Income After Taxes | 14.07M | 71.91M | 69.94M | 69.38M | 81.50M | [{"date":"2023-12-31","value":17.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.24,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.81,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 81.22M | 14.14M | 71.93M | 69.38M | 81.50M | [{"date":"2023-12-31","value":99.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 12.66M | 36.72M | 37.53M | 37.23M | 75.12M | [{"date":"2023-12-31","value":16.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48.89,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":49.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.00 | 0.77 | 1.36 | 1.83 | 2.26 | [{"date":"2023-12-31","value":88.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":34.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":60.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":80.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 14.20% | 4.34% | (0.80%) | 27.36% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":51.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":15.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 12.68% | 5.10% | (8.04%) | 25.64% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":49.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":19.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-31.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 17.08% | 2.95% | 12.74% | 29.98% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":56.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":9.84,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":42.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 2.52% | (1.33%) | 13.64% | 2.06% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":18.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-9.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.08,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 18.14% | (190.59%) | (211.79%) | 35.92% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":50.49,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-530.58,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-589.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 120.81% | (4.88%) | 15.94% | 10.63% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-4.04,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":13.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":8.8,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (7.82%) | (1.15%) | 12.41% | 4.24% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-63.02,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-9.23,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.19,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 301.21% | (5.24%) | (0.80%) | 10.70% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1.74,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.26,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":3.55,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 145.55% | (12.60%) | (0.80%) | (11.51%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-8.66,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7.91,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 411.00% | (2.75%) | (0.80%) | 17.47% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.67,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.25,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (82.60%) | 408.82% | (3.55%) | 17.47% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-20.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.27,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 190.15% | 2.19% | (0.80%) | 101.78% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":53.53,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (61.50%) | 76.62% | 34.56% | 23.50% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-80.26,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":45.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.67,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.04B | 1.53B | 1.21B | 1.47B | 1.60B | [{"date":"2020-12-31","value":64.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 2.26B | 2.35B | 3.88B | 4.01B | 4.50B | [{"date":"2020-12-31","value":50.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 3.29B | 3.87B | 5.10B | 5.48B | 6.10B | [{"date":"2020-12-31","value":53.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":63.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 1.11B | 1.51B | 1.34B | 1.44B | 1.51B | [{"date":"2020-12-31","value":73.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.6,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.60B | 1.77B | 3.26B | 2.12B | 2.11B | [{"date":"2020-12-31","value":48.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.79,"profit":true}] |
Total Liabilities | 2.71B | 3.29B | 4.60B | 3.56B | 3.62B | [{"date":"2020-12-31","value":58.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.67,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 457.99M | 852.17M | 845.68M | 1.13B | 1.47B | [{"date":"2020-12-31","value":31.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 119.42M | (279.72M) | (384.20M) | (332.87M) | (186.27M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-234.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-321.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-278.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-155.98,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 66.97M | 79.41M | 104.50M | 123.39M | 140.45M | [{"date":"2020-12-31","value":47.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 586.11M | 585.27M | 493.37M | 847.99M | 1.32B | [{"date":"2020-12-31","value":44.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 3.29B | 3.87B | 5.10B | 4.41B | 4.95B | [{"date":"2020-12-31","value":64.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.45,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.04,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 47.54% | (20.60%) | 21.50% | 8.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-43.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":45.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":17.85,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 3.95% | 65.62% | 3.17% | 12.31% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.76,"profit":true}] |
Total Assets | - | 17.67% | 31.61% | 7.53% | 11.28% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.69,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 36.62% | (11.40%) | 7.43% | 4.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":20.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.66,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 11.05% | 83.92% | (35.08%) | (0.19%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-41.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.22,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 21.52% | 40.03% | (22.70%) | 1.77% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-56.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.41,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 86.07% | (0.76%) | 33.27% | 30.63% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":38.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.59,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | (334.23%) | 37.35% | (13.36%) | (44.04%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-894.89,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-35.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-117.91,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 18.57% | 31.61% | 18.08% | 13.82% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":43.74,"profit":true}] |
