Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
| Time Frame | CLEU | Sector | S&P500 |
|---|
| Time Frame | CLEU | Sector | S&P500 |
|---|
| Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 5.26M | 5.02M | 3.91M | 11.60M | 2.89M | [{"date":"2019-12-31","value":45.3,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.87,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 3.36M | 2.16M | 1.15M | 5.60M | 1.24M | [{"date":"2019-12-31","value":60.03,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.07,"profit":true}] |
| Gross Profit | 1.90M | 2.87M | 2.76M | 6.01M | 1.65M | [{"date":"2019-12-31","value":31.56,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":47.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.49,"profit":true}] |
| Gross Margin | 36.06% | 57.06% | 70.61% | 51.75% | 57.20% | [{"date":"2019-12-31","value":51.07,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.81,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.01,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 1.38M | 1.43M | 3.93M | 7.39M | 2.59M | [{"date":"2019-12-31","value":18.63,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":19.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.98,"profit":true}] |
| Operating Income | 518.66K | 1.44M | (1.17M) | (1.38M) | (934.52K) | [{"date":"2019-12-31","value":36.1,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-81.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-96.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-65.05,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 81.40K | 176.48K | 315.04K | (247.12K) | (3.18M) | [{"date":"2019-12-31","value":25.84,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":56.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-78.44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1007.88,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 593.94K | 1.51M | (949.85K) | (1.23M) | (3.82M) | [{"date":"2019-12-31","value":39.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-62.82,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-81.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-252.79,"profit":false}] |
| Income Taxes | 156.04K | 303.25K | 300.03K | 460.04K | 1.97K | [{"date":"2019-12-31","value":33.92,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":65.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.43,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 437.90K | 1.21M | (1.25M) | (1.69M) | (3.82M) | [{"date":"2019-12-31","value":36.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-103.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-139.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-316.38,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | 437.90K | 1.21M | (1.25M) | (1.69M) | (3.82M) | [{"date":"2019-12-31","value":36.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-103.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-139.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-316.38,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 437.90K | 1.21M | (1.25M) | (1.69M) | (4.96M) | [{"date":"2019-12-31","value":36.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-103.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-139.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-410.26,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | 0.07 | 0.10 | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":68.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (4.43%) | (22.17%) | 196.79% | (75.13%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-2.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-11.26,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.17,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | (35.82%) | (46.73%) | 387.15% | (77.93%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-9.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-12.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-20.13,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 51.23% | (3.69%) | 117.55% | (72.51%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.68,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 58.24% | 23.75% | (26.70%) | 10.52% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-45.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.06,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 3.84% | 175.03% | 87.99% | (65.02%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-37.15,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 177.01% | (181.48%) | 18.30% | (32.52%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-102.53,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":10.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.37,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 116.80% | 78.51% | (178.44%) | 1184.86% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":9.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.06,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 154.56% | (162.82%) | 29.37% | 211.03% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":73.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-77.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":13.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 94.34% | (1.06%) | 53.33% | (99.57%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.12,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":56.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-105.54,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 176.02% | (203.41%) | 35.13% | 126.42% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-115.56,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":19.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.82,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 176.02% | (203.41%) | 35.13% | 126.42% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-115.56,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":19.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.82,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 176.02% | (203.41%) | 35.13% | 193.61% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-105.06,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":18.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 46.46% | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Mar '24 | Sep '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 8.87M | - | 9.02M | (6.14M) | 885.80K | [{"date":"2023-03-31","value":98.25,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-68.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":9.82,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 5.15M | - | 6.44M | (5.20M) | 135.01K | [{"date":"2023-03-31","value":79.93,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-80.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":2.1,"profit":true}] |
| Gross Profit | 3.72M | - | 2.59M | (935.24K) | 750.80K | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":69.51,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-25.14,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":20.18,"profit":true}] |
| Gross Margin | 41.96% | - | 28.66% | 15.24% | 84.76% | [{"date":"2023-03-31","value":49.51,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":33.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 6.59M | - | 2.61M | (23.94K) | 5.31M | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":39.59,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-0.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":80.55,"profit":true}] |
| Operating Income | (2.87M) | - | (23.22K) | (911.30K) | (4.56M) | [{"date":"2023-03-31","value":-287002000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-2322000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-91130300,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-455779400,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (2.73M) | - | 378.18K | (4.20M) | (4.72M) | [{"date":"2023-03-31","value":-722.36,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1110.66,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1249.35,"profit":false}] |
| Income Taxes | 460.00K | 983.00 | 1.97K | 7.00 | - | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":0.21,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":0.43,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (3.19M) | - | 376.21K | (5.33M) | (4.72M) | [{"date":"2023-03-31","value":-848.4,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1418.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1255.88,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Mar '24 | Sep '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | (168.01%) | (114.43%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | - | - | (180.81%) | (102.60%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | - | - | (136.16%) | (180.28%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | - | - | (46.83%) | 456.21% | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-10.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | - | - | (100.92%) | (22273.64%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Operating Income | - | - | - | 3824.65% | 400.14% | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":10.46,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | - | - | (1210.66%) | 12.49% | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-9694.78,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (99.79%) | - | (99.64%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | - | - | (1518.08%) | (11.44%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 5.69M | 12.33M | 43.55M | 18.41M | 65.59M | [{"date":"2019-12-31","value":8.67,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":18.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 1.17M | 448.46K | 83.00K | 85.58M | 7.21M | [{"date":"2019-12-31","value":1.36,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.42,"profit":true}] |
| Total Assets | 6.85M | 12.77M | 43.63M | 103.99M | 72.80M | [{"date":"2019-12-31","value":6.59,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":12.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.01,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.67M | 1.11M | 1.68M | 19.99M | 6.23M | [{"date":"2019-12-31","value":8.34,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":5.55,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.18,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 5.35K | 23.10K | 508.59K | 21.52M | 32.52K | [{"date":"2019-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.15,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 1.67M | 1.13M | 1.68M | 41.50M | 6.26M | [{"date":"2019-12-31","value":4.03,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.09,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 5.00K | 6.33K | 13.85K | 31.60K | 5.03K | [{"date":"2019-12-31","value":15.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":20.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.91,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 528.32K | 1.57M | 147.28K | (1.83M) | (6.79M) | [{"date":"2019-12-31","value":33.74,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":9.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-116.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-433.44,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 4.58M | 9.36M | 40.69M | 63.22M | 72.14M | [{"date":"2019-12-31","value":6.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":12.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 5.18M | 11.64M | 41.96M | 62.48M | 66.54M | [{"date":"2019-12-31","value":7.79,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":17.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":63.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 6.85M | 12.77M | 43.63M | 103.99M | 72.80M | [{"date":"2019-12-31","value":6.59,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":12.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.01,"profit":true}] |
| Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 116.80% | 253.34% | (57.72%) | 256.27% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":45.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.52,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | (61.60%) | (81.49%) | 103003.72% | (91.58%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-0.06,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-0.08,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.09,"profit":false}] |
| Total Assets | - | 86.40% | 241.58% | 138.32% | (29.99%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.41,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (33.45%) | 50.95% | 1093.10% | (68.82%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-3.06,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":4.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.3,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | 331.81% | 2101.48% | 4130.51% | (99.85%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":8.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":50.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.42,"profit":false}] |
| Total Liabilities | - | (32.28%) | 47.87% | 2377.36% | (84.91%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-1.36,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":2.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.57,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 26.66% | 118.66% | 128.18% | (84.09%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":20.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-65.6,"profit":false}] |
| Retained Earnings | - | 196.38% | (90.59%) | (1341.33%) | 271.24% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":72.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-33.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-494.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 104.37% | 334.75% | 55.38% | 14.11% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":31.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.22,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 124.73% | 260.44% | 48.92% | 6.49% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":47.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.49,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 86.40% | 241.58% | 138.32% | (29.99%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.41,"profit":false}] |
| Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Sep '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 13.42M | 13.42M | 65.59M | 65.59M | 86.18M | [{"date":"2023-06-30","value":15.57,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":15.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.12,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":76.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 84.00M | 84.00M | 7.21M | 7.21M | 7.13M | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.58,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":8.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.49,"profit":true}] |
| Total Assets | 97.42M | 97.42M | 72.80M | 72.80M | 93.31M | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.73,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":74.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.79,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 12.98M | 12.98M | 6.23M | 6.23M | 5.30M | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.86,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 21.52M | 21.52M | 32.52K | 32.52K | - | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.15,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
