Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Claros Mortgage Trust, Inc. operates as a real estate investment trust. It focuses on originating senior and subordinate loans on transitional commercial real estate assets in the United States. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust. As a result, it would not be subject to federal and state income tax on that portion of its income that is distributed to shareholders if it distributes at least 90% of its taxable income and complies with certain other requirements to quality as a REIT. Claros Mortgage Trust, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in New York, New York. more
Time Frame | CMTG | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 13.23% | -0.61% | 0.61% |
1-Month Return | 14.57% | 3.03% | 6.14% |
3-Month Return | 10.23% | 2.57% | 3.5% |
6-Month Return | -52.84% | 0.5% | -2.46% |
1-Year Return | -64.56% | 22.67% | 10.92% |
3-Year Return | -84.89% | 44.84% | 44.02% |
5-Year Return | -82.88% | 89.42% | 83.43% |
Time Frame | CMTG | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 65,018.92% | -27.32% | 37.31% |
1-Month Return | 423.23% | 43.79% | 106.47% |
3-Month Return | 48.44% | 10.84% | 14.97% |
6-Month Return | -78.22% | 1.02% | -4.93% |
1-Year Return | -64.56% | 22.67% | 10.92% |
3-Year Return | -46.74% | 13.14% | 12.93% |
5-Year Return | -29.74% | 13.63% | 12.90% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 273.07M | 248.30M | 270.20M | 129.83M | 97.78M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.81,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 46.73M | 42.59M | 84.36M | 49.50M | (150.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":55.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":50.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-178.56,"profit":false}] |
Gross Profit | 273.07M | 205.72M | 185.84M | 80.33M | 97.78M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.81,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 82.85% | 68.78% | 61.87% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | (70.66M) | 66.39M | 41.98M | 72.92M | 57.84M | [{"date":"2020-12-31","value":-96.91,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":91.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.32,"profit":true}] |
Operating Income | 202.41M | 170.55M | 371.50M | 107.53M | (188.95M) | [{"date":"2020-12-31","value":54.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-50.86,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 276.97M | 219.06M | 113.52M | 102.23M | 102.14M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.88,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 205.67M | 170.39M | 112.16M | 6.03M | (221.26M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-107.58,"profit":false}] |
Income Taxes | 3.26M | (164.00K) | (1.67M) | 8.58M | - | [{"date":"2020-12-31","value":37.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.91,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-19.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | 202.41M | 170.55M | 113.82M | (2.55M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.26,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 205.67M | 170.39M | 190.47M | 6.03M | (221.26M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-107.58,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 202.41M | 170.55M | 112.06M | 6.03M | (221.26M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-109.32,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 1.55 | 0.92 | 1.38 | 0.29 | (0.68) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-43.79,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (9.07%) | 8.82% | (51.95%) | (24.69%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-102.86,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-589.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-280.04,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (8.86%) | 98.10% | (41.32%) | (404.31%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.03,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-42.12,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-412.16,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (24.66%) | (9.66%) | (56.77%) | 21.72% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-113.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-44.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-261.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (17.15%) | (16.98%) | (10.04%) | 61.62% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-27.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-27.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16.29,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (193.96%) | (36.77%) | 73.68% | (20.68%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-263.24,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-49.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-28.07,"profit":false}] |
Operating Income | - | (15.74%) | 117.82% | (71.06%) | (275.72%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-13.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-60.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-234.01,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (20.91%) | (48.18%) | (9.94%) | (0.09%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (17.15%) | (34.18%) | (94.63%) | (3771.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (105.03%) | 915.85% | (614.95%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-67.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (15.74%) | (33.26%) | (102.24%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (17.15%) | 11.79% | (96.84%) | (3771.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-145.52,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-821.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-31992.83,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (15.74%) | (34.29%) | (94.62%) | (3771.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (40.75%) | 50.02% | (78.99%) | (334.48%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-81.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-157.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-668.75,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 43.15M | 65.07M | 64.88M | (19.88M) | (14.22M) | [{"date":"2024-03-31","value":66.32,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-30.54,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-21.85,"profit":false}] |
Cost of Revenue | 69.96M | 25.85M | 78.76M | 73.85M | - | [{"date":"2024-03-31","value":88.83,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":32.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.77,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | (26.81M) | 39.22M | (13.88M) | (93.73M) | (14.22M) | [{"date":"2024-03-31","value":-68.35,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-35.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-238.97,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-36.25,"profit":false}] |
Gross Margin | (62.12%) | 60.28% | (21.39%) | 471.58% | 100.00% | [{"date":"2024-03-31","value":-13.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":12.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":21.21,"profit":true}] |
Operating Expenses | 12.88M | 21.39M | 14.73M | 8.84M | (14.22M) | [{"date":"2024-03-31","value":60.23,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.35,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-66.49,"profit":false}] |
Operating Income | (24.02M) | 30.28M | (28.61M) | (93.16M) | - | [{"date":"2024-03-31","value":-79.3,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-94.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-307.62,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 33.61M | 23.48M | 7.26M | 18.42M | (56.37M) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":69.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":21.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.8,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-167.71,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (52.80M) | (11.55M) | (56.22M) | (100.70M) | (78.62M) | [{"date":"2024-03-31","value":-5279500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1155400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5621800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10069800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-7862300000,"profit":false}] |
Income Taxes | 2.25M | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (55.04M) | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":-5504000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (52.80M) | (11.55M) | (56.22M) | (100.70M) | (78.62M) | [{"date":"2024-03-31","value":-5279500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1155400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5621800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10069800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-7862300000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (52.80M) | (11.55M) | (56.22M) | (100.70M) | (78.62M) | [{"date":"2024-03-31","value":-5279500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1155400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5621800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10069800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-7862300000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.12) | 0.20 | (0.17) | (0.59) | (0.25) | [{"date":"2024-03-31","value":-60,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-85,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-295,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-125,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 50.79% | (0.30%) | (130.63%) | (28.46%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-257.22,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-56.03,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (63.05%) | 204.70% | (6.23%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-30.8,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.04,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (246.31%) | (135.39%) | 575.32% | (84.83%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-42.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-23.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-14.74,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (197.03%) | (135.49%) | (2304.40%) | (78.79%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 66.03% | (31.13%) | (39.95%) | (260.79%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-47.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-60.51,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-394.95,"profit":false}] |
Operating Income | - | (226.10%) | (194.46%) | 225.67% | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-100.19,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-86.17,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (30.13%) | (69.08%) | 153.64% | (406.02%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-19.61,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-44.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-264.28,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (78.12%) | 386.57% | 79.12% | (21.92%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-20.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.67,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (78.12%) | 386.57% | 79.12% | (21.92%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-20.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.67,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (78.12%) | 386.57% | 79.12% | (21.92%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-20.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.67,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (266.67%) | (185.00%) | 247.06% | (57.63%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-107.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-74.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-23.33,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 463.18M | 336.18M | 7.80B | 187.30M | 99.08M | [{"date":"2020-12-31","value":5.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.27,"profit":true}] |
Non-current Assets | 338.27M | 406.89M | 41.88M | 42.47M | 42.32M | [{"date":"2020-12-31","value":83.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.4,"profit":true}] |
Total Assets | 6.95B | 7.46B | 8.24B | 8.07B | 6.97B | [{"date":"2020-12-31","value":84.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.53,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 12.66M | 54.46M | 1.50B | 2.17B | 27.02M | [{"date":"2020-12-31","value":0.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.25,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.57B | 1.25B | 5.79B | 1.87B | 1.70B | [{"date":"2020-12-31","value":27.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.37,"profit":true}] |
Total Liabilities | 4.33B | 4.85B | 5.79B | 5.77B | 4.96B | [{"date":"2020-12-31","value":74.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.72,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 142.61M | 1.40M | 1.40M | 1.39M | 1.39M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.98,"profit":true}] |
Retained Earnings | (47.47M) | (160.96M) | (257.25M) | (426.70M) | (733.32M) | [{"date":"2020-12-31","value":-4747200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-16095900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-25724500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42670400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-73332200000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 2.49B | 2.73B | 2.97B | 2.73B | 2.74B | [{"date":"2020-12-31","value":83.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.27,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 2.59B | 2.57B | 2.46B | 2.30B | 2.01B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.62,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 6.92B | 7.42B | 8.24B | 8.07B | 6.97B | [{"date":"2020-12-31","value":83.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.53,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (27.42%) | 2218.83% | (97.60%) | (47.10%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.24,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.12,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 20.28% | (89.71%) | 1.42% | (0.36%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-442.24,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":6.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.79,"profit":false}] |
Total Assets | - | 7.23% | 10.55% | (2.09%) | (13.66%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-19.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-129.54,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 330.12% | 2659.88% | 44.06% | (98.75%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.71,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (20.48%) | 364.55% | (67.64%) | (9.24%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.53,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 12.03% | 19.25% | (0.27%) | (14.05%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-72.97,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (99.02%) | - | (0.93%) | 0.50% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-19619.77,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-183.99,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 239.06% | 59.82% | 65.87% | 71.86% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.06,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 9.40% | 8.93% | (8.23%) | 0.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-87.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":5.77,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (0.79%) | (4.29%) | (6.37%) | (12.69%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 7.23% | 11.11% | (2.09%) | (13.66%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-123,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 232.51M | 6.88B | 113.92M | 99.08M | - | [{"date":"2024-03-31","value":3.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.44,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
