Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Cohen & Steers, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to institutional investors, including pension funds, endowments, and foundations. It manages separate client-focused equity, fixed income, multi-asset, and commodity portfolios through its subsidiaries. The firm launches and manages equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. Through its subsidiaries, it also launches and manages hedge funds. The firm invests in public equity, fixed income, and commodity markets across the globe through its subsidiaries. Through its subsidiaries, it invests in companies operating in the real estate sector, including real estate investment trusts, infrastructure sector, and natural energy resources sector for its equity and fixed income investments. The firm also invests in preferred securities for its fixed income investments through its subsidiaries. The firm is a leading global investment manager specializing in real assets and alternative income, including real estate, preferred securities, infrastructure, resource equities, commodities, as well as multi-strategy solutions. Cohen & Steers, Inc. was founded in 1986 and is based in New York. more
| Time Frame | CNS | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 6.3% | -4.74% | -1.38% |
| 1-Month Return | -1.83% | -4.68% | -1.81% |
| 3-Month Return | 1.79% | -2.43% | 1.38% |
| 6-Month Return | -14.49% | -2.03% | 5.68% |
| 1-Year Return | -21.02% | -0.02% | 11.74% |
| 3-Year Return | -11.45% | 40.04% | 65.15% |
| 5-Year Return | -1.65% | 61.23% | 73.68% |
| 10-Year Return | 124.29% | 205.62% | 260.03% |
| Time Frame | CNS | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 2,318.36% | -92.05% | -51.55% |
| 1-Month Return | -20.13% | -44.19% | -19.93% |
| 3-Month Return | 7.46% | -9.50% | 5.72% |
| 6-Month Return | -27.20% | -4.07% | 11.85% |
| 1-Year Return | -21.02% | -0.02% | 11.74% |
| 3-Year Return | -3.97% | 11.88% | 18.20% |
| 5-Year Return | -0.33% | 10.02% | 11.67% |
| 10-Year Return | 8.41% | 11.82% | 13.67% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 583.83M | 573.72M | 489.64M | 517.42M | 567.80M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.62,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":97.25,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 271.33M | 291.76M | 254.35M | 275.12M | 241.28M | [{"date":"2021-12-31","value":93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.3,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":82.7,"profit":true}] |
| Gross Profit | 312.50M | 281.96M | 235.29M | 242.30M | 326.52M | [{"date":"2021-12-31","value":95.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.21,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 53.53% | 49.15% | 48.05% | 46.83% | 57.51% | [{"date":"2021-12-31","value":93.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.43,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 52.13M | 66.03M | 70.81M | 69.42M | 148.78M | [{"date":"2021-12-31","value":35.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":46.66,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 260.37M | 215.94M | 164.48M | 172.88M | 177.74M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":66.4,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":68.26,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 24.45M | (12.22M) | 28.67M | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":85.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-42.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 281.94M | 196.90M | 180.25M | 209.54M | 204.63M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.32,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":72.58,"profit":true}] |
| Income Taxes | 55.79M | 47.41M | 43.64M | 46.75M | 47.23M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.79,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":84.66,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 226.15M | 149.49M | 136.61M | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 226.15M | 149.49M | 130.85M | 162.79M | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.98,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 211.40M | 171.04M | 129.05M | 151.26M | 144.87M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.56,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":68.53,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 4.03 | 3.71 | 2.83 | 2.93 | 3.10 | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":72.7,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":76.92,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (1.73%) | (14.66%) | 5.67% | 9.74% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.78,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-150.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":58.26,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 7.53% | (12.82%) | 8.16% | (12.30%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-157.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-150.63,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | (9.77%) | (16.55%) | 2.98% | 34.76% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-28.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-47.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.58,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (8.18%) | (2.22%) | (2.55%) | 22.80% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-35.88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-9.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11.18,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 26.67% | 7.24% | (1.96%) | 114.31% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":23.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.71,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (17.07%) | (23.83%) | 5.11% | 2.81% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-334.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-466.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":55.03,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (149.99%) | (334.58%) | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (30.16%) | (8.45%) | 16.25% | (2.34%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-185.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-52.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-14.42,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (15.02%) | (7.95%) | 7.12% | 1.03% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-210.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-111.66,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":14.51,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (33.90%) | (8.61%) | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (33.90%) | (12.46%) | 24.41% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-138.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-51.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (19.09%) | (24.55%) | 17.22% | (4.23%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-110.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-142.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-24.58,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (7.94%) | (23.72%) | 3.53% | 5.80% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-136.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-408.82,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":60.9,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 144.73M | 139.84M | 142.44M | 141.72M | 143.80M | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.62,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":98.42,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":97.92,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":99.36,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 72.24M | 69.74M | 72.35M | 73.53M | 25.67M | [{"date":"2024-12-31","value":98.25,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.86,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":98.4,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":34.91,"profit":true}] |
| Gross Profit | 72.49M | 70.09M | 70.09M | 68.19M | 118.13M | [{"date":"2024-12-31","value":61.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":59.34,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":59.34,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":57.73,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 50.09% | 50.13% | 49.21% | 48.12% | 82.15% | [{"date":"2024-12-31","value":60.97,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":61.02,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":59.9,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":58.58,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 23.16M | 24.90M | 26.77M | 19.29M | 77.82M | [{"date":"2024-12-31","value":29.76,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":31.99,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":34.4,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":24.79,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 49.34M | 45.20M | 43.33M | 48.90M | 40.31M | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.61,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":87.82,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.12,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":81.7,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 55.70M | 52.95M | 53.83M | 55.56M | 42.29M | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.05,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.64,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.74,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":75.91,"profit":true}] |
| Income Taxes | 12.69M | 9.66M | 12.06M | 13.92M | 11.59M | [{"date":"2024-12-31","value":91.12,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":69.38,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":86.63,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":83.2,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 43.02M | 43.29M | 41.77M | 41.63M | - | [{"date":"2024-12-31","value":99.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.5,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.18,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 45.82M | 39.78M | 36.85M | 41.71M | 26.53M | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":86.81,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":80.42,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.03,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":57.89,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | [{"date":"2024-12-31","value":96.3,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":92.59,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":90.12,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (3.38%) | 1.86% | (0.51%) | 1.47% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-181.62,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-27.19,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":78.96,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (3.45%) | 3.73% | 1.63% | (65.09%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-92.5,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":43.66,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-1743.89,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | (3.31%) | - | (2.71%) | 73.23% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-4.52,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-3.7,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 0.07% | (1.83%) | (2.22%) | 70.72% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-2.58,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3.13,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 7.51% | 7.51% | (27.92%) | 303.35% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":2.48,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":2.48,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-9.2,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (8.39%) | (4.14%) | 12.86% | (17.57%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-65.21,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-32.18,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-136.56,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (4.95%) | 1.67% | 3.20% | (23.88%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-154.44,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":52.13,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-745.84,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (23.85%) | 24.85% | 15.44% | (16.80%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-95.97,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":62.11,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-67.59,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 0.63% | (3.50%) | (0.33%) | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-556.27,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-52.44,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (13.19%) | (7.36%) | 13.19% | (36.40%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-99.97,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-55.81,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-275.9,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (3.85%) | (2.67%) | 10.96% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-35.1,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-24.33,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 295.74M | 331.46M | 339.00M | 385.79M | - | [{"date":"2021-12-31","value":76.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Assets | 196.95M | 341.64M | 397.55M | 426.58M | - | [{"date":"2021-12-31","value":46.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Assets | 492.69M | 673.38M | 736.55M | 812.37M | - | [{"date":"2021-12-31","value":60.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 33.72M | 17.01M | 15.46M | 15.20M | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.07,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 114.64M | 229.43M | 228.45M | 222.27M | - | [{"date":"2021-12-31","value":49.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.88,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | 148.36M | 246.44M | 243.91M | 237.46M | - | [{"date":"2021-12-31","value":60.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.36,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 543.00K | 551.00K | 558.00K | 575.00K | - | [{"date":"2021-12-31","value":94.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | (231.97M) | (171.42M) | (158.19M) | (129.34M) | - | [{"date":"2021-12-31","value":-23196700000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-17141700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-15818600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12933900000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 492.49M | 519.20M | 546.56M | 650.50M | - | [{"date":"2021-12-31","value":75.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 255.18M | 337.55M | 381.23M | 511.71M | - | [{"date":"2021-12-31","value":49.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 403.54M | 583.99M | 625.13M | 749.17M | - | [{"date":"2021-12-31","value":53.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 12.08% | 2.28% | 13.80% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":16.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 73.47% | 16.37% | 7.30% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.94,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Assets | - | 36.67% | 9.38% | 10.29% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":28.07,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (49.57%) | (9.09%) | (1.70%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 100.13% | (0.43%) | (2.71%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.7,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 66.11% | (1.03%) | (2.64%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 1.47% | 1.27% | 3.05% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":48.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":41.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | (26.10%) | (7.72%) | (18.24%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 5.42% | 5.27% | 19.02% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 32.28% | 12.94% | 34.23% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 44.72% | 7.05% | 19.84% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.37,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 385.79M | 295.10M | 307.17M | 366.59M | - | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.49,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":79.62,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":95.02,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
