Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
CureVac N.V., a biopharmaceutical company, focuses on developing various transformative medicines based on messenger ribonucleic acid (mRNA). The company's portfolio includes clinical and preclinical candidates for various disease indications in prophylactic vaccines, oncology, and molecular therapy. It also delivers optimized mRNAs to stimulate the production of therapeutic proteins utilizing its technology instructs human cells to produce or secrete specific proteins in the nucleus, cytoplasm, cellular organelles, and cell membrane. In addition, the company offers The RNA Printer, a downsized, integrated, and highly automated process for manufacturing of mRNA vaccines and therapeutics. Further, it develops prophylactic vaccine lead candidate that addresses urinary tract infections targeting uropathogenic E. coli (UPEC) bacteria; vaccine candidates CV0601 and CV0701, which are in phase 2 clinical study against SARS-CoV-2; vaccines for off-the-shelf and fully personalized cancer precision immunotherapies in oncology; and CVGBM for treating cancer. Additionally, the company develops, manufactures, and commercializes mRNA vaccines targeting SARS-CoV-2 variants; antigen cancer precision immunotherapy candidate that targets squamous non-small cell lung cancer; and antigen cancer precision immunotherapy candidate CVGBM that is tested in patients with surgically resected MGMT-unmethylated glioblastoma or astrocytoma with a molecular signature of glioblastoma. CureVac N.V. was founded in 2000 and is headquartered in Tübingen, Germany. more
Time Frame | CVAC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.62% | 3.64% | 6.36% |
1-Month Return | 11% | -5.42% | -5.32% |
3-Month Return | -14.55% | -6.89% | -8.86% |
6-Month Return | 17.45% | -7.54% | -5.61% |
1-Year Return | 39.83% | -1.81% | 8.61% |
3-Year Return | -80.91% | 2.1% | 27.58% |
5-Year Return | -94.22% | 35.25% | 90.38% |
Time Frame | CVAC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 38.03% | 545.12% | 2,390.57% |
1-Month Return | 255.98% | -49.24% | -48.58% |
3-Month Return | -47.15% | -25.14% | -31.36% |
6-Month Return | 38.56% | -14.70% | -11.05% |
1-Year Return | 39.83% | -1.81% | 8.61% |
3-Year Return | -42.42% | 0.70% | 8.46% |
5-Year Return | -43.46% | 6.23% | 13.74% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 48.90M | 102.99M | 67.42M | 53.76M | 535.18M | [{"date":"2020-12-31","value":9.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 14.17M | 238.19M | 183.99M | 124.37M | 105.83M | [{"date":"2020-12-31","value":5.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.43,"profit":true}] |
Gross Profit | 34.73M | (135.21M) | (116.57M) | (70.61M) | 429.35M | [{"date":"2020-12-31","value":8.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-31.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-27.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 71.02% | (131.28%) | (172.91%) | (131.34%) | 80.23% | [{"date":"2020-12-31","value":88.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-163.64,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-215.52,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-163.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 158.70M | 277.06M | 134.28M | 203.60M | 251.67M | [{"date":"2020-12-31","value":57.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":48.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.84,"profit":true}] |
Operating Income | (124.00M) | (412.26M) | (249.46M) | (274.21M) | 177.68M | [{"date":"2020-12-31","value":-69.79,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-232.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-140.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-154.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (40.03M) | (470.00K) | 604.00K | 19.71M | 25.56M | [{"date":"2020-12-31","value":-156.65,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1.84,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":2.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (129.80M) | (412.50M) | (249.16M) | (259.97M) | 190.88M | [{"date":"2020-12-31","value":-68,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-216.1,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-130.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-136.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (726.00K) | (782.00K) | (126.00K) | 198.00K | 28.70M | [{"date":"2020-12-31","value":-2.53,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-0.44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":0.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (129.07M) | (411.72M) | (249.03M) | (260.17M) | 162.19M | [{"date":"2020-12-31","value":-79.58,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-253.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-153.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-160.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (129.80M) | (411.72M) | (249.03M) | (302.30M) | 162.19M | [{"date":"2020-12-31","value":-80.03,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-253.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-153.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-186.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (129.07M) | (411.72M) | (249.03M) | (260.17M) | 162.19M | [{"date":"2020-12-31","value":-79.58,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-253.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-153.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-160.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.91) | - | (3.23) | (1.21) | 0.62 | [{"date":"2020-12-31","value":-146.35,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-518.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-194.6,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 110.61% | (34.54%) | (20.26%) | 895.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.26,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 1580.63% | (22.76%) | (32.41%) | (14.91%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.94,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (489.34%) | (13.78%) | (39.43%) | (708.08%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (284.86%) | 31.71% | (24.04%) | (161.08%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-898.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-75.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-508.01,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 74.58% | (51.53%) | 51.62% | 23.61% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-69.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":69.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.66,"profit":true}] |
Operating Income | - | 232.46% | (39.49%) | 9.92% | (164.80%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-16.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":4.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.89,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (98.83%) | (228.51%) | 3163.25% | 29.66% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.12,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-7.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.94,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 217.80% | (39.60%) | 4.34% | (173.42%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":1.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-79.63,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 7.71% | (83.89%) | (257.14%) | 14392.42% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 218.98% | (39.51%) | 4.47% | (162.34%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-74.14,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 217.19% | (39.51%) | 21.39% | (153.65%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":9.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.74,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 218.98% | (39.51%) | 4.47% | (162.34%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-74.14,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | (62.48%) | (151.39%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 12.37M | 14.44M | 493.90M | 14.47M | 14.47M | [{"date":"2024-03-31","value":2.51,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":2.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.93,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":2.93,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 41.69M | 40.72M | 21.93M | 1.49M | 1.49M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.56,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":3.56,"profit":true}] |
Gross Profit | (29.32M) | (26.29M) | 471.97M | 12.98M | 12.98M | [{"date":"2024-03-31","value":-6.21,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-5.57,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.75,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":2.75,"profit":true}] |
Gross Margin | (236.94%) | (182.09%) | 95.56% | 89.73% | 89.73% | [{"date":"2024-03-31","value":-247.94,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-190.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.9,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":93.9,"profit":true}] |
Operating Expenses | 44.92M | 47.33M | 103.59M | 55.46M | 56.74M | [{"date":"2024-03-31","value":43.37,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":45.69,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.53,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":54.77,"profit":true}] |
Operating Income | (73.32M) | (73.62M) | 368.38M | (40.99M) | (43.76M) | [{"date":"2024-03-31","value":-19.9,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19.98,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-11.13,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-11.88,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 6.86M | 4.75M | 4.39M | 2.42M | - | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":69.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":63.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.33,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (69.89M) | (71.24M) | 370.57M | (38.56M) | (38.56M) | [{"date":"2024-03-31","value":-18.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19.23,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.41,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-10.41,"profit":false}] |
Income Taxes | 666.00K | 1.30M | 32.53M | - | (5.80M) | [{"date":"2024-03-31","value":2.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-17.83,"profit":false}] |
Income After Taxes | (70.55M) | (72.54M) | 338.04M | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":-20.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-21.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (70.55M) | (72.54M) | 338.04M | (32.76M) | - | [{"date":"2024-03-31","value":-20.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-21.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.69,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (70.55M) | (72.54M) | 338.04M | (32.76M) | (32.76M) | [{"date":"2024-03-31","value":-20.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-21.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.69,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-9.69,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.39) | (0.35) | 1.50 | (0.14) | (0.16) | [{"date":"2024-03-31","value":-26,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-23.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.33,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-10.39,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 16.67% | 3321.32% | (97.07%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.92,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (2.32%) | (46.15%) | (93.22%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (10.33%) | (1895.45%) | (97.25%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (23.15%) | (152.48%) | (6.10%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 5.36% | 118.86% | (46.47%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-39.09,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 0.41% | (600.38%) | (111.13%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-145273.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-26889.33,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (30.70%) | (7.76%) | (44.73%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 1.94% | (620.15%) | (110.41%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-31962.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5690.21,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 95.35% | 2400.31% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":3.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 2.82% | (565.98%) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-20056.17,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 2.82% | (565.98%) | (109.69%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-20056.17,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3887.01,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 2.82% | (565.99%) | (109.69%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-20066.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3888.97,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (10.72%) | (530.79%) | (109.33%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.39B | 940.02M | 584.03M | 478.38M | 526.41M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":37.88,"profit":true}] |
Non-current Assets | 121.50M | 218.22M | 276.44M | 309.87M | 276.41M | [{"date":"2020-12-31","value":39.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.2,"profit":true}] |
Total Assets | 1.51B | 1.16B | 860.47M | 788.25M | 802.83M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.12,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 247.62M | 357.73M | 156.22M | 186.39M | 72.35M | [{"date":"2020-12-31","value":69.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.22,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 552.39M | 112.03M | 170.99M | 84.92M | 33.87M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.13,"profit":true}] |
Total Liabilities | 800.01M | 469.77M | 327.22M | 271.31M | 106.22M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":13.28,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 21.66M | 22.45M | 23.40M | 26.88M | 26.92M | [{"date":"2020-12-31","value":80.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (645.07M) | (1.06B) | (1.31B) | (1.57B) | (1.40B) | [{"date":"2020-12-31","value":-64506900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-105678500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-130581400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-156598100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-140379600000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 1.36B | (5.82M) | (1.48M) | 2.06B | - | [{"date":"2020-12-31","value":66.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-0.07,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 711.35M | 688.48M | 533.25M | 516.94M | 696.61M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.93,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.51B | 1.16B | 860.47M | 788.25M | 802.83M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.12,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (32.37%) | (37.87%) | (18.09%) | 10.04% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-322.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-377.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-180.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 79.60% | 26.68% | 12.09% | (10.80%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-13.56,"profit":false}] |
Total Assets | - | (23.36%) | (25.71%) | (8.39%) | 1.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1263.32,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1390.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-453.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 44.47% | (56.33%) | 19.31% | (61.18%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-126.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":43.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-137.59,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (79.72%) | 52.63% | (50.34%) | (60.11%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-151.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-95.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-114.22,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (41.28%) | (30.34%) | (17.09%) | (60.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 3.69% | 4.21% | 14.87% | 0.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.05,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 63.83% | 23.56% | 19.92% | (10.36%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.23,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | (100.43%) | (74.54%) | (139047.01%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (3.22%) | (22.55%) | (3.06%) | 34.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-64.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8.8,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
