Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Cenovus Energy Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada, the United States, and China. It operates through Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Refining, and U.S. Refining segments. The company develops and produces bitumen and heavy oil in northern Alberta and Saskatchewan. Its oil sand assets include Foster Creek, Christina Lake, and Sunrise projects, as well as Lloydminster thermal and conventional heavy oil assets. It also holds natural gas liquids and natural gas assets located in Alberta, British Columbia, and Northern Corridor, as well as interests in various natural gas processing facilities. In addition, the company is involved in offshore operation, exploration, and development activities; owns and operates Lloydminster upgrading and asphalt refining complex, which converts heavy oil and bitumen into synthetic crude oil, diesel, asphalt, and other ancillary products, as well as Bruderheim crude-by-rail terminal and ethanol plants; and refines crude oil to produce gasoline, diesel, jet fuel, asphalt, and other products. Cenovus Energy Inc. was founded in 2009 and is headquartered in Calgary, Canada. more
Time Frame | CVE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 2.66% | 2.31% | 0.61% |
1-Month Return | 14.27% | 3.59% | 6.14% |
3-Month Return | 6.7% | -2.97% | 3.5% |
6-Month Return | -9.92% | -8.36% | -2.46% |
1-Year Return | -29.01% | -7.68% | 10.92% |
3-Year Return | -43.34% | -6.71% | 44.02% |
5-Year Return | 134.08% | 78% | 83.43% |
10-Year Return | -14.91% | 8% | 185.22% |
Time Frame | CVE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 293.09% | 228.97% | 37.31% |
1-Month Return | 406.81% | 53.59% | 106.47% |
3-Month Return | 30.08% | -11.51% | 14.97% |
6-Month Return | -19.09% | -16.22% | -4.93% |
1-Year Return | -29.01% | -7.68% | 10.92% |
3-Year Return | -17.25% | -2.29% | 12.93% |
5-Year Return | 18.54% | 12.22% | 12.90% |
10-Year Return | -1.60% | 0.77% | 11.05% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 13.59B | 48.81B | 71.77B | 55.47B | 57.73B | [{"date":"2020-12-31","value":18.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.44,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 13.39B | 39.70B | 54.63B | 42.77B | 44.96B | [{"date":"2020-12-31","value":24.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.3,"profit":true}] |
Gross Profit | 200.00M | 9.11B | 17.13B | 12.70B | 12.77B | [{"date":"2020-12-31","value":1.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.5,"profit":true}] |
Gross Margin | 1.47% | 18.66% | 23.88% | 22.90% | 22.11% | [{"date":"2020-12-31","value":6.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.62,"profit":true}] |
Operating Expenses | 2.31B | 5.58B | 6.78B | 7.08B | 7.70B | [{"date":"2020-12-31","value":30.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (2.58B) | 3.52B | 10.35B | 5.41B | 5.06B | [{"date":"2020-12-31","value":-24.95,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":34.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.89,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.15B) | (3.27B) | (2.36B) | (909.00M) | (1.50B) | [{"date":"2020-12-31","value":-114600000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-326800000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-236000000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-90900000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-150400000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (3.23B) | 1.31B | 8.73B | 5.04B | 4.07B | [{"date":"2020-12-31","value":-36.99,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":15.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":46.63,"profit":true}] |
Income Taxes | (851.00M) | 728.00M | 2.28B | 931.00M | 929.00M | [{"date":"2020-12-31","value":-37.31,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":31.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":40.73,"profit":true}] |
Income After Taxes | (2.38B) | 587.00M | 6.45B | 4.11B | 3.14B | [{"date":"2020-12-31","value":-36.88,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":9.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.71,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (2.38B) | 587.00M | 6.45B | 4.11B | 3.14B | [{"date":"2020-12-31","value":-36.88,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":9.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.71,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (2.38B) | 587.00M | 6.45B | 4.11B | 3.14B | [{"date":"2020-12-31","value":-36.88,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":9.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.71,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (2.13) | 0.25 | 2.98 | 2.12 | 1.76 | [{"date":"2020-12-31","value":-71.48,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":8.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 259.14% | 47.03% | (22.70%) | 4.06% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-8.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":1.57,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 196.50% | 37.60% | (21.71%) | 5.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":2.61,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 4453.50% | 88.14% | (25.86%) | 0.48% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":0.01,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 1167.88% | 27.96% | (4.08%) | (3.44%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.29,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 141.37% | 21.48% | 4.42% | 8.78% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.21,"profit":true}] |
Operating Income | - | (236.43%) | 193.76% | (47.73%) | (6.47%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-122.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3.34,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 185.17% | (27.78%) | (61.48%) | 65.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-33.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":35.35,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (140.71%) | 563.95% | (42.27%) | (19.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-24.95,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3.41,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (185.55%) | 213.32% | (59.18%) | (0.21%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-86.98,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-27.74,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.1,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (124.67%) | 998.81% | (36.29%) | (23.53%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.36,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (124.67%) | 998.81% | (36.29%) | (23.53%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.36,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (124.67%) | 998.81% | (36.29%) | (23.53%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.36,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (111.74%) | 1092.00% | (28.86%) | (17.07%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-10.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1.56,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 13.40B | 14.88B | 14.25B | 15.20B | 14.21B | [{"date":"2024-03-31","value":88.17,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":93.48,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 10.66B | 12.14B | 11.31B | 12.46B | 11.10B | [{"date":"2024-03-31","value":85.55,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.46,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":89.07,"profit":true}] |
Gross Profit | 2.74B | 2.74B | 2.94B | 2.74B | 3.11B | [{"date":"2024-03-31","value":88.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 20.45% | 18.43% | 20.65% | 18.02% | 21.89% | [{"date":"2024-03-31","value":93.42,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.3,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.80B | 2.10B | 2.94B | 1.90B | 1.83B | [{"date":"2024-03-31","value":61.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":71.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":62.07,"profit":true}] |
Operating Income | 1.69B | 1.50B | 1.03B | 841.00M | 1.28B | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":61.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.88,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.16,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (267.00M) | (332.00M) | (128.00M) | (777.00M) | (290.00M) | [{"date":"2024-03-31","value":-26700000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-33200000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-12800000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-77700000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-29000000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 1.55B | 1.31B | 1.02B | 184.00M | 1.13B | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.84,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":72.72,"profit":true}] |
Income Taxes | 378.00M | 309.00M | 204.00M | 38.00M | 271.00M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":81.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":53.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.05,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":71.69,"profit":true}] |
Income After Taxes | 1.18B | 1.00B | 820.00M | 146.00M | 859.00M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.41,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.04,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 1.18B | 1.00B | 820.00M | 146.00M | 859.00M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.41,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.04,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.18B | 1.00B | 820.00M | 146.00M | 859.00M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.41,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.04,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.62 | 0.53 | 0.42 | 0.19 | 0.34 | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.34,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":54.52,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 11.11% | (4.27%) | 6.64% | (6.52%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-38.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":59.77,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-58.66,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 13.93% | (6.87%) | 10.17% | (10.93%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-49.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":73.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-78.52,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 0.15% | 7.22% | (6.93%) | 13.59% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.07,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":53.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-51.04,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (9.87%) | 12.00% | (12.73%) | 21.50% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-45.88,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":55.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-59.19,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 16.77% | 39.90% | (35.52%) | (3.74%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":42.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-89.03,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-9.38,"profit":false}] |
Operating Income | - | (11.03%) | (31.07%) | (18.67%) | 52.68% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-20.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-58.98,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-35.43,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 24.34% | (61.45%) | 507.03% | (62.68%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-12.12,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-12.36,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (15.77%) | (21.77%) | (82.03%) | 514.13% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3.07,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-15.96,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (18.25%) | (33.98%) | (81.37%) | 613.16% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2.98,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-13.27,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (14.97%) | (18.00%) | (82.20%) | 488.36% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3.06,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16.83,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (14.97%) | (18.00%) | (82.20%) | 488.36% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3.06,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16.83,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (14.97%) | (18.00%) | (82.20%) | 488.36% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3.06,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16.83,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (14.52%) | (20.75%) | (55.21%) | 79.69% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-18.22,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-26.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-69.28,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 2.98B | 11.99B | 12.43B | 9.71B | 10.43B | [{"date":"2020-12-31","value":23.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.94,"profit":true}] |
Non-current Assets | 29.79B | 42.12B | 43.44B | 44.21B | 46.10B | [{"date":"2020-12-31","value":64.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 32.77B | 54.10B | 55.87B | 53.91B | 56.54B | [{"date":"2020-12-31","value":57.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 2.36B | 7.30B | 8.02B | 6.21B | 7.36B | [{"date":"2020-12-31","value":29.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.78,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 13.70B | 23.19B | 20.26B | 18.99B | 19.41B | [{"date":"2020-12-31","value":59.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.69,"profit":true}] |
Total Liabilities | 16.06B | 30.50B | 28.28B | 25.20B | 26.77B | [{"date":"2020-12-31","value":52.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.78,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 11.04B | 17.02B | 16.32B | 16.03B | 15.66B | [{"date":"2020-12-31","value":64.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.03,"profit":true}] |
Retained Earnings | 501.00M | 878.00M | 6.39B | 8.91B | 10.51B | [{"date":"2020-12-31","value":4.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.8,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 4.39B | 4.50B | 2.88B | 2.03B | 913.00M | [{"date":"2020-12-31","value":97.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.29,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 16.71B | 23.60B | 27.58B | 28.70B | 29.75B | [{"date":"2020-12-31","value":56.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.45,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 32.77B | 54.09B | 55.86B | 53.90B | 56.52B | [{"date":"2020-12-31","value":57.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 302.82% | 3.69% | (21.90%) | 7.48% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":2.47,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 41.36% | 3.14% | 1.77% | 4.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.38,"profit":true}] |
Total Assets | - | 65.10% | 3.26% | (3.50%) | 4.87% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":7.48,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 209.67% | 9.80% | (22.58%) | 18.55% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.85,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 69.23% | (12.64%) | (6.25%) | 2.19% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.26,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-9.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":3.16,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 89.85% | (7.27%) | (10.88%) | 6.22% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-12.11,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":6.92,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 54.13% | (4.09%) | (1.77%) | (2.32%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-7.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4.29,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | 75.25% | 628.02% | 39.44% | 17.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.86,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 2.46% | (36.10%) | (29.50%) | (54.96%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1467.61,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1199.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2234.45,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 41.23% | 16.87% | 4.07% | 3.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":8.92,"profit":true}] |
