Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Diebold Nixdorf, Incorporated engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide. It operates through two segments, Banking and Retail. The company offers cash recyclers and dispensers, intelligent deposit terminals, teller automation tools, and kiosk technologies, as well as physical security solutions; and front-end applications for consumer connection points and back-end platforms that manage channel transactions, operations and integration, and facilitate omnichannel transactions, endpoint monitoring, remote asset management, customer marketing, merchandise management, and analytics services. It also provides banking product-related services comprising proactive monitoring and rapid resolution of incidents through remote service capabilities or an on-site visit; first- and second-line maintenance, preventive maintenance, and on-demand services; managed and outsourcing services, such as business processes, solution management, upgrades, and transaction processing; and cash management services. The company offers DN Vynamic software suite to simplify and enhance the consumer experience; modular and integrated point of sale and self-checkout terminals; printers, scales, and mobile scanners; and banknote and coin processing systems, as well as ordering kiosks. It provides retail customer's product-related services, such as on-demand and professional services; maintenance and availability services; implementation services; managed mobility services; monitoring and advanced analytics; and store life-cycle management services. The company was formerly known as Diebold, Incorporated and changed its name to Diebold Nixdorf, Incorporated in December 2016. Diebold Nixdorf, Incorporated was founded in 1859 and is headquartered in North Canton, Ohio. more
| Time Frame | DBD | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 7.26% | 1.22% | 0.74% |
| 1-Month Return | 18.18% | -0.66% | 1.28% |
| 3-Month Return | 30.44% | 0.3% | 3.6% |
| 6-Month Return | 32.77% | 7.72% | 7.31% |
| 1-Year Return | 78.04% | 16.37% | 11.97% |
| 3-Year Return | 294.17% | 106.46% | 72.07% |
| Time Frame | DBD | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 3,764.68% | 88.19% | 46.88% |
| 1-Month Return | 663.17% | -7.74% | 16.74% |
| 3-Month Return | 193.80% | 1.22% | 15.42% |
| 6-Month Return | 77.67% | 16.28% | 15.38% |
| 1-Year Return | 78.04% | 16.37% | 11.97% |
| 3-Year Return | 57.97% | 27.33% | 19.83% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3.91B | 3.46B | 3.76B | 3.75B | 3.81B | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.05,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":97.45,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 2.86B | 2.70B | 2.88B | 2.83B | 2.84B | [{"date":"2021-12-31","value":99.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.16,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":98.62,"profit":true}] |
| Gross Profit | 1.04B | 757.30M | 876.20M | 920.00M | 961.20M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.17,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":92.12,"profit":true}] |
| Gross Margin | 26.72% | 21.88% | 23.30% | 24.53% | 25.26% | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.8,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":94.53,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 906.30M | 969.00M | 789.30M | 737.90M | 719.20M | [{"date":"2021-12-31","value":93.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.15,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":74.22,"profit":true}] |
| Operating Income | 137.10M | (211.70M) | 86.90M | 182.10M | 242.00M | [{"date":"2021-12-31","value":56.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-87.48,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":35.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.25,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (376.70M) | (446.00M) | - | (275.30M) | (197.20M) | [{"date":"2021-12-31","value":-37670000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-44600000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-27530000000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-19720000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (50.40M) | (436.40M) | 1.45B | 49.80M | 121.60M | [{"date":"2021-12-31","value":-3.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-30.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.43,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":8.37,"profit":true}] |
| Income Taxes | 27.70M | 149.20M | 75.70M | 64.30M | 24.10M | [{"date":"2021-12-31","value":18.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":43.1,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":16.15,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (78.10M) | (585.60M) | - | (14.50M) | 97.50M | [{"date":"2021-12-31","value":-80.1,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-600.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.87,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (78.10M) | (585.60M) | - | (14.50M) | 97.50M | [{"date":"2021-12-31","value":-80.1,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-600.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.87,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (78.80M) | (581.40M) | 1.38B | (16.50M) | 94.60M | [{"date":"2021-12-31","value":-5.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-42.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.2,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":6.87,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.79 | (0.56) | (0.31) | 3.21 | 4.51 | [{"date":"2021-12-31","value":17.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-6.9,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":71.18,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (11.38%) | - | - | 1.46% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-781.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (5.53%) | - | - | 0.47% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1169.41,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (27.42%) | - | - | 4.48% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-612.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (18.10%) | - | - | 2.98% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-607.44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 6.92% | - | - | (2.53%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-36.63,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (254.41%) | - | - | 32.89% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-773.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 18.40% | - | - | (28.37%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-154.21,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 765.87% | - | - | 144.18% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":18.83,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 438.63% | - | - | (62.52%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-14.25,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 649.81% | - | - | (772.41%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-118.87,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 649.81% | - | - | (772.41%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-118.87,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 637.82% | - | - | (673.33%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-105.57,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (170.89%) | - | - | 40.50% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-421.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 988.90M | 841.10M | 915.20M | 945.20M | 1.10B | [{"date":"2024-12-31","value":89.56,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.17,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":82.88,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":85.6,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 752.50M | 638.70M | 681.20M | 697.30M | 804.50M | [{"date":"2024-12-31","value":93.54,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":79.39,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":84.67,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":86.67,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 236.40M | 202.40M | 234.00M | 247.90M | 299.70M | [{"date":"2024-12-31","value":78.88,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":67.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":78.08,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":82.72,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 23.91% | 24.06% | 25.57% | 26.23% | 27.14% | [{"date":"2024-12-31","value":88.08,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.66,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":94.2,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.63,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 195.20M | 172.80M | 177.80M | 174.10M | 172.10M | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.52,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":91.09,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":89.19,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":88.17,"profit":true}] |
| Operating Income | 41.20M | 29.60M | 56.20M | 73.80M | 127.60M | [{"date":"2024-12-31","value":32.29,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":23.2,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":44.04,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":57.84,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (61.80M) | (59.30M) | (58.00M) | (42.20M) | (83.00M) | [{"date":"2024-12-31","value":-6180000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-5930000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-5800000000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-4220000000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-8300000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 11.90M | (9.70M) | 17.50M | 51.30M | 62.40M | [{"date":"2024-12-31","value":19.07,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-15.54,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":28.04,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":82.21,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 5.50M | (2.20M) | 4.80M | 9.60M | 11.90M | [{"date":"2024-12-31","value":46.22,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-18.49,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":40.34,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":80.67,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 6.40M | (7.50M) | 12.70M | 41.70M | 50.50M | [{"date":"2024-12-31","value":12.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-14.85,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":25.15,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":82.57,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 6.40M | (7.50M) | 12.70M | 41.70M | 50.50M | [{"date":"2024-12-31","value":12.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-14.85,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":25.15,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":82.57,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 5.60M | (8.30M) | 12.20M | 41.10M | 49.60M | [{"date":"2024-12-31","value":11.29,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-16.73,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":24.6,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":82.86,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.15 | (0.22) | 0.60 | 1.38 | 2.75 | [{"date":"2024-12-31","value":5.45,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-8,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":21.82,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":50.18,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (14.95%) | 8.81% | 3.28% | 16.82% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-88.85,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":52.37,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":19.49,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (15.12%) | 6.65% | 2.36% | 15.37% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-98.37,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":43.28,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":15.37,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (14.38%) | 15.61% | 5.94% | 20.90% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-68.83,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":74.72,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":28.43,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 0.66% | 6.25% | 2.58% | 3.49% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":10.6,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":41.23,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":55.78,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (11.48%) | 2.89% | (2.08%) | (1.15%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-396.59,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-71.92,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-39.7,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (28.16%) | 89.86% | 31.32% | 72.90% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-31.33,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":34.85,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":81.12,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (4.05%) | (2.19%) | (27.24%) | 96.68% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-4.18,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2.27,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-28.18,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (181.51%) | (280.41%) | 193.14% | 21.64% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-93.98,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-145.18,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":11.2,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (140.00%) | (318.18%) | 100.00% | 23.96% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-140,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-318.18,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":23.96,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (217.19%) | (269.33%) | 228.35% | 21.10% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-95.11,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-117.95,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":9.24,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (217.19%) | (269.33%) | 228.35% | 21.10% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-95.11,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-117.95,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":9.24,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (248.21%) | (246.99%) | 236.89% | 20.68% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-104.78,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-104.26,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":8.73,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | (246.67%) | (372.73%) | 130.00% | 99.28% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-189.74,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-286.71,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":76.37,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 1.89B | 1.77B | 2.15B | 1.67B | 1.79B | [{"date":"2021-12-31","value":87.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.44,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":82.96,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 1.62B | 1.29B | 2.01B | 1.88B | 2.07B | [{"date":"2021-12-31","value":78.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.71,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 3.51B | 3.06B | 4.16B | 3.54B | 3.85B | [{"date":"2021-12-31","value":84.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.14,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":92.61,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.75B | 1.60B | 1.42B | 1.27B | 1.37B | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":72.38,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":78.4,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 2.59B | 2.83B | 1.66B | 1.34B | 1.38B | [{"date":"2021-12-31","value":91.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.29,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":48.68,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 4.34B | 4.44B | 3.08B | 2.61B | 2.75B | [{"date":"2021-12-31","value":97.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":58.73,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":61.98,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 118.30M | 119.80M | 400.00K | 400.00K | 400.00K | [{"date":"2021-12-31","value":98.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.33,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":0.33,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (822.40M) | (1.41B) | 17.10M | (1.10M) | 91.90M | [{"date":"2021-12-31","value":-894.89,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1530.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.2,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 237.50M | 266.00M | 1.04B | 1.05B | 929.80M | [{"date":"2021-12-31","value":22.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":88.69,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | (845.10M) | (1.38B) | 1.06B | 929.80M | 1.10B | [{"date":"2021-12-31","value":-76.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-125.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":96.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.53,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 3.50B | 3.06B | 4.15B | 3.54B | 3.85B | [{"date":"2021-12-31","value":84.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.25,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":92.84,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | (6.17%) | 21.63% | (22.56%) | 7.13% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-28.52,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-104.33,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":32.96,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | (20.12%) | 55.19% | (6.60%) | 10.24% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-36.46,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-11.96,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":18.55,"profit":true}] |
| Total Assets | - | (12.61%) | 35.79% | (14.86%) | 8.77% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-35.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-41.52,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":24.51,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (8.26%) | (11.46%) | (10.89%) | 8.31% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-99.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-137.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-131.04,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 9.11% | (41.30%) | (19.42%) | 2.92% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-453.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-213.21,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":32.05,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 2.12% | (30.51%) | (15.49%) | 5.54% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-550.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-279.65,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 1.27% | (99.67%) | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7860.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 71.05% | (101.22%) | (106.43%) | (8454.55%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-142.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-149.8,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-11899.74,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 12.00% | 290.49% | 0.93% | (11.31%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.32,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-3.89,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | - | 63.40% | (177.04%) | (12.60%) | 18.29% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-279.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19.87,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":28.85,"profit":true}] |
