Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Edgewell Personal Care Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products worldwide. It operates through three segments: Wet Shave, Sun and Skin Care, and Feminine Care. The Wet Shave segment offers razor systems, such as razor handles and refillable blades, and disposable shave products for men and women under the Schick and Wilkinson Sword brands; shave preparation products comprising shaving gels and creams under the Edge, Skintimate, Billie, Shave Guard brands; and private label and disposable razors, shaving systems, and replacement blades. Its Sun and Skin Care segment provides sun care products, including general protection, sport, kids, baby, tanning, and after sun products under the Banana Boat and Hawaiian Tropic brands; antibacterial hand wipes and other related products under the Wet Ones brand; skin care products for men under the Bulldog and Jack Black brands; and beard, hair, and skin care products under the Cremo brand. The Feminine Care segment markets tampons under the Playtex Gentle Glide 360°, Playtex Sport, Playtex, and o.b. brands, as well as pads and liners under the Stayfree and Carefree brands. The company distributes its products through direct sales force and exclusive and non-exclusive distributors and wholesalers. The company was formerly known as Energizer Holdings, Inc. and changed its name to Edgewell Personal Care Company in June 2015. Edgewell Personal Care Company was founded in 1772 and is headquartered in Shelton, Connecticut. more
| Time Frame | EPC | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 2.58% | 3.61% | -0.35% |
| 1-Month Return | 5.12% | 3.57% | 1.9% |
| 3-Month Return | -6.65% | 4.36% | 4.73% |
| 6-Month Return | -27.35% | 2.19% | 10.87% |
| 1-Year Return | -43.75% | 6.91% | 16.88% |
| 3-Year Return | -55.68% | 9.79% | 73.95% |
| 5-Year Return | -45.76% | 25.67% | 82.73% |
| 10-Year Return | -74.17% | 67.98% | 269.09% |
| Time Frame | EPC | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 277.43% | 535.46% | -16.71% |
| 1-Month Return | 83.59% | 53.23% | 25.73% |
| 3-Month Return | -24.35% | 18.90% | 20.61% |
| 6-Month Return | -47.69% | 4.49% | 23.27% |
| 1-Year Return | -43.75% | 6.91% | 16.88% |
| 3-Year Return | -23.76% | 3.16% | 20.27% |
| 5-Year Return | -11.52% | 4.68% | 12.81% |
| 10-Year Return | -12.66% | 5.32% | 13.95% |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2.09B | 2.17B | 2.25B | 2.25B | 2.22B | [{"date":"2021-09-30","value":92.62,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":96.36,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":99.91,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.66,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 1.14B | 1.29B | 1.31B | 1.30B | 1.30B | [{"date":"2021-09-30","value":86.67,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":98.5,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.02,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.07,"profit":true}] |
| Gross Profit | 951.20M | 880.50M | 940.80M | 955.70M | 924.90M | [{"date":"2021-09-30","value":99.53,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":92.13,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":98.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.78,"profit":true}] |
| Gross Margin | 45.57% | 40.54% | 41.78% | 42.41% | 41.60% | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":88.97,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":91.69,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.05,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.28,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 711.30M | 698.20M | 713.80M | 756.40M | 828.30M | [{"date":"2021-09-30","value":85.87,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":84.29,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":86.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.32,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 239.90M | 182.30M | 227.00M | 199.30M | 96.60M | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":75.99,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":94.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.08,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":40.27,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (160.70M) | (129.60M) | (157.80M) | (154.90M) | (146.20M) | [{"date":"2021-09-30","value":-16070000000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-12960000000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-15780000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-15490000000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-14620000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 147.10M | 124.10M | 147.70M | 120.90M | 23.60M | [{"date":"2021-09-30","value":99.59,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":84.02,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":81.86,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":15.98,"profit":true}] |
| Income Taxes | 29.30M | 24.60M | 33.00M | 22.30M | (1.80M) | [{"date":"2021-09-30","value":88.79,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":74.55,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.58,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-5.45,"profit":false}] |
| Income After Taxes | 117.80M | 99.50M | 114.70M | 98.60M | 25.40M | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":84.47,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.7,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":21.56,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 117.00M | 98.60M | 112.90M | 98.60M | 25.40M | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":84.27,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":96.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":84.27,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":21.71,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 117.80M | 99.50M | 114.70M | 98.60M | 25.40M | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":84.47,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.7,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":21.56,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 3.03 | 2.57 | 2.57 | 3.06 | 2.16 | [{"date":"2021-09-30","value":99.02,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":83.99,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":83.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":70.59,"profit":true}] |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 4.04% | 3.68% | 0.09% | (1.34%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":90.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.31,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-33.14,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 13.65% | 1.52% | (0.98%) | 0.05% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":11.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.15,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":0.34,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (7.43%) | 6.85% | 1.58% | (3.22%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-108.53,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":23.13,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-47.06,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (11.03%) | 3.06% | 1.49% | (1.91%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-360.84,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":48.71,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-62.43,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (1.84%) | 2.23% | 5.97% | 9.51% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-19.37,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":23.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":62.78,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (24.01%) | 24.52% | (12.20%) | (51.53%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-97.92,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-49.77,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-210.16,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (19.35%) | 21.76% | (1.84%) | (5.62%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-88.94,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-8.45,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-25.81,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (15.64%) | 19.02% | (18.14%) | (80.48%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-82.22,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-95.41,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-423.2,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (16.04%) | 34.15% | (32.42%) | (108.07%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-46.98,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-94.96,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-316.5,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | (15.53%) | 15.28% | (14.04%) | (74.24%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-101.69,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-91.88,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-485.97,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (15.73%) | 14.50% | (12.67%) | (74.24%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-108.44,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-87.33,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-511.89,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (15.53%) | 15.28% | (14.04%) | (74.24%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-101.69,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-91.88,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-485.97,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (15.18%) | - | 19.07% | (29.41%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-79.63,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-154.26,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 517.60M | 478.40M | 580.70M | 627.20M | 537.20M | [{"date":"2024-09-30","value":82.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":92.59,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":85.65,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 304.80M | 286.80M | 324.50M | 358.70M | 328.60M | [{"date":"2024-09-30","value":84.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.96,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":90.47,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.61,"profit":true}] |
| Gross Profit | 212.80M | 191.60M | 256.20M | 268.50M | 208.60M | [{"date":"2024-09-30","value":79.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.36,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.42,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":77.69,"profit":true}] |
| Gross Margin | 41.11% | 40.05% | 44.12% | 42.81% | 38.83% | [{"date":"2024-09-30","value":93.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.78,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.03,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":88.01,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 192.40M | 171.30M | 197.30M | 214.80M | 244.90M | [{"date":"2024-09-30","value":78.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.56,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":87.71,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 20.40M | 20.30M | 58.90M | 53.70M | (36.30M) | [{"date":"2024-09-30","value":34.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":91.17,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-61.63,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (32.50M) | (40.80M) | (37.80M) | (35.90M) | (31.70M) | [{"date":"2024-09-30","value":-3250000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4080000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-3780000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-3590000000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3170000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 5.40M | (1.70M) | 41.30M | 37.20M | (53.20M) | [{"date":"2024-09-30","value":13.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-4.12,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":90.07,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-128.81,"profit":false}] |
| Income Taxes | (3.40M) | 400.00K | 12.30M | 8.10M | (22.60M) | [{"date":"2024-09-30","value":-27.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":3.25,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":65.85,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-183.74,"profit":false}] |
| Income After Taxes | 8.80M | (2.10M) | 29.00M | 29.10M | (30.60M) | [{"date":"2024-09-30","value":30.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.22,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":99.66,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-105.15,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | 8.80M | (2.10M) | 29.00M | 29.10M | (30.60M) | [{"date":"2024-09-30","value":30.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.22,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":99.66,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-105.15,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 8.80M | (2.10M) | 29.00M | 29.10M | (30.60M) | [{"date":"2024-09-30","value":30.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.22,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":99.66,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-105.15,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | 0.72 | (0.04) | 0.60 | 0.92 | 0.68 | [{"date":"2024-09-30","value":78.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-4.35,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":65.22,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":73.91,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (7.57%) | 21.38% | 8.01% | (14.35%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-35.42,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":37.45,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-67.1,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | (5.91%) | 13.15% | 10.54% | (8.39%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-44.93,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":80.18,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-63.84,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | (9.96%) | 33.72% | 4.80% | (22.31%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-29.55,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":14.24,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-66.17,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (2.58%) | 10.16% | (2.97%) | (9.29%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-25.44,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-29.22,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-91.47,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (10.97%) | 15.18% | 8.87% | 14.01% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-72.25,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":58.44,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":92.32,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (0.49%) | 190.15% | (8.83%) | (167.60%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.26,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-4.64,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-88.14,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 25.54% | (7.35%) | (5.03%) | (11.70%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-28.79,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-19.68,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-45.81,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (131.48%) | (2529.41%) | (9.93%) | (243.01%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (111.76%) | 2975.00% | (34.15%) | (379.01%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.76,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-1.15,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-12.74,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | (123.86%) | (1480.95%) | 0.34% | (205.15%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-35920.45,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-429476.19,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-59494.85,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (123.86%) | (1480.95%) | 0.34% | (205.15%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-35920.45,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-429476.19,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-59494.85,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (123.86%) | (1480.95%) | 0.34% | (205.15%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-35920.45,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-429476.19,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-59494.85,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (105.56%) | (1600.00%) | 53.33% | (26.09%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-197.92,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-3000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-48.91,"profit":false}] |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 1.14B | 942.20M | 962.40M | 936.00M | 995.50M | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":82.96,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":84.74,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.42,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":87.66,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 2.54B | 2.77B | 2.78B | 2.79B | 2.76B | [{"date":"2021-09-30","value":90.84,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":99.14,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":99.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.78,"profit":true}] |
| Total Assets | 3.67B | 3.71B | 3.74B | 3.73B | 3.76B | [{"date":"2021-09-30","value":97.82,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":98.85,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":99.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.32,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 536.80M | 539.50M | 523.40M | 563.60M | 565.50M | [{"date":"2021-09-30","value":94.92,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":95.4,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.66,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 1.55B | 1.71B | 1.68B | 1.58B | 1.64B | [{"date":"2021-09-30","value":91.03,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":98.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.77,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":95.97,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 2.09B | 2.25B | 2.20B | 2.15B | 2.20B | [{"date":"2021-09-30","value":93.07,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.58,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.09,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 700.00K | 700.00K | 700.00K | 700.00K | 700.00K | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 865.70M | 939.10M | 1.02B | 1.09B | 1.09B | [{"date":"2021-09-30","value":79.41,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":86.15,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.69,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 854.80M | 743.40M | 687.70M | 648.10M | 575.50M | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":86.97,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":80.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.82,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":67.33,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 1.58B | 1.47B | 1.54B | 1.58B | 1.55B | [{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":92.6,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.99,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.03,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 3.67B | 3.71B | 3.74B | 3.73B | 3.76B | [{"date":"2021-09-30","value":97.82,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":98.85,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":99.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.32,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | (17.04%) | 2.14% | (2.74%) | 6.36% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-268.03,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":33.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-43.15,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 9.14% | 0.26% | 0.60% | (1.22%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":2.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":6.54,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-13.35,"profit":false}] |
| Total Assets | - | 1.05% | 0.74% | (0.26%) | 0.68% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":70.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-25,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":64.98,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 0.50% | (2.98%) | 7.68% | 0.34% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":6.55,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-38.85,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":4.39,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 9.85% | (1.74%) | (5.58%) | 3.44% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-17.67,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-56.68,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":34.95,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 7.45% | (2.04%) | (2.43%) | 2.63% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-27.38,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-32.58,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":35.27,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 8.48% | 8.84% | 6.65% | (0.31%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":95.93,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.27,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-3.53,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | - | (13.03%) | (7.49%) | (5.76%) | (11.20%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
