Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the index), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders segment of the S&P Total Market Index (S&P TMI). more
| Time Frame | XHB | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -0.33% | -0.54% |
| 1-Month Return | 0.86% | 1.28% |
| 3-Month Return | 0.93% | 5.72% |
| 6-Month Return | -3.25% | 10.75% |
| 1-Year Return | 5.71% | 19.57% |
| 3-Year Return | 29.22% | 66.62% |
| 5-Year Return | 54.18% | 76.65% |
| 10-Year Return | 206.4% | 247.54% |
| Time Frame | XHB | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -15.83% | -24.60% |
| 1-Month Return | 10.98% | 16.74% |
| 3-Month Return | 3.83% | 25.31% |
| 6-Month Return | -6.48% | 23.00% |
| 1-Year Return | 5.71% | 19.57% |
| 3-Year Return | 8.92% | 18.55% |
| 5-Year Return | 9.04% | 12.05% |
| 10-Year Return | 11.85% | 13.27% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
OWENS CORNING | OC | 4.01% |
INSTALLED BUILDING PRODUCTS | IBP | 3.84% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 3.73% |
MASCO CORP | MAS | 3.61% |
TOLL BROTHERS INC | TOL | 3.58% |
KB HOME | KBH | 3.54% |
LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 3.53% |
WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 3.51% |
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | SGI | 3.51% |
MERITAGE HOMES CORP | MTH | 3.5% |
CHAMPION HOMES INC | SKY | 3.5% |
HOME DEPOT INC | HD | 3.48% |
PULTEGROUP INC | PHM | 3.47% |
ALLEGION PLC | ALLE | 3.44% |
CARLISLE COS INC | CSL | 3.43% |
NVR INC | NVR | 3.39% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 3.37% |
DR HORTON INC | DHI | 3.36% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 3.34% |
CAVCO INDUSTRIES INC | CVCO | 3.31% |
CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 3.26% |
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 3.23% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP | TMHC | 3.22% |
LOWE S COS INC | LOW | 3.19% |
LENNAR CORP W/D | LEN | 3.07% |
AAON INC | AAON | 2.98% |
MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.8% |
M/I HOMES INC | MHO | 2.21% |
CENTURY COMMUNITIES INC | CCS | 1.33% |
LGI HOMES INC | LGIH | 1.23% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | GRBK | 1.01% |
BEAZER HOMES USA INC | BZH | 0.82% |
HOVNANIAN ENTERPRISES A | HOV | 0.67% |
DREAM FINDERS HOMES INC A | DFH | 0.53% |
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | SSI.US.GOV.MONEY.MARKET.CLASS | 0.01% |
US DOLLAR | US.DOLLAR | 0% |
| Sector | Weight |
|---|---|
|
Consumer discretionary | 61.52% |
|
Industrials | 37.27% |
|
Real estate | 1.21% |
SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) share price today is $108.25.
Yes, Indians can buy shares of SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) on Vested. To buy XHB from India, you can open a US Brokerage account by signing up on Vested. The account opening process is completely digital and secure, and takes 3-5 minutes to complete.
Yes, you can purchase fractional shares of SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) on Vested. You can start investing in SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) with a minimum investment of $1.
The 52-week high price of SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) is $122.58. The 52-week low price of SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) is $93.43.
The stock symbol (or ticker) of SPDR® S&P Homebuilders ETF is XHB.
Yes, you can setup SIP in SPDR® S&P Homebuilders ETF shares. Follow the below steps to create the SIP:
Here is the historical performance of XHB on the Vested app.
The expense ratio of SPDR® S&P Homebuilders ETF (XHB) is 0.35%.
Link copied