Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Eaton Vance Municipal Income Trust is a close ended fixed income mutual fund launched and managed by Eaton Vance Management. It invests in the fixed income markets. The fund invests primarily in investment grade municipal obligations of various sectors, such as cogeneration, education, electric utilities, general obligations, healthcare, hospital, housing, transportation, and nursing home. Eaton Vance Municipal Income Trust was formed in 1998 and is domiciled in United States. more
Time Frame | EVN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 2.26% | 1.88% | 1.73% |
1-Month Return | 4.32% | 4.11% | 1.33% |
3-Month Return | -3.71% | 6.91% | 3.41% |
6-Month Return | -1.33% | 16.99% | 8.76% |
1-Year Return | 5.16% | 32.27% | 24.79% |
3-Year Return | -17.28% | 31.58% | 37.12% |
5-Year Return | -20.32% | 63.35% | 82.08% |
10-Year Return | -23.77% | 218.15% | 193.24% |
Time Frame | EVN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 220.69% | 164.11% | 144.58% |
1-Month Return | 67.29% | 63.24% | 17.44% |
3-Month Return | -14.21% | 31.12% | 14.57% |
6-Month Return | -2.68% | 37.46% | 18.56% |
1-Year Return | 5.16% | 32.27% | 24.79% |
3-Year Return | -6.13% | 9.58% | 11.10% |
5-Year Return | -4.44% | 10.31% | 12.73% |
10-Year Return | -2.68% | 12.27% | 11.36% |
Nov '19 | Nov '20 | Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 63.57M | 37.77M | 29.01M | (93.91M) | 15.05M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":59.41,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":45.63,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-147.72,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":23.68,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 12.20M | 9.44M | 7.07M | 4.88M | 4.17M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":77.4,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":58.01,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":40,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":34.16,"profit":true}] |
Gross Profit | 63.57M | 37.77M | 29.01M | (93.91M) | 15.05M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":59.41,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":45.63,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-147.72,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":23.68,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 2.04M | 2.19M | 2.18M | 2.04M | 1.76M | [{"date":"2019-11-30","value":93.08,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":99.64,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":93.02,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":80.53,"profit":true}] |
Operating Income | 61.53M | 35.58M | 26.83M | (92.02M) | 13.29M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":57.82,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":43.6,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-149.54,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":21.6,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 19.74M | 24.65M | 28.27M | 21.77M | 13.52M | [{"date":"2019-11-30","value":69.84,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":87.2,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":76.99,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":47.83,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 61.53M | 35.58M | 26.83M | (95.94M) | 13.29M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":57.82,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":43.6,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-155.92,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":21.6,"profit":true}] |
Income Taxes | 20.13M | 22.77M | 24.29M | 24.53M | 16.78M | [{"date":"2019-11-30","value":82.09,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":92.82,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":99.01,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":68.43,"profit":true}] |
Income After Taxes | 41.40M | 12.81M | 2.54M | (120.47M) | (3.49M) | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":30.95,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":6.14,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-291,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-8.44,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 61.53M | 35.58M | 26.83M | (95.94M) | 13.29M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":57.82,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":43.6,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-155.92,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":21.6,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 61.53M | 35.58M | 26.83M | (95.94M) | 13.29M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":57.82,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":43.6,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-155.92,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":21.6,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.33 | 1.35 | 0.93 | (2.42) | - | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":57.99,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":39.87,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-104.06,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true}] |
Nov '19 | Nov '20 | Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (40.59%) | (23.19%) | (423.72%) | (116.03%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (22.60%) | (25.06%) | (31.05%) | (14.59%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (40.59%) | (23.19%) | (423.72%) | (116.03%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 7.44% | (0.36%) | (6.64%) | (13.43%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":-4.83,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-89.31,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-180.6,"profit":false}] |
Operating Income | - | (42.18%) | (24.60%) | (443.00%) | (114.44%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 24.86% | 14.68% | (23.01%) | (37.87%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":59.05,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-92.56,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-152.34,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (42.18%) | (24.60%) | (457.62%) | (113.85%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 13.07% | 6.68% | 1.00% | (31.57%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":51.1,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":7.62,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-241.6,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (69.05%) | (80.16%) | (4838.14%) | (97.10%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (42.18%) | (24.60%) | (457.62%) | (113.85%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (42.18%) | (24.60%) | (457.62%) | (113.85%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (42.01%) | (31.23%) | (360.97%) | - | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true}] |
Aug '22 | Nov '22 | May '23 | Nov '23 | May '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (2.72M) | 11.93M | 5.70M | 14.29M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-19.02,"profit":false},{"date":"2023-05-31","value":83.49,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":39.91,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 2.31M | 2.16M | 2.01M | 2.00M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-05-31","value":93.52,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":86.87,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":86.72,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (5.03M) | 9.77M | 3.70M | 14.29M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-35.18,"profit":false},{"date":"2023-05-31","value":68.38,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":25.87,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 185.00% | 81.90% | 64.82% | 100.00% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-05-31","value":44.27,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":35.04,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":54.05,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 37.22M | 3.28M | 4.56M | 402.03K | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-05-31","value":8.8,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":12.26,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":1.08,"profit":true}] |
Operating Income | - | (22.55M) | 11.10M | 9.79M | 12.17M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-185.24,"profit":false},{"date":"2023-05-31","value":91.22,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":80.44,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (25.26M) | 7.21M | 6.08M | 11.43M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-221,"profit":false},{"date":"2023-05-31","value":63.05,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":53.22,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (0.64) | 0.18 | 0.15 | 12.17M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (25.26M) | 7.21M | 6.08M | 11.43M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-221,"profit":false},{"date":"2023-05-31","value":63.05,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":53.22,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (0.64) | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-64,"profit":false},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Aug '22 | Nov '22 | May '23 | Nov '23 | May '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | (52.20%) | 150.56% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-34.67,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | (7.11%) | (0.18%) | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":null,"profit":false}] |
Gross Profit | - | - | - | (62.17%) | 286.57% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-21.69,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | (20.85%) | 54.28% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-38.42,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | - | - | 39.29% | (91.19%) | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":-232.1,"profit":false}] |
Operating Income | - | - | - | (11.81%) | 24.31% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-48.58,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | - | - | (15.60%) | 87.91% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-17.74,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | (16.67%) | 8115258566.67% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | - | - | (15.60%) | 87.91% | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-17.74,"profit":false},{"date":"2024-05-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-05-31","value":"-","profit":true}] |
Nov '19 | Nov '20 | Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 13.87M | 14.25M | 20.54M | 16.76M | 11.63M | [{"date":"2019-11-30","value":67.53,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":69.39,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":81.61,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":56.6,"profit":true}] |
Non-current Assets | 853.62M | 852.23M | 844.53M | 664.00M | 605.92M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":99.84,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":98.94,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":77.79,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":70.98,"profit":true}] |
Total Assets | 867.50M | 866.49M | 865.08M | 680.76M | 617.66M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":99.88,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":99.72,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":78.47,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":71.2,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 1.58M | 555.37K | 6.90M | 4.87M | 7.28M | [{"date":"2019-11-30","value":21.69,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":7.63,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":94.85,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":66.93,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 318.19M | 304.98M | 293.07M | 4.87M | 171.29M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":95.85,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":92.11,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":1.53,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":53.83,"profit":true}] |
Total Liabilities | 320.51M | 306.18M | 300.65M | 234.45M | 176.88M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":95.53,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":93.8,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":73.15,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":55.19,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 396.67K | 396.67K | 396.67K | 396.67K | 396.67K | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 67.92M | 81.32M | 85.44M | (32.68M) | (36.60M) | [{"date":"2019-11-30","value":79.49,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":95.18,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-38.25,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-42.84,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 478.67M | 478.59M | 478.59M | 478.59M | 476.98M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":99.98,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":99.98,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":99.98,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":99.65,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 546.98M | 560.30M | 564.42M | 446.31M | 440.78M | [{"date":"2019-11-30","value":96.91,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":99.27,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":79.07,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":78.09,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 867.50M | 866.49M | 865.08M | 680.76M | 617.66M | [{"date":"2019-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2020-11-30","value":99.88,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":99.72,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":78.47,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":71.2,"profit":true}] |
Nov '19 | Nov '20 | Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 2.76% | 44.12% | (18.39%) | (30.64%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":6.25,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-41.68,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-69.46,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (0.16%) | (0.90%) | (21.38%) | (8.75%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Total Assets | - | (0.12%) | (0.16%) | (21.31%) | (9.27%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (64.83%) | 1143.20% | (29.44%) | 49.42% | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":-5.67,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-2.58,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":4.32,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (4.15%) | (3.91%) | (98.34%) | 3415.90% | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":-0.12,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":-0.11,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-2.88,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | (4.47%) | (1.81%) | (22.02%) | (24.55%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 19.73% | 5.07% | (138.25%) | 12.00% | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":25.7,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-700.82,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":60.84,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (0.02%) | 0.00% | - | (0.34%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":-7998962.86,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-160971399.66,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 2.43% | 0.74% | (20.93%) | (1.24%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-11-30","value":30.22,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-859.49,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-50.91,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (0.12%) | (0.16%) | (21.31%) | (9.27%) | [{"date":"2019-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2020-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2021-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":null,"profit":false}] |
Aug '22 | Nov '22 | May '23 | Nov '23 | May '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 16.76M | 16.76M | 25.36M | 11.63M | 7.58M | [{"date":"2022-08-31","value":66.09,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":66.09,"profit":true},{"date":"2023-05-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":45.84,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":29.87,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 664.00M | 628.22M | 605.92M | 584.43M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-05-31","value":94.61,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":91.25,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":88.02,"profit":true}] |
Total Assets | - | 680.76M | 653.58M | 617.66M | 592.01M | [{"date":"2022-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-05-31","value":96.01,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":90.73,"profit":true},{"date":"2024-05-31","value":86.96,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
