Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Fennec Pharmaceuticals Inc. operates as a commercial stage biopharmaceutical company in the United States. The company's product candidate includes PEDMARK, a formulation of sodium thiosulfate for the prevention of platinum-induced ototoxicity in pediatric cancer patients. It sells its products through regional pediatric oncology specialists and medical science liaisons. The company was formerly known as Adherex Technologies Inc. and changed its name to Fennec Pharmaceuticals Inc. in September 2014. Fennec Pharmaceuticals Inc. was incorporated in 1996 and is based in Research Triangle Park, North Carolina. more
Time Frame | FENC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 8.06% | 3.64% | 6.36% |
1-Month Return | -12.44% | -5.42% | -5.32% |
3-Month Return | -14.05% | -6.89% | -8.86% |
6-Month Return | 32.78% | -7.54% | -5.61% |
1-Year Return | -38.54% | -1.81% | 8.61% |
3-Year Return | -5.54% | 2.1% | 27.58% |
5-Year Return | -21.81% | 35.25% | 90.38% |
10-Year Return | 127.02% | 88.1% | 160.03% |
Time Frame | FENC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 5,593.61% | 545.12% | 2,390.57% |
1-Month Return | -80.14% | -49.24% | -48.58% |
3-Month Return | -45.88% | -25.14% | -31.36% |
6-Month Return | 77.70% | -14.70% | -11.05% |
1-Year Return | -38.54% | -1.81% | 8.61% |
3-Year Return | -1.88% | 0.70% | 8.46% |
5-Year Return | -4.80% | 6.23% | 13.74% |
10-Year Return | 8.54% | 6.52% | 10.03% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 170.00K | 170.00K | 1.53M | 21.25M | 47.54M | [{"date":"2020-12-31","value":0.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":44.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | 86.00K | 1.26M | 3.18M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 170.00K | - | 1.45M | 19.99M | 44.35M | [{"date":"2020-12-31","value":0.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | - | 94.40% | 94.08% | 93.30% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.3,"profit":true}] |
Operating Expenses | 18.05M | 17.22M | 24.04M | 32.76M | 41.79M | [{"date":"2020-12-31","value":43.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (17.89M) | (17.22M) | (22.59M) | (12.77M) | 2.57M | [{"date":"2020-12-31","value":-696.46,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-670.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-879.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-497.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (539.00K) | (195.00K) | (2.06M) | (6.17M) | (5.12M) | [{"date":"2020-12-31","value":-53900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-19500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-205700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-616700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-511500000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (18.11M) | (17.35M) | (23.71M) | (16.05M) | (71.00K) | [{"date":"2020-12-31","value":-1810900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1734600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2371400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1604500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7100000,"profit":false}] |
Income Taxes | (187.00K) | 110.00K | 1.13M | 1.00 | 365.00K | [{"date":"2020-12-31","value":-16.62,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":9.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.44,"profit":true}] |
Income After Taxes | (17.92M) | (17.46M) | (24.84M) | (16.05M) | (436.00K) | [{"date":"2020-12-31","value":-1792200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1745600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2483900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1604500100,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-43600000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (18.11M) | (17.35M) | (23.71M) | (20.22M) | (436.00K) | [{"date":"2020-12-31","value":-1810900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1734600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2371400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2022000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-43600000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (17.92M) | (17.46M) | (24.84M) | (16.05M) | (436.00K) | [{"date":"2020-12-31","value":-1792200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1745600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2483900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1604500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-43600000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.77) | (0.67) | (0.90) | (0.61) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-77,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-67,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-90,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | 802.94% | 1284.50% | 123.69% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.63,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | 1363.95% | 152.90% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.21,"profit":true}] |
Gross Profit | - | - | - | 1279.78% | 121.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.52,"profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | (0.34%) | (0.82%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (4.61%) | 39.57% | 36.30% | 27.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.65,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.59,"profit":true}] |
Operating Income | - | (3.70%) | 31.16% | (43.46%) | (120.11%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-139.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-385.51,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (63.82%) | 954.87% | 199.81% | (17.06%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.79,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (4.21%) | 36.71% | (32.34%) | (99.56%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-88.09,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-271.19,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (158.82%) | 922.73% | (100.00%) | 36499900.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (2.60%) | 42.29% | (35.40%) | (97.28%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.15,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-83.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-230.01,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (4.21%) | 36.71% | (14.73%) | (97.84%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-40.13,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-266.52,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (2.60%) | 42.29% | (35.40%) | (97.28%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.15,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-83.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-230.01,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (12.99%) | 34.33% | (32.22%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-37.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-93.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 9.73M | 25.38M | 7.26M | 6.97M | 7.92M | [{"date":"2023-12-31","value":38.36,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":28.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":27.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.23,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 685.00K | 550.00K | 608.00K | 1.36M | 669.00K | [{"date":"2023-12-31","value":50.48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":40.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":44.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.3,"profit":true}] |
Gross Profit | 9.05M | 24.83M | 6.65M | 5.62M | 7.26M | [{"date":"2023-12-31","value":36.45,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":26.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":22.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.23,"profit":true}] |
Gross Margin | 92.96% | 97.83% | 91.63% | 80.54% | 91.56% | [{"date":"2023-12-31","value":95.02,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.59,"profit":true}] |
Operating Expenses | 10.87M | 11.08M | 11.69M | 10.82M | 8.19M | [{"date":"2023-12-31","value":92.94,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.79,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.04,"profit":true}] |
Operating Income | (1.82M) | 13.74M | (5.04M) | (5.20M) | (934.00K) | [{"date":"2023-12-31","value":-13.23,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-36.67,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-37.85,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6.8,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.66M) | (1.74M) | (1.01M) | (1.04M) | (1.28M) | [{"date":"2023-12-31","value":-166400000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-174300000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-101100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-104200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-127700000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (2.68M) | 12.84M | (5.55M) | (5.74M) | (1.62M) | [{"date":"2023-12-31","value":-20.89,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-43.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-44.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12.61,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.00 | (723.00K) | 1.04K | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-69319.27,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (2.68M) | 13.56M | (5.55M) | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":-19.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-40.96,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (2.68M) | 12.84M | (5.55M) | (5.74M) | (1.99M) | [{"date":"2023-12-31","value":-20.89,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-43.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-44.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-15.46,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (2.68M) | 12.84M | (5.55M) | (5.74M) | (1.62M) | [{"date":"2023-12-31","value":-20.89,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-43.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-44.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12.61,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.10) | 0.47 | (0.20) | (0.21) | (0.06) | [{"date":"2023-12-31","value":-21.28,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-42.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-44.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12.77,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 160.68% | (71.38%) | (3.97%) | 13.64% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-44.43,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.49,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (19.71%) | 10.55% | 123.19% | (50.70%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":8.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-41.16,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 174.33% | (73.20%) | (15.58%) | 29.18% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-41.99,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-8.94,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":16.74,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 5.24% | (6.34%) | (12.10%) | 13.68% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":38.29,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-46.37,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-88.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 1.99% | 5.49% | (7.47%) | (24.30%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.17,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-136.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-442.27,"profit":false}] |
Operating Income | - | (855.94%) | (136.67%) | 3.23% | (82.05%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-26460.64,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4224.91,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2536.36,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 4.75% | (42.00%) | 3.07% | 22.55% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":21.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-186.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":13.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (578.64%) | (143.26%) | 3.28% | (71.77%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-17654.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4370.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2189.77,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (72300100.00%) | (100.14%) | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (605.59%) | (140.96%) | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (578.64%) | (143.26%) | 3.28% | (65.39%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-17654.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4370.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1995.05,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (578.64%) | (143.26%) | 3.28% | (71.77%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-17654.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4370.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2189.77,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (570.00%) | (142.55%) | 5.00% | (71.43%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-11400,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2851.06,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1428.57,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 31.42M | 22.39M | 26.73M | 26.86M | 44.12M | [{"date":"2020-12-31","value":71.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":50.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 27.00K | 211.00K | 6.00K | 822.00K | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 31.42M | 22.41M | 26.94M | 26.86M | 44.95M | [{"date":"2020-12-31","value":69.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 2.35M | 1.65M | 4.61M | 7.55M | 6.92M | [{"date":"2020-12-31","value":31.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.61,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.57M | 4.99M | 24.90M | 30.93M | 43.90M | [{"date":"2020-12-31","value":3.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 2.35M | 6.64M | 29.51M | 38.49M | 50.45M | [{"date":"2020-12-31","value":4.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 140.73M | 140.80M | 142.59M | 144.31M | 145.61M | [{"date":"2020-12-31","value":96.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (162.14M) | (179.49M) | (203.20M) | (219.25M) | (219.68M) | [{"date":"2020-12-31","value":-16214000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-17948600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20320000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-21924500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-21968100000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 49.23M | 53.21M | 56.80M | 62.07M | 67.32M | [{"date":"2020-12-31","value":73.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 29.07M | 15.77M | (2.57M) | (11.62M) | (5.51M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-39.98,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-18.94,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 31.42M | 22.41M | 26.94M | 26.86M | 44.95M | [{"date":"2020-12-31","value":69.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (28.74%) | 19.39% | 0.49% | 64.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-44.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":30.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | - | 681.48% | (97.16%) | 13600.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | (28.66%) | 20.19% | (0.28%) | 67.31% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-42.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":29.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (29.53%) | 178.66% | 63.88% | (8.39%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-16.53,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-4.7,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 217.50% | 399.18% | 24.23% | 41.92% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.5,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 183.00% | 344.26% | 30.43% | 31.09% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.03,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.05% | 1.27% | 1.20% | 0.90% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.92,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 10.70% | 13.21% | 7.90% | 0.20% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.51,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 8.08% | 6.73% | 9.29% | 8.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.07,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (45.74%) | (116.29%) | 352.39% | (52.62%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.98,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.93,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (28.66%) | 20.19% | (0.28%) | 67.31% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-42.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":29.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
