Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Federated Hermes, Inc. is a publicly owned investment manager. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, including high net worth individuals, banking or thrift institutions, investment companies, pension and profit sharing plans, pooled investment vehicles, charitable organizations, state or municipal government entities, and registered investment advisors. Through its subsidiaries, it manages separate client-focused equity, fixed income, balanced and money market mutual funds along with separate client-focused equity, fixed income, money market, and balanced portfolios. Through its subsidiaries, the firm invests in the public equity and fixed income markets across the globe. It invests in growth and value stocks of small-cap, mid-cap, and large-cap companies. The firm makes its fixed income investments in ultra-short, short-term, and intermediate-term mortgage-backed, U.S. Government, U.S. corporate, high yield, and municipal securities. It employs both fundamental and quantitative analysis to make its equity investments. Federated Hermes, Inc. was founded in 1955 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania with additional offices in New York City and London, United Kingdom. more
Time Frame | FHI | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 2.84% | 1.5% | -0.58% |
1-Month Return | -3.66% | 6.48% | 1.89% |
3-Month Return | -1.05% | 8.9% | 3.24% |
6-Month Return | 14.39% | 18.59% | 10.09% |
1-Year Return | 10.73% | 32.67% | 22.09% |
3-Year Return | 19.7% | 32.77% | 35.68% |
5-Year Return | 15.26% | 69.84% | 83.47% |
10-Year Return | 25.73% | 236.07% | 200.41% |
Time Frame | FHI | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 330.69% | 117.35% | -26.16% |
1-Month Return | -36.47% | 114.66% | 25.58% |
3-Month Return | -4.19% | 41.31% | 13.80% |
6-Month Return | 31.34% | 41.30% | 21.52% |
1-Year Return | 10.73% | 32.67% | 22.09% |
3-Year Return | 6.18% | 9.91% | 10.71% |
5-Year Return | 2.88% | 11.18% | 12.90% |
10-Year Return | 2.32% | 12.89% | 11.63% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.33B | 1.45B | 1.30B | 1.45B | 1.61B | [{"date":"2019-12-31","value":82.44,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 442.15M | 503.40M | 532.49M | 512.71M | 563.39M | [{"date":"2019-12-31","value":78.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 884.75M | 944.87M | 767.96M | 933.10M | 1.05B | [{"date":"2019-12-31","value":84.57,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":73.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 66.68% | 65.24% | 59.05% | 64.54% | 65.00% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":97.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.48,"profit":true}] |
Operating Expenses | 536.82M | 526.72M | 401.68M | 596.30M | 658.64M | [{"date":"2019-12-31","value":81.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 347.93M | 418.15M | 366.27M | 336.80M | 387.55M | [{"date":"2019-12-31","value":83.21,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.68,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 12.31M | 25.23M | 8.23M | (41.65M) | 11.26M | [{"date":"2019-12-31","value":48.78,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":32.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-165.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":44.65,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 365.27M | 446.06M | 376.29M | 306.22M | 411.33M | [{"date":"2019-12-31","value":81.89,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.22,"profit":true}] |
Income Taxes | 88.15M | 110.03M | 103.98M | 71.66M | 106.55M | [{"date":"2019-12-31","value":80.11,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.83,"profit":true}] |
Income After Taxes | 277.13M | 336.02M | 272.31M | 234.56M | 304.78M | [{"date":"2019-12-31","value":82.47,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.7,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 277.13M | 336.02M | 272.31M | 234.56M | 304.78M | [{"date":"2019-12-31","value":82.47,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.7,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 272.34M | 326.36M | 270.29M | 239.50M | 298.98M | [{"date":"2019-12-31","value":83.45,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.61,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.69 | 3.21 | 2.86 | 2.93 | 3.41 | [{"date":"2019-12-31","value":78.89,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":94.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 9.15% | (10.21%) | 11.18% | 11.33% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-90.11,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":98.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 13.85% | 5.78% | (3.71%) | 9.88% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-26.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":71.34,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 6.80% | (18.72%) | 21.50% | 12.12% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":31.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-87.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.36,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (2.15%) | (9.48%) | 9.29% | 0.71% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-23.2,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-102.12,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":7.67,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (1.88%) | (23.74%) | 48.45% | 10.45% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-3.88,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-48.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.57,"profit":true}] |
Operating Income | - | 20.18% | (12.41%) | (8.05%) | 15.07% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-61.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-39.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":74.66,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 104.99% | (67.37%) | (605.85%) | (127.05%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-64.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-577.06,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-121.01,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 22.12% | (15.64%) | (18.62%) | 34.32% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":64.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-45.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-54.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 24.83% | (5.50%) | (31.09%) | 48.69% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.3,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-63.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 21.25% | (18.96%) | (13.86%) | 29.94% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-63.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-46.3,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 21.25% | (18.96%) | (13.86%) | 29.94% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-63.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-46.3,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 19.84% | (17.18%) | (11.39%) | 24.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-69.17,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-45.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 19.33% | (10.90%) | 2.45% | 16.38% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-56.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":12.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.75,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 402.66M | 391.50M | 397.70M | 402.06M | 408.46M | [{"date":"2023-09-30","value":98.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.37,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.43,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 10.63M | 90.94M | 100.52M | 99.04M | 136.03M | [{"date":"2023-09-30","value":7.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":73.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":72.81,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 392.02M | 300.56M | 297.19M | 303.03M | 272.43M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.67,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":75.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.49,"profit":true}] |
Gross Margin | 97.36% | 76.77% | 74.73% | 75.37% | 66.70% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":76.75,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.51,"profit":true}] |
Operating Expenses | 290.60M | 197.99M | 196.86M | 161.73M | 160.69M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.13,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":67.74,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":55.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":55.29,"profit":true}] |
Operating Income | 101.42M | 102.57M | 100.33M | 106.19M | 111.74M | [{"date":"2023-09-30","value":90.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.79,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.79,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (3.55M) | 11.60M | 2.29M | (1.22M) | 7.69M | [{"date":"2023-09-30","value":-30.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":19.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-10.52,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":66.33,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 101.00M | 117.31M | 104.02M | 42.66M | 122.60M | [{"date":"2023-09-30","value":82.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.68,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":84.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":34.79,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 26.74B | 31.26M | 29.01M | 23.43M | 32.26M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.12,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.11,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.12,"profit":true}] |
Income After Taxes | (26.64B) | 86.05M | 75.01M | 19.23M | 90.34M | [{"date":"2023-09-30","value":-29486.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":95.25,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":83.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.28,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 74.27M | 86.06M | 75.01M | 19.23M | 90.34M | [{"date":"2023-09-30","value":82.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.26,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":83.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.28,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (26.64B) | 82.18M | 75.03M | 16.29M | 83.79M | [{"date":"2023-09-30","value":-31791,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":98.07,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.55,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":19.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.20 | 1.06 | [{"date":"2023-09-30","value":81.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.57,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":83.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":18.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (2.77%) | 1.59% | 1.10% | 1.59% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-174.29,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":99.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":68.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 755.34% | 10.53% | (1.47%) | 37.35% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":1.39,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.2,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":4.94,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (23.33%) | (1.12%) | 1.97% | (10.10%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1187.32,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-57.08,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-513.82,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (21.15%) | (2.67%) | 0.86% | (11.50%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2459.23,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-309.93,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1337.88,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (31.87%) | (0.57%) | (17.85%) | (0.64%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Operating Income | - | 1.13% | (2.19%) | 5.84% | 5.23% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":19.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-37.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.42,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (426.44%) | (80.27%) | (153.32%) | (730.41%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 16.14% | (11.33%) | (58.99%) | 187.42% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.61,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-6.04,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-31.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (99.88%) | (7.20%) | (19.23%) | 37.69% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-265.02,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-19.11,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-51.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (100.32%) | (12.83%) | (74.37%) | 369.91% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-27.12,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-20.1,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 15.88% | (12.84%) | (74.37%) | 369.91% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.29,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-20.1,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (100.31%) | (8.69%) | (78.28%) | 414.24% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.21,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2.1,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-18.9,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 11.63% | (7.29%) | (77.53%) | 430.00% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.7,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1.7,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-18.03,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 461.28M | 575.34M | 559.45M | 651.03M | 720.73M | [{"date":"2019-12-31","value":64,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.42B | 1.49B | 1.46B | 1.37B | 1.38B | [{"date":"2019-12-31","value":95.51,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.97,"profit":true}] |
Total Assets | 1.88B | 2.06B | 2.02B | 2.02B | 2.10B | [{"date":"2019-12-31","value":89.45,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 230.71M | 265.45M | 270.71M | 257.41M | 287.34M | [{"date":"2019-12-31","value":80.29,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 608.14M | 658.40M | 633.46M | 655.55M | 660.40M | [{"date":"2019-12-31","value":92.09,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 838.85M | 923.84M | 904.17M | 912.97M | 947.75M | [{"date":"2019-12-31","value":88.51,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":97.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.32B | 1.46B | 1.65B | 1.41B | 475.00M | [{"date":"2019-12-31","value":80.02,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.46,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.74,"profit":true}] |
Retained Earnings | 930.35M | 1.03B | 1.19B | 1.02B | 1.19B | [{"date":"2019-12-31","value":77.88,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":86.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | (2.14B) | (2.40B) | (2.93B) | (365.36M) | (521.40M) | [{"date":"2019-12-31","value":-214148500000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-239530000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-292882800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-36536300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-52140100000,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | 1.04B | 1.14B | 1.11B | 1.05B | 1.13B | [{"date":"2019-12-31","value":91.58,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.23,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.88B | 2.06B | 2.02B | 1.96B | 2.08B | [{"date":"2019-12-31","value":90.57,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 24.73% | (2.76%) | 16.37% | 10.71% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.17,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":66.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.3,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 4.70% | (1.80%) | (6.12%) | 0.85% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-38.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-130.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.14,"profit":true}] |
Total Assets | - | 9.61% | (2.07%) | 0.11% | 4.03% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.53,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":1.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":41.9,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 15.05% | 1.98% | (4.91%) | 11.63% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-32.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":77.23,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 8.26% | (3.79%) | 3.49% | 0.74% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-45.82,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":42.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.95,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 10.13% | (2.13%) | 0.97% | 3.81% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":9.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.6,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 10.54% | 13.05% | (14.61%) | (66.34%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-111.95,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-508.34,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | 10.46% | 15.50% | (14.44%) | 17.62% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":59.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-81.95,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 11.85% | 22.27% | (87.53%) | 42.71% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":27.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-204.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 9.19% | (2.02%) | (6.13%) | 7.90% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-66.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":85.89,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 9.61% | (2.07%) | (2.95%) | 5.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.53,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-30.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":62.33,"profit":true}] |
