Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Finance of America Companies Inc. a financial service holding company, through its subsidiaries, provides home equity-based financing solutions for a modern retirement in the United States. It operates through two segments: Retirement Solutions and Portfolio Management. The company offers home equity conversion and non-agency reverse mortgage loans, product development, loan securitization, loan sales, risk management, servicing oversight, and asset management services. The company was founded in 2013 and is headquartered in Plano, Texas. more
Time Frame | FOA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 2.63% | 1.23% | 0.79% |
1-Month Return | 4.94% | 4.48% | 6.04% |
3-Month Return | -3.4% | -2.55% | -1.11% |
6-Month Return | 12.45% | -0.95% | -2.39% |
1-Year Return | 271.58% | 24.57% | 11.69% |
3-Year Return | -9.67% | 43.36% | 42.29% |
5-Year Return | -78.14% | 117.21% | 93.12% |
10-Year Return | -77.43% | 213.49% | 179.21% |
Time Frame | FOA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 287.15% | 89.16% | 50.73% |
1-Month Return | 79.80% | 70.44% | 104.12% |
3-Month Return | -13.09% | -9.95% | -4.43% |
6-Month Return | 26.86% | -1.92% | -4.79% |
1-Year Return | 271.58% | 24.57% | 11.69% |
3-Year Return | -3.33% | 12.76% | 12.48% |
5-Year Return | -26.22% | 16.78% | 14.07% |
10-Year Return | -13.83% | 12.10% | 10.81% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.74B | 1.74B | 573.24M | 234.25M | 338.17M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":19.44,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 29.62M | 28.39M | 99.59M | 67.53M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":67.81,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.74B | 1.71B | 544.85M | 234.25M | 270.64M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.56,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 98.29% | 95.05% | 100.00% | 80.03% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.03,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.15B | 1.53B | 1.16B | 288.92M | 227.83M | [{"date":"2020-12-31","value":74.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.88,"profit":true}] |
Operating Income | 520.73M | (271.48M) | (87.41M) | (54.67M) | 42.82M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-52.13,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-16.79,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-10.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.22,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 605.22M | (1.01B) | 83.25M | 122.89M | 230.83M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-166.92,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":13.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.14,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 500.26M | (1.20B) | (732.05M) | (166.84M) | 42.82M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-239.12,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-146.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-33.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.56,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.34M | (19.53M) | (16.52M) | (593.00K) | 2.40M | [{"date":"2020-12-31","value":97.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-814.6,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-689.07,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-24.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 497.91M | (1.18B) | (715.53M) | (166.25M) | 40.42M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-236.32,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-143.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-33.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.12,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (2.39M) | (1.18B) | (715.53M) | (776.32M) | 40.42M | [{"date":"2020-12-31","value":-5.92,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2911.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1770.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1920.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 518.39M | (1.18B) | (715.53M) | (80.09M) | 15.49M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-226.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-138.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-15.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":2.99,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.54 | (5.46) | (0.32) | (0.40) | 0.80 | [{"date":"2020-12-31","value":68.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-682.5,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-40,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-50,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (0.17%) | (66.98%) | (59.14%) | 44.36% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.38,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-150.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-133.3,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | (4.16%) | 250.80% | (32.19%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-12.84,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (1.87%) | (68.07%) | (57.01%) | 15.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-438.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-366.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (1.71%) | (3.30%) | 5.21% | (19.97%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-32.74,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-63.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-383.24,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 33.66% | (24.51%) | (75.01%) | (21.15%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-72.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-222.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-62.82,"profit":false}] |
Operating Income | - | (152.13%) | (67.80%) | (37.46%) | (178.32%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (266.92%) | (108.24%) | 47.62% | 87.83% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-303.91,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-123.24,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":54.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (339.12%) | (38.80%) | (77.21%) | (125.66%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (933.36%) | (15.41%) | (96.41%) | (504.38%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (336.32%) | (39.19%) | (76.77%) | (124.31%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 49078.29% | (39.19%) | 8.50% | (105.21%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.21,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (326.99%) | (39.19%) | (88.81%) | (119.34%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (1102.02%) | (94.14%) | 25.00% | (300.00%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4408.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-376.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1200,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 9.00M | 486.19M | 290.07M | 289.04M | 289.04M | [{"date":"2024-03-31","value":1.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":59.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.45,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":59.45,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 26.51M | 23.05M | 24.50M | - | 417.35M | [{"date":"2024-03-31","value":6.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":5.52,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":5.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (17.51M) | 463.14M | 290.07M | (128.31M) | (128.31M) | [{"date":"2024-03-31","value":-3.78,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":62.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-27.7,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-27.7,"profit":false}] |
Gross Margin | (194.54%) | 95.26% | 100.00% | (44.39%) | (44.39%) | [{"date":"2024-03-31","value":-194.54,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":95.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-44.39,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-44.39,"profit":false}] |
Operating Expenses | (2.00M) | 82.81M | 55.81M | 17.50M | 17.50M | [{"date":"2024-03-31","value":-2.42,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.13,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":21.13,"profit":true}] |
Operating Income | 7.00M | 417.68M | 234.26M | (145.81M) | 79.75M | [{"date":"2024-03-31","value":1.68,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":56.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-34.91,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":19.09,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 36.07M | 33.60M | 27.75M | (317.76M) | - | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":76.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-881.02,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 6.00M | (3.77M) | 208.17M | (145.81M) | 13.00M | [{"date":"2024-03-31","value":2.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.04,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":6.24,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.00M | 1.15M | 4.42M | (3.18M) | 4.00M | [{"date":"2024-03-31","value":45.2,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":26.06,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-71.86,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":90.4,"profit":true}] |
Income After Taxes | 4.00M | (4.92M) | 203.75M | (142.63M) | - | [{"date":"2024-03-31","value":1.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2.42,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (15.78M) | (4.92M) | 203.75M | (142.63M) | 79.75M | [{"date":"2024-03-31","value":-7.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2.42,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":39.14,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 5.00M | (2.09M) | 84.20M | (59.09M) | 9.00M | [{"date":"2024-03-31","value":5.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.17,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":10.69,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.03) | (0.05) | 0.67 | 0.21 | 0.52 | [{"date":"2024-03-31","value":-4.48,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-7.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.34,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":77.61,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 5302.08% | (40.34%) | (0.36%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.01,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (13.06%) | 6.28% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-207.86,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (2745.15%) | (37.37%) | (144.23%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (148.97%) | 4.98% | (144.39%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2993.53,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2901.6,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (4240.35%) | (32.60%) | (68.64%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 5866.83% | (43.91%) | (162.24%) | (154.69%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.77,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2.64,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (6.85%) | (17.39%) | (1244.87%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (162.80%) | (5624.76%) | (170.04%) | (108.92%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (42.35%) | 283.78% | (171.86%) | (225.79%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-14.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-60.56,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-79.56,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (223.02%) | (4240.38%) | (170.00%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (68.81%) | (4240.38%) | (170.00%) | (155.91%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (141.78%) | (4130.78%) | (170.17%) | (115.23%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 66.67% | (1440.00%) | (68.66%) | 147.62% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":45.16,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-975.48,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-46.51,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 362.82M | 250.30M | 207.63M | 150.62M | 122.26M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":41.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.7,"profit":true}] |
Non-current Assets | 419.68M | 1.13B | 393.57M | 26.94B | 29.03B | [{"date":"2020-12-31","value":1.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 19.57B | 21.79B | 20.87B | 27.11B | 29.16B | [{"date":"2020-12-31","value":67.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 2.97B | 3.35B | 1.42B | 1.28B | 1.29B | [{"date":"2020-12-31","value":88.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.62,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 15.45B | 16.91B | 19.05B | 25.55B | 27.55B | [{"date":"2020-12-31","value":56.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 18.94B | 20.71B | 20.47B | 26.84B | 28.84B | [{"date":"2020-12-31","value":65.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 278.29M | 6.00K | 6.00K | 10.00K | 1.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | 3.09M | (443.61M) | (634.29M) | (714.38M) | (698.89M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14344.21,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20509.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-23099.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22598.74,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 386.35M | 1.28B | 888.49M | 946.93M | 1.91B | [{"date":"2020-12-31","value":20.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 628.18M | 387.90M | 253.93M | 232.31M | 255.30M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":40.64,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 19.57B | 21.09B | 20.72B | 27.07B | 29.10B | [{"date":"2020-12-31","value":67.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (31.01%) | (17.05%) | (27.46%) | (18.83%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 169.93% | (65.26%) | 6746.23% | 7.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.97,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.11,"profit":true}] |
Total Assets | - | 11.37% | (4.21%) | 29.87% | 7.56% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-14.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.3,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 12.57% | (57.57%) | (9.64%) | 0.74% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-458.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-76.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":5.9,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 9.45% | 12.67% | 34.15% | 7.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":27.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.88,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 9.34% | (1.15%) | 31.11% | 7.47% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.02,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (100.00%) | - | 66.67% | (90.00%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-150,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-135,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | (14444.21%) | 42.98% | 12.63% | (2.17%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-33603.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5.04,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 230.07% | (30.33%) | 6.58% | 101.59% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.16,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (38.25%) | (34.54%) | (8.51%) | 9.90% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-386.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-348.97,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-86.02,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 7.81% | (1.76%) | 30.62% | 7.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":25.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.47,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 48.23M | 46.51M | 44.26M | 122.26M | 52.02B | [{"date":"2024-03-31","value":0.09,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.24,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
