Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Grid Dynamics Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides technology consulting, platform and product engineering, and analytics services in North America, Europe, and internationally. It offers cloud platform and product engineering services, such as architecting, designing, and building scalable and secure cloud-based platforms and business applications; and AI/machine learning and data platform engineering services that build platforms to facilitate batch and streaming data ingestion, quality governance, orchestration, semantic modeling, observability, and analysis at scale. The company provides digital engagement services, including digital ecosystem design and implementation; and supply chain, Internet of Thing, and advanced manufacturing, which focuses on transforming traditional operations into smart and connected ecosystems. It serves customers that operate in the tech, media, telecommunications, retail, consumer packaged goods, manufacturing, and finance industries. The company was formerly known as ChaSerg Technology Acquisition Corp. and changed its name to Grid Dynamics Holdings, Inc. Grid Dynamics Holdings, Inc. was founded in 2006 and is headquartered in San Ramon, California. more
Time Frame | GDYN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.99% | -3.21% | -0.32% |
1-Month Return | -4.36% | -0.35% | 2.75% |
3-Month Return | 32.84% | 0.14% | 3.94% |
6-Month Return | 69.05% | 8.51% | 11.01% |
1-Year Return | 61.44% | 14.75% | 23.11% |
3-Year Return | -19.25% | 44.25% | 34.36% |
5-Year Return | 94.22% | 140.42% | 85.19% |
10-Year Return | 126.53% | 478.32% | 200.02% |
Time Frame | GDYN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 67.14% | -81.75% | -15.39% |
1-Month Return | -41.86% | -4.18% | 39.11% |
3-Month Return | 216.35% | 0.57% | 16.97% |
6-Month Return | 189.98% | 18.01% | 23.59% |
1-Year Return | 61.44% | 14.75% | 23.11% |
3-Year Return | -6.88% | 12.99% | 10.35% |
5-Year Return | 14.20% | 19.18% | 13.12% |
10-Year Return | 8.52% | 19.18% | 11.61% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 118.33M | 111.28M | 211.28M | 310.48M | 312.91M | [{"date":"2019-12-31","value":37.81,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 70.09M | 69.66M | 123.55M | 189.89M | 199.76M | [{"date":"2019-12-31","value":35.09,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":34.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 48.24M | 41.62M | 87.73M | 120.59M | 113.15M | [{"date":"2019-12-31","value":40,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":34.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.83,"profit":true}] |
Gross Margin | 40.77% | 37.40% | 41.52% | 38.84% | 36.16% | [{"date":"2019-12-31","value":98.18,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.08,"profit":true}] |
Operating Expenses | 32.61M | 57.07M | 87.68M | 141.60M | 118.73M | [{"date":"2019-12-31","value":23.03,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":40.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.85,"profit":true}] |
Operating Income | 15.63M | (15.45M) | 50.00K | (21.01M) | (5.58M) | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-98.87,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":0.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-134.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-35.71,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 15.45M | (15.21M) | (2.45M) | (20.45M) | 4.84M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-98.47,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-15.87,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-132.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":31.32,"profit":true}] |
Income Taxes | 4.64M | (2.61M) | 5.25M | 8.76M | 6.60M | [{"date":"2019-12-31","value":52.98,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-29.83,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":59.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.37,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 10.81M | (12.60M) | (7.70M) | (29.21M) | (11.37M) | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-116.58,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-71.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-270.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-105.2,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 10.81M | (12.60M) | (7.70M) | (29.21M) | (1.76M) | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-116.58,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-71.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-270.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16.33,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.85) | 0.14 | 0.36 | 0.51 | 0.32 | [{"date":"2019-12-31","value":-166.67,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":27.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":62.75,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (5.95%) | 89.86% | 46.95% | 0.78% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-6.62,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.87,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (0.61%) | 77.36% | 53.69% | 5.20% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-0.79,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.72,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (13.71%) | 110.78% | 37.46% | (6.17%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-12.38,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.57,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (8.25%) | 11.02% | (6.46%) | (6.90%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-74.9,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-58.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-62.63,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 75.00% | 53.64% | 61.50% | (16.15%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.54,"profit":false}] |
Operating Income | - | (198.87%) | (100.32%) | (42116.00%) | (73.44%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (198.47%) | (83.88%) | 734.14% | (123.65%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-27.03,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-11.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.84,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (156.29%) | (300.84%) | 66.94% | (24.63%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-233.48,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-449.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-36.8,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (216.58%) | (38.88%) | 279.40% | (61.08%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-77.52,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-13.92,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.86,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (216.58%) | (38.88%) | 279.40% | (93.96%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-77.52,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-13.92,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-33.63,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (116.47%) | 157.14% | 41.67% | (37.25%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-74.12,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":26.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-23.71,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 77.42M | 78.07M | 79.82M | 83.04M | 87.44M | [{"date":"2023-09-30","value":88.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.29,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.29,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 49.27M | 49.95M | 52.15M | 53.47M | 54.71M | [{"date":"2023-09-30","value":90.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.32,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 28.15M | 28.11M | 27.66M | 29.56M | 32.73M | [{"date":"2023-09-30","value":86.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.9,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":84.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 36.36% | 36.01% | 34.66% | 35.60% | 37.43% | [{"date":"2023-09-30","value":97.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.2,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.6,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 28.01M | 29.18M | 32.58M | 29.22M | 30.59M | [{"date":"2023-09-30","value":85.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.9,"profit":true}] |
Operating Income | 143.00K | (1.06M) | (4.92M) | 344.00K | 2.14M | [{"date":"2023-09-30","value":6.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.86,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-230.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":16.1,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 3.30M | 1.50M | (3.02M) | 2.71M | 5.60M | [{"date":"2023-09-30","value":58.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-53.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":48.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.63M | (1.40M) | 931.00K | 3.52M | 1.32M | [{"date":"2023-09-30","value":74.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-39.69,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":26.43,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":37.48,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 676.00K | 2.90M | (3.95M) | (817.00K) | 4.28M | [{"date":"2023-09-30","value":15.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-92.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 676.00K | 2.90M | (3.95M) | (817.00K) | 4.28M | [{"date":"2023-09-30","value":15.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-92.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | [{"date":"2023-09-30","value":80,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":70,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":80,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 0.84% | 2.24% | 4.03% | 5.30% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":42.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 1.40% | 4.40% | 2.53% | 2.30% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.75,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":57.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.39,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (0.13%) | (1.60%) | 6.86% | 10.71% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.26,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-14.91,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":64.06,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (0.97%) | (3.75%) | 2.72% | 5.14% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.8,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-72.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":52.85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 4.18% | 11.66% | (10.32%) | 4.70% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.83,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-88.51,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":40.33,"profit":true}] |
Operating Income | - | (844.76%) | 361.60% | (107.00%) | 520.93% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-162.16,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":69.41,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-20.54,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (54.45%) | (300.60%) | (189.66%) | 107.10% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-50.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-280.68,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-177.09,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (153.24%) | (166.60%) | 278.30% | (62.52%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.06,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-59.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-22.47,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 329.29% | (236.04%) | (79.31%) | (624.11%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-71.68,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-24.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-189.53,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 329.29% | (236.04%) | (79.31%) | (624.11%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-71.68,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-24.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-189.53,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (12.50%) | - | 14.29% | 25.00% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-50,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":57.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 66.02M | 134.62M | 192.76M | 323.13M | 323.98M | [{"date":"2019-12-31","value":20.38,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.55,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 5.52M | 32.52M | 63.95M | 88.02M | 111.19M | [{"date":"2019-12-31","value":4.96,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":29.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 71.53M | 167.13M | 256.72M | 411.15M | 435.17M | [{"date":"2019-12-31","value":16.44,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 8.30M | 13.32M | 25.34M | 38.71M | 42.22M | [{"date":"2019-12-31","value":19.66,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":31.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 9.19M | 2.09M | 4.32M | 9.39M | 10.04M | [{"date":"2019-12-31","value":91.55,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":20.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 17.49M | 15.41M | 29.67M | 48.10M | 52.26M | [{"date":"2019-12-31","value":33.46,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":29.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 8.12M | 5.00K | 7.00K | 7.00K | 8.00K | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.1,"profit":true}] |
Retained Earnings | 35.39M | 22.79M | 15.09M | (14.12M) | (15.89M) | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":64.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-39.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-44.89,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 10.54M | 128.93M | 212.08M | 378.01M | 397.51M | [{"date":"2019-12-31","value":2.65,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":32.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 54.04M | 151.73M | 227.05M | 363.04M | 382.91M | [{"date":"2019-12-31","value":14.11,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 71.53M | 167.13M | 256.72M | 411.15M | 435.17M | [{"date":"2019-12-31","value":16.44,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 103.92% | 43.20% | 67.63% | 0.26% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.25,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 489.54% | 96.67% | 37.63% | 26.32% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.38,"profit":true}] |
Total Assets | - | 133.65% | 53.60% | 60.15% | 5.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.37,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 60.46% | 90.30% | 52.74% | 9.08% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.05,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (77.26%) | 106.99% | 117.21% | 6.85% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-65.92,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":91.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.84,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | (11.89%) | 92.56% | 62.13% | 8.64% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-12.85,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.33,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (99.94%) | 40.00% | - | 14.29% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-249.85,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.71,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | (35.60%) | (33.78%) | (193.56%) | 12.50% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-284.81,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-270.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1548.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 1123.83% | 64.49% | 78.24% | 5.16% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.46,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 180.75% | 49.64% | 59.90% | 5.47% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":27.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.03,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 133.65% | 53.60% | 60.15% | 5.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.37,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 326.05M | 323.98M | 322.50M | 330.41M | 323.00M | [{"date":"2023-09-30","value":98.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.76,"profit":true}] |
