Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Gevo, Inc. operates as a carbon abatement company. It operates in three segments: Gevo, GevoFuels, and GevoRNG. The company offers sustainable aviation fuel, motor fuels, and chemicals and materials; certain specialty fuels, on-road fuels, and certain products for the food chain comprising protein and feeds; hydrocarbons for gasoline, racing fuel blend stocks, and diesel fuel; ethylene and butenes; plastics and materials; and renewable natural gas, isobutanol, and isooctane. It is also involved in development, construction, and operation of Alcohol-to-Jet projects; provision of GevoRNG, a project which leverages anaerobic digestion technology to capture and convert methane emissions into renewable natural gas; and operates Verity platform that tracks, measures, and verifies various attributes throughout the supply chain. The company was formerly known as Methanotech, Inc. and changed its name to Gevo, Inc. in March 2006. Gevo, Inc. was incorporated in 2005 and is headquartered in Englewood, Colorado. more
| Time Frame | GEVO | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 2.33% | 3.39% | 0.54% |
| 1-Month Return | -13.73% | 16.49% | -2.01% |
| 3-Month Return | -16.98% | 19.62% | -0.28% |
| 6-Month Return | -11.56% | 27.52% | 6.04% |
| 1-Year Return | -2.76% | 21.25% | 12.92% |
| 3-Year Return | -16.19% | 19.98% | 65.15% |
| 5-Year Return | -87.95% | 141.68% | 73.52% |
| 10-Year Return | -98.74% | 95.3% | 266.07% |
| Time Frame | GEVO | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 232.34% | 468.79% | 32.42% |
| 1-Month Return | -83.42% | 540.49% | -21.89% |
| 3-Month Return | -52.98% | 106.79% | -1.13% |
| 6-Month Return | -22.05% | 63.72% | 12.63% |
| 1-Year Return | -2.76% | 21.25% | 12.92% |
| 3-Year Return | -5.72% | 6.26% | 18.20% |
| 5-Year Return | -34.51% | 19.30% | 11.65% |
| 10-Year Return | -35.43% | 6.92% | 13.86% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 5.54M | 533.00K | 1.18M | 17.20M | 16.91M | [{"date":"2020-12-31","value":32.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.34,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 15.00M | 7.69M | 8.70M | 11.99M | 12.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80,"profit":true}] |
| Gross Profit | (9.47M) | (7.15M) | (7.52M) | 5.21M | 4.91M | [{"date":"2020-12-31","value":-181.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-137.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-144.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.32,"profit":true}] |
| Gross Margin | (171.01%) | (1342.21%) | (640.26%) | 30.28% | 29.05% | [{"date":"2020-12-31","value":-564.66,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4431.96,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2114.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.91,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 17.49M | 53.11M | 95.16M | 87.04M | 95.74M | [{"date":"2020-12-31","value":18.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | (26.96M) | (60.27M) | (102.69M) | (81.83M) | (90.82M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2696100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-6026800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-10268600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8183500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9082400000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (15.32M) | 1.39M | 3.51M | 26.15M | 24.05M | [{"date":"2020-12-31","value":-58.57,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":5.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.94,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (40.19M) | (59.20M) | (98.01M) | (66.22M) | (78.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":-4018600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5920300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9800700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-6621500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7864000000,"profit":false}] |
| Income Taxes | (1.03M) | 177.00K | 20.57M | 18.84M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-5.02,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":0.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | (39.15M) | (59.38M) | (118.58M) | (85.05M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-3915300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5938000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11857600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8505410500,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (40.19M) | (59.20M) | (98.01M) | (73.13M) | (78.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":-4018600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5920300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9800700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7312500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7864000000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (40.19M) | (59.20M) | (98.01M) | (66.22M) | (78.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":-4018600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5920300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9800700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-6621500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7864000000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (1.20) | (0.27) | (0.44) | (0.28) | (0.35) | [{"date":"2020-12-31","value":-120,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-27,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-35,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (90.37%) | 120.45% | 1363.83% | (1.66%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.63,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":8.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.12,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | (48.76%) | 13.15% | 37.86% | 0.09% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-128.8,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":34.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.24,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (24.43%) | 5.16% | (169.24%) | (5.68%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-473.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3281.17,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-110.17,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 684.88% | (52.30%) | (104.73%) | (4.09%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-7.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-15.29,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.6,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 203.61% | 79.17% | (8.53%) | 9.99% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.9,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 123.54% | 70.38% | (20.31%) | 10.98% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.44,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.89,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (109.04%) | 153.57% | 644.70% | (8.06%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-16.91,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":23.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.25,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 47.32% | 65.54% | (32.44%) | 18.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":28.63,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (117.13%) | 11520.90% | (8.41%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 51.66% | 99.69% | (28.27%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-28.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 47.32% | 65.54% | (25.39%) | 7.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":11.51,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 47.32% | 65.54% | (32.44%) | 18.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":28.63,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | (77.50%) | 62.96% | (36.36%) | 25.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-123.09,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-57.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":39.71,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1.97M | 5.70M | 29.11M | 43.41M | 42.71M | [{"date":"2024-09-30","value":4.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":13.13,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":67.05,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.38,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 2.54M | 3.45M | 21.45M | 17.27M | 30.16M | [{"date":"2024-09-30","value":8.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.43,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":71.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":57.24,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | (579.00K) | 2.25M | 7.66M | 26.15M | 12.55M | [{"date":"2024-09-30","value":-2.21,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.61,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":29.31,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":47.99,"profit":true}] |
| Gross Margin | (29.47%) | 39.51% | 26.33% | 60.23% | 29.38% | [{"date":"2024-09-30","value":-48.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":65.6,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":43.71,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":48.78,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 23.43M | 21.90M | 27.80M | 20.35M | 16.15M | [{"date":"2024-09-30","value":84.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.76,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":73.2,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":58.09,"profit":true}] |
| Operating Income | (24.01M) | (19.65M) | (20.14M) | 5.80M | (3.60M) | [{"date":"2024-09-30","value":-414.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-338.96,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-347.46,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-62.11,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 5.59M | 4.08M | (3.16M) | (6.09M) | (8.20M) | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.07,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-56.51,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-108.98,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-146.67,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (21.16M) | (17.61M) | (21.77M) | 2.73M | (7.58M) | [{"date":"2024-09-30","value":-775.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-645.18,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-797.84,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-277.65,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (21.16M) | (17.61M) | (21.77M) | 2.73M | (7.58M) | [{"date":"2024-09-30","value":-775.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-645.18,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-797.84,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-277.65,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (21.16M) | (17.61M) | (21.73M) | 2.14M | (7.95M) | [{"date":"2024-09-30","value":-986.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-821.22,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1013.43,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-370.99,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.09) | (0.09) | (0.09) | 0.01 | (0.03) | [{"date":"2024-09-30","value":-900,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-900,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-900,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-300,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 190.08% | 410.68% | 49.14% | (1.62%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":46.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":11.97,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-0.39,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 35.53% | 521.98% | (19.50%) | 74.69% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.81,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-3.73,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":14.31,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (488.95%) | 240.28% | 241.22% | (52.01%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-202.69,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":99.61,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-21.56,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (234.08%) | (33.37%) | 128.80% | (51.22%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-181.75,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-25.91,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-39.77,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (6.53%) | 26.96% | (26.80%) | (20.65%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24.24,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-99.39,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-76.6,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (18.17%) | 2.51% | (128.78%) | (162.11%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-724.03,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-5131.87,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-6460.14,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (26.93%) | (177.35%) | 92.84% | 34.58% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-29.01,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-191.01,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":37.25,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (16.78%) | 23.66% | (112.53%) | (377.65%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.9,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-475.61,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1596.07,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (16.78%) | 23.66% | (112.53%) | (377.65%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-70.9,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-475.61,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1596.07,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (16.78%) | 23.41% | (109.87%) | (470.99%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-71.67,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-469.41,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-2012.3,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | (111.11%) | (400.00%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 83.27M | 348.54M | 415.42M | 386.38M | 203.71M | [{"date":"2020-12-31","value":20.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.04,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 68.83M | 296.84M | 285.33M | 263.94M | 380.23M | [{"date":"2020-12-31","value":18.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 152.10M | 645.38M | 700.75M | 650.32M | 583.94M | [{"date":"2020-12-31","value":21.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.33,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 4.93M | 29.09M | 25.44M | 91.43M | 24.36M | [{"date":"2020-12-31","value":5.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":26.65,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 788.00K | 69.03M | 69.83M | 1.51M | 70.09M | [{"date":"2020-12-31","value":1.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 5.72M | 98.13M | 95.27M | 92.93M | 94.45M | [{"date":"2020-12-31","value":5.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.26,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.28M | 2.02M | 2.37M | 2.40M | 2.39M | [{"date":"2020-12-31","value":53.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.46,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (498.17M) | (557.38M) | (655.38M) | (721.60M) | (800.24M) | [{"date":"2020-12-31","value":-49817200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-55737500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-65538200000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-72159700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-80023700000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 643.27M | 1.10B | 1.26B | 1.28B | 1.29B | [{"date":"2020-12-31","value":49.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 146.38M | 547.25M | 605.48M | 557.39M | 489.49M | [{"date":"2020-12-31","value":24.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.84,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 152.10M | 645.38M | 700.75M | 650.32M | 583.94M | [{"date":"2020-12-31","value":21.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.33,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 318.57% | 19.19% | (6.99%) | (47.28%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-14.84,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | 331.27% | (3.88%) | (7.50%) | 44.06% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.26,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":13.3,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 324.32% | 8.58% | (7.20%) | (10.21%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3.15,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 489.84% | (12.56%) | 259.44% | (73.35%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":52.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.98,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | 8660.79% | 1.16% | (97.84%) | 4551.09% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.13,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":52.55,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 1615.49% | (2.91%) | (2.45%) | 1.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":0.1,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 57.57% | 17.43% | 1.39% | (0.54%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.94,"profit":false}] |
| Retained Earnings | - | 11.88% | 17.58% | 10.10% | 10.90% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.98,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 71.50% | 14.17% | 1.35% | 0.84% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.18,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 273.86% | 10.64% | (7.94%) | (12.18%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.9,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4.45,"profit":false}] |
