Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Guardforce AI Co., Limited engages in the provision of secured logistics services in the Asia Pacific. It operates through Secured Logistics; AI&Robotics Solution Business; and General Security Solutions segments. The company offers cash-in-transit non-dedicated vehicle; cash-in transit dedicated vehicle; ATM management; cash processing; cash center operations; consolidate cash center operations; cheque center services; express cash; coin processing services; and cash deposit machine solutions, including cash deposit management for business. It also provides delivery service for high value items such as diamonds and jewelries; Robotic solutions with AI integration; advertising services; smart retail solution; and security engineering and maintenance. In addition, the company is involved in developing web-based AI solutions to help with personalized trip planning; and selling and leasing robots. It serves its products to local commercial banks, chain retailers, coin manufacturing mints, and government authorities. The company was founded in 1982 and is based in Singapore. more
| Time Frame | GFAI | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -25.16% | -1.88% | - |
| 1-Month Return | -31.09% | 0.44% | 1.14% |
| 3-Month Return | -52.08% | -3.77% | 1.82% |
| 6-Month Return | -60.26% | 10.76% | 10.26% |
| 1-Year Return | -68.21% | 27.59% | 16.37% |
| 3-Year Return | -97.38% | 104.92% | 68.85% |
| 5-Year Return | 1820.83% | 117.63% | 82.2% |
| 10-Year Return | 1820.83% | 615.57% | 264.72% |
| Time Frame | GFAI | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -100.00% | -62.83% | 0.00% |
| 1-Month Return | -98.92% | 5.49% | 14.79% |
| 3-Month Return | -94.94% | -14.43% | 7.59% |
| 6-Month Return | -84.61% | 23.03% | 21.90% |
| 1-Year Return | -68.21% | 27.59% | 16.37% |
| 3-Year Return | -70.30% | 27.02% | 19.08% |
| 5-Year Return | 80.59% | 16.83% | 12.75% |
| 10-Year Return | 34.38% | 21.75% | 13.81% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 37.65M | 34.67M | 33.97M | 36.28M | 36.35M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.54,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 31.54M | 32.35M | 33.24M | 34.76M | 30.09M | [{"date":"2020-12-31","value":90.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.58,"profit":true}] |
| Gross Profit | 6.11M | 2.81M | 1.23M | 1.53M | 6.26M | [{"date":"2020-12-31","value":97.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 16.22% | 8.09% | 3.63% | 4.20% | 17.22% | [{"date":"2020-12-31","value":94.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 8.40M | 6.51M | 13.19M | 30.83M | 12.98M | [{"date":"2020-12-31","value":27.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.1,"profit":true}] |
| Operating Income | (2.12M) | (3.70M) | (16.83M) | (29.30M) | (6.72M) | [{"date":"2020-12-31","value":-212255000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-370373000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1682623900,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2930277800,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-672195500,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (1.68M) | (3.55M) | (2.79M) | (539.80K) | 1.05M | [{"date":"2020-12-31","value":-159.55,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-337.58,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-265.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-51.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (2.90M) | (6.26M) | (18.53M) | (29.19M) | (6.01M) | [{"date":"2020-12-31","value":-289941800,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-626422200,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1853385000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2918920000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-600934400,"profit":false}] |
| Income Taxes | 242.84K | (732.87K) | 132.21K | 434.32K | (125.92K) | [{"date":"2020-12-31","value":55.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-168.74,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":30.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-28.99,"profit":false}] |
| Income After Taxes | (3.14M) | (5.53M) | (18.67M) | (29.62M) | (5.88M) | [{"date":"2020-12-31","value":-314225500,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-553135400,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1866605800,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2962352000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-588341900,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (3.14M) | (5.49M) | (18.67M) | (29.62M) | (5.88M) | [{"date":"2020-12-31","value":-314225500,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-549165400,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1866605800,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2962352000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-588341900,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (3.13M) | (5.48M) | (18.56M) | (29.57M) | (5.86M) | [{"date":"2020-12-31","value":-312602400,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-548192700,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1856479400,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2957166100,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-586416500,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | (14.96) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1496,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (7.92%) | (2.03%) | 6.82% | 0.18% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-116.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-29.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.7,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 2.55% | 2.78% | 4.54% | (13.42%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-295.39,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | (54.05%) | (56.05%) | 23.66% | 310.32% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-17.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-18.06,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":7.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (50.10%) | (55.14%) | 15.77% | 309.56% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-16.18,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-17.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":5.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (22.47%) | 102.60% | 133.73% | (57.90%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-16.81,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":76.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-43.29,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 74.49% | 354.31% | 74.15% | (77.06%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-21.75,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 111.58% | (21.34%) | (80.64%) | (294.56%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-19.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-72.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-263.98,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 116.05% | 195.87% | 57.49% | (79.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-40.54,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (401.79%) | (118.04%) | 228.51% | (128.99%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-175.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-51.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-56.45,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 76.03% | 237.46% | 58.70% | (80.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":32.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-33.75,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 74.77% | 239.90% | 58.70% | (80.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-33.41,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 75.36% | 238.65% | 59.29% | (80.17%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-33.59,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Sep '23 | Mar '24 | Jun '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 18.41M | 17.87M | 17.57M | 18.78M | 18.21M | [{"date":"2023-09-30","value":98.04,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.14,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.54,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.95,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 17.19M | 16.14M | 14.35M | 15.74M | 15.25M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":83.5,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.54,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":88.73,"profit":true}] |
| Gross Profit | 1.22M | 1.73M | 3.21M | 3.04M | 2.95M | [{"date":"2023-09-30","value":38.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":53.79,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.73,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":91.96,"profit":true}] |
| Gross Margin | 6.64% | 9.67% | 18.29% | 16.21% | 16.23% | [{"date":"2023-09-30","value":36.31,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":52.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.6,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":88.72,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 10.25M | 12.34M | 5.30M | 7.68M | 5.44M | [{"date":"2023-09-30","value":83.1,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":42.92,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":62.28,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":44.06,"profit":true}] |
| Operating Income | (9.03M) | (10.61M) | (2.08M) | (4.64M) | (2.48M) | [{"date":"2023-09-30","value":-902940000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1060945000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-208186200,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-464009300,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-248076100,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (12.98M) | (16.21M) | (1.90M) | (4.11M) | (2.18M) | [{"date":"2023-09-30","value":-1297500200,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1621419800,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-190009500,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-410924900,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-217894500,"profit":false}] |
| Income Taxes | 874.43K | (440.11K) | (22.95K) | (102.98K) | 48.18K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-50.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2.62,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-11.78,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.51,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (13.82M) | (15.75M) | (1.85M) | (4.02M) | (2.24M) | [{"date":"2023-09-30","value":-1381921900,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1575244200,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-184759400,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-401657100,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-223607700,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | (0.19) | (0.33) | (0.11) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-19,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-33,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-11,"profit":false}] |
| Sep '23 | Mar '24 | Jun '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (2.97%) | (1.68%) | 6.91% | (3.05%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-42.93,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-24.33,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-44.19,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | (6.12%) | (11.06%) | 9.64% | (3.08%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-63.48,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-114.8,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-31.94,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 41.34% | 85.92% | (5.27%) | (2.92%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48.12,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-6.14,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-3.4,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 45.66% | 89.10% | (11.40%) | 0.13% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":51.25,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-12.79,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":0.15,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 20.34% | (57.08%) | 45.11% | (29.26%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":45.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-126.54,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-64.86,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 17.50% | (80.38%) | 122.88% | (46.54%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":14.24,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-65.41,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-37.87,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 24.96% | (88.28%) | 116.27% | (46.97%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":21.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-75.93,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-40.4,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (150.33%) | (94.79%) | 348.72% | (146.78%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-43.11,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27.18,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-42.09,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 13.99% | (88.27%) | 117.39% | (44.33%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":11.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-75.19,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-37.76,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | 73.68% | (66.67%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-90.48,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 17.03M | 21.92M | 35.04M | 31.12M | 30.85M | [{"date":"2020-12-31","value":48.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.02,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 19.33M | 20.14M | 26.30M | 14.69M | 13.85M | [{"date":"2020-12-31","value":73.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.65,"profit":true}] |
| Total Assets | 36.36M | 42.06M | 61.34M | 45.81M | 44.69M | [{"date":"2020-12-31","value":59.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":72.86,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 8.08M | 22.50M | 19.21M | 14.01M | 6.26M | [{"date":"2020-12-31","value":35.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":62.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.85,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 30.05M | 12.99M | 22.82M | 6.66M | 6.44M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.43,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 38.47M | 35.48M | 42.16M | 20.66M | 12.70M | [{"date":"2020-12-31","value":91.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.13,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 52.07K | 63.60K | 194.31K | 1.18M | 2.14M | [{"date":"2020-12-31","value":2.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":9.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (4.72M) | (10.20M) | (28.77M) | (58.34M) | (64.20M) | [{"date":"2020-12-31","value":-472229400,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1020422000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2876901400,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5834067500,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6420484000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 2.08M | 15.33M | 46.23M | 80.98M | 93.30M | [{"date":"2020-12-31","value":2.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":16.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | (2.16M) | 6.49M | 19.24M | 25.23M | 32.05M | [{"date":"2020-12-31","value":-6.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":20.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 36.31M | 41.97M | 61.40M | 45.89M | 44.75M | [{"date":"2020-12-31","value":59.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":72.88,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 28.73% | 59.88% | (11.19%) | (0.88%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1.47,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | 4.19% | 30.58% | (44.13%) | (5.77%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-144.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-18.88,"profit":false}] |
| Total Assets | - | 15.69% | 45.85% | (25.31%) | (2.45%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.21,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.34,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 178.29% | (14.59%) | (27.10%) | (55.28%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-15.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-31,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | (56.78%) | 75.71% | (70.84%) | (3.25%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-74.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-93.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4.3,"profit":false}] |
| Total Liabilities | - | (7.75%) | 18.82% | (50.99%) | (38.52%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-41.2,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-271,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-204.72,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 22.16% | 205.50% | 507.10% | 81.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":16,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 116.09% | 181.93% | 102.79% | 10.05% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":63.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":5.52,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 636.01% | 201.58% | 75.17% | 15.21% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.39,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | (400.28%) | 196.74% | 31.12% | 27.02% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-203.46,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":13.73,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 15.60% | 46.31% | (25.26%) | (2.49%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-54.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.37,"profit":false}] |
| Mar '24 | Jun '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
