Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via mutual funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
Time Frame | GOGL | Sector | S&P500 |
---|
Time Frame | GOGL | Sector | S&P500 |
---|
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 607.94M | 1.20B | 1.11B | 885.77M | 968.42M | [{"date":"2020-12-31","value":50.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.49,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 563.89M | 675.02M | 691.77M | 675.88M | 509.58M | [{"date":"2020-12-31","value":81.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.66,"profit":true}] |
Gross Profit | 44.05M | 528.16M | 421.69M | 209.88M | 458.84M | [{"date":"2020-12-31","value":8.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.88,"profit":true}] |
Gross Margin | 7.25% | 43.90% | 37.87% | 23.70% | 47.38% | [{"date":"2020-12-31","value":15.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 10.76M | 20.16M | 20.79M | 18.68M | 144.50M | [{"date":"2020-12-31","value":7.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 19.77M | 513.61M | 435.09M | 188.61M | 314.34M | [{"date":"2020-12-31","value":3.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.2,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (133.16M) | (26.95M) | (26.48M) | (165.27M) | (192.30M) | [{"date":"2020-12-31","value":-13316200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2694900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2648300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16526900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19230000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (137.54M) | 527.61M | 462.23M | 112.81M | 223.76M | [{"date":"2020-12-31","value":-26.07,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.41,"profit":true}] |
Income Taxes | 131.00K | 389.00K | 379.00K | 541.00K | 548.00K | [{"date":"2020-12-31","value":23.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (137.67M) | 527.22M | 461.85M | 112.27M | 223.21M | [{"date":"2020-12-31","value":-26.11,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.34,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (137.67M) | 527.22M | 461.85M | 123.01M | 223.21M | [{"date":"2020-12-31","value":-26.11,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.34,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (137.67M) | 527.22M | 461.85M | 112.27M | 223.21M | [{"date":"2020-12-31","value":-26.11,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.34,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.13) | 2.53 | 1.92 | 0.56 | 1.03 | [{"date":"2020-12-31","value":-5.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":40.71,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 97.91% | (7.46%) | (20.45%) | 9.33% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-7.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.89,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":9.53,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 19.71% | 2.48% | (2.30%) | (24.61%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-124.86,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 1099.04% | (20.16%) | (50.23%) | 118.62% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.83,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4.57,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":10.79,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 505.85% | (13.73%) | (37.43%) | 99.96% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":19.76,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 87.38% | 3.13% | (10.15%) | 673.61% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 2497.52% | (15.29%) | (56.65%) | 66.66% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.61,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":2.67,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (79.76%) | (1.73%) | 524.06% | 16.36% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-0.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.12,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (483.61%) | (12.39%) | (75.59%) | 98.35% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-491.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-12.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-76.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 196.95% | (2.57%) | 42.74% | 1.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":21.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.66,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (482.96%) | (12.40%) | (75.69%) | 98.82% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-488.72,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-12.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-76.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (482.96%) | (12.40%) | (73.37%) | 81.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-592.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-15.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-90.06,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (482.96%) | (12.40%) | (75.69%) | 98.82% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-488.72,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-12.55,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-76.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (2046.15%) | (24.11%) | (70.83%) | 83.93% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2437.97,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-28.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-84.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 246.74M | 250.09M | 260.62M | 210.97M | 141.93M | [{"date":"2024-03-31","value":94.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":54.46,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 155.03M | 159.08M | 165.68M | 135.85M | 155.92M | [{"date":"2024-03-31","value":93.57,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.01,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.11,"profit":true}] |
Gross Profit | 91.70M | 91.01M | 94.94M | 75.12M | (13.99M) | [{"date":"2024-03-31","value":96.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.13,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-14.74,"profit":false}] |
Gross Margin | 37.17% | 36.39% | 36.43% | 35.61% | (9.86%) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.91,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.81,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-26.53,"profit":false}] |
Operating Expenses | 7.43M | 5.11M | 1.08M | 25.95M | 5.35M | [{"date":"2024-03-31","value":28.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":19.69,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":20.63,"profit":true}] |
Operating Income | 84.27M | 85.90M | 93.86M | 49.17M | (19.35M) | [{"date":"2024-03-31","value":89.79,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.52,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.39,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-20.61,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (47.39M) | (48.71M) | (63.19M) | (33.01M) | (46.78M) | [{"date":"2024-03-31","value":-4739200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4870600000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-6318800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3301400000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-4678500000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 65.44M | 62.54M | 56.38M | 39.40M | (43.90M) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.21,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-67.08,"profit":false}] |
Income Taxes | 50.00K | 50.00K | 50.00K | 398.00K | 245.00K | [{"date":"2024-03-31","value":12.56,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":12.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":61.56,"profit":true}] |
Income After Taxes | 65.39M | 62.49M | 56.33M | 39.00M | (44.14M) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-67.51,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 65.39M | 62.49M | 56.33M | 39.00M | (44.14M) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-67.51,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 65.39M | 62.49M | 56.33M | 39.00M | (44.14M) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-67.51,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.06 | (0.19) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.18,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-57.58,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 1.36% | 4.21% | (19.05%) | (32.73%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":32.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-452.44,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-777.29,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 2.61% | 4.15% | (18.01%) | 14.77% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":17.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":28.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-121.88,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (0.76%) | 4.31% | (20.87%) | (118.63%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-17.51,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-483.69,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2749.22,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (2.09%) | 0.10% | (2.25%) | (127.69%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2083.76,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2245.02,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-127459.68,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (31.24%) | (78.86%) | 2302.78% | (79.37%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-3.45,"profit":false}] |
Operating Income | - | 1.93% | 9.26% | (47.61%) | (139.34%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":20.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-514.03,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1504.49,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 2.77% | 29.73% | (47.75%) | 41.71% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":6.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":71.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-114.48,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (4.42%) | (9.86%) | (30.11%) | (211.41%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | - | 696.00% | (38.44%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.52,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (4.42%) | (9.86%) | (30.76%) | (213.17%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (4.42%) | (9.86%) | (30.76%) | (213.17%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (4.42%) | (9.86%) | (30.76%) | (213.17%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (6.06%) | 6.45% | (81.82%) | (416.67%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-93.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1268.18,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-6458.33,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 284.53M | 369.39M | 299.15M | 278.92M | 286.54M | [{"date":"2020-12-31","value":77.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.57,"profit":true}] |
Non-current Assets | 2.44B | 3.08B | 2.96B | 3.21B | 3.09B | [{"date":"2020-12-31","value":75.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.34,"profit":true}] |
Total Assets | 2.72B | 3.45B | 3.26B | 3.49B | 3.38B | [{"date":"2020-12-31","value":77.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.86,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 241.68M | 248.07M | 211.63M | 226.19M | 234.39M | [{"date":"2020-12-31","value":97.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.49,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.11B | 1.28B | 1.13B | 1.34B | 1.24B | [{"date":"2020-12-31","value":82.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.84,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.35B | 1.53B | 1.34B | 1.57B | 1.48B | [{"date":"2020-12-31","value":86.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.4,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 7.21M | 10.06M | 10.06M | 10.06M | 10.06M | [{"date":"2020-12-31","value":71.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (366.72M) | 160.06M | 328.88M | 339.98M | 320.85M | [{"date":"2020-12-31","value":-107.87,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":47.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.37,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 1.73B | 1.76B | 1.58B | 1.57B | 1.57B | [{"date":"2020-12-31","value":98.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.22,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.37B | 1.93B | 1.92B | 1.92B | 1.90B | [{"date":"2020-12-31","value":70.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.51,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.72B | 3.45B | 3.26B | 3.49B | 3.38B | [{"date":"2020-12-31","value":77.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.86,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 29.83% | (19.02%) | (6.76%) | 2.73% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-63.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-22.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":9.16,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 26.61% | (4.11%) | 8.52% | (3.66%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":32.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-13.74,"profit":false}] |
Total Assets | - | 26.94% | (5.70%) | 7.11% | (3.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":26.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-11.67,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 2.65% | (14.69%) | 6.88% | 3.63% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-213.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.69,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 15.01% | (11.64%) | 18.81% | (7.16%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-61.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-38.06,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 12.80% | (12.14%) | 16.93% | (5.60%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-71.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-33.1,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 39.45% | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (143.64%) | 105.48% | 3.37% | (5.63%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-136.18,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5.33,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 1.76% | (10.27%) | (0.40%) | (0.18%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-584.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-22.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.09,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 40.91% | (0.61%) | 0.25% | (1.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.48,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":0.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.79,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 26.94% | (5.70%) | 7.11% | (3.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":26.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-11.67,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 314.54M | 284.48M | 306.96M | 286.54M | 289.60M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.1,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":92.07,"profit":true}] |
Non-current Assets | 3.19B | 3.18B | 3.14B | 3.09B | 3.10B | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.69,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.03,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":97.39,"profit":true}] |
Total Assets | 3.50B | 3.46B | 3.45B | 3.38B | 3.39B | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.5,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.91,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 250.66M | 243.38M | 252.43M | 234.39M | 355.71M | [{"date":"2024-03-31","value":70.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":68.42,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":70.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":65.89,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
