Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The Hain Celestial Group, Inc. manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally. The company offers infant formula; infant and toddler formula, infant cereals, baby food pouches, snacks and frozen toddler and kids' foods; frozen desserts and plant-based beverages such as soy, rice, oat, and spelt; and condiments, as well meat-free dishes and meals. It also provides cooking and culinary oils, vinegars, and condiments; nutritional oils and supplements; broths and soups; yogurts; and nut butters. In addition, the company offers hot-eating desserts, refrigerated and frozen meat-alternative snacks and meals, vegetables and lentils, jams, fruit spreads, jellies, honey, natural sweeteners, syrups, dessert sauces, and marmalade products, as well as other food products. Further, it provides snack products comprising potato, root vegetable and other exotic vegetable chips, straws, tortilla chips; and personal care products that include hand, skin, hair, and sun care oral care products, as well as deodorants, baby food, sunscreens, and other products under the Alba Botanica, Avalon Organics, Earth's Best, JASON, Live Clean, and Queen Helene brands name. Additionally, the company offers herbal, green, black, wellness, rooibos, and chai tea under the Celestial Seasonings brand. It sells pantry products under the Spectrum, Spectrum Essentials, MaraNatha, Imagine broths, Hain Pure Foods, Health Valley, and Hollywood brands. It sells its products through specialty and natural food distributors, supermarkets, natural food stores, mass-market and e-commerce retailers, food service channels and clubs, and drug and convenience stores. The company was incorporated in 1993 and is headquartered in Hoboken, New Jersey. more
Time Frame | HAIN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -9.01% | -0.23% | 0.11% |
1-Month Return | -16.87% | 4.68% | 1.23% |
3-Month Return | -45.55% | 1.26% | 3.39% |
6-Month Return | -35.15% | 0.06% | 9.31% |
1-Year Return | -57.83% | 9.7% | 22.95% |
3-Year Return | -88.78% | 7.67% | 42.13% |
5-Year Return | -85.02% | 25.86% | 81.24% |
10-Year Return | -93.5% | 63.77% | 189.66% |
Time Frame | HAIN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.27% | -11.31% | 5.90% |
1-Month Return | -89.44% | 74.45% | 16.04% |
3-Month Return | -91.50% | 5.21% | 14.48% |
6-Month Return | -58.45% | 0.12% | 19.78% |
1-Year Return | -57.83% | 9.70% | 22.95% |
3-Year Return | -51.77% | 2.49% | 12.43% |
5-Year Return | -31.59% | 4.71% | 12.63% |
10-Year Return | -23.92% | 5.06% | 11.22% |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 2.05B | 1.97B | 1.89B | 1.80B | 1.74B | [{"date":"2020-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":95.93,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":92.11,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":87.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.54,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.59B | 1.48B | 1.46B | 1.40B | 1.36B | [{"date":"2020-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":93.11,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":92.21,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":88.17,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.35,"profit":true}] |
Gross Profit | 465.77M | 491.62M | 427.44M | 396.41M | 380.83M | [{"date":"2020-06-30","value":94.74,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":86.95,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":80.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.47,"profit":true}] |
Gross Margin | 22.68% | 24.95% | 22.59% | 22.06% | 21.93% | [{"date":"2020-06-30","value":90.89,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":90.55,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":88.43,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.91,"profit":true}] |
Operating Expenses | 336.01M | 308.01M | 310.88M | 299.25M | 399.78M | [{"date":"2020-06-30","value":84.05,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":77.04,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":77.76,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":74.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 203.47M | 193.67M | 104.68M | (85.62M) | (18.95M) | [{"date":"2020-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":95.19,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":51.45,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-42.08,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-9.31,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (187.90M) | (7.24M) | (13.76M) | (89.74M) | (118.55M) | [{"date":"2020-06-30","value":-18790000000,"profit":false},{"date":"2021-06-30","value":-724100000,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-1376000000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-8974400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-11854600000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 33.83M | 108.79M | 103.49M | (129.58M) | (80.28M) | [{"date":"2020-06-30","value":31.09,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":95.13,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-119.11,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-73.79,"profit":false}] |
Income Taxes | 6.21M | 41.09M | 22.72M | (14.18M) | (7.82M) | [{"date":"2020-06-30","value":15.1,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":55.28,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-34.5,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19.03,"profit":false}] |
Income After Taxes | 27.62M | 67.70M | 80.78M | (115.40M) | (72.46M) | [{"date":"2020-06-30","value":34.2,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":83.81,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-142.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-89.71,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 25.63M | 66.11M | 80.78M | (115.40M) | (75.04M) | [{"date":"2020-06-30","value":31.74,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":81.84,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-142.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-92.9,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | (106.04M) | 11.26M | - | - | - | [{"date":"2020-06-30","value":-942.17,"profit":false},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 27.62M | 77.36M | 77.87M | (116.54M) | (75.04M) | [{"date":"2020-06-30","value":35.47,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":99.35,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-149.65,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-96.36,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.85 | 1.44 | 1.02 | 0.49 | 0.34 | [{"date":"2020-06-30","value":59.03,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":70.83,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":34.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.61,"profit":true}] |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (4.07%) | (3.98%) | (5.03%) | (3.36%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (6.89%) | (0.97%) | (4.38%) | (3.20%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 5.55% | (13.05%) | (7.26%) | (3.93%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-235.25,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-130.82,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-70.84,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 10.03% | (9.45%) | (2.35%) | (0.59%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-94.2,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-23.41,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-5.9,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (8.33%) | 0.93% | (3.74%) | 33.59% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-24.81,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":2.77,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-11.14,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (4.81%) | (45.95%) | (181.79%) | (77.87%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (96.15%) | 90.03% | 552.21% | 32.09% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-17.41,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":16.3,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":5.81,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 221.61% | (4.87%) | (225.21%) | (38.05%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-2.2,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-101.63,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-17.17,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 562.26% | (44.72%) | (162.41%) | (44.84%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-7.95,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-28.89,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-7.98,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 145.09% | 19.31% | (242.87%) | (37.21%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":13.31,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-167.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-25.65,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 157.90% | 22.18% | (242.87%) | (34.97%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":14.05,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-153.82,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-22.15,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | (110.61%) | - | - | - | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 180.07% | 0.66% | (249.65%) | (35.61%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":0.37,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-138.64,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19.77,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 69.41% | (29.17%) | (51.96%) | (30.61%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-42.02,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-74.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-44.1,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 454.10M | 438.36M | 418.80M | 394.60M | 411.49M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.62,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 351.88M | 342.93M | 321.86M | 312.99M | 318.03M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.46,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.38,"profit":true}] |
Gross Profit | 102.22M | 95.43M | 96.94M | 81.61M | 93.45M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.36,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.84,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.43,"profit":true}] |
Gross Margin | 22.51% | 21.77% | 23.15% | 20.68% | 22.71% | [{"date":"2023-12-31","value":97.24,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.04,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.11,"profit":true}] |
Operating Expenses | 75.46M | 65.06M | 69.43M | 78.56M | 185.35M | [{"date":"2023-12-31","value":40.71,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":35.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":37.46,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":42.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (781.00K) | 30.37M | 27.51M | 3.05M | (91.90M) | [{"date":"2023-12-31","value":-2.57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.59,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":10.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-302.62,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (32.23M) | (28.35M) | (31.73M) | (32.78M) | (21.56M) | [{"date":"2023-12-31","value":-3223400000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2835400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3173500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3278400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2156000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (16.88M) | (42.13M) | (6.02M) | (15.98M) | (100.66M) | [{"date":"2023-12-31","value":-1687700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4212800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-601900000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1598500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10065900000,"profit":false}] |
Income Taxes | (4.25M) | 5.10M | (3.29M) | 3.52M | 2.73M | [{"date":"2023-12-31","value":-83.31,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-64.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":69.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.49,"profit":true}] |
Income After Taxes | (12.63M) | (47.23M) | (2.73M) | (19.51M) | (103.39M) | [{"date":"2023-12-31","value":-1262800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4722800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-272700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1950800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10338700000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (13.54M) | (48.19M) | (2.94M) | (19.66M) | (103.97M) | [{"date":"2023-12-31","value":-1353500000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4819400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-293700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1966300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10397500000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (13.54M) | (48.19M) | (2.94M) | (19.66M) | (103.97M) | [{"date":"2023-12-31","value":-1353500000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4819400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-293700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1966300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10397500000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | (0.04) | 0.08 | [{"date":"2023-12-31","value":92.31,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-30.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":61.54,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (3.47%) | (4.46%) | (5.78%) | 4.28% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-80.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-104.25,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-135.02,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (2.54%) | (6.15%) | (2.76%) | 1.61% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-157.78,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-381.11,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-170.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (6.64%) | 1.59% | (15.82%) | 14.51% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-45.77,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":10.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-108.99,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (3.29%) | 6.33% | (10.65%) | 9.81% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-33.53,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":64.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-108.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (13.79%) | 6.72% | 13.14% | 135.94% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-10.14,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":4.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (3988.35%) | (9.41%) | (88.90%) | (3110.12%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (12.04%) | 11.92% | 3.31% | (34.24%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-100.95,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":27.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-287.11,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 149.62% | (85.71%) | 165.58% | 529.71% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":28.25,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.18,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":31.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (220.03%) | (164.55%) | (207.02%) | (22.57%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 273.99% | (94.23%) | 615.36% | 429.97% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":44.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-15.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.87,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 256.07% | (93.91%) | 569.49% | 428.79% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":44.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.49,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.29,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 256.07% | (93.91%) | 569.49% | 428.79% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":44.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.49,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.29,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 8.33% | - | (130.77%) | (300.00%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1569.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3600,"profit":false}] |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 560.93M | 577.05M | 600.13M | 591.03M | 557.06M | [{"date":"2020-06-30","value":93.47,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":96.16,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":98.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.82,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.63B | 1.63B | 1.86B | 1.67B | 1.56B | [{"date":"2020-06-30","value":87.58,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":87.65,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":89.74,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":83.98,"profit":true}] |
Total Assets | 2.19B | 2.21B | 2.46B | 2.26B | 2.12B | [{"date":"2020-06-30","value":89.02,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":89.73,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":91.87,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.14,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 300.28M | 290.43M | 269.30M | 230.87M | 281.50M | [{"date":"2020-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":96.72,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":89.68,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":76.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.75,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 444.62M | 392.59M | 1.11B | 1.01B | 893.13M | [{"date":"2020-06-30","value":40.2,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":35.5,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":91.32,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":80.76,"profit":true}] |
Total Liabilities | 744.90M | 683.02M | 1.38B | 1.24B | 1.17B | [{"date":"2020-06-30","value":54.17,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":49.67,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":90.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.41,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.09M | 1.10M | 1.11M | 1.11M | 1.12M | [{"date":"2020-06-30","value":97.59,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":97.94,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":99.29,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":99.46,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 614.17M | 691.23M | 769.10M | 652.56M | 577.52M | [{"date":"2020-06-30","value":79.86,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":89.87,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":84.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":75.09,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 999.68M | 903.57M | 477.44M | 490.45M | 501.52M | [{"date":"2020-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":90.39,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":47.76,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":49.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":50.17,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.44B | 1.52B | 1.08B | 1.02B | 942.91M | [{"date":"2020-06-30","value":94.79,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":71.13,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":66.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":61.92,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.19B | 2.21B | 2.46B | 2.26B | 2.12B | [{"date":"2020-06-30","value":89.02,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":89.73,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":91.87,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.14,"profit":true}] |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 2.87% | 4.00% | (1.52%) | (5.75%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":71.88,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-37.91,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-143.77,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 0.08% | 14.08% | (10.26%) | (6.42%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":0.58,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-72.85,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-45.61,"profit":false}] |
Total Assets | - | 0.80% | 11.45% | (8.13%) | (6.25%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":6.97,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-70.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-54.58,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (3.28%) | (7.28%) | (14.27%) | 21.93% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-14.95,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-33.17,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-65.07,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (11.70%) | 181.70% | (8.68%) | (11.56%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-6.44,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-4.78,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-6.36,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (8.31%) | 101.34% | (9.78%) | (5.33%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-8.2,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-9.65,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-5.26,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.37% | 1.37% | 0.18% | 0.54% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":26.76,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":13.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":39.39,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 12.55% | 11.27% | (15.15%) | (11.50%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":89.8,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-120.77,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-91.66,"profit":false}] |
