Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries. Hudson Pacific's unique and high-barrier tech and media focus leverages a full-service, end-to-end value creation platform forged through deep strategic relationships and niche expertise across identifying, acquiring, transforming and developing properties into world-class amenitized, collaborative and sustainable office and studio space. more
Time Frame | HPP | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 3.13% | 2.61% | 1.18% |
1-Month Return | -3.88% | 1.41% | 6.44% |
3-Month Return | -39.63% | -3.38% | -0.73% |
6-Month Return | -48.57% | -7.36% | -2.01% |
1-Year Return | -55.7% | 13.35% | 12.12% |
3-Year Return | -90.06% | -5.72% | 42.84% |
5-Year Return | -91.81% | 20.32% | 93.86% |
10-Year Return | -93.51% | 38% | 180.28% |
Time Frame | HPP | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 398.81% | 283.23% | 84.35% |
1-Month Return | -38.21% | 18.57% | 113.69% |
3-Month Return | -87.08% | -13.02% | -2.93% |
6-Month Return | -74.03% | -14.36% | -4.03% |
1-Year Return | -55.70% | 13.35% | 12.12% |
3-Year Return | -53.68% | -1.94% | 12.62% |
5-Year Return | -39.37% | 3.77% | 14.16% |
10-Year Return | -23.93% | 3.27% | 10.86% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 804.97M | 896.84M | 1.03B | 952.30M | 842.08M | [{"date":"2020-12-31","value":78.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.06,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 300.22M | 344.76M | 419.47M | 454.59M | 454.08M | [{"date":"2020-12-31","value":66.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.89,"profit":true}] |
Gross Profit | 504.75M | 552.08M | 606.75M | 497.71M | 388.00M | [{"date":"2020-12-31","value":83.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.95,"profit":true}] |
Gross Margin | 62.70% | 61.56% | 59.12% | 52.26% | 46.08% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.48,"profit":true}] |
Operating Expenses | 377.56M | 414.96M | 452.72M | 472.80M | 433.88M | [{"date":"2020-12-31","value":79.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.77,"profit":true}] |
Operating Income | 135.81M | 152.31M | 159.69M | 29.03M | (45.87M) | [{"date":"2020-12-31","value":85.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-28.73,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (231.77M) | (241.44M) | (323.76M) | (401.33M) | (508.82M) | [{"date":"2020-12-31","value":-23176800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-24144500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-32376400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-40133200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-50881800000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 16.43M | 29.01M | (16.52M) | (163.90M) | (379.76M) | [{"date":"2020-12-31","value":56.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-56.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-564.95,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1308.99,"profit":false}] |
Income Taxes | 134.97M | 1.90M | 149.90M | 6.80M | 1.64M | [{"date":"2020-12-31","value":90.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.09,"profit":true}] |
Income After Taxes | (118.54M) | 27.11M | (166.42M) | (170.70M) | (381.41M) | [{"date":"2020-12-31","value":-437.22,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-613.82,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-629.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1406.78,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 16.43M | 29.01M | (16.52M) | (87.70M) | (381.41M) | [{"date":"2020-12-31","value":56.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-56.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-302.3,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1314.65,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 2.04M | 10.11M | (34.97M) | (173.89M) | (343.34M) | [{"date":"2020-12-31","value":20.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-345.97,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1720.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3396.75,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 0.04 | (0.39) | (0.70) | (2.31) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-975,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1750,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5762.5,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 11.41% | 14.43% | (7.20%) | (11.57%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-80.22,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 14.84% | 21.67% | 8.37% | (0.11%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.52,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 9.38% | 9.90% | (17.97%) | (22.04%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-181.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-222.57,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (1.83%) | (3.95%) | (11.60%) | (11.84%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 9.90% | 9.10% | 4.44% | (8.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":44.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-83.13,"profit":false}] |
Operating Income | - | 12.15% | 4.84% | (81.82%) | (258.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-673.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2123.57,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 4.18% | 34.09% | 23.96% | 26.78% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.55,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 76.58% | (156.93%) | 892.34% | 131.70% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.76,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (98.59%) | 7789.53% | (95.47%) | (75.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.27,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.97,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (122.87%) | (713.82%) | 2.57% | 123.44% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-99.54,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-578.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 76.58% | (156.93%) | 430.98% | 334.89% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-36.41,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.7,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 396.46% | (445.97%) | 397.24% | 97.45% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-112.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.53,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | (1075.00%) | 79.49% | 229.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-468.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":34.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 213.36M | 218.00M | 166.94M | 209.67M | 198.46M | [{"date":"2024-03-31","value":97.87,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":76.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.18,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.04,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 201.25M | 199.39M | 49.06M | 115.93M | 113.26M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.08,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":24.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.6,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":56.28,"profit":true}] |
Gross Profit | 12.11M | 18.61M | 117.88M | 93.74M | 85.20M | [{"date":"2024-03-31","value":10.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":15.79,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.52,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":72.28,"profit":true}] |
Gross Margin | 5.68% | 8.54% | 70.61% | 44.71% | 42.93% | [{"date":"2024-03-31","value":8.04,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.32,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":60.8,"profit":true}] |
Operating Expenses | 20.61M | 107.50M | 30.44M | 108.59M | 111.57M | [{"date":"2024-03-31","value":18.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.36,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":27.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.33,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (7.60M) | (2.76M) | 87.44M | (14.85M) | (26.37M) | [{"date":"2024-03-31","value":-8.69,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3.16,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.99,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-30.15,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (88.99M) | (87.87M) | (236.73M) | (203.33M) | (96.79M) | [{"date":"2024-03-31","value":-8899300000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-8786800000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-23673300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-20332800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-9678700000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (53.35M) | (47.05M) | (104.83M) | (174.53M) | (80.08M) | [{"date":"2024-03-31","value":-5335500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4704700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-10483000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-17453300000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-8008400000,"profit":false}] |
Income Taxes | (1.15M) | 510.00K | 2.18M | (1.05M) | 194.00K | [{"date":"2024-03-31","value":-52.82,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":23.36,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-48.19,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":8.89,"profit":true}] |
Income After Taxes | (52.20M) | (47.56M) | (107.01M) | (173.48M) | (80.28M) | [{"date":"2024-03-31","value":-5220200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4755700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-10701300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-17348100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-8027800000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (53.35M) | (47.56M) | (107.01M) | (173.48M) | (80.28M) | [{"date":"2024-03-31","value":-5335500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4755700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-10701300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-17348100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-8027800000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (47.00M) | (41.83M) | (95.27M) | (166.15M) | (71.91M) | [{"date":"2024-03-31","value":-4700200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4182700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-9526800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16614900000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-7190900000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.37) | (0.33) | (0.42) | (1.18) | (0.53) | [{"date":"2024-03-31","value":-37,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-33,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-42.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-118,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-53,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 2.17% | (23.42%) | 25.59% | (5.35%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":8.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-91.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-20.89,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (0.92%) | (75.40%) | 136.30% | (2.30%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.68,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-55.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-1.69,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 53.62% | 533.51% | (20.48%) | (9.11%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":10.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.84,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1.71,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 50.35% | 727.26% | (36.68%) | (3.98%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":6.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5.04,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-0.55,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 421.66% | (71.68%) | 256.71% | 2.74% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-17,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":60.88,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":0.65,"profit":true}] |
Operating Income | - | (63.68%) | (3269.26%) | (116.99%) | 77.52% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-82.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4217.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-150.91,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (1.26%) | 169.42% | (14.11%) | (52.40%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.33,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-30.93,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (11.82%) | 122.82% | 66.49% | (54.12%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-9.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.14,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-44.06,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (144.23%) | 328.04% | (148.19%) | (118.44%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-43.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-45.17,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-36.11,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (8.90%) | 125.02% | 62.11% | (53.73%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-7.12,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.68,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-42.97,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (10.87%) | 125.02% | 62.11% | (53.73%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-8.69,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.68,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-42.97,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (11.01%) | 127.77% | 74.40% | (56.72%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-8.62,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":58.23,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-44.39,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (10.81%) | 28.79% | 177.65% | (55.08%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-6.09,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":16.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-31.01,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 605.11M | 770.23M | 684.27M | 377.24M | 408.75M | [{"date":"2020-12-31","value":78.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":48.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.07,"profit":true}] |
Non-current Assets | 7.75B | 8.22B | 8.63B | 7.90B | 7.72B | [{"date":"2020-12-31","value":89.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.54,"profit":true}] |
Total Assets | 8.35B | 8.99B | 9.32B | 8.28B | 8.13B | [{"date":"2020-12-31","value":89.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.26,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 235.86M | 429.86M | 649.76M | 395.74M | 803.98M | [{"date":"2020-12-31","value":29.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 4.02B | 4.23B | 4.85B | 4.08B | 4.16B | [{"date":"2020-12-31","value":82.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.79,"profit":true}] |
Total Liabilities | 4.25B | 4.65B | 5.43B | 4.73B | 4.96B | [{"date":"2020-12-31","value":78.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.35,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.51M | 1.51M | 1.41M | 1.40M | 1.40M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.67,"profit":true}] |
Retained Earnings | (9.81M) | 3.75B | 108.72M | (425.00M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-0.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 3.47B | 3.32B | 2.89B | 2.65B | 2.44B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.25,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 3.46B | 3.74B | 3.31B | 3.08B | 2.86B | [{"date":"2020-12-31","value":92.55,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.31,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 7.72B | 8.40B | 8.74B | 7.81B | 7.82B | [{"date":"2020-12-31","value":88.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.48,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 27.29% | (11.16%) | (44.87%) | 8.35% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-40.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-164.44,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":30.61,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 6.13% | 4.93% | (8.43%) | (2.21%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-137.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-36.11,"profit":false}] |
Total Assets | - | 7.66% | 3.66% | (11.13%) | (1.81%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-145.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-23.6,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 82.25% | 51.16% | (39.10%) | 103.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-37.9,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 5.36% | 14.54% | (15.95%) | 2.07% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-109.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":14.23,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 9.39% | 16.77% | (12.95%) | 4.94% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-77.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":29.45,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (0.20%) | (6.75%) | (0.43%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (38323.50%) | (97.10%) | (490.91%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (4.40%) | (12.88%) | (8.24%) | (8.08%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 8.05% | (11.67%) | (6.87%) | (7.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-145.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-85.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-89.85,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 8.79% | 4.09% | (10.65%) | 0.14% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-121.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":1.61,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
