Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
| Time Frame | HSON | Sector | S&P500 |
|---|
| Time Frame | HSON | Sector | S&P500 |
|---|
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 101.45M | 169.21M | 200.92M | 161.34M | 140.06M | [{"date":"2020-12-31","value":50.49,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.71,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 62.37M | 101.05M | 101.71M | 81.07M | 69.90M | [{"date":"2020-12-31","value":61.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.73,"profit":true}] |
| Gross Profit | 39.08M | 68.16M | 99.21M | 80.27M | 70.15M | [{"date":"2020-12-31","value":39.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.71,"profit":true}] |
| Gross Margin | 38.52% | 40.28% | 49.38% | 49.75% | 50.09% | [{"date":"2020-12-31","value":76.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 41.73M | 63.76M | 89.87M | 78.88M | 73.96M | [{"date":"2020-12-31","value":46.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.3,"profit":true}] |
| Operating Income | (2.65M) | 4.39M | 9.34M | 1.38M | (3.81M) | [{"date":"2020-12-31","value":-28.34,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":47.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-40.79,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 2.09M | (17.00K) | 206.00K | 1.56M | 699.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.81,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":9.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.49,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (708.00K) | 4.34M | 9.46M | 2.57M | (3.47M) | [{"date":"2020-12-31","value":-7.48,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":45.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-36.68,"profit":false}] |
| Income Taxes | 535.00K | 1.12M | 2.33M | 370.00K | 1.30M | [{"date":"2020-12-31","value":22.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.77,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (1.24M) | 3.23M | 7.13M | 2.20M | (4.77M) | [{"date":"2020-12-31","value":-17.44,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":45.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-66.91,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (1.24M) | 3.23M | 7.13M | 2.20M | (4.77M) | [{"date":"2020-12-31","value":-17.44,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":45.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-66.91,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (1.24M) | 3.23M | 7.13M | 2.20M | (4.77M) | [{"date":"2020-12-31","value":-17.44,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":45.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-66.91,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.38) | 1.53 | 2.27 | 0.69 | (1.43) | [{"date":"2020-12-31","value":-16.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":67.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-63.19,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 66.79% | 18.74% | (19.70%) | (13.19%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-29.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19.75,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 62.02% | 0.65% | (20.29%) | (13.77%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-32.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22.21,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 74.40% | 45.56% | (19.09%) | (12.60%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.66,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16.94,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 4.56% | 22.59% | 0.75% | 0.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.01,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 52.81% | 40.95% | (12.23%) | (6.24%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-23.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11.82,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (266.06%) | 112.49% | (85.19%) | (375.42%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-236.51,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-75.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-333.72,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (100.81%) | (1311.76%) | 655.83% | (55.11%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.37,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-200.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.4,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (713.56%) | 117.77% | (72.85%) | (235.12%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-605.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-199.64,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 108.79% | 108.68% | (84.13%) | 251.35% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-33.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (359.61%) | 120.92% | (69.17%) | (317.02%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-297.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-57.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-262.18,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (359.61%) | 120.92% | (69.17%) | (317.02%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-297.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-57.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-262.18,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (359.61%) | 120.92% | (69.17%) | (317.02%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-297.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-57.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-262.18,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (502.63%) | 48.37% | (69.60%) | (307.88%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1039.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-143.91,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-636.57,"profit":false}] |
| Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 35.71M | 36.85M | 33.60M | 31.87M | 35.54M | [{"date":"2024-06-30","value":96.9,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.17,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":86.47,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.44,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 18.10M | 18.25M | 16.00M | 15.47M | 16.91M | [{"date":"2024-06-30","value":99.16,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":84.76,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":92.64,"profit":true}] |
| Gross Profit | 17.61M | 18.60M | 17.60M | 16.40M | 18.64M | [{"date":"2024-06-30","value":94.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 49.33% | 50.48% | 52.39% | 51.46% | 52.43% | [{"date":"2024-06-30","value":94.07,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.92,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.14,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 17.80M | 19.06M | 17.73M | 18.12M | 18.85M | [{"date":"2024-06-30","value":93.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.02,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.08,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":98.88,"profit":true}] |
| Operating Income | (187.00K) | (457.00K) | (125.00K) | (1.72M) | (211.00K) | [{"date":"2024-06-30","value":-18700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-45700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12500000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-172400000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-21100000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 93.00K | 2.00K | 457.00K | - | (78.00K) | [{"date":"2024-06-30","value":20.35,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-17.07,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (188.00K) | (548.00K) | 252.00K | (1.72M) | (343.00K) | [{"date":"2024-06-30","value":-74.6,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-217.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-684.13,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-136.11,"profit":false}] |
| Income Taxes | 253.00K | 298.00K | 837.00K | 32.00K | 345.00K | [{"date":"2024-06-30","value":30.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":35.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":3.82,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":41.22,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (441.00K) | (846.00K) | (585.00K) | (1.76M) | (688.00K) | [{"date":"2024-06-30","value":-44100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-84600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-58500000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-175600000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-68800000,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (441.00K) | (846.00K) | (585.00K) | (1.76M) | (688.00K) | [{"date":"2024-06-30","value":-44100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-84600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-58500000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-175600000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-68800000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (441.00K) | (846.00K) | (585.00K) | (1.76M) | (688.00K) | [{"date":"2024-06-30","value":-44100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-84600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-58500000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-175600000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-68800000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.15) | (0.28) | (0.05) | (0.46) | 0.12 | [{"date":"2024-06-30","value":-125,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-237,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-41.67,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-383.33,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 3.20% | (8.83%) | (5.16%) | 11.53% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":27.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-76.54,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-44.75,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 0.85% | (12.35%) | (3.30%) | 9.30% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-132.85,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-35.51,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 5.61% | (5.37%) | (6.85%) | 13.64% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":41.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-39.36,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-50.22,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 2.34% | 3.79% | (1.78%) | 1.89% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":61.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-47,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":49.88,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 7.07% | (6.98%) | 2.22% | 4.00% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-98.82,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":31.37,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":56.54,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 144.39% | (72.65%) | 1279.20% | (87.76%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":11.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5.68,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-6.86,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (97.85%) | 22750.00% | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 191.49% | (145.99%) | (784.13%) | (80.10%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-76.24,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-409.49,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-41.83,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 17.79% | 180.87% | (96.18%) | 978.13% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.49,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-9.83,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 91.84% | (30.85%) | 200.17% | (60.82%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":45.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-15.41,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-30.38,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 91.84% | (30.85%) | 200.17% | (60.82%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":45.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-15.41,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-30.38,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 91.84% | (30.85%) | 200.17% | (60.82%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":45.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-15.41,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-30.38,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 89.60% | (82.42%) | 820.00% | (126.09%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":10.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.05,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-15.38,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 40.29M | 49.16M | 55.51M | 45.85M | 40.14M | [{"date":"2020-12-31","value":72.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":72.31,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 5.09M | 12.08M | 12.43M | 15.11M | 12.44M | [{"date":"2020-12-31","value":33.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.34,"profit":true}] |
| Total Assets | 45.39M | 61.24M | 67.94M | 60.96M | 52.58M | [{"date":"2020-12-31","value":66.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.39,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 10.01M | 19.69M | 21.12M | 11.21M | 11.22M | [{"date":"2020-12-31","value":47.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.13,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 1.10M | 2.23M | 1.03M | 1.19M | 933.00K | [{"date":"2020-12-31","value":49.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.78,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 11.11M | 21.93M | 22.15M | 12.40M | 12.15M | [{"date":"2020-12-31","value":50.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.88,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 4.00K | 4.00K | 4.00K | 4.00K | 4.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (437.75M) | (434.52M) | (427.39M) | (425.25M) | (430.02M) | [{"date":"2020-12-31","value":-43775000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-43452300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-42739400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42524700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-43001700000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 471.50M | 473.92M | 474.82M | 475.09M | 473.16M | [{"date":"2020-12-31","value":99.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.59,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 34.28M | 39.32M | 45.79M | 48.55M | 40.43M | [{"date":"2020-12-31","value":70.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.26,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 45.39M | 61.24M | 67.94M | 60.96M | 52.58M | [{"date":"2020-12-31","value":66.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.39,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 22.01% | 12.92% | (17.41%) | (12.45%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-79.11,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-56.56,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | 137.18% | 2.88% | 21.57% | (17.66%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-12.87,"profit":false}] |
| Total Assets | - | 34.94% | 10.94% | (10.28%) | (13.74%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-29.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-39.33,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 96.75% | 7.26% | (46.93%) | 0.11% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-48.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":0.11,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 103.56% | (53.96%) | 16.15% | (21.86%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-52.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":15.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-21.11,"profit":false}] |
| Total Liabilities | - | 97.42% | 1.02% | (44.00%) | (2.01%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-45.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.06,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | (0.74%) | (1.64%) | (0.50%) | 1.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-65.72,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-146.26,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-44.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 0.51% | 0.19% | 0.06% | (0.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-79.11,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | - | 14.69% | 16.47% | 6.03% | (16.74%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-101.6,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 34.94% | 10.94% | (10.28%) | (13.74%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-29.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-39.33,"profit":false}] |
| Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 42.02M | 43.02M | 40.14M | 41.21M | 43.29M | [{"date":"2024-06-30","value":97.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.72,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.18,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 14.11M | 14.13M | 12.44M | 11.98M | 12.28M | [{"date":"2024-06-30","value":99.85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":84.76,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":86.92,"profit":true}] |
| Total Assets | 56.13M | 57.15M | 52.58M | 53.19M | 55.58M | [{"date":"2024-06-30","value":98.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":93.06,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.24,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 12.73M | 13.14M | 11.22M | 12.78M | 14.26M | [{"date":"2024-06-30","value":89.32,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.72,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":89.67,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
