Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Informatica Inc. develops an artificial intelligence-powered platform that connects, manages, and unifies data across multi-vendor, multi-cloud, and hybrid systems at enterprise scale worldwide. The company's platform includes a suite of interoperable data management products, including data integration products to ingest, transform, and integrate data; API and application integration products that enable users to create and manage APIs and integration processes for app-to-app synchronization, business process orchestration, B2B partner management, application development, and API management; data quality and observability products to profile, cleanse, standardize, observe, and monitor data to deliver accurate, complete, and consistent data; and master data management products to create an authoritative single source of truth of business-critical data. Its platform also includes customer and business 360 application that allow business analysts to create 360-degree views of business data domains like customer, product, supplier, reference, and finance with simplified business user experiences; data catalog products that enables customers to quickly find, access, and understand enterprise data using a simple Google-like search experience; governance and privacy products that help users define policies, govern data, and ensure compliance with industry and corporate policies; and a data marketplace that delivers cloud shopping experience for data consumers and enables data sharing and AI models across organizations to facilitate data-driven decision making. In addition, the company provides CLAIRE GPT, GenAI-powered data management assistant. Further, it offers maintenance and professional services. The company sells its products through its direct sales team. The company was founded in 1993 and is headquartered in Redwood City, California. more
Time Frame | INFA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -21.22% | 1.26% | 0.54% |
1-Month Return | -20.23% | 2.59% | 1.66% |
3-Month Return | -23.32% | 4.78% | 3.83% |
6-Month Return | -18.29% | 7.99% | 9.77% |
1-Year Return | -38.34% | 20.78% | 23.47% |
3-Year Return | -6.68% | 60.35% | 42.73% |
5-Year Return | -31.62% | 138.08% | 82.01% |
Time Frame | INFA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -100.00% | 92.11% | 32.42% |
1-Month Return | -93.61% | 36.49% | 22.18% |
3-Month Return | -65.93% | 20.85% | 16.47% |
6-Month Return | -33.61% | 16.87% | 20.81% |
1-Year Return | -38.34% | 20.78% | 23.47% |
3-Year Return | -2.28% | 17.05% | 12.59% |
5-Year Return | -7.32% | 18.94% | 12.72% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.32B | 1.44B | 1.51B | 1.60B | 1.64B | [{"date":"2020-12-31","value":80.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 317.99M | 332.00M | 343.50M | 338.30M | 326.19M | [{"date":"2020-12-31","value":92.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.96,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.01B | 1.11B | 1.16B | 1.26B | 1.31B | [{"date":"2020-12-31","value":76.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 75.97% | 77.01% | 77.18% | 78.79% | 80.11% | [{"date":"2020-12-31","value":94.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 964.85M | 1.05B | 1.14B | 1.24B | 1.05B | [{"date":"2020-12-31","value":78.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.21,"profit":true}] |
Operating Income | 16.11M | 87.56M | 43.82M | 33.56M | 127.05M | [{"date":"2020-12-31","value":12.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":34.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (395.59M) | (297.90M) | (128.60M) | (216.16M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-39558600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-29790400000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-12859600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-21616300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (190.21M) | (75.89M) | (34.20M) | (77.17M) | 53.16M | [{"date":"2020-12-31","value":-357.77,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-142.74,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-64.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-145.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (22.32M) | 24.04M | 19.48M | 48.11M | 43.23M | [{"date":"2020-12-31","value":-46.39,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":49.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.86,"profit":true}] |
Income After Taxes | (167.89M) | (99.93M) | (53.67M) | (125.28M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-16788700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-9992900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5367500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-12528300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (167.89M) | (99.93M) | (53.67M) | (193.93M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-16788700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-9992900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5367500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19392500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (167.89M) | (99.93M) | (53.67M) | (125.28M) | 9.93M | [{"date":"2020-12-31","value":-1690.53,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1006.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-540.48,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1261.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.00) | 0.49 | 0.78 | 0.91 | 1.14 | [{"date":"2020-12-31","value":-0.07,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":43.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 9.14% | 4.23% | 5.98% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 4.41% | 3.47% | (1.52%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-34.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 10.64% | 4.46% | 8.20% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 1.37% | 0.22% | 2.09% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 9.04% | 7.98% | 8.72% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 443.37% | (49.95%) | (23.41%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-11.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (24.69%) | (56.83%) | 68.09% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-36.26,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-83.46,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (60.10%) | (54.94%) | 125.67% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-47.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-43.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | (207.70%) | (18.97%) | 147.00% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-141.29,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-12.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (40.48%) | (46.29%) | 133.41% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-30.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-34.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (40.48%) | (46.29%) | 261.29% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-17.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (40.48%) | (46.29%) | 133.41% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-30.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-34.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (61562.50%) | 58.63% | 16.67% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-104995.77,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 445.18M | 388.61M | 400.63M | 422.48M | 428.31M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.29,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.21,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 121.36M | 113.57M | 114.63M | 111.51M | 79.93M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.58,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.46,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":65.87,"profit":true}] |
Gross Profit | 323.82M | 275.04M | 285.99M | 310.97M | 348.37M | [{"date":"2023-12-31","value":92.95,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":78.95,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":82.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 72.74% | 70.78% | 71.39% | 73.61% | 81.34% | [{"date":"2023-12-31","value":89.43,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.02,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.77,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 255.36M | 267.76M | 275.73M | 258.54M | 250.70M | [{"date":"2023-12-31","value":92.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.11,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.92,"profit":true}] |
Operating Income | 68.46M | 7.28M | 10.27M | 50.93M | 63.43M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":10.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":74.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.65,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (63.34M) | (45.04M) | (48.28M) | (57.04M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-6333700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4504499900,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4828500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5704300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 1.31M | (16.13M) | (14.25M) | 15.41M | 68.14M | [{"date":"2023-12-31","value":1.92,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-23.67,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-20.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":22.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (62.95M) | (25.46M) | (19.08M) | 29.39M | 58.39M | [{"date":"2023-12-31","value":-107.81,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-43.61,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-32.68,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":50.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 64.26M | 9.33M | 4.83M | (13.98M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":14.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-21.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 64.26M | 9.33M | 4.83M | (13.98M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":14.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-21.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 64.26M | 9.33M | 4.83M | (13.98M) | 9.75M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":14.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-21.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":15.18,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | [{"date":"2023-12-31","value":78.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":53.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":56.1,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (12.71%) | 3.09% | 5.46% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-232.93,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":56.69,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (6.42%) | 0.94% | (2.73%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-683.38,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-290.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (15.06%) | 3.98% | 8.74% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-172.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":45.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (2.70%) | 0.86% | 3.11% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-86.78,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":27.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 4.86% | 2.97% | (6.23%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":61.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-128.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (89.37%) | 41.09% | 396.13% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-22.56,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":10.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (28.88%) | 7.19% | 18.14% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-159.22,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":39.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (1330.36%) | (11.64%) | (208.09%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | (59.55%) | (25.07%) | (254.03%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (85.47%) | (48.28%) | (389.66%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (85.47%) | (48.28%) | (389.66%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (85.47%) | (48.28%) | (389.66%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (31.25%) | 4.55% | 21.74% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-143.75,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":20.91,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 965.12M | 1.17B | 1.40B | 1.75B | - | [{"date":"2020-12-31","value":55.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | 4.11B | 3.81B | 3.57B | 3.45B | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | 5.07B | 4.99B | 4.97B | 5.20B | - | [{"date":"2020-12-31","value":97.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 860.58M | 941.61M | 963.46M | 1.05B | - | [{"date":"2020-12-31","value":81.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | 3.05B | 2.06B | 1.95B | 1.94B | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | 3.91B | 3.00B | 2.92B | 2.99B | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 220.02M | 2.78M | 2.84M | 2.95M | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | (1.02B) | (1.13B) | (1.18B) | (1.31B) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-102440600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-112949000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-118318900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-130848400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 2.15B | 3.09B | 3.28B | 3.54B | - | [{"date":"2020-12-31","value":60.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.17B | 1.98B | 2.05B | 2.21B | - | [{"date":"2020-12-31","value":52.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 5.07B | 4.99B | 4.97B | 5.20B | - | [{"date":"2020-12-31","value":97.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 21.41% | 19.37% | 25.30% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | (7.15%) | (6.35%) | (3.43%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | (1.72%) | (0.31%) | 4.65% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-36.93,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 9.42% | 2.32% | 9.33% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (32.34%) | (5.24%) | (0.87%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | (23.14%) | (2.87%) | 2.50% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-925.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-114.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (98.74%) | 1.98% | 3.95% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2501.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":50.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 10.26% | 4.75% | 10.59% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 44.19% | 6.11% | 7.86% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 70.04% | 3.56% | 7.70% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (1.72%) | (0.31%) | 4.65% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-36.93,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
