Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy products, meals, meats, refreshment beverages, coffee, and other grocery products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, Heinz, ABC, Master, Quero, Kraft, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts; convenience, value, and club stores; pharmacies and drug stores; mass merchants; foodservice distributors; institutions, including hotels, restaurants, bakeries, hospitals, health care facilities, and government agencies; and online through various e-commerce platforms and retailers. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The Kraft Heinz Company was founded in 1869 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania. more
Time Frame | KHC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.37% | 1.49% | -0.58% |
1-Month Return | -2.54% | 0.5% | 1.89% |
3-Month Return | -15.77% | -3.02% | 3.24% |
6-Month Return | -11.46% | 0.31% | 10.09% |
1-Year Return | -20.69% | 7.82% | 22.09% |
3-Year Return | -17.92% | 4.07% | 35.68% |
5-Year Return | -1.79% | 24.09% | 83.47% |
10-Year Return | -54.99% | 62.36% | 200.41% |
Time Frame | KHC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 21.24% | 116.24% | -26.16% |
1-Month Return | -26.88% | 6.26% | 25.58% |
3-Month Return | -50.14% | -11.69% | 13.80% |
6-Month Return | -21.87% | 0.63% | 21.52% |
1-Year Return | -20.69% | 7.82% | 22.09% |
3-Year Return | -6.37% | 1.34% | 10.71% |
5-Year Return | -0.36% | 4.41% | 12.90% |
10-Year Return | -7.67% | 4.97% | 11.63% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 24.98B | 26.18B | 26.04B | 26.48B | 26.64B | [{"date":"2019-12-31","value":93.76,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 16.83B | 17.01B | 17.36B | 18.36B | 17.71B | [{"date":"2019-12-31","value":91.65,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.47,"profit":true}] |
Gross Profit | 8.15B | 9.18B | 8.68B | 8.12B | 8.93B | [{"date":"2019-12-31","value":88.78,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.26,"profit":true}] |
Gross Margin | 32.62% | 35.05% | 33.34% | 30.67% | 33.51% | [{"date":"2019-12-31","value":93.07,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.6,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.18B | 3.65B | 3.59B | 3.58B | 4.48B | [{"date":"2019-12-31","value":70.97,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":81.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 4.93B | 5.82B | 5.39B | 3.63B | 4.57B | [{"date":"2019-12-31","value":84.61,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.52,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (3.63B) | (2.49B) | (3.78B) | (2.50B) | (1.81B) | [{"date":"2019-12-31","value":-362700000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-249200000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-378400000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-249600000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-181100000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 2.66B | 1.03B | 1.71B | 2.97B | 3.63B | [{"date":"2019-12-31","value":73.25,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":28.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 728.00M | 669.00M | 684.00M | 598.00M | 787.00M | [{"date":"2019-12-31","value":92.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 1.93B | 361.00M | 1.02B | 2.37B | 2.85B | [{"date":"2019-12-31","value":67.92,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":12.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 3.39B | 361.00M | 1.02B | 2.37B | 2.85B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.98,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.94B | 356.00M | 1.01B | 2.36B | 2.85B | [{"date":"2019-12-31","value":67.78,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":12.47,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.85 | 2.88 | 2.94 | 2.78 | 2.97 | [{"date":"2019-12-31","value":95.96,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":96.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 4.84% | (0.55%) | 1.70% | 0.59% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.29,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":35.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.1,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 1.06% | 2.07% | 5.78% | (3.53%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":18.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.17,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 12.64% | (5.39%) | (6.45%) | 9.90% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-42.66,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-51.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":78.3,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 7.45% | (4.87%) | (8.01%) | 9.26% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-52.64,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-86.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 14.85% | (1.70%) | (0.36%) | 25.26% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":58.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.72,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 18.19% | (7.45%) | (32.57%) | 25.81% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":70.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-28.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-126.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (31.29%) | 51.85% | (34.04%) | (27.44%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-60.36,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-65.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-52.93,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (61.29%) | 65.83% | 73.65% | 22.49% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-83.22,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":89.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.53,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (8.10%) | 2.24% | (12.57%) | 31.61% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-25.64,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":7.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-39.78,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (81.32%) | 183.66% | 131.25% | 20.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-44.28,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.99,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (89.35%) | 183.66% | 131.25% | 20.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-48.65,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.99,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (81.60%) | 184.27% | 133.50% | 20.82% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-44.28,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.3,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 1.05% | 2.08% | (5.44%) | 6.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-79.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 6.57B | 6.86B | 6.41B | 6.48B | 6.38B | [{"date":"2023-09-30","value":95.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.05,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 4.33B | 4.48B | 4.17B | 4.17B | 4.20B | [{"date":"2023-09-30","value":96.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.7,"profit":true}] |
Gross Profit | 2.23B | 2.38B | 2.24B | 2.30B | 2.19B | [{"date":"2023-09-30","value":93.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.2,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.81,"profit":true}] |
Gross Margin | 34.02% | 34.71% | 34.99% | 35.55% | 34.25% | [{"date":"2023-09-30","value":95.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.64,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.42,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.34,"profit":true}] |
Operating Expenses | 920.00M | 989.00M | 911.00M | 916.00M | 859.00M | [{"date":"2023-09-30","value":93.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.11,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.86,"profit":true}] |
Operating Income | 653.00M | 1.39B | 1.30B | 1.39B | (101.00M) | [{"date":"2023-09-30","value":46.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.57,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.26,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (421.00M) | (567.00M) | (483.00M) | (386.00M) | (396.00M) | [{"date":"2023-09-30","value":-42100000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-56700000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-48300000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-38600000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-39600000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 460.00M | 950.00M | 1.03B | 348.00M | (283.00M) | [{"date":"2023-09-30","value":44.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.32,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":33.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-27.5,"profit":false}] |
Income Taxes | 206.00M | 193.00M | 225.00M | 248.00M | 7.00M | [{"date":"2023-09-30","value":83.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.82,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.82,"profit":true}] |
Income After Taxes | 254.00M | 757.00M | 804.00M | 100.00M | (290.00M) | [{"date":"2023-09-30","value":31.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.15,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-36.07,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 254.00M | 757.00M | 804.00M | 100.00M | (290.00M) | [{"date":"2023-09-30","value":31.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.15,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-36.07,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 262.00M | 757.00M | 801.00M | 102.00M | (290.00M) | [{"date":"2023-09-30","value":32.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-36.2,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | [{"date":"2023-09-30","value":92.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.46,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.15,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 4.41% | (6.55%) | 1.01% | (1.44%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-148.28,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":22.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-32.53,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 3.32% | (6.94%) | 0.14% | 0.55% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-209.03,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":4.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":16.59,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 6.53% | (5.80%) | 2.63% | (5.04%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-88.72,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":40.27,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-77.14,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 2.03% | 0.80% | 1.60% | (3.66%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":39.52,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-180.17,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 7.50% | (7.89%) | 0.55% | (6.22%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-105.16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":7.32,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-82.97,"profit":false}] |
Operating Income | - | 113.17% | (6.47%) | 6.45% | (107.29%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-5.71,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":5.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-94.8,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 34.68% | (14.81%) | (20.08%) | 2.59% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-42.72,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-57.91,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":7.47,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 106.52% | 8.32% | (66.18%) | (181.32%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":7.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-62.13,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-170.22,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (6.31%) | 16.58% | 10.22% | (97.18%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.06,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":61.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-586.1,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 198.03% | 6.21% | (87.56%) | (390.00%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":3.14,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-44.22,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-196.94,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 198.03% | 6.21% | (87.56%) | (390.00%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":3.14,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-44.22,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-196.94,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 188.93% | 5.81% | (87.27%) | (384.31%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":3.08,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-46.19,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-203.41,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 8.33% | (11.54%) | 13.04% | (3.85%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-88.46,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-29.49,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 8.10B | 10.82B | 8.99B | 7.90B | 7.93B | [{"date":"2019-12-31","value":74.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.27,"profit":true}] |
Non-current Assets | 93.35B | 89.01B | 84.40B | 82.62B | 82.41B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.28,"profit":true}] |
Total Assets | 101.45B | 99.83B | 93.39B | 90.51B | 90.34B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.05,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 7.88B | 8.06B | 9.06B | 9.03B | 8.04B | [{"date":"2019-12-31","value":86.88,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.67,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 41.83B | 41.53B | 34.88B | 32.62B | 32.58B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.89,"profit":true}] |
Total Liabilities | 49.70B | 49.59B | 43.94B | 41.64B | 40.62B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.72,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (3.06B) | (2.69B) | (1.68B) | 489.00M | 1.37B | [{"date":"2019-12-31","value":-223.85,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-197.07,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-123.04,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":35.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 56.56B | 54.75B | 52.79B | 50.99B | 50.75B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":96.81,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.73,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 51.62B | 50.10B | 49.30B | 48.68B | 49.53B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":97.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.94,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 101.32B | 99.69B | 93.24B | 90.32B | 90.14B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.97,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 33.65% | (16.89%) | (12.20%) | 0.41% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-50.19,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-36.24,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":1.2,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | (4.65%) | (5.18%) | (2.11%) | (0.25%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Assets | - | (1.60%) | (6.45%) | (3.08%) | (0.19%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 2.36% | 12.44% | (0.40%) | (10.98%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":18.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-88.22,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (0.72%) | (16.01%) | (6.49%) | (0.11%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (0.23%) | (11.38%) | (5.23%) | (2.46%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (11.96%) | (37.56%) | (129.07%) | 179.55% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-6.66,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-20.92,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-71.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (3.19%) | (3.58%) | (3.42%) | (0.46%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | (2.94%) | (1.61%) | (1.26%) | 1.74% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-169.02,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-92.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-72.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (1.61%) | (6.47%) | (3.13%) | (0.20%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
