Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Lazard, Inc., together with its subsidiaries, operates as a financial advisory and asset management firm in North and South America, Europe, the Middle East, Asia, and Australia. It operates in two segments, Financial Advisory and Asset Management. The Financial Advisory segment offers financial advisory services, such as mergers and acquisitions, capital markets, shareholder, sovereign, geopolitical advisory, and other strategic advisory services, as well as restructuring and liability management, and capital raising and placement services. This segment offers its services to corporate, partnership, institutional, government, sovereign, and individual clients to various industry areas, including consumers, financial institutions, healthcare and life sciences, industrials, power and energy/infrastructure, real estate, technology, telecommunication, and media and entertainment. The Asset Management segment offers a range of investment solutions; investment and wealth management services in equity and fixed income strategies; asset allocation strategies; and alternative investments and private equity funds to corporations, public funds, sovereign entities, endowments and foundations, labor funds, financial intermediaries, and private clients. Lazard, Inc. was incorporated in 1848 and is headquartered in New York, New York. more
Time Frame | LAZ | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -10.32% | -0.79% | 0.11% |
1-Month Return | -7.23% | 1.46% | 1.23% |
3-Month Return | -13.27% | 2.43% | 2.87% |
6-Month Return | 2.4% | 17.33% | 8.93% |
1-Year Return | 30.82% | 29.64% | 22.83% |
3-Year Return | 40.7% | 31.7% | 42.13% |
5-Year Return | 19.6% | 67.01% | 83.14% |
10-Year Return | -3.03% | 219.68% | 189.73% |
Time Frame | LAZ | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.66% | -33.87% | 5.90% |
1-Month Return | -59.87% | 19.29% | 16.04% |
3-Month Return | -43.86% | 10.23% | 12.16% |
6-Month Return | 4.93% | 38.28% | 18.94% |
1-Year Return | 30.82% | 29.64% | 22.83% |
3-Year Return | 12.06% | 9.61% | 12.43% |
5-Year Return | 3.64% | 10.80% | 12.86% |
10-Year Return | -0.31% | 12.32% | 11.22% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 2.65B | 3.27B | 2.86B | 2.55B | 3.14B | [{"date":"2020-12-31","value":80.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.91,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.63B | 1.98B | 1.74B | 1.95B | 2.09B | [{"date":"2020-12-31","value":78.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.02B | 1.30B | 1.12B | 605.13M | 1.05B | [{"date":"2020-12-31","value":78.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.91,"profit":true}] |
Gross Margin | 38.37% | 39.62% | 39.13% | 23.72% | 33.43% | [{"date":"2020-12-31","value":96.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.36,"profit":true}] |
Operating Expenses | 511.52M | 573.34M | 600.27M | 685.09M | 575.04M | [{"date":"2020-12-31","value":74.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.94,"profit":true}] |
Operating Income | 502.14M | 723.85M | 516.85M | (79.96M) | 386.47M | [{"date":"2020-12-31","value":69.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":53.39,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (82.43M) | (80.83M) | (116.49M) | 57.85M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-142.47,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-139.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-201.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 502.14M | 723.85M | 516.85M | (79.96M) | 379.68M | [{"date":"2020-12-31","value":69.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":52.45,"profit":true}] |
Income Taxes | 99.45M | 181.30M | 124.36M | (22.65M) | 99.76M | [{"date":"2020-12-31","value":54.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":55.03,"profit":true}] |
Income After Taxes | 402.69M | 542.54M | 392.48M | (57.31M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":74.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 402.69M | 542.54M | 392.48M | (71.74M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":74.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 402.46M | 528.06M | 357.52M | (75.48M) | 279.91M | [{"date":"2020-12-31","value":76.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.29,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":53.01,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 3.58 | 5.05 | 3.71 | 0.74 | 2.34 | [{"date":"2020-12-31","value":70.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":46.34,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 23.69% | (12.79%) | (10.65%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-53.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-44.94,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 21.17% | (12.07%) | 11.97% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-57.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":56.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 27.74% | (13.88%) | (45.83%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-50.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-165.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 3.28% | (1.25%) | (39.38%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-38.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1201.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 12.09% | 4.70% | 14.13% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 44.15% | (28.60%) | (115.47%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-64.77,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-261.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (1.94%) | 44.12% | (149.67%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-339.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 44.15% | (28.60%) | (115.47%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-64.77,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-261.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 82.31% | (31.40%) | (118.21%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-38.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-143.62,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 34.73% | (27.66%) | (114.60%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-79.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-329.98,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 34.73% | (27.66%) | (118.28%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-79.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-340.57,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 31.21% | (32.30%) | (121.11%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-103.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-388.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 41.06% | (26.53%) | (80.05%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-64.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-194.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 825.76M | 779.51M | 715.92M | 792.41M | 839.02M | [{"date":"2023-12-31","value":98.42,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.91,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 10.77M | 35.29M | 36.31M | 519.20M | 558.38M | [{"date":"2023-12-31","value":1.93,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":6.32,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":6.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 814.99M | 744.22M | 679.61M | 273.21M | 280.64M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.32,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":83.39,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":33.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.43,"profit":true}] |
Gross Margin | 98.70% | 95.47% | 94.93% | 34.48% | 33.45% | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.89,"profit":true}] |
Operating Expenses | 734.12M | 668.88M | 169.08M | 104.48M | 151.41M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.11,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":14.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.62,"profit":true}] |
Operating Income | 91.64M | 75.34M | 86.33M | 161.19M | 107.08M | [{"date":"2023-12-31","value":56.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":46.74,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":53.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":66.43,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (32.56M) | (30.04M) | (32.48M) | (15.74M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-3255800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3003800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3248300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1574000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 71.90M | 54.56M | 63.64M | 161.19M | 115.10M | [{"date":"2023-12-31","value":44.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":33.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":39.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.41,"profit":true}] |
Income Taxes | 403.00K | 14.34M | 11.59M | 45.05M | 28.79M | [{"date":"2023-12-31","value":0.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":31.82,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":25.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.9,"profit":true}] |
Income After Taxes | 71.49M | 40.22M | 52.05M | 116.14M | - | [{"date":"2023-12-31","value":61.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":34.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":44.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 71.49M | 40.22M | 52.05M | 116.14M | - | [{"date":"2023-12-31","value":61.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":34.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":44.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 63.57M | 35.76M | 49.91M | 107.94M | 86.31M | [{"date":"2023-12-31","value":58.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":33.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.96,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.66 | 0.66 | 0.52 | 0.38 | 0.78 | [{"date":"2023-12-31","value":84.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":84.62,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":66.67,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":48.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (5.60%) | (8.16%) | 10.68% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-52.43,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-76.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 227.63% | 2.90% | 1329.74% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.12,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (8.68%) | (8.68%) | (59.80%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (3.27%) | (0.57%) | (63.68%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (8.89%) | (74.72%) | (38.20%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (17.78%) | 14.59% | 86.70% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-20.51,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":16.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (7.74%) | 8.14% | (51.54%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-95.09,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-633.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (24.11%) | 16.64% | 153.28% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-15.73,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":10.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 3457.57% | (19.18%) | 288.82% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":8.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (43.74%) | 29.41% | 123.11% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-35.53,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":23.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (43.74%) | 29.41% | 123.11% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-35.53,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":23.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (43.75%) | 39.59% | 116.27% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-37.63,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":34.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | (21.21%) | (26.92%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 3.31B | 4.24B | 3.29B | 971.32M | - | [{"date":"2020-12-31","value":78.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | 2.66B | 2.91B | 2.56B | 3.66B | - | [{"date":"2020-12-31","value":72.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | 5.97B | 7.15B | 5.85B | 4.64B | - | [{"date":"2020-12-31","value":83.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 1.20B | 1.44B | 921.83M | 1.03B | - | [{"date":"2020-12-31","value":83.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | 3.77B | 4.05B | 3.67B | 3.03B | - | [{"date":"2020-12-31","value":93.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | 4.97B | 5.49B | 4.59B | 4.07B | - | [{"date":"2020-12-31","value":90.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | 1.30B | 1.56B | 1.68B | 1.40B | - | [{"date":"2020-12-31","value":77.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | (146.37M) | (1.92B) | (2.50B) | (690.05M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-14637400000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-192333300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-250223700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-69005500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 911.77M | 975.22M | 556.46M | 423.76M | - | [{"date":"2020-12-31","value":93.49,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.45,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 5.88B | 6.47B | 5.15B | 4.49B | - | [{"date":"2020-12-31","value":90.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 27.89% | (22.28%) | (70.50%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-79.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-252.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | 9.45% | (12.05%) | 43.12% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-27.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | 19.68% | (18.11%) | (20.79%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-92.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-105.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 20.11% | (36.10%) | 11.99% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-179.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":59.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 7.43% | (9.37%) | (17.38%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-126.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-233.95,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | 10.49% | (16.39%) | (11.49%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-156.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-109.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 20.48% | 7.44% | (16.35%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-79.83,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 1213.99% | 30.10% | (72.42%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.97,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 6.96% | (42.94%) | (23.85%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-617.06,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-342.7,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 9.95% | (20.39%) | (12.82%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-205.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-128.94,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 2.29B | 1.96B | 1.81B | 2.20B | 2.06B | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":85.36,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":79.02,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.02,"profit":true}] |
