Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Lear Corporation designs, develops, engineers, manufactures, assembles, and supplies automotive seating, and electrical distribution systems and related components for automotive original equipment manufacturers in North America, Europe, Africa, Asia, and South America. Its Seating segment offers seat systems, seat subsystems, keyseat components, seat trim covers, seat mechanisms, seat foams, and headrests, as well as surface materials, such as leather and fabric for automobiles and light trucks, compact cars, pick-up trucks, and sport utility vehicles. The company's E-Systems segment provides electrical distribution and connection systems that route electrical signals and networks; and manage electrical power within the vehicle for various powertrains. This segment's products comprise wire harnesses, terminals and connectors, engineered components, and junction boxes; electronic system products, including body domain control modules, smart and passive junction boxes, gateway and communication modules, integrated power modules, and high voltage switching and power control systems. It also offers software and connected services comprising Xevo Market, an in-vehicle commerce and service platform; and software and services for the cloud, vehicles, and mobile devices. In addition, this segment provides cybersecurity software; advanced vehicle positioning for automated and autonomous driving applications; and short-range communication and cellular protocols for vehicle connectivity. It offers its products and services under the XEVO, GUILFORD, EAGLE OTTAWA, ConfigurE+, INTUTM, LEAR CONNEXUSTM, EXO, JOURNEYWARE, ProTec, SMART JUNCTION BOX, STRUCSURE, AVENTINO, and TeXstyle brands. Lear Corporation was founded in 1917 and is headquartered in Southfield, Michigan. more
Time Frame | LEA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -2.28% | 1.39% | -0.48% |
1-Month Return | -0.64% | 3.94% | 3.25% |
3-Month Return | -1.74% | 18.44% | 6.43% |
6-Month Return | -22.9% | 24.38% | 9.96% |
1-Year Return | -29.2% | 36.44% | 25.34% |
3-Year Return | -43.77% | 26.09% | 34.47% |
5-Year Return | -23.62% | 86.08% | 88.14% |
10-Year Return | -8.46% | 230.22% | 200.56% |
Time Frame | LEA | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -69.96% | 105.40% | -22.19% |
1-Month Return | -7.51% | 60.03% | 47.57% |
3-Month Return | -6.87% | 98.64% | 28.75% |
6-Month Return | -40.98% | 55.64% | 21.23% |
1-Year Return | -29.20% | 36.44% | 25.34% |
3-Year Return | -17.46% | 8.03% | 10.38% |
5-Year Return | -5.25% | 13.22% | 13.47% |
10-Year Return | -0.88% | 12.69% | 11.63% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 19.81B | 17.05B | 19.26B | 20.89B | 23.47B | [{"date":"2019-12-31","value":84.42,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":72.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 18.07B | 15.94B | 17.87B | 19.48B | 21.62B | [{"date":"2019-12-31","value":83.58,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":73.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.74B | 1.11B | 1.39B | 1.41B | 1.84B | [{"date":"2019-12-31","value":94.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":60.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 8.77% | 6.51% | 7.23% | 6.75% | 7.85% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.54,"profit":true}] |
Operating Expenses | 667.30M | 654.80M | 716.50M | 755.60M | 1.31B | [{"date":"2019-12-31","value":51.08,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":50.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 1.05B | 398.90M | 675.30M | 607.90M | 536.50M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":51.31,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (184.00M) | (136.30M) | (69.26M) | (159.40M) | 139.60M | [{"date":"2019-12-31","value":-131.81,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-97.64,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-49.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-114.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 953.60M | 299.30M | 583.50M | 509.30M | 777.20M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":31.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.5,"profit":true}] |
Income Taxes | 146.10M | 93.90M | 137.70M | 133.70M | 180.80M | [{"date":"2019-12-31","value":80.81,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":51.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 807.50M | 205.40M | 445.80M | 375.60M | 596.40M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":25.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.86,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 807.50M | 205.40M | 461.60M | 408.70M | 645.70M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":25.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.96,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 753.60M | 158.50M | 373.90M | 327.70M | 572.50M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":21.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.97,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 13.96 | 5.30 | 7.93 | 8.73 | 12.01 | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":37.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.03,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (13.96%) | 13.01% | 8.45% | 12.33% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-107.28,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.75,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (11.82%) | 12.14% | 9.01% | 11.00% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-97.37,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.59,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (36.18%) | 25.52% | 1.29% | 30.72% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-117.77,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":83.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (25.83%) | 11.07% | (6.60%) | 16.37% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-157.74,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":67.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-40.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (1.87%) | 9.42% | 5.46% | 72.91% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-2.57,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":12.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (61.85%) | 69.29% | (9.98%) | (11.75%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-89.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-14.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16.95,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (25.92%) | (49.19%) | 130.15% | (187.58%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-19.92,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-37.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-144.13,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (68.61%) | 94.95% | (12.72%) | 52.60% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-72.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":55.4,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (35.73%) | 46.65% | (2.90%) | 35.23% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-76.6,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":75.52,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (74.56%) | 117.04% | (15.75%) | 58.79% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-63.71,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":50.23,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (74.56%) | 124.73% | (11.46%) | 57.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-59.78,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":46.49,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (78.97%) | 135.90% | (12.36%) | 74.70% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-58.11,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":54.97,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (62.03%) | 49.62% | 10.09% | 37.57% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-125.01,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.71,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 5.78B | 5.84B | 5.99B | 6.01B | 5.58B | [{"date":"2023-09-30","value":96.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.72,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.9,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 5.36B | 5.44B | 5.60B | 5.59B | 5.18B | [{"date":"2023-09-30","value":95.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.13,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.54,"profit":true}] |
Gross Profit | 418.20M | 405.20M | 398.10M | 422.00M | 405.30M | [{"date":"2023-09-30","value":99.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.02,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.04,"profit":true}] |
Gross Margin | 7.23% | 6.94% | 6.64% | 7.02% | 7.26% | [{"date":"2023-09-30","value":99.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.58,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 198.00M | 187.70M | 186.50M | 173.30M | 184.80M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.8,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.33,"profit":true}] |
Operating Income | 214.40M | 201.60M | 150.10M | 248.70M | 220.50M | [{"date":"2023-09-30","value":86.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.06,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":60.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.66,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (31.50M) | (71.10M) | (138.10M) | (51.30M) | (56.40M) | [{"date":"2023-09-30","value":-3150000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7110000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-13810000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-5130000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5640000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 188.70M | 176.60M | 156.90M | 226.50M | 190.60M | [{"date":"2023-09-30","value":83.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.97,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":69.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":84.15,"profit":true}] |
Income Taxes | 47.00M | 46.70M | 40.50M | 46.20M | 47.10M | [{"date":"2023-09-30","value":99.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.15,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":85.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 141.70M | 129.90M | 116.40M | 180.30M | 143.50M | [{"date":"2023-09-30","value":78.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":64.56,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.59,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 152.10M | 143.00M | 126.90M | 194.40M | 156.00M | [{"date":"2023-09-30","value":78.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":65.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":80.25,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 132.90M | 127.30M | 109.60M | 173.10M | 135.80M | [{"date":"2023-09-30","value":76.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.54,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":63.32,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":78.45,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.87 | 3.03 | 3.18 | 3.60 | 2.89 | [{"date":"2023-09-30","value":79.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":80.28,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 1.04% | 2.63% | 0.28% | (7.10%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.65,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":10.61,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-270.42,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 1.36% | 2.95% | (0.13%) | (7.34%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.23,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-4.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-248.57,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (3.11%) | (1.75%) | 6.00% | (3.96%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-51.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-29.19,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-65.92,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (4.11%) | (4.27%) | 5.71% | 3.38% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-71.94,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-74.73,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":59.29,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (5.20%) | (0.64%) | (7.08%) | 6.64% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-78.39,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-9.63,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-106.66,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (5.97%) | (25.55%) | 65.69% | (11.34%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.09,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-38.89,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-17.26,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 125.71% | 94.23% | (62.85%) | 9.94% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":74.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-50,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":7.91,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (6.41%) | (11.16%) | 44.36% | (15.85%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.46,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-25.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-35.73,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (0.64%) | (13.28%) | 14.07% | 1.95% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.54,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-94.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.84,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (8.33%) | (10.39%) | 54.90% | (20.41%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.17,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-18.93,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-37.18,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (5.98%) | (11.26%) | 53.19% | (19.75%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-21.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-37.14,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (4.21%) | (13.90%) | 57.94% | (21.55%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.27,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-24,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-37.19,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 5.57% | 4.95% | 13.21% | (19.72%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.21,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":37.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-149.33,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 6.41B | 6.78B | 6.77B | 6.99B | 7.64B | [{"date":"2019-12-31","value":83.89,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.74,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 6.27B | 6.42B | 6.59B | 6.77B | 7.06B | [{"date":"2019-12-31","value":88.88,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 12.68B | 13.20B | 13.35B | 13.76B | 14.70B | [{"date":"2019-12-31","value":86.29,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.81,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 4.67B | 5.08B | 4.76B | 5.19B | 5.67B | [{"date":"2019-12-31","value":82.34,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 3.51B | 3.51B | 3.78B | 3.74B | 3.97B | [{"date":"2019-12-31","value":88.55,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 8.18B | 8.58B | 8.54B | 8.93B | 9.63B | [{"date":"2019-12-31","value":84.9,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 600.00K | 600.00K | 600.00K | 600.00K | 600.00K | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 4.72B | 4.81B | 5.07B | 5.21B | 5.60B | [{"date":"2019-12-31","value":84.19,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 557.40M | 512.60M | 340.20M | 269.20M | 5.90M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":48.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.06,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 4.50B | 4.61B | 4.81B | 4.83B | 4.92B | [{"date":"2019-12-31","value":91.51,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 12.68B | 13.20B | 13.35B | 13.76B | 14.55B | [{"date":"2019-12-31","value":87.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 5.78% | (0.17%) | 3.38% | 9.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":62.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":36.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 2.36% | 2.57% | 2.76% | 4.28% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":55.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | 4.08% | 1.17% | 3.08% | 6.78% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":60.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 8.80% | (6.24%) | 9.00% | 9.23% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-67.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":97.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (0.18%) | 7.90% | (1.05%) | 5.96% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-2.31,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":75.48,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 4.94% | (0.46%) | 4.55% | 7.86% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":62.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":57.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 1.93% | 5.53% | 2.79% | 7.42% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (8.04%) | (33.63%) | (20.87%) | (97.81%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
