Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Lument Finance Trust, Inc., a real estate investment trust, focuses on investing in, financing, and managing a portfolio of commercial real estate (CRE) debt investments in the United States. It invests in transitional floating rate CRE mortgage loans on middle market multi-family assets; and other CRE -related investments, including mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities, fixed rate loans, construction loans, and other CRE debt instruments. The company is qualified as a real estate investment trust under the Internal Revenue Code of 1986. As a REIT, it would not be subject to federal income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as Hunt Companies Finance Trust, Inc. and changed its name to Lument Finance Trust, Inc. in December 2020. Lument Finance Trust, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in New York, New York. more
Time Frame | LFT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 1.17% | -2.57% | 0.78% |
1-Month Return | 7.47% | -2.19% | 2.88% |
3-Month Return | -4.43% | 5.36% | 9.45% |
6-Month Return | -3.36% | 0.85% | -0.12% |
1-Year Return | 1.97% | 22.51% | 11.31% |
3-Year Return | 11.16% | 58.3% | 61.11% |
5-Year Return | -0.77% | 106.79% | 96.65% |
10-Year Return | -71.25% | 146.69% | 189.61% |
Time Frame | LFT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 83.41% | -74.27% | 49.95% |
1-Month Return | 140.25% | -23.62% | 41.26% |
3-Month Return | -16.79% | 23.58% | 44.23% |
6-Month Return | -6.70% | 1.73% | -0.24% |
1-Year Return | 1.97% | 22.51% | 11.31% |
3-Year Return | 3.59% | 16.54% | 17.23% |
5-Year Return | -0.15% | 15.64% | 14.48% |
10-Year Return | -11.72% | 9.45% | 11.22% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 19.14M | 21.07M | 24.22M | 32.08M | 34.86M | [{"date":"2020-12-31","value":54.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.49B | 280.97K | 309.80K | 6.23M | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | (1.47B) | 20.79M | 23.91M | 32.08M | 34.86M | [{"date":"2020-12-31","value":-4228.16,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":59.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (7701.50%) | 98.67% | 98.72% | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":-7701.5,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":98.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 4.47M | (10.46M) | 3.47M | 10.10M | 34.86M | [{"date":"2020-12-31","value":12.81,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-30.01,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":9.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 7.97M | 10.61M | 5.11M | 21.98M | 30.46M | [{"date":"2020-12-31","value":26.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 14.07B | 36.08M | 23.81M | 29.93M | 64.02M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.45,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 7.97M | 10.61M | 9.87M | 19.72M | 22.67M | [{"date":"2020-12-31","value":35.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (476.25K) | 77.89K | 11.09K | 5.72K | 18.81K | [{"date":"2020-12-31","value":-611.41,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":7.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.15,"profit":true}] |
Income After Taxes | 8.45M | 10.53M | 9.86M | 19.71M | 22.65M | [{"date":"2020-12-31","value":37.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 8.45M | 10.89M | 9.62M | 16.77M | 22.65M | [{"date":"2020-12-31","value":37.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 8.45M | 10.53M | 9.86M | 19.71M | 22.65M | [{"date":"2020-12-31","value":37.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.39 | 0.41 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | [{"date":"2020-12-31","value":88.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 10.07% | 14.98% | 32.43% | 8.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":26.78,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (99.98%) | 10.26% | 1912.16% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":0.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (101.41%) | 15.04% | 34.14% | 8.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-297,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":44.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.43,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (101.28%) | 0.06% | 1.30% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-7817.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":4.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (334.18%) | (133.15%) | 191.13% | 245.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-136.21,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-54.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":77.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 33.00% | (51.79%) | 329.97% | 38.59% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":10,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.69,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (99.74%) | (34.01%) | 25.69% | 113.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-87.54,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-29.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":22.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 33.00% | (6.89%) | 99.70% | 14.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.99,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (116.36%) | (85.77%) | (48.39%) | 228.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-50.89,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-37.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-21.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 24.59% | (6.30%) | 99.87% | 14.89% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.91,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 28.94% | (11.70%) | 74.28% | 35.10% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.75,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.25,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 24.59% | (6.30%) | 99.87% | 14.89% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.91,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 5.13% | (53.66%) | 77.74% | 30.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-69.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.97,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 35.48M | 7.73M | 8.42M | 8.25M | 22.37M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":23.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.26,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":63.06,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 3.04M | 2.22M | 80.10K | 18.14M | 14.58M | [{"date":"2024-03-31","value":16.75,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.33,"profit":true}] |
Gross Profit | 32.44M | 7.73M | 8.42M | 8.25M | 7.80M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":25.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.44,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":24.04,"profit":true}] |
Gross Margin | 91.44% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 34.86% | [{"date":"2024-03-31","value":91.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":34.86,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.22M | 7.73M | 8.42M | 8.25M | 8.29M | [{"date":"2024-03-31","value":14.55,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.81,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.05,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.49,"profit":true}] |
Operating Income | 31.22M | (1.15M) | (1.24M) | 21.82M | (491.50K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3.69,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.97,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":69.89,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-1.57,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 12.96M | 14.12M | 15.77M | 14.15M | 7.71M | [{"date":"2024-03-31","value":82.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.75,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":48.91,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 6.99M | 4.60M | 6.28M | 4.80M | (514.02K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":65.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.59,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.35,"profit":false}] |
Income Taxes | 10.89K | (1.03K) | 3.49K | 5.46K | (8.55K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-9.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":32.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":50.1,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-78.5,"profit":false}] |
Income After Taxes | 6.98M | 4.60M | 6.28M | 4.79M | (505.47K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":65.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.24,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 6.98M | 4.60M | 6.28M | 4.79M | (522.57K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":65.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.49,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 6.98M | 4.60M | 6.28M | 4.79M | (522.57K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":65.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.49,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":60,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":66.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":66.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":53.33,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (78.22%) | 8.92% | (1.95%) | 171.08% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-45.72,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":5.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.14,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (27.01%) | (96.39%) | 22552.11% | (19.67%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.12,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-0.09,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (76.18%) | 8.92% | (1.95%) | (5.51%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-853.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-21.82,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-61.74,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 9.37% | - | - | (65.14%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-695.54,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 531.03% | 8.92% | (1.95%) | 0.45% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.37,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":0.08,"profit":true}] |
Operating Income | - | (103.69%) | 7.64% | (1858.76%) | (102.25%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1357.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24330.87,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1338.48,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 8.95% | 11.67% | (10.25%) | (45.51%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-87.83,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-389.82,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (34.24%) | 36.69% | (23.69%) | (110.72%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-93.32,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-64.58,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-301.77,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (109.46%) | (438.74%) | 56.41% | (256.68%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-194.05,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-777.82,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-455.06,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (34.12%) | 36.58% | (23.74%) | (110.55%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-93.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-64.89,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-302.19,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (34.12%) | 36.58% | (23.74%) | (110.91%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-93.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-64.89,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-303.17,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (34.12%) | 36.58% | (23.74%) | (110.91%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-93.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-64.89,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-303.17,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (40.00%) | 11.11% | - | (20.00%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-360,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-180,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 13.39M | 41.13M | 1.13B | 59.84M | 75.12M | [{"date":"2020-12-31","value":1.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.67,"profit":true}] |
Non-current Assets | 919.68K | 552.00K | 795.66K | 2.95M | 649.29K | [{"date":"2020-12-31","value":31.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.05,"profit":true}] |
Total Assets | 621.49M | 1.05B | 1.13B | 1.45B | 1.13B | [{"date":"2020-12-31","value":42.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 432.94K | 704.05K | 2.36M | 10.34M | 14.16M | [{"date":"2020-12-31","value":3.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 502.62M | 873.63M | 2.36M | 1.20B | 875.86M | [{"date":"2020-12-31","value":42.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":73.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.24,"profit":true}] |
Total Liabilities | 507.79M | 879.55M | 884.96M | 1.21B | 890.70M | [{"date":"2020-12-31","value":42.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.85,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 249.39K | 249.43K | 522.25K | 522.49K | 523.09K | [{"date":"2020-12-31","value":47.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 10.86M | 21.39M | 31.25M | 47.37M | 70.02M | [{"date":"2020-12-31","value":15.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 102.49M | 233.83M | 314.60M | 135.54M | 110.00M | [{"date":"2020-12-31","value":32.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.96,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 113.60M | 169.28M | 242.90M | 240.69M | 237.80M | [{"date":"2020-12-31","value":46.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.9,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 621.39M | 1.05B | 1.13B | 1.45B | 1.13B | [{"date":"2020-12-31","value":42.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 207.11% | 2637.40% | (94.69%) | 25.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":7.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":0.97,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | (39.98%) | 44.14% | 270.17% | (77.95%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14.8,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":16.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-28.85,"profit":false}] |
Total Assets | - | 68.78% | 7.54% | 28.28% | (22.00%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":41.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-31.99,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 62.62% | 235.32% | 337.79% | 37.03% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.96,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 73.82% | (99.73%) | 50552.32% | (26.76%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.2,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.05,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 73.21% | 0.62% | 36.29% | (26.15%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-35.72,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.02% | 109.37% | 0.04% | 0.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.11,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 96.94% | 46.12% | 51.59% | 47.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.32,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 128.14% | 34.54% | (56.92%) | (18.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":26.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-44.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-14.71,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 49.01% | 43.49% | (0.91%) | (1.20%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.45,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 68.79% | 7.54% | 28.28% | (22.00%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":41.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-31.99,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
