Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Li Auto Inc. operates in the energy vehicle market in the People's Republic of China. It designs, develops, manufactures, and sells premium smart electric vehicles. The company's product line comprises multi-purpose vehicles and sport utility vehicles. It offers sales and after sales management, and technology development and corporate management services, as well as manufacturing equipment. The company offers its products through online and offline channels. The company was formerly known as Leading Ideal Inc. and changed its name to Li Auto Inc. in July 2020. Li Auto Inc. was founded in 2015 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China. more
| Time Frame | LI | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 6.15% | -1.68% | -1.18% |
| 1-Month Return | -4.74% | -2.82% | -2.14% |
| 3-Month Return | 7.52% | -4.78% | -1.73% |
| 6-Month Return | -24.89% | -3.59% | 3% |
| 1-Year Return | -37.98% | 16.54% | 21.8% |
| 3-Year Return | -17.91% | 65.27% | 75.87% |
| 5-Year Return | -29.71% | 37.65% | 72.09% |
| 10-Year Return | 11.12% | 196.09% | 234.83% |
| Time Frame | LI | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 2,146.69% | -58.66% | -46.15% |
| 1-Month Return | -44.61% | -29.39% | -23.14% |
| 3-Month Return | 34.19% | -18.02% | -6.83% |
| 6-Month Return | -44.03% | -7.15% | 6.18% |
| 1-Year Return | -37.98% | 16.54% | 21.80% |
| 3-Year Return | -6.37% | 18.23% | 20.71% |
| 5-Year Return | -6.81% | 6.60% | 11.47% |
| 10-Year Return | 1.06% | 11.47% | 12.85% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 8.94B | 26.66B | 46.08B | 123.83B | 144.52B | [{"date":"2020-12-31","value":6.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 7.55B | 21.11B | 37.28B | 96.34B | 114.85B | [{"date":"2020-12-31","value":6.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 1.39B | 5.55B | 8.81B | 27.49B | 29.67B | [{"date":"2020-12-31","value":4.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 15.51% | 20.82% | 19.11% | 22.20% | 20.53% | [{"date":"2020-12-31","value":69.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.47,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 1.99B | 6.56B | 12.52B | 20.35B | 23.31B | [{"date":"2020-12-31","value":8.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | (604.08M) | (1.00B) | (3.72B) | 7.14B | 6.36B | [{"date":"2020-12-31","value":-8.46,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-14.06,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-52.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.03,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 613.51M | 1.53B | 2.39B | 5.31B | 4.59B | [{"date":"2020-12-31","value":11.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.59,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (178.57M) | (150.83M) | (2.20B) | 10.45B | 9.32B | [{"date":"2020-12-31","value":-1.71,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1.44,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.18,"profit":true}] |
| Income Taxes | (21.60M) | 166.46M | (129.24M) | (1.36B) | 1.27B | [{"date":"2020-12-31","value":-1.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":13.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-106.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (156.97M) | (317.29M) | (2.07B) | 11.81B | 8.05B | [{"date":"2020-12-31","value":-1.33,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2.69,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-17.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.17,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (166.03M) | (321.45M) | (2.03B) | 11.81B | 8.05B | [{"date":"2020-12-31","value":-1.41,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2.72,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-17.21,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.13,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | 14.37M | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (159.79M) | (317.29M) | (2.05B) | 11.70B | 8.04B | [{"date":"2020-12-31","value":-1.37,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-17.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.67,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | (1.26) | (0.34) | (2.08) | 9.74 | 4.87 | [{"date":"2020-12-31","value":-12.94,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21.36,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.99,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 198.20% | 72.85% | 168.73% | 16.71% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":8.43,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 179.43% | 76.60% | 158.45% | 19.21% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.71,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 300.45% | 58.61% | 212.22% | 7.91% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.63,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 34.29% | (8.24%) | 16.19% | (7.53%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-24.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":47.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-21.97,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 229.37% | 91.04% | 62.49% | 14.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.34,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 66.23% | 270.37% | (292.03%) | (10.97%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-108.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4.06,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 149.47% | 56.27% | 121.83% | (13.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.97,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (15.53%) | 1356.76% | (575.60%) | (10.82%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-42.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.8,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (870.65%) | (177.64%) | 950.14% | (193.64%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-91.63,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-18.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-20.38,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 102.14% | 551.78% | (670.95%) | (31.83%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-121.6,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.77,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 93.61% | 532.23% | (681.06%) | (31.87%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-127.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.99,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 98.56% | 545.32% | (671.54%) | (31.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-123.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.75,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (73.02%) | 511.76% | (568.27%) | (50.01%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14.27,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-111.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.77,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 43.18B | 44.27B | 25.99B | 30.35B | 27.40B | [{"date":"2024-09-30","value":97.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":58.69,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":68.56,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":61.9,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 33.89B | 35.30B | 20.66B | 24.26B | 22.93B | [{"date":"2024-09-30","value":96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":58.51,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":68.73,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":64.95,"profit":true}] |
| Gross Profit | 9.29B | 8.97B | 5.33B | 6.09B | 4.48B | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":57.37,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":65.53,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":48.17,"profit":true}] |
| Gross Margin | 21.52% | 20.26% | 20.51% | 20.06% | 16.33% | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.17,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.34,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":93.23,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":75.9,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 5.99B | 5.27B | 5.06B | 5.55B | 5.75B | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":84.43,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":92.63,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.04,"profit":true}] |
| Operating Income | 3.30B | 3.70B | 274.22M | 540.96M | (1.28B) | [{"date":"2024-09-30","value":89.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":7.4,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":14.61,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-34.46,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 46.51M | 699.65M | 970.00M | 1.20B | 978.98M | [{"date":"2024-09-30","value":3.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":58.34,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.88,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":81.63,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 3.42B | 4.06B | 776.18M | 1.29B | (740.01M) | [{"date":"2024-09-30","value":84.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":19.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.85,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-18.22,"profit":false}] |
| Income Taxes | 583.94M | 529.01M | 128.07M | 192.73M | (114.70M) | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.59,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":21.93,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":33.01,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-19.64,"profit":false}] |
| Income After Taxes | 2.84B | 3.53B | 648.11M | 1.10B | (625.31M) | [{"date":"2024-09-30","value":80.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":18.35,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.16,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-17.7,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | 2.82B | 3.53B | 646.64M | 1.10B | (624.40M) | [{"date":"2024-09-30","value":79.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":18.3,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.05,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-17.67,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 2.83B | 3.52B | 651.80M | 1.10B | (625.89M) | [{"date":"2024-09-30","value":80.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":18.5,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.12,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-17.77,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | 0.37 | 3.79 | 0.96 | 1.37 | (0.36) | [{"date":"2024-09-30","value":9.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":25.33,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":36.15,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-9.5,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 2.53% | (41.31%) | 16.81% | (9.71%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.05,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-245.76,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-57.79,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 4.17% | (41.49%) | 17.48% | (5.50%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.86,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-237.43,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-31.49,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | (3.45%) | (40.58%) | 14.22% | (26.49%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24.26,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-285.32,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-186.29,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (5.83%) | 1.25% | (2.21%) | (18.58%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-467.97,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-177.71,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1491.17,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (12.05%) | (4.00%) | 9.72% | 3.68% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-124.05,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-41.15,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":37.87,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 12.15% | (92.60%) | 97.27% | (335.92%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":12.5,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-95.19,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-345.34,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 1404.34% | 38.64% | 23.64% | (18.37%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":2.75,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":1.68,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-1.31,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 18.60% | (80.89%) | 66.66% | (157.21%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.91,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-121.35,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-235.84,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (9.41%) | (75.79%) | 50.49% | (159.51%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-18.63,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-150.12,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-315.95,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 24.36% | (81.65%) | 69.85% | (156.80%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.87,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-116.89,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-224.47,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 25.25% | (81.70%) | 69.63% | (156.92%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.26,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-117.32,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-225.35,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 24.29% | (81.50%) | 68.22% | (157.08%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.61,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-119.46,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-230.25,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 925.71% | (74.67%) | 42.71% | (126.28%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-8.07,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":4.61,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-13.64,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 31.39B | 52.38B | 66.99B | 114.53B | 126.31B | [{"date":"2020-12-31","value":24.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 4.98B | 9.47B | 19.55B | 28.94B | 36.04B | [{"date":"2020-12-31","value":13.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 36.37B | 61.85B | 86.54B | 143.47B | 162.35B | [{"date":"2020-12-31","value":22.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 4.31B | 12.11B | 27.37B | 72.74B | 69.22B | [{"date":"2020-12-31","value":5.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":16.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.15,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 2.26B | 8.68B | 13.98B | 10.15B | 21.81B | [{"date":"2020-12-31","value":10.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 6.57B | 20.78B | 41.35B | 82.89B | 91.03B | [{"date":"2020-12-31","value":7.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":22.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.25M | 1.41M | 1.42M | 1.45M | 1.45M | [{"date":"2020-12-31","value":85.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (6.48B) | (6.81B) | (8.82B) | 2.44B | 10.92B | [{"date":"2020-12-31","value":-59.37,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-62.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-80.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":22.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 37.29B | 49.39B | 53.87B | 57.48B | 60.13B | [{"date":"2020-12-31","value":62.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 29.80B | 41.06B | 44.86B | 60.14B | 70.87B | [{"date":"2020-12-31","value":42.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.94,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 36.37B | 61.85B | 86.21B | 143.03B | 161.90B | [{"date":"2020-12-31","value":22.47,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 66.86% | 27.90% | 70.95% | 10.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.5,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 90.05% | 106.43% | 48.07% | 24.52% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.04,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 70.04% | 39.92% | 65.79% | 13.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.79,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 180.98% | 126.07% | 165.75% | (4.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.68,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | 283.83% | 61.12% | (27.39%) | 114.91% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":40.49,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 216.37% | 98.95% | 100.46% | 9.82% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":4.54,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 13.33% | 0.85% | 1.90% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 4.99% | 29.57% | (127.69%) | 347.17% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-36.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 32.45% | 9.07% | 6.70% | 4.60% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.19,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 37.78% | 9.24% | 34.07% | 17.84% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.23,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 70.04% | 39.39% | 65.91% | 13.19% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.83,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
