Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Comstock Inc. engages in the systemic decarbonization business in Nevada and internationally. It operates through five segments: Fuels, Metals, Mining, Strategic Investments, and Corporate Services. It develops and commercializes technology that extract and convert wasted and unused lignocellulosic biomass into intermediates for refining into advanced renewable fuels. The company also owns the Lucerne Project located in the Storey County, Nevada; and the Spring Valley Project situated in the Lyon County, Nevada. In addition, it offers engineering and construction services; and invests in non-mining real estate investments. The company was incorporated in 2008 and is based in Virginia City, Nevada. more
Time Frame | LODE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -9.29% | 2.12% | 1.53% |
1-Month Return | 22.26% | 4.57% | 4.75% |
3-Month Return | 8.49% | -1.91% | 2.77% |
6-Month Return | 146.67% | 1.25% | 12.18% |
1-Year Return | -26.77% | 8.43% | 22.34% |
3-Year Return | -74.34% | 8.22% | 38.91% |
5-Year Return | -42.94% | 49% | 80.7% |
10-Year Return | -98.22% | 75.07% | 190.95% |
Time Frame | LODE | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.38% | 198.58% | 120.72% |
1-Month Return | 1,053.35% | 72.23% | 75.88% |
3-Month Return | 39.16% | -7.52% | 11.72% |
6-Month Return | 523.91% | 2.55% | 26.25% |
1-Year Return | -26.77% | 8.43% | 22.34% |
3-Year Return | -36.45% | 2.67% | 11.58% |
5-Year Return | -10.61% | 8.30% | 12.56% |
10-Year Return | -33.16% | 5.76% | 11.27% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 179.63K | 201.70K | 862.16K | 178.15K | 1.27M | [{"date":"2019-12-31","value":14.09,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.54M | 1.02M | 272.08K | 3.73M | 2.90M | [{"date":"2019-12-31","value":41.22,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":27.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":7.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.87,"profit":true}] |
Gross Profit | (1.36M) | (818.86K) | 590.08K | (3.55M) | 1.27M | [{"date":"2019-12-31","value":-106.45,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-64.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":46.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-278.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (755.21%) | (405.98%) | 68.44% | (1991.94%) | 100.00% | [{"date":"2019-12-31","value":-755.21,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-405.98,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":68.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1991.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.81M | 4.52M | 7.00M | 20.60M | 13.88M | [{"date":"2019-12-31","value":18.52,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":21.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.39,"profit":true}] |
Operating Income | (5.34M) | (5.47M) | (6.41M) | (20.42M) | (12.60M) | [{"date":"2019-12-31","value":-534445300,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-547426100,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-640592100,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2041690500,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1260443700,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 659.06K | 19.98M | (23.08M) | (27.59M) | 21.74M | [{"date":"2019-12-31","value":3.03,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-106.17,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-126.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (3.81M) | 14.93M | (30.33M) | (46.74M) | 10.53M | [{"date":"2019-12-31","value":-25.49,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-203.13,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-313.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":70.49,"profit":true}] |
Income Taxes | 3.30M | 947.51K | (5.75M) | 25.53M | 1.36M | [{"date":"2019-12-31","value":12.91,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":3.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-22.51,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.34,"profit":true}] |
Income After Taxes | (7.10M) | 13.98M | (24.58M) | (72.27M) | 9.16M | [{"date":"2019-12-31","value":-50.79,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-175.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-516.79,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":65.51,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (3.81M) | 14.93M | (24.58M) | (46.74M) | 10.53M | [{"date":"2019-12-31","value":-25.49,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-164.64,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-313.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":70.49,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (7.10M) | 14.93M | (24.58M) | (72.27M) | 9.16M | [{"date":"2019-12-31","value":-47.57,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-164.64,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-484,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":61.36,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.12) | (0.17) | (0.03) | (0.58) | 0.08 | [{"date":"2019-12-31","value":-150.88,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-212.5,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-37.5,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-725,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 12.29% | 327.45% | (79.34%) | 615.38% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (33.57%) | (73.34%) | 1269.73% | (22.13%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-2.64,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5.78,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.74,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (39.64%) | (172.06%) | (701.38%) | (135.91%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (46.24%) | (116.86%) | (3010.41%) | (105.02%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 18.51% | 54.79% | 194.38% | (32.61%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":9.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.78,"profit":false}] |
Operating Income | - | 2.43% | 17.02% | 218.72% | (38.26%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":1.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":7.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.49,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 2932.27% | (215.47%) | 19.54% | (178.80%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-7.35,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":0.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.1,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (492.34%) | (303.13%) | 54.09% | (122.52%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-910.22,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-560.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-226.51,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (71.26%) | (706.66%) | (544.18%) | (94.66%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (296.89%) | (275.79%) | 193.98% | (112.68%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-153.05,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-142.18,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-58.09,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (492.34%) | (264.64%) | 90.12% | (122.52%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-546.32,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-293.65,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-135.95,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (310.23%) | (264.64%) | 193.98% | (112.68%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-159.93,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-136.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-58.09,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 40.85% | (82.35%) | 1833.33% | (113.79%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.21,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 760.72K | 447.65K | 425.95K | 434.82K | 556.38K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":55.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":57.16,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":73.14,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 782.10K | 574.11K | 767.37K | 772.45K | (556.38B) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.41,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.12,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.77,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-71139570.36,"profit":false}] |
Gross Profit | (21.38K) | (126.46K) | (341.42K) | (337.63K) | 556.38K | [{"date":"2023-09-30","value":-3.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-22.73,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-61.36,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-60.68,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (2.81%) | (28.25%) | (80.15%) | (77.65%) | 100.00% | [{"date":"2023-09-30","value":-2.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-80.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-77.65,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 4.53M | 4.14M | 5.08M | 5.23M | 4.60M | [{"date":"2023-09-30","value":86.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.31,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.1,"profit":true}] |
Operating Income | 2.68M | (4.27M) | (4.65M) | (5.56M) | (13.61M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-159.63,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-173.79,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-207.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-508.89,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 9.44M | 11.98M | (3.01M) | (3.81M) | (14.97T) | [{"date":"2023-09-30","value":78.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-25.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-31.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-124946477.46,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 12.36M | 7.97M | (6.90M) | (8.65M) | (14.97T) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.47,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-55.81,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-69.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-121051720.69,"profit":false}] |
Income Taxes | 716.37K | 37.14K | 612.70K | (18.72K) | (14.97T) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.19,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":85.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2.61,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2089437647.77,"profit":false}] |
Income After Taxes | 11.65M | 7.93M | (7.51M) | (8.63M) | (14.99M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.11,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-64.51,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-74.12,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-128.72,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 13.74M | 7.97M | (6.92M) | (8.65M) | (14.99M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.01,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-50.35,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-62.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-109.12,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 12.36M | 7.93M | (6.90M) | (8.63M) | (14.97M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-55.81,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-69.82,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-121.05,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.11 | 0.08 | (0.06) | (0.06) | (0.08) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.73,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-54.55,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-54.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-72.45,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (41.15%) | (4.85%) | 2.08% | 27.96% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-147.21,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-17.34,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":7.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (26.59%) | 33.66% | 0.66% | (72028025.11%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-79,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-213974570.82,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 491.55% | 169.98% | (1.11%) | (264.79%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":34.58,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.23,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-53.87,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 905.25% | 183.74% | (3.13%) | (228.79%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":20.3,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.35,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-25.27,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (8.62%) | 22.47% | 2.96% | (11.90%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.34,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":13.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-52.93,"profit":false}] |
Operating Income | - | (259.63%) | 8.87% | 19.65% | 144.73% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-179.39,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":6.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":13.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 26.88% | (125.15%) | 26.34% | 393227341.15% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (35.53%) | (186.58%) | 25.37% | 172995097.10% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (94.81%) | 1549.53% | (103.06%) | 79944453275.08% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (31.89%) | (194.70%) | 14.90% | 73.68% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-43.28,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-264.26,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":20.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (41.99%) | (186.79%) | 25.06% | 73.30% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-57.28,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-254.82,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":34.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (35.83%) | (186.98%) | 25.10% | 73.37% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-48.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-254.85,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":34.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (27.27%) | (175.00%) | - | 32.83% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-83.06,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-532.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 13.35M | 20.83M | 13.83M | 30.77M | 23.18M | [{"date":"2019-12-31","value":43.39,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":67.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.35,"profit":true}] |
Non-current Assets | 26.22M | 22.29M | 113.13M | 69.29M | 83.28M | [{"date":"2019-12-31","value":23.18,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":19.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.62,"profit":true}] |
Total Assets | 39.57M | 43.12M | 126.95M | 100.05M | 106.47M | [{"date":"2019-12-31","value":31.17,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":33.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.86,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 4.44M | 4.83M | 23.91M | 31.63M | 14.84M | [{"date":"2019-12-31","value":14.05,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.92,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 11.63M | 6.52M | 10.07M | 12.06M | 13.35M | [{"date":"2019-12-31","value":87.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":48.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 16.08M | 11.34M | 33.98M | 43.69M | 28.19M | [{"date":"2019-12-31","value":36.8,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":25.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.52,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 18.14K | 22.94K | 47.06K | 60.66K | 78.41K | [{"date":"2019-12-31","value":23.14,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":29.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (235.89M) | (220.96M) | (245.54M) | (291.49M) | (282.33M) | [{"date":"2019-12-31","value":-23589027200,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-22095906800,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-24554268800,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-29149143200,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28232961100,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 259.10M | 252.72M | 335.07M | 345.03M | 360.53M | [{"date":"2019-12-31","value":71.87,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":70.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.94,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 23.22M | 31.78M | 89.57M | 53.60M | 78.28M | [{"date":"2019-12-31","value":25.93,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.39,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 39.30M | 43.12M | 123.55M | 97.29M | 106.47M | [{"date":"2019-12-31","value":31.81,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":34.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.17,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 56.07% | (33.63%) | 122.49% | (24.65%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":45.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-27.45,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-20.13,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (14.99%) | 407.54% | (38.75%) | 20.20% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-3.68,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":4.96,"profit":true}] |
Total Assets | - | 8.98% | 194.40% | (21.19%) | 6.41% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":4.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":3.3,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 8.59% | 395.46% | 32.28% | (53.08%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.42,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (43.96%) | 54.55% | 19.72% | 10.67% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-80.6,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":19.55,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | (29.44%) | 199.57% | 28.56% | (35.48%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-14.75,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.78,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 26.45% | 105.19% | 28.89% | 29.25% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":25.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.81,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | (6.33%) | 11.13% | 18.71% | (3.14%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-33.83,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":59.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.8,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | (2.46%) | 32.59% | 2.97% | 4.49% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-7.56,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":9.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.78,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 36.84% | 181.85% | (40.16%) | 46.04% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":20.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":25.32,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 9.73% | 186.51% | (21.26%) | 9.43% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":5.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-11.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":5.06,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
