Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via mutual funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Lesaka Technologies, Inc. provides financial technology (fintech) products and services through its platform in South Africa and internationally. It operates in three segments: Merchant, Consumer, and Enterprise. The company offers merchant solutions comprising merchant acquiring, integrated POS software and hardware for the hospitality industry, cash management and digitalization, and small cash advances and business credit solutions; and alternative digital products (ADP), including bill payments, international money transfers, and supplier enabled payments, as well as prepaid solutions for airtime, data, electricity, and gaming. It also provides low-cost EasyPay Everywhere transactional bank accounts, short-term personal loans, life and funeral insurance, and secure payout solutions; Adumo, a payments and commerce enablement platform that provides payment processing and integrated software solutions; and Recharger, a prepaid electricity platform that provides submetering administration and payment processing solutions. In addition, the company offers card acquiring, payment gateway, cash management, payment, digital wallet, and various value-added services. Further, it engages in the sale of POS devices, SIM cards, and other consumables; and the licensing of rights to use certain technology developed by the company. The company serves unbanked and underbanked consumers; small-to-medium and micro merchants; and corporate and government organizations, including banks, mobile network operators, and municipalities. The company was formerly known as Net 1 UEPS Technologies, Inc. and changed its name to Lesaka Technologies, Inc. in May 2022. Lesaka Technologies, Inc. was founded in 1989 and is headquartered in Johannesburg, South Africa. more
Time Frame | LSAK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -8.86% | -0.18% | -0.91% |
1-Month Return | -11.34% | 4.34% | 0.33% |
3-Month Return | -16.99% | 11.55% | 6.14% |
6-Month Return | -13.11% | 42.47% | 23.03% |
1-Year Return | -21.17% | 21.96% | 13.51% |
3-Year Return | -2.74% | 144.15% | 85.49% |
5-Year Return | 20.31% | 133.71% | 90.72% |
10-Year Return | -76.14% | 589.48% | 233.65% |
Time Frame | LSAK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -99.21% | -8.97% | -37.92% |
1-Month Return | -76.88% | 67.68% | 4.09% |
3-Month Return | -53.01% | 55.78% | 27.34% |
6-Month Return | -24.80% | 104.98% | 52.24% |
1-Year Return | -21.17% | 21.96% | 13.51% |
3-Year Return | -0.92% | 34.65% | 22.87% |
5-Year Return | 3.77% | 18.50% | 13.78% |
10-Year Return | -13.35% | 21.30% | 12.81% |
Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | Jun '25 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 130.79M | 222.61M | 527.97M | 564.22M | 328.70M | [{"date":"2021-06-30","value":23.18,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":39.45,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":93.58,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":58.26,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 96.25M | 168.32M | 417.54M | 442.67M | 486.55M | [{"date":"2021-06-30","value":19.78,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":34.59,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":85.82,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.98,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 34.54M | 54.29M | 110.43M | 121.55M | 173.16M | [{"date":"2021-06-30","value":19.95,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":31.35,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":63.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":70.2,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 26.41% | 24.39% | 20.92% | 21.54% | 52.68% | [{"date":"2021-06-30","value":50.13,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":46.3,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":39.7,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":40.89,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 88.41M | 82.57M | 118.73M | 117.96M | 651.78M | [{"date":"2021-06-30","value":13.56,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":12.67,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":18.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":18.1,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (53.87M) | (28.28M) | (15.35M) | 3.59M | (27.10M) | [{"date":"2021-06-30","value":-1500.61,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-787.63,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-427.49,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-754.87,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 47.69M | (3.44M) | (33.63M) | (33.03M) | (97.70M) | [{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-7.22,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-70.53,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-69.26,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-204.88,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (5.62M) | (39.90M) | (32.27M) | (12.80M) | (105.95M) | [{"date":"2021-06-30","value":-561900000,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-3990000000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-3226600000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1279800000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-10594600000,"profit":false}] |
Income Taxes | 7.56M | 327.00K | (2.31M) | 3.36M | (18.20M) | [{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":4.33,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-30.54,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":44.48,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-240.71,"profit":false}] |
Income After Taxes | (13.18M) | (40.23M) | (29.96M) | (16.16M) | (87.75M) | [{"date":"2021-06-30","value":-1317900000,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-4022700000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-2995700000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1616100000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-8774800000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (38.06M) | (43.88M) | (35.07M) | (17.44M) | (87.63M) | [{"date":"2021-06-30","value":-3805700000,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-4387600000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-3507400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1744000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-8763400000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (13.18M) | (40.23M) | (35.07M) | (17.44M) | (87.50M) | [{"date":"2021-06-30","value":-1317900000,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-4022700000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-3507400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1744000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-8750400000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.39) | (0.75) | (0.48) | (0.27) | (0.38) | [{"date":"2021-06-30","value":-39,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-75,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-48,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-38,"profit":false}] |
Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | Jun '25 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 70.21% | 137.17% | 6.87% | (41.74%) | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":51.18,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":5.01,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-30.43,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 74.88% | 148.07% | 6.02% | 9.91% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":50.57,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4.06,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":6.69,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 57.19% | 103.39% | 10.07% | 42.46% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":55.32,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":9.74,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":41.06,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (7.65%) | (14.24%) | 3.00% | 144.53% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-5.29,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-9.85,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":2.08,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (6.61%) | 43.80% | (0.65%) | 452.55% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-1.46,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":9.68,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.14,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (47.51%) | (45.72%) | (123.39%) | (854.87%) | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (107.22%) | 876.28% | (1.80%) | 195.84% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-12.24,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.21,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":22.35,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 610.09% | (19.13%) | (60.34%) | 727.83% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":83.82,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-2.63,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-8.29,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (95.67%) | (806.12%) | (245.65%) | (641.12%) | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 205.24% | (25.53%) | (46.05%) | 442.96% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":46.33,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-5.76,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-10.4,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 15.29% | (20.06%) | (50.28%) | 402.49% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":3.8,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-4.98,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-12.49,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 205.24% | (12.81%) | (50.28%) | 401.74% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":51.09,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-3.19,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-12.51,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 92.31% | (36.00%) | (43.75%) | 40.74% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-39,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-47.4,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":44.14,"profit":true}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 146.05M | 145.55M | 146.82M | 135.67M | 168.47M | [{"date":"2024-06-30","value":86.69,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.15,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 113.06M | 110.89M | 101.30M | 91.23M | 130.72M | [{"date":"2024-06-30","value":86.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":84.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.49,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":69.79,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 32.98M | 34.66M | 45.52M | 44.44M | 37.75M | [{"date":"2024-06-30","value":72.46,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":76.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":97.62,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":82.92,"profit":true}] |
Gross Margin | 22.58% | 23.81% | 31.00% | 32.75% | 22.41% | [{"date":"2024-06-30","value":68.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.66,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":68.41,"profit":true}] |
Operating Expenses | 32.69M | 34.70M | 44.74M | 43.87M | 34.30M | [{"date":"2024-06-30","value":73.06,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":77.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.04,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":76.66,"profit":true}] |
Operating Income | 295.00K | (45.00K) | 777.00K | 569.00K | (28.40M) | [{"date":"2024-06-30","value":37.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-3655.21,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (7.78M) | (8.89M) | (44.80M) | (30.68M) | (13.33M) | [{"date":"2024-06-30","value":-777600000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-889200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4479800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-3068500000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-1332800000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (3.59M) | (4.49M) | (38.57M) | (24.98M) | (37.90M) | [{"date":"2024-06-30","value":-359300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-449100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3856800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2498400000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-3790300000,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.48M | 78.00K | (6.41M) | (2.93M) | (8.93M) | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":5.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-432.66,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-197.98,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-602.56,"profit":false}] |
Income After Taxes | (5.08M) | (4.57M) | (32.16M) | (22.05M) | (28.97M) | [{"date":"2024-06-30","value":-507500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-456900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3215600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2205000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2897300000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (5.04M) | (4.54M) | (32.11M) | (22.04M) | (28.95M) | [{"date":"2024-06-30","value":-503500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-454200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3210600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2203800000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2894800000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (5.04M) | (4.54M) | (32.13M) | (22.06M) | (28.77M) | [{"date":"2024-06-30","value":-503500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-454200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3213400000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2205800000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2877000000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.08) | (0.07) | (0.40) | 0.04 | 0.05 | [{"date":"2024-06-30","value":-160,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-140,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-800,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":80,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (0.34%) | 0.87% | (7.59%) | 24.17% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":3.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-31.41,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (1.92%) | (8.65%) | (9.94%) | 43.28% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-19.98,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-22.96,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 5.08% | 31.34% | (2.38%) | (15.06%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":16.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.59,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-48.05,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 5.44% | 30.20% | 5.64% | (31.59%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":18.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":18.68,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-104.62,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 6.17% | 28.93% | (1.96%) | (21.81%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":21.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-6.76,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-75.41,"profit":false}] |
Operating Income | - | (115.25%) | (1826.67%) | (26.77%) | (5091.39%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 14.35% | 403.80% | (31.50%) | (56.57%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":3.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.8,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-14.01,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 24.99% | 758.78% | (35.22%) | 51.71% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":3.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-4.64,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":6.81,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (94.74%) | (8320.51%) | (54.24%) | 204.36% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-46.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4071.45,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-26.54,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (9.97%) | 603.79% | (31.43%) | 31.40% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.21,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.2,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (9.79%) | 606.87% | (31.36%) | 31.35% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.17,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.17,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (9.79%) | 607.49% | (31.36%) | 30.43% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-5.16,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.01,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (12.50%) | 471.43% | (110.00%) | 25.00% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-23.33,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.3,"profit":true}] |
Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | Jun '25 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 294.32M | 217.73M | 163.64M | 187.70M | 243.92M | [{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":73.98,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":55.6,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.77,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":82.88,"profit":true}] |
Non-current Assets | 134.01M | 438.83M | 378.60M | 370.75M | 413.76M | [{"date":"2021-06-30","value":30.54,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":86.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.49,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":94.29,"profit":true}] |
Total Assets | 428.33M | 656.57M | 542.23M | 558.45M | 657.69M | [{"date":"2021-06-30","value":65.13,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":99.83,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":82.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.91,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 52.49M | 145.87M | 101.91M | 118.05M | 160.47M | [{"date":"2021-06-30","value":32.71,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":90.9,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":63.51,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":73.56,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 14.88M | 196.35M | 181.41M | 185.12M | 235.83M | [{"date":"2021-06-30","value":6.31,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":83.26,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":76.93,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78.5,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 67.37M | 342.22M | 283.33M | 303.16M | 396.31M | [{"date":"2021-06-30","value":17,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":86.35,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":71.49,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.5,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 85.06M | 79.51M | 79.51M | 79.51M | - | [{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":93.48,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":93.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.48,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | 406.61M | 362.74M | 327.66M | 310.22M | 222.72M | [{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":89.21,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":80.58,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.29,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":54.77,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | (154.95M) | 40.94M | 47.46M | 53.91M | 165.59M | [{"date":"2021-06-30","value":-93.58,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":24.72,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":28.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":32.55,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 360.96M | 314.35M | 258.91M | 255.29M | 254.54M | [{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":87.09,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":71.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":70.72,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":70.52,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 428.33M | 656.57M | 542.23M | 558.45M | 650.85M | [{"date":"2021-06-30","value":65.24,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":82.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.06,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":99.13,"profit":true}] |
Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | Jun '25 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (26.02%) | (24.85%) | 14.70% | 29.96% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-86.86,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-82.94,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":49.08,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 227.46% | (13.73%) | (2.07%) | 11.60% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-6.03,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.91,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.1,"profit":true}] |
Total Assets | - | 53.28% | (17.41%) | 2.99% | 17.77% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-32.68,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":5.61,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":33.35,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 177.90% | (30.14%) | 15.83% | 35.94% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-16.94,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":8.9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":20.2,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 1219.44% | (7.60%) | 2.04% | 27.40% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-0.62,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":0.17,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":2.25,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 407.96% | (17.21%) | 7.00% | 30.72% | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-4.22,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":1.72,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":7.53,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (6.52%) | - | - | - | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (10.79%) | (9.67%) | (5.32%) | (28.21%) | [{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false}] |
