Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
| Time Frame | MAV | Sector | S&P500 |
|---|
| Time Frame | MAV | Sector | S&P500 |
|---|
| Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | Mar '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 23.40M | (20.33M) | (20.07M) | 4.56M | 5.30M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-86.88,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-85.77,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":19.49,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":22.66,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 5.59M | (37.36M) | (37.63M) | 15.01M | 2.92M | [{"date":"2021-03-31","value":37.24,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-248.92,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-250.66,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":19.45,"profit":true}] |
| Gross Profit | 17.81M | 17.03M | 17.55M | 4.56M | 2.38M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":95.62,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":98.55,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":25.6,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":13.38,"profit":true}] |
| Gross Margin | 76.11% | (83.77%) | (87.46%) | 100.00% | 44.94% | [{"date":"2021-03-31","value":76.11,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-83.77,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-87.46,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":44.94,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 716.90K | 934.32K | 641.70K | 705.84K | 625.61K | [{"date":"2021-03-31","value":76.73,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":68.68,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":75.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":66.96,"profit":true}] |
| Operating Income | 14.40M | 13.27M | 14.57M | 3.85M | 1.76M | [{"date":"2021-03-31","value":98.82,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":91.06,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":26.46,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":12.06,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 24.25M | (80.59M) | (83.19M) | (821.52K) | - | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-332.25,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-342.96,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3.39,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 22.69M | (21.27M) | (20.71M) | 3.85M | 1.76M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-93.74,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-91.3,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":16.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":7.75,"profit":true}] |
| Income Taxes | 6.44M | (36.16M) | (40.06M) | (167.90K) | - | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-561.23,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-621.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2.61,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | 16.24M | 14.89M | 19.35M | 4.02M | - | [{"date":"2021-03-31","value":83.96,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":76.97,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":20.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 22.69M | (21.27M) | (20.71M) | 3.85M | 1.76M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-93.74,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-91.3,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":16.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":7.75,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 22.69M | (21.27M) | (20.71M) | 3.85M | 1.76M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-93.74,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-91.3,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":16.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":7.75,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 1.42 | - | - | - | 0.43 | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":30.32,"profit":true}] |
| Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | Mar '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (186.88%) | (1.28%) | (122.72%) | 16.27% | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-1148.32,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-7.89,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-754.08,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (768.45%) | 0.70% | (139.89%) | (80.55%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-109989.76,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-20023.29,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-11529.23,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | (4.38%) | 3.06% | (74.02%) | (47.75%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-142.82,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-2415.37,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1557.98,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (210.06%) | 4.40% | (214.33%) | (55.06%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-4769.21,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4866.15,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1250.07,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 30.33% | (31.32%) | 10.00% | (11.37%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-103.27,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":32.96,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-37.48,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (7.85%) | 9.82% | (73.54%) | (54.41%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-79.95,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-749.15,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-554.23,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (432.25%) | 3.22% | (99.01%) | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-13404.91,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3070.58,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (193.74%) | (2.60%) | (118.61%) | (54.41%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (661.23%) | 10.79% | (99.58%) | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-6128.95,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-923.01,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (8.32%) | 29.91% | (79.21%) | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-27.83,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-264.78,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (193.74%) | (2.60%) | (118.61%) | (54.41%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (193.74%) | (2.60%) | (118.61%) | (54.41%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 4.49M | 5.30M | 5.30M | 3.56M | 3.56M | [{"date":"2023-09-30","value":84.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":67.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.12,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Gross Profit | 4.49M | 5.30M | 5.30M | 3.56M | 3.56M | [{"date":"2023-09-30","value":84.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":67.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.12,"profit":true}] |
| Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 15.50M | 11.37M | 681.71K | 612.55K | 612.55K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.39,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":4.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":3.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":3.95,"profit":true}] |
| Operating Income | 3.77M | 4.62M | 4.62M | 2.94M | 2.94M | [{"date":"2023-09-30","value":81.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":63.76,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (12.92M) | 14.85M | 14.85M | 5.14M | 5.14M | [{"date":"2023-09-30","value":-87.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":34.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.64,"profit":true}] |
| Income Taxes | (16.69M) | 10.23M | 10.23M | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":-163.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (12.92M) | 14.85M | 14.85M | 5.14M | 5.14M | [{"date":"2023-09-30","value":-87.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":34.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.64,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | 0.43 | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 18.13% | - | (32.88%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-181.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Gross Profit | - | 18.13% | - | (32.88%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-181.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (26.61%) | (94.01%) | (10.14%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Operating Income | - | 22.45% | - | (36.24%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-161.4,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (214.92%) | - | (65.36%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income Taxes | - | (161.28%) | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (214.92%) | - | (65.36%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | Mar '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 5.24M | 6.22M | 6.35M | 5.16M | 6.02M | [{"date":"2021-03-31","value":82.43,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":97.96,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.25,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.69,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 466.32M | 433.19M | 359.23M | 265.99M | 257.55M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":92.9,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":77.04,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":57.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":55.23,"profit":true}] |
| Total Assets | 471.64M | 439.43M | 365.59M | 271.12M | 263.57M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":93.17,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":77.51,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":57.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":55.88,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.03M | 2.38M | 1.04M | 1.05M | 777.68K | [{"date":"2021-03-31","value":43.18,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":43.75,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":43.98,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":32.7,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 867.20K | 2.01M | 825.05K | - | 50.28M | [{"date":"2021-03-31","value":1.72,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":3.99,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":1.64,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 181.03M | 182.38M | 1.04M | 51.05M | 51.06M | [{"date":"2021-03-31","value":99.26,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":0.57,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":27.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":28,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 285.70M | 285.89M | 284.21M | 284.21M | 284.21M | [{"date":"2021-03-31","value":99.93,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":99.41,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.41,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":99.41,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 4.92M | (28.84M) | (59.67M) | (64.14M) | (71.71M) | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-586.55,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-1213.5,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1304.36,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1458.3,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | (290.61M) | (257.05M) | (224.54M) | (50.00M) | - | [{"date":"2021-03-31","value":-29061415100,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":-25704730200,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-22454479000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-5000000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 290.61M | 257.05M | 224.54M | 220.08M | 212.51M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":88.45,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":77.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":75.73,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.12,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 471.64M | 439.43M | 225.59M | 271.12M | 263.57M | [{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":93.17,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":47.83,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":57.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":55.88,"profit":true}] |
| Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | Mar '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 18.84% | 2.09% | (18.75%) | 16.53% | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":11.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-99.5,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":87.75,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | (7.10%) | (17.07%) | (25.95%) | (3.17%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Assets | - | (6.83%) | (16.80%) | (25.84%) | (2.79%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 131.56% | (56.25%) | 0.51% | (25.63%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-42.75,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.39,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-19.48,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | 131.57% | (58.92%) | - | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-44.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 0.75% | (99.43%) | 4806.26% | 0.03% | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-2.07,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 0.07% | (0.59%) | - | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-871.61,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | (686.55%) | 106.89% | 7.49% | 11.80% | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-642.31,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":7,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":11.04,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | (11.55%) | (12.64%) | (77.73%) | - | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | (11.55%) | (12.64%) | (1.99%) | (3.44%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (6.83%) | (48.66%) | 20.19% | (2.79%) | [{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-33.84,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-241.07,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-13.81,"profit":false}] |
| Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Mar '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 5.16M | 5.16M | 5.91M | 5.91M | 6.02M | [{"date":"2023-12-31","value":85.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":85.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.2,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 265.96M | 265.99M | 270.12M | 270.12M | 257.55M | [{"date":"2023-12-31","value":98.46,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.35,"profit":true}] |
| Total Assets | 271.12M | 271.12M | 276.03M | 276.03M | 263.57M | [{"date":"2023-12-31","value":98.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.49,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.05M | 1.05M | 330.06K | 330.06K | 777.68K | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":31.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":31.56,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":74.37,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | - | - | 50.32M | 50.28M | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":99.91,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 1.05M | 51.05M | 330.06K | 330.06K | 51.06M | [{"date":"2023-12-31","value":2.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 284.21M | 284.21M | 284.21M | 284.21M | 284.21M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
