Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients worldwide. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves; and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and other products. The Neuroscience Portfolio segment offers medical devices and implants, biologic solutions, spinal cord stimulation and brain modulation systems, implantable drug infusion systems, and interventional products, as well as nerve ablation system under the Accurian name. The segment offers its products for spinal surgeons, neurosurgeons, neurologists, pain management specialists, anesthesiologists, orthopedic surgeons, urologists, urogynecologists, and interventional radiologists, as well as ear, nose, and throat specialists; and energy surgical instruments. The Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure and electrosurgery products, AI-powered surgical video and analytics platform, robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology products, gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, and therapies to treat other non-exclusive diseases and conditions; and patient monitoring and airway management products. The Diabetes Operating Unit segment provides insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems, and InPen, a smart insulin pen system. The company was founded in 1949 and is headquartered in Galway, Ireland. more
Time Frame | MDT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -2.09% | -0.46% | 0.38% |
1-Month Return | 11.83% | 5.69% | 1.64% |
3-Month Return | 1.37% | 0.07% | 5.64% |
6-Month Return | 12.7% | 0.03% | 16.44% |
1-Year Return | 4.36% | 3.12% | 22.25% |
3-Year Return | -11.39% | 10.61% | 34.76% |
5-Year Return | -23.27% | 46.81% | 85.78% |
10-Year Return | 21.05% | 109.43% | 194.65% |
Time Frame | MDT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -66.76% | -21.37% | 21.87% |
1-Month Return | 289.76% | 96.07% | 21.89% |
3-Month Return | 5.67% | 0.28% | 24.92% |
6-Month Return | 27.44% | 0.06% | 36.16% |
1-Year Return | 4.36% | 3.12% | 22.25% |
3-Year Return | -3.95% | 3.42% | 10.46% |
5-Year Return | -5.16% | 7.98% | 13.19% |
10-Year Return | 1.93% | 7.67% | 11.41% |
Apr '20 | Apr '21 | Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 28.91B | 30.12B | 31.69B | 31.23B | 32.36B | [{"date":"2020-04-30","value":89.34,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":93.06,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":97.91,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":96.49,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 9.42B | 10.48B | 10.14B | 10.72B | 11.22B | [{"date":"2020-04-30","value":84.02,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":93.46,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":90.45,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":95.57,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 19.49B | 19.63B | 21.54B | 20.51B | 21.15B | [{"date":"2020-04-30","value":90.47,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":91.15,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":95.2,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":98.18,"profit":true}] |
Gross Margin | 67.41% | 65.19% | 67.98% | 65.67% | 65.34% | [{"date":"2020-04-30","value":99.15,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":95.9,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":96.6,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":96.12,"profit":true}] |
Operating Expenses | 14.27B | 14.74B | 15.63B | 14.68B | 16.13B | [{"date":"2020-04-30","value":88.46,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":91.38,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":96.92,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":91,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 4.79B | 4.48B | 5.75B | 5.49B | 5.14B | [{"date":"2020-04-30","value":83.29,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":77.96,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":95.36,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":89.43,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.83B) | (1.51B) | (788.00M) | (757.00M) | (1.03B) | [{"date":"2020-04-30","value":-182800000000,"profit":false},{"date":"2021-04-30","value":-151400000000,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":-78800000000,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-75700000000,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-102600000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 4.05B | 3.90B | 5.52B | 5.36B | 4.84B | [{"date":"2020-04-30","value":73.5,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":70.6,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":97.23,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":87.67,"profit":true}] |
Income Taxes | (751.00M) | 265.00M | 456.00M | 1.58B | 1.13B | [{"date":"2020-04-30","value":-47.53,"profit":false},{"date":"2021-04-30","value":16.77,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":28.86,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":71.71,"profit":true}] |
Income After Taxes | 4.81B | 3.63B | 5.06B | 3.78B | 3.70B | [{"date":"2020-04-30","value":94.96,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":71.72,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":74.77,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":73.19,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 4.81B | 3.63B | 5.06B | 3.78B | 3.71B | [{"date":"2020-04-30","value":94.94,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":71.71,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":74.75,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":73.19,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 4.79B | 3.61B | 5.04B | 3.76B | 3.68B | [{"date":"2020-04-30","value":95.04,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":71.56,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":74.58,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":72.95,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 4.59 | 4.43 | 5.62 | 5.30 | 5.21 | [{"date":"2020-04-30","value":81.67,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":78.83,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":94.31,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":92.7,"profit":true}] |
Apr '20 | Apr '21 | Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 4.16% | 5.21% | (1.45%) | 3.64% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":79.93,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-27.81,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":69.89,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 11.24% | (3.22%) | 5.66% | 4.64% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-28.69,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":50.35,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":41.26,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 0.74% | 9.71% | (4.80%) | 3.12% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":7.66,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-49.37,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":32.13,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (3.28%) | 4.28% | (3.40%) | (0.50%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-76.72,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-79.35,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-11.73,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 3.31% | 6.07% | (6.11%) | 9.89% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":33.47,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":61.36,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-61.8,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (6.41%) | 28.28% | (4.64%) | (6.22%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-22.66,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-16.41,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-21.98,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (17.18%) | (47.95%) | (3.93%) | 35.54% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-48.34,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":-134.94,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-11.07,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (3.95%) | 41.64% | (2.77%) | (9.82%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-9.48,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-6.66,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-23.59,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (135.29%) | 72.08% | 246.49% | (28.29%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-54.88,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":29.24,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-11.48,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (24.47%) | 39.42% | (25.23%) | (2.11%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-62.07,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-64.01,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-5.36,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (24.47%) | 39.45% | (25.25%) | (2.09%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-62.03,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-64,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-5.29,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (24.70%) | 39.74% | (25.42%) | (2.18%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-62.16,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-63.97,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-5.49,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (3.49%) | 26.86% | (5.69%) | (1.70%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-12.98,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-21.2,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-6.32,"profit":false}] |
Oct '23 | Jan '24 | Apr '24 | Jul '24 | Oct '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 7.98B | 8.09B | 8.59B | 7.92B | 8.40B | [{"date":"2023-10-31","value":92.96,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":94.18,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":92.15,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":97.83,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.76B | 2.78B | 3.39B | 3.20B | 2.95B | [{"date":"2023-10-31","value":81.4,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":82.02,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":94.43,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":86.85,"profit":true}] |
Gross Profit | 5.22B | 5.31B | 5.20B | 4.71B | 5.46B | [{"date":"2023-10-31","value":95.71,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":97.25,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":95.24,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":86.35,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 65.42% | 65.61% | 60.51% | 59.53% | 64.94% | [{"date":"2023-10-31","value":99.71,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":92.23,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":90.74,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":98.98,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.78B | 3.37B | 3.67B | 3.88B | 3.86B | [{"date":"2023-10-31","value":97.25,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":86.69,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":94.47,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":99.41,"profit":true}] |
Operating Income | 1.34B | 1.48B | 1.53B | 1.28B | 1.59B | [{"date":"2023-10-31","value":84.01,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":92.98,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":95.74,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":80.13,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (207.00M) | (199.00M) | (399.00M) | (177.00M) | (245.00M) | [{"date":"2023-10-31","value":-20700000000,"profit":false},{"date":"2024-01-31","value":-19900000000,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-39900000000,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-17700000000,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-24500000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 1.31B | 1.47B | 856.00M | 1.27B | 1.56B | [{"date":"2023-10-31","value":84.22,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":94.42,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":54.91,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":81.33,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 402.00M | 135.00M | 196.00M | 220.00M | 281.00M | [{"date":"2023-10-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":33.58,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":48.76,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":54.73,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":69.9,"profit":true}] |
Income After Taxes | 911.00M | 1.34B | 660.00M | 1.05B | 1.28B | [{"date":"2023-10-31","value":68.14,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":49.36,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":78.38,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":95.59,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 911.00M | 1.34B | 660.00M | 1.05B | 1.28B | [{"date":"2023-10-31","value":68.14,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":49.36,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":78.46,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":95.59,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 909.00M | 1.32B | 654.00M | 1.04B | 1.27B | [{"date":"2023-10-31","value":68.76,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":49.47,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":78.82,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":96.07,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.25 | 1.30 | 1.46 | 1.23 | 1.26 | [{"date":"2023-10-31","value":85.62,"profit":true},{"date":"2024-01-31","value":89.04,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":84.25,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":86.3,"profit":true}] |
Oct '23 | Jan '24 | Apr '24 | Jul '24 | Oct '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 1.32% | 6.18% | (7.85%) | 6.17% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":21.28,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-126.95,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":99.75,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 0.76% | 21.93% | (5.57%) | (8.02%) | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":3.47,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-25.41,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":-36.59,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 1.61% | (2.07%) | (9.33%) | 15.81% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":10.17,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-13.11,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-59.03,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 0.29% | (7.77%) | (1.61%) | 9.09% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":3.18,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-85.56,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":-17.74,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (10.85%) | 8.97% | 5.86% | (0.59%) | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":-121.03,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":65.33,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":-6.6,"profit":false}] |
Operating Income | - | 10.67% | 2.97% | (16.31%) | 24.80% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":43.02,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":11.96,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-65.74,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (3.86%) | 100.50% | (55.64%) | 38.42% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":-3.85,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-55.36,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":38.23,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 12.11% | (41.85%) | 48.13% | 22.95% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":25.16,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-86.95,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":47.68,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (66.42%) | 45.19% | 12.24% | 27.73% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":-146.99,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":27.1,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":61.36,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 46.76% | (50.64%) | 58.79% | 21.95% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":79.54,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-86.13,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":37.33,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 46.76% | (50.64%) | 58.94% | 21.83% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":79.34,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-85.91,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":37.04,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-07-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-10-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 45.43% | (50.53%) | 59.33% | 21.88% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":76.58,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-85.17,"profit":false},{"date":"2024-07-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-10-31","value":36.88,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 4.00% | 12.31% | (15.75%) | 2.44% | [{"date":"2023-10-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-01-31","value":32.5,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-07-31","value":-128,"profit":false},{"date":"2024-10-31","value":19.82,"profit":true}] |
Apr '20 | Apr '21 | Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 22.03B | 22.55B | 23.06B | 21.68B | 21.93B | [{"date":"2020-04-30","value":95.54,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":97.78,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":94,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":95.13,"profit":true}] |
Non-current Assets | 68.66B | 70.53B | 67.92B | 69.27B | 68.05B | [{"date":"2020-04-30","value":97.34,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":96.3,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":98.21,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":96.47,"profit":true}] |
Total Assets | 90.69B | 93.08B | 90.98B | 90.95B | 89.98B | [{"date":"2020-04-30","value":97.43,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":97.74,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":97.71,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":96.67,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 10.37B | 8.51B | 12.39B | 9.05B | 10.79B | [{"date":"2020-04-30","value":83.64,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":68.65,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":73.03,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":87.05,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 29.45B | 32.97B | 25.86B | 30.23B | 28.77B | [{"date":"2020-04-30","value":89.32,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":78.45,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":91.69,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":87.26,"profit":true}] |
Total Liabilities | 39.82B | 41.48B | 38.26B | 39.28B | 39.56B | [{"date":"2020-04-30","value":95.99,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":92.23,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":94.7,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":95.37,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 134.11K | 134.54K | 133.07K | 133.10K | - | [{"date":"2020-04-30","value":99.68,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":98.91,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":98.93,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | 28.13B | 28.59B | 30.25B | 30.39B | 30.40B | [{"date":"2020-04-30","value":92.53,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":94.05,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":99.5,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":99.96,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 26.16B | 26.32B | 24.57B | 24.59B | 23.13B | [{"date":"2020-04-30","value":99.41,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":93.34,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":93.43,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":87.88,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 50.74B | 51.43B | 52.55B | 51.48B | 50.21B | [{"date":"2020-04-30","value":96.55,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":97.86,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":97.97,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":95.55,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 90.55B | 92.91B | 90.81B | 90.77B | 89.78B | [{"date":"2020-04-30","value":97.47,"profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":97.74,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":97.69,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":96.63,"profit":true}] |
Apr '20 | Apr '21 | Apr '22 | Apr '23 | Apr '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 2.35% | 2.27% | (6.00%) | 1.20% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":96.57,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-255.76,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":51.12,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 2.73% | (3.70%) | 1.99% | (1.77%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-135.58,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":72.9,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-64.88,"profit":false}] |
Total Assets | - | 2.64% | (2.26%) | (0.04%) | (1.06%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-85.54,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":-1.37,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":-40.28,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (17.91%) | 45.66% | (26.97%) | 19.20% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":-39.24,"profit":false},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":-59.08,"profit":false},{"date":"2024-04-30","value":42.06,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 11.96% | (21.55%) | 16.88% | (4.83%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":70.81,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-127.66,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-28.6,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 4.18% | (7.77%) | 2.68% | 0.71% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-185.86,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":64.04,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":16.93,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.32% | (1.09%) | 0.02% | - | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-340.77,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":7.03,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 1.64% | 5.79% | 0.47% | 0.04% | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":28.36,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-04-30","value":8.11,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":0.62,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 0.59% | (6.66%) | 0.10% | (5.94%) | [{"date":"2020-04-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-04-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-04-30","value":-1131.65,"profit":false},{"date":"2023-04-30","value":16.6,"profit":true},{"date":"2024-04-30","value":-1009.47,"profit":false}] |
