Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions manufactures and sells tires worldwide. The company offers tires for private use covering cars, racing, biking, motorcycles, scooters, and mopeds; and professional use, such as freight and people transport, agriculture, construction and industrial, mining and quarries, corporate fleets, tradesmen and professionals, civil and military operations, light rail, and aircraft. It is also involved in the provision of tire-related services, including development of mobility solutions for fleet managers, vehicle manufacturers, farmers, distributors, and individuals; mobility services, such as road maps, mobile apps, itineraries, and travel guides; lifestyle products comprising car and bike accessories, shoe soles, and sports and leisure gears; and high-tech materials that include 3D metal printing, specialty, rubber, biosourced, and recycled materials. Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions was incorporated in 1863 and is based in Clermont-Ferrand, France. more
Time Frame | MGDDY | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 4.57% | 9.5% | 6.36% |
1-Month Return | -3.2% | -4.04% | -5.32% |
3-Month Return | 1.65% | -14.58% | -8.86% |
6-Month Return | 6.63% | -1.6% | -5.61% |
1-Year Return | -7.07% | 13.34% | 8.61% |
3-Year Return | 13.97% | 11.58% | 27.58% |
5-Year Return | 49.81% | 72.8% | 90.38% |
10-Year Return | 27.94% | 156.79% | 160.03% |
Time Frame | MGDDY | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 927.88% | 11,254.42% | 2,390.57% |
1-Month Return | -32.68% | -39.45% | -48.58% |
3-Month Return | 6.86% | -47.22% | -31.36% |
6-Month Return | 13.90% | -3.22% | -11.05% |
1-Year Return | -7.07% | 13.34% | 8.61% |
3-Year Return | 4.46% | 3.72% | 8.46% |
5-Year Return | 8.42% | 11.56% | 13.74% |
10-Year Return | 2.49% | 9.89% | 10.03% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 20.47B | 23.80B | 28.59B | 28.34B | 27.19B | [{"date":"2020-12-31","value":71.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.11,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 14.75B | 16.81B | 21.05B | 20.39B | 19.45B | [{"date":"2020-12-31","value":70.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.37,"profit":true}] |
Gross Profit | 5.71B | 6.99B | 7.54B | 7.95B | 7.75B | [{"date":"2020-12-31","value":71.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.48,"profit":true}] |
Gross Margin | 27.92% | 29.35% | 26.37% | 28.04% | 28.49% | [{"date":"2020-12-31","value":95.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.06,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.97B | 4.01B | 4.41B | 5.30B | 5.12B | [{"date":"2020-12-31","value":74.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.62,"profit":true}] |
Operating Income | 1.40B | 2.78B | 3.02B | 2.65B | 2.63B | [{"date":"2020-12-31","value":46.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.09,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (728.00M) | (569.00M) | (693.00M) | (388.00M) | (357.00M) | [{"date":"2020-12-31","value":-72800000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-56900000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-69300000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-38800000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-35700000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 979.00M | 2.47B | 2.66B | 2.49B | 2.44B | [{"date":"2020-12-31","value":36.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.06,"profit":true}] |
Income Taxes | 354.00M | 626.00M | 647.00M | 507.00M | 555.00M | [{"date":"2020-12-31","value":54.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.78,"profit":true}] |
Income After Taxes | 625.00M | 1.84B | 2.01B | 1.98B | 1.89B | [{"date":"2020-12-31","value":31.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.08,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 625.00M | 1.84B | 2.01B | 1.98B | 1.89B | [{"date":"2020-12-31","value":31.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.08,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 632.00M | 1.84B | 2.00B | 1.98B | 1.88B | [{"date":"2020-12-31","value":31.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.15,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 8.00 | - | 3.38 | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 16.25% | 20.15% | (0.86%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.29,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 13.94% | 25.23% | (3.12%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 22.22% | 7.92% | 5.44% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 5.14% | (10.18%) | 6.36% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-160.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 0.96% | 10.03% | 20.15% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 97.93% | 8.79% | (12.21%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (21.84%) | 21.79% | (44.01%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-100.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-201.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 152.40% | 7.49% | (6.25%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 76.84% | 3.35% | (21.64%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-28.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 195.20% | 8.89% | (1.29%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.66,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 195.20% | 8.89% | (1.29%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.66,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 191.77% | 8.51% | (0.90%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.47,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 14.08B | 7.13B | 14.26B | 6.74B | 13.48B | [{"date":"2023-06-30","value":98.7,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":50,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.26,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.51,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 10.25B | 5.09B | 10.24B | 4.72B | 9.44B | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":49.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.88,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":46.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.15,"profit":true}] |
Gross Profit | 3.83B | 2.04B | 4.03B | 2.02B | 4.04B | [{"date":"2023-06-30","value":94.87,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":50.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.75,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":50,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 27.20% | 28.59% | 28.23% | 29.95% | 29.95% | [{"date":"2023-06-30","value":90.84,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.28,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 2.17B | 1.53B | 2.21B | 1.26B | 2.47B | [{"date":"2023-06-30","value":87.83,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":62.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.78,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":51.3,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 1.66B | 872.00M | 1.81B | 835.50M | 1.57B | [{"date":"2023-06-30","value":91.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":48.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":46.08,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.65,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 1.46B | 474.00M | 903.00M | 744.00M | 1.49B | [{"date":"2023-06-30","value":98.05,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":31.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.69,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":50,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 322.00M | 92.50M | 185.00M | 162.50M | 325.00M | [{"date":"2023-06-30","value":99.08,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":28.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.92,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":50,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.22B | 382.00M | 764.00M | 578.00M | 1.16B | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":31.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":62.83,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.15,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (49.34%) | 100.00% | (52.74%) | 100.00% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-49.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-52.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (50.31%) | 101.00% | (53.87%) | 100.00% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-49.81,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-53.34,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":99.01,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (46.76%) | 97.50% | (49.88%) | 100.00% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-46.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":97.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-49.88,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 5.09% | (1.25%) | 6.07% | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":83.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-20.6,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (29.36%) | 44.71% | (42.86%) | 94.94% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-30.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":47.09,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-45.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (47.60%) | 107.91% | (53.92%) | 88.03% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-44.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-49.96,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":81.58,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (67.51%) | 90.51% | (17.61%) | 100.00% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-67.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":90.51,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-17.61,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (71.27%) | 100.00% | (12.16%) | 100.00% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-71.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-12.16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (68.59%) | 100.00% | (24.35%) | 100.17% | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-68.47,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":99.83,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-24.3,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 13.08B | 15.08B | 15.07B | 13.67B | 15.34B | [{"date":"2020-12-31","value":85.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 18.55B | 19.62B | 20.27B | 21.53B | 22.01B | [{"date":"2020-12-31","value":84.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 31.64B | 34.70B | 35.35B | 35.20B | 37.35B | [{"date":"2020-12-31","value":84.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 7.14B | 9.02B | 9.04B | 7.74B | 8.71B | [{"date":"2020-12-31","value":78.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.37,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 11.87B | 10.71B | 9.19B | 9.49B | 10.01B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.31,"profit":true}] |
Total Liabilities | 19.01B | 19.73B | 18.23B | 17.24B | 18.72B | [{"date":"2020-12-31","value":96.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.87,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 357.00M | 357.00M | 357.00M | 357.00M | 353.00M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.88,"profit":true}] |
Retained Earnings | 10.68B | 12.40B | 14.15B | 15.24B | 16.02B | [{"date":"2020-12-31","value":66.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 2.75B | 2.75B | 2.61B | 2.35B | 2.25B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.97,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 12.63B | 14.97B | 17.11B | 17.95B | 18.63B | [{"date":"2020-12-31","value":67.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 31.64B | 34.70B | 35.34B | 35.19B | 37.34B | [{"date":"2020-12-31","value":84.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 15.28% | (0.05%) | (9.32%) | 12.22% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.3,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":79.95,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 5.74% | 3.32% | 6.19% | 2.26% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.57,"profit":true}] |
Total Assets | - | 9.68% | 1.86% | (0.43%) | 6.13% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":63.28,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 26.33% | 0.26% | (14.32%) | 12.47% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-54.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":47.37,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (9.73%) | (14.21%) | 3.27% | 5.43% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-179.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-262,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":60.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 3.81% | (7.60%) | (5.45%) | 8.59% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-88.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-63.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | (1.12%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | 16.07% | 14.11% | 7.76% | 5.10% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":48.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.73,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | - | (5.06%) | (9.70%) | (4.38%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 18.53% | 14.26% | 4.94% | 3.73% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.14,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 9.69% | 1.83% | (0.42%) | 6.11% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":63.09,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 13.67B | 13.67B | 14.95B | 14.95B | 15.34B | [{"date":"2023-09-30","value":89.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.11,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
