Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The Marygold Companies, Inc., through its subsidiaries, provides fund management and financial services, beauty and food products, and security alarm systems in the United States, the United Kingdom, New Zealand, Australia, and Canada. The company operates as an investment advisor to exchange traded funds organized as limited partnerships or investment trusts. It also manufactures, distributes, and sells wholesale bakery products, meat pies, and patisserie cakes and slices under the Ponsonby Pies and Pats Pantry brands to groceries, gasoline convenience stores, and independent retailers and cafes; prints specialty wrappers for the food industry; and sells and installs commercial and residential alarm monitoring systems under the Brigadier Security Systems and Elite Security brands. In addition, the company formulates, packages, and distributes hair and skin care products under the Original Sprout brand to end users, international retailers and wholesalers, and retail stores, as well as through online; develops Fintech mobile app; and operates as an asset manager. The company was formerly known as Concierge Technologies, Inc. and changed its name to The Marygold Companies Inc. in March 2022. The Marygold Companies Inc. was founded in 1996 and is headquartered in San Clemente, California. more
Time Frame | MGLD | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 4.27% | -2.99% | -1.87% |
1-Month Return | 1.03% | 4.88% | 8.93% |
3-Month Return | -7.56% | -1.8% | -2.39% |
6-Month Return | -38.98% | -1.98% | -2.41% |
1-Year Return | -30.6% | 21.01% | 10.88% |
3-Year Return | -18.82% | 47.25% | 46.93% |
5-Year Return | -70.67% | 117.04% | 94.89% |
Time Frame | MGLD | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 784.87% | -79.46% | -62.63% |
1-Month Return | 13.28% | 78.55% | 183.11% |
3-Month Return | -27.30% | -7.10% | -9.34% |
6-Month Return | -63.27% | -3.97% | -4.83% |
1-Year Return | -30.60% | 21.01% | 10.88% |
3-Year Return | -6.71% | 13.77% | 13.69% |
5-Year Return | -21.75% | 16.76% | 14.28% |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 26.75M | 39.90M | 37.83M | 34.88M | 32.84M | [{"date":"2020-06-30","value":67.03,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":94.8,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":87.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":82.29,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 6.48M | 9.29M | 9.19M | 8.75M | 8.72M | [{"date":"2020-06-30","value":69.78,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":98.97,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":94.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.86,"profit":true}] |
Gross Profit | 20.27M | 30.61M | 28.63M | 26.13M | 24.12M | [{"date":"2020-06-30","value":66.2,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":93.53,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":85.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78.77,"profit":true}] |
Gross Margin | 75.76% | 76.72% | 75.69% | 74.91% | 73.44% | [{"date":"2020-06-30","value":98.76,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":98.67,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":97.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.73,"profit":true}] |
Operating Expenses | 18.35M | 23.20M | 23.75M | 24.71M | 30.37M | [{"date":"2020-06-30","value":60.42,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":76.37,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":78.21,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":81.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 1.92M | 7.42M | 4.89M | 1.42M | (6.26M) | [{"date":"2020-06-30","value":25.83,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":65.91,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":19.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-84.33,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 475.42K | 204.87K | (18.43K) | 173.68K | 1.55M | [{"date":"2020-06-30","value":30.71,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":13.23,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-1.19,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":11.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 2.34M | 7.63M | 2.36M | 1.59M | (5.45M) | [{"date":"2020-06-30","value":30.6,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":30.89,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":20.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-71.36,"profit":false}] |
Income Taxes | 562.96K | 1.79M | 1.21M | 428.99K | (1.38M) | [{"date":"2020-06-30","value":31.53,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":67.9,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":24.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-77.24,"profit":false}] |
Income After Taxes | 1.77M | 5.85M | 1.15M | 1.17M | (4.07M) | [{"date":"2020-06-30","value":30.32,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":19.59,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":19.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-69.56,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 1.77M | 5.85M | 1.15M | 1.17M | (4.07M) | [{"date":"2020-06-30","value":30.32,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":19.59,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":19.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-69.56,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.77M | 5.85M | 1.15M | 1.17M | (4.07M) | [{"date":"2020-06-30","value":30.32,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":19.59,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":19.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-69.56,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | (0.10) | [{"date":"2020-06-30","value":22.15,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":14.44,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":14.01,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-48.68,"profit":false}] |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 49.18% | (5.20%) | (7.80%) | (5.85%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-10.57,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-15.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-11.9,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 43.30% | (1.03%) | (4.83%) | (0.35%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-2.38,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-11.16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.81,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 51.06% | (6.47%) | (8.76%) | (7.69%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-12.66,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-17.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-15.07,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 1.26% | (1.33%) | (1.04%) | (1.96%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-105.89,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-82.16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-155.3,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 26.41% | 2.41% | 4.01% | 22.93% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":9.12,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":15.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.85,"profit":true}] |
Operating Income | - | 287.18% | (34.09%) | (70.95%) | (540.46%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-11.87,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-24.71,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-188.19,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (56.91%) | (109.00%) | (1042.12%) | 791.30% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-7.19,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":-13.77,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-131.7,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 226.79% | (69.11%) | (32.40%) | (441.78%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-30.48,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-14.29,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-194.8,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 217.15% | (32.10%) | (64.62%) | (421.45%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-14.78,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-29.76,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-194.08,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 229.84% | (80.41%) | 1.69% | (449.26%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-34.99,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":0.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-195.46,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 229.84% | (80.41%) | 1.69% | (449.26%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-34.99,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":0.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-195.46,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 229.84% | (80.41%) | 1.69% | (449.26%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-34.99,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":0.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-195.46,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 351.52% | (85.56%) | (3.00%) | (447.42%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-24.34,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-0.85,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-127.28,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 7.88M | 8.27M | 7.91M | 8.00M | 7.03M | [{"date":"2024-03-31","value":95.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.84,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":85.02,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 3.75M | 2.27M | 2.13M | 2.08M | 1.75M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":60.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":56.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.36,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":46.8,"profit":true}] |
Gross Profit | 4.13M | 5.99M | 5.78M | 5.93M | 5.27M | [{"date":"2024-03-31","value":68.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.9,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":87.95,"profit":true}] |
Gross Margin | 52.41% | 72.52% | 73.10% | 74.06% | 75.02% | [{"date":"2024-03-31","value":69.86,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.72,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 5.60M | 7.36M | 7.95M | 7.75M | 5.02M | [{"date":"2024-03-31","value":70.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.52,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.51,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":63.14,"profit":true}] |
Operating Income | (1.47M) | (2.75M) | (2.17M) | (1.83M) | (1.50M) | [{"date":"2024-03-31","value":-147100000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-275200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-217000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-182600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-150400000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 841.00K | 528.00K | 221.00K | 299.00K | (62.00K) | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":62.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":26.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-7.37,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (884.00K) | (2.40M) | (2.07M) | (2.23M) | (1.32M) | [{"date":"2024-03-31","value":-88400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-239600000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-206900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-222900000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-131900000,"profit":false}] |
Income Taxes | (355.00K) | (539.00K) | (483.00K) | (482.00K) | 307.00K | [{"date":"2024-03-31","value":-115.64,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-175.57,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-157.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-157,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (529.00K) | (1.86M) | (1.59M) | (1.75M) | (1.63M) | [{"date":"2024-03-31","value":-52900000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-185700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-158600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-174700000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-162600000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (529.00K) | (1.86M) | (1.59M) | (1.75M) | (1.01M) | [{"date":"2024-03-31","value":-52900000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-185700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-158600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-174700000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-101200000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (529.00K) | (1.86M) | (1.59M) | (1.75M) | (1.01M) | [{"date":"2024-03-31","value":-52900000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-185700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-158600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-174700000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-101200000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.01) | (0.05) | (0.04) | (0.04) | (0.02) | [{"date":"2024-03-31","value":-1.31,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4.28,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2.48,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 4.89% | (4.30%) | 1.19% | (12.21%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-87.91,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":24.32,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-249.83,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (39.44%) | (6.30%) | (2.44%) | (15.46%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 45.13% | (3.54%) | 2.53% | (11.07%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":5.59,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-24.52,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 38.37% | 0.79% | 1.32% | 1.30% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.44,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":3.38,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 31.35% | 8.09% | (2.49%) | (35.25%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":25.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.94,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-112.42,"profit":false}] |
Operating Income | - | 87.08% | (21.15%) | (15.85%) | (17.63%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-24.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-18.2,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-20.25,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (37.22%) | (58.14%) | 35.29% | (120.74%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-105.45,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-164.74,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-342.08,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 171.04% | (13.65%) | 7.73% | (40.83%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.98,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.52,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-23.87,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 51.83% | (10.39%) | (0.21%) | (163.69%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-20.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.4,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-315.82,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 251.04% | (14.59%) | 10.15% | (6.93%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-2.76,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 251.04% | (14.59%) | 10.15% | (42.07%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-16.76,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 251.04% | (14.59%) | 10.15% | (42.07%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-16.76,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 253.44% | (16.20%) | 10.31% | (42.06%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.07,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-16.59,"profit":false}] |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 17.60M | 24.11M | 25.24M | 26.82M | 24.25M | [{"date":"2020-06-30","value":65.62,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":89.9,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":94.11,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.43,"profit":true}] |
Non-current Assets | 6.83M | 7.40M | 10.07M | 8.46M | 8.65M | [{"date":"2020-06-30","value":67.77,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":73.46,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":84.01,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.84,"profit":true}] |
Total Assets | 24.42M | 31.51M | 35.31M | 35.28M | 32.90M | [{"date":"2020-06-30","value":69.17,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":89.23,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":99.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.17,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 3.61M | 5.06M | 4.81M | 4.19M | 5.23M | [{"date":"2020-06-30","value":68.9,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":96.77,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":91.87,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":80.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.67M | 1.16M | 1.46M | 711.34K | 1.05M | [{"date":"2020-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":69.32,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":87.71,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":42.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.04,"profit":true}] |
Total Liabilities | 5.27M | 6.22M | 6.27M | 4.90M | 6.29M | [{"date":"2020-06-30","value":83.92,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":98.98,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":99.78,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":78.01,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 37.41K | 37.49K | 39.38K | 39.38K | 40.00K | [{"date":"2020-06-30","value":93.53,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":93.72,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":98.46,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":98.46,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 9.93M | 15.78M | 16.92M | 18.09M | 14.02M | [{"date":"2020-06-30","value":54.88,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":87.22,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":93.56,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.51,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 9.33M | 9.33M | 12.31M | 12.40M | 12.82M | [{"date":"2020-06-30","value":72.76,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":72.76,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":96.01,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":96.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 19.15M | 25.29M | 29.04M | 30.38M | 26.61M | [{"date":"2020-06-30","value":63.04,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":83.24,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":95.59,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.61,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 24.42M | 31.51M | 35.31M | 35.28M | 32.90M | [{"date":"2020-06-30","value":69.17,"profit":true},{"date":"2021-06-30","value":89.23,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":99.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.17,"profit":true}] |
Jun '20 | Jun '21 | Jun '22 | Jun '23 | Jun '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 36.99% | 4.68% | 6.26% | (9.57%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":12.66,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":16.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-25.86,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 8.40% | 36.14% | (15.99%) | 2.17% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":23.23,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-44.24,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":6.02,"profit":true}] |
Total Assets | - | 29.00% | 12.07% | (0.08%) | (6.75%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":41.62,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-0.29,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-23.28,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 40.45% | (5.07%) | (12.81%) | 24.84% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":-12.52,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-31.67,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":61.41,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (30.68%) | 26.53% | (51.40%) | 47.89% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":-64.07,"profit":false},{"date":"2022-06-30","value":55.39,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-107.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 17.95% | 0.81% | (21.82%) | 28.19% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":63.67,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":2.87,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-77.41,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.20% | 5.06% | - | 1.56% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":3.91,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":30.89,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 58.93% | 7.26% | 6.88% | (22.49%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":12.32,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":11.68,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-38.17,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | (0.00%) | 31.96% | 0.68% | 3.45% | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":2.12,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":10.81,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 32.05% | 14.84% | 4.61% | (12.39%) | [{"date":"2020-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-06-30","value":46.31,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":14.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-38.66,"profit":false}] |
