Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
MKDWELL Tech Inc is mainly engaged in the microelectronics business such as semiconductors. The Company operates primarily through its subsidiaries. The Company is mainly engaged in automotive electronics products for passenger cars, converted commercial vehicles, recreational vehicles (RV) and logistics vehicles. The Company's product portfolio includes intelligent RV control systems, laser radar sensors, intelligent container control systems for logistics vehicles, and automotive seat control systems. The Company offers original design manufacturer (ODM) and original equipment manufacturer (OEM) customization services to its customers. more
| Time Frame | MKDW | S&P500 | |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 3.08%% | % | -1.5%% |
| 1-Month Return | -57.32%% | % | 0.6%% |
| 3-Month Return | -57.32%% | % | 2.43%% |
| 6-Month Return | -66.67%% | % | 6.01%% |
| 1-Year Return | -83.29%% | % | 11.48%% |
| 3-Year Return | 16650%% | % | 67.52%% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 3.27M | 3.15M | 3.67M | 2.00M | [{"date":"2021-12-31","value":89.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.46,"profit":true}] | |
| Cost of Revenue | 2.75M | 2.13M | 3.00M | 1.83M | [{"date":"2021-12-31","value":91.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.17,"profit":true}] | |
| Gross Profit | 525.29K | 1.02M | 673.73K | 165.67K | [{"date":"2021-12-31","value":51.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":16.26,"profit":true}] | |
| Gross Margin | 16.05% | 32.32% | 18.35% | 8.29% | [{"date":"2021-12-31","value":49.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.65,"profit":true}] | |
| Operating Expenses | 1.87M | 1.92M | 2.51M | 2.99M | [{"date":"2021-12-31","value":62.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Operating Income | (1.35M) | (900.31K) | (1.84M) | (2.82M) | [{"date":"2021-12-31","value":-134940400,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-90031400,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-183985700,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-282413000,"profit":false}] | |
| Total Non-Operating Income/Expense | (244.67K) | (706.80K) | (472.64K) | (730.90K) | [{"date":"2021-12-31","value":-24467100,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-70680300,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-47263600,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-73090100,"profit":false}] | |
| Pre-Tax Income | (1.29M) | (1.22M) | (2.07M) | (3.16M) | [{"date":"2021-12-31","value":-128994600,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-121708600,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-206806000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-315699500,"profit":false}] | |
| Income Taxes | 667.72K | 502.48K | (217.77K) | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-32.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Income After Taxes | (1.96M) | (1.72M) | (1.85M) | - | [{"date":"2021-12-31","value":-195766200,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-171956800,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-185029100,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Income From Continuous Operations | (1.29M) | (1.22M) | (2.07M) | (3.16M) | [{"date":"2021-12-31","value":-128994600,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-121708600,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-206806000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-315699500,"profit":false}] | |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Net Income | (1.29M) | (1.26M) | (1.59M) | (2.52M) | [{"date":"2021-12-31","value":-128994600,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-125627800,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-158962800,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-251794000,"profit":false}] | |
| EPS (Diluted) | - | - | 0.21 | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (3.63%) | 16.40% | (45.54%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-277.67,"profit":false}] | |
| Cost of Revenue | - | (22.30%) | 40.42% | (38.83%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-55.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-96.07,"profit":false}] | |
| Gross Profit | - | 94.01% | (33.89%) | (75.41%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-36.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-80.22,"profit":false}] | |
| Gross Margin | - | 101.31% | (43.21%) | (54.85%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-42.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-54.14,"profit":false}] | |
| Operating Expenses | - | 2.39% | 30.96% | 18.95% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.2,"profit":true}] | |
| Operating Income | - | (33.28%) | 104.36% | 53.50% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":51.26,"profit":true}] | |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 188.88% | (33.13%) | 54.64% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":28.93,"profit":true}] | |
| Pre-Tax Income | - | (5.65%) | 69.92% | 52.65% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.31,"profit":true}] | |
| Income Taxes | - | (24.75%) | (143.34%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Income After Taxes | - | (12.16%) | 7.60% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-159.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Income From Continuous Operations | - | (5.65%) | 69.92% | 52.65% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.31,"profit":true}] | |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Net Income | - | (2.61%) | 26.53% | 58.40% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.47,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":45.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| EPS (Diluted) | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | 390.90K | 91.07K | 153.28K | 452.21K | 197.48K | [{"date":"2023-03-31","value":86.44,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":20.14,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":33.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":43.67,"profit":true}] |
| Operating Income | (390.90K) | (91.07K) | (153.28K) | (452.21K) | (197.48K) | [{"date":"2023-03-31","value":-39090000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-9107000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-15328500,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-45221400,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-19747900,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 23.44K | 600.63K | 109.57K | (426.48K) | 388.33K | [{"date":"2023-03-31","value":3.9,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":18.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-71.01,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":64.65,"profit":true}] |
| Income Taxes | 75.97K | 134.76K | 44.70K | (331.00) | 119.66K | [{"date":"2023-03-31","value":56.38,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":33.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":88.79,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (52.53K) | 465.87K | 64.87K | (426.15K) | 268.67K | [{"date":"2023-03-31","value":-11.28,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":13.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-91.47,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":57.67,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | (0.21) | 1.86 | 0.26 | (1.70) | 1.32 | [{"date":"2023-03-31","value":-11.27,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":13.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-91.47,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":71.07,"profit":true}] |
| Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (76.70%) | 68.32% | 195.02% | (56.33%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-39.33,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":35.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-28.89,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (76.70%) | 68.32% | 195.02% | (56.33%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-39.33,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":35.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-28.89,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 2462.19% | (81.76%) | (489.25%) | (191.05%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-3.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.87,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-7.76,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 77.37% | (66.83%) | (100.74%) | (36250.15%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-86.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-130.2,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-46850.04,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (986.85%) | (86.08%) | (756.96%) | (163.05%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (987.00%) | (86.07%) | (756.89%) | (177.69%) | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 2.50M | 1.67M | 2.74M | 3.12M | [{"date":"2021-12-31","value":80.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Non-current Assets | 7.37M | 6.47M | 6.43M | 5.77M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.35,"profit":true}] | |
| Total Assets | 9.87M | 8.13M | 9.17M | 8.89M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.11,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 6.17M | 4.03M | 6.07M | 10.95M | [{"date":"2021-12-31","value":56.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Non-current Liabilities | 3.72M | 2.57M | 2.77M | 3.12M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.89,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | 9.89M | 6.60M | 8.84M | 14.07M | [{"date":"2021-12-31","value":70.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":62.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 7.75M | 8.84M | 1.39K | 1.86K | [{"date":"2021-12-31","value":87.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.02,"profit":true}] | |
| Retained Earnings | (8.37M) | (9.62M) | (11.21M) | (13.73M) | [{"date":"2021-12-31","value":-836717700,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-962345500,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1121308300,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1373102300,"profit":false}] | |
| Other Stockholders' Equity | 21.31K | 925.30K | 11.46M | 8.96M | [{"date":"2021-12-31","value":0.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.18,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | (15.41K) | 752.48K | 595.84K | (4.21M) | [{"date":"2021-12-31","value":-2.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-559.4,"profit":false}] | |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 9.87M | 7.35M | 9.43M | 9.86M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.88,"profit":true}] | |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | (33.45%) | 64.50% | 13.94% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-51.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.61,"profit":true}] | |
| Non-current Assets | - | (12.23%) | (0.56%) | (10.23%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Total Assets | - | (17.61%) | 12.76% | (3.01%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-137.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-23.61,"profit":false}] | |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (34.71%) | 50.77% | 80.37% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-43.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":63.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Non-current Liabilities | - | (30.85%) | 7.55% | 12.81% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-240.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":58.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | - | (33.26%) | 33.91% | 59.21% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-56.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":57.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 14.07% | (99.98%) | 34.13% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-292.98,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Retained Earnings | - | 15.01% | 16.52% | 22.46% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Other Stockholders' Equity | - | 4242.69% | 1138.96% | (21.82%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.51,"profit":false}] | |
| Total Shareholders' equity | - | (4983.99%) | (20.82%) | (806.45%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (25.53%) | 28.31% | 4.53% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-90.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.99,"profit":true}] | |
| Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 2.74M | 20.38K | 2.11M | 3.12M | 3.12M | [{"date":"2023-12-31","value":87.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":67.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 6.43M | 21.87M | 6.05M | 5.77M | 5.77M | [{"date":"2023-12-31","value":29.41,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":27.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":26.4,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":26.4,"profit":true}] |
| Total Assets | 9.17M | 21.89M | 8.17M | 8.89M | 8.89M | [{"date":"2023-12-31","value":41.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":37.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":40.63,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":40.63,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 6.07M | 1.86M | 6.96M | 10.95M | 10.95M | [{"date":"2023-12-31","value":55.44,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":16.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":63.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 2.77M | 1.72M | 2.54M | 3.12M | 3.12M | [{"date":"2023-12-31","value":88.65,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":55.26,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":81.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 8.84M | 3.58M | 9.49M | 14.07M | 14.07M | [{"date":"2023-12-31","value":62.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":25.46,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":67.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.39K | 21.77M | - | - | 1.86K | [{"date":"2023-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":0.01,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (11.21M) | (3.46M) | (12.62M) | (13.73M) | (13.73M) | [{"date":"2023-12-31","value":-1121308300,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-346148300,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1262149400,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1373102300,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1373102300,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 11.46M | - | 11.46M | - | 8.96M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":78.18,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 595.84K | 18.31M | (645.49K) | (4.21M) | (4.21M) | [{"date":"2023-12-31","value":3.25,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22.99,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-22.99,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 9.43M | 21.89M | 8.85M | 9.86M | 9.86M | [{"date":"2023-12-31","value":43.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":40.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.03,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":45.03,"profit":true}] |
| Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | - | - | 47.76% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Assets | - | - | - | (4.64%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
