Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Neonode Inc., together with its subsidiaries, develops optical sensing solutions for contactless touch, touch, and gesture sensing in the United States, Japan, South Korea, Germany, Sweden, China, and internationally. It also offers software solutions for machine perception to detect and track persons and objects in video streams from cameras and other types of imagers. In addition, it licenses its zForce technology to original equipment manufacturers and automotive Tier 1 suppliers, as well as provides non-recurring engineering services related to application development. Further, the company provides machine perception solutions. It serves office equipment, automotive, industrial automation, medical, military, and avionics markets. Neonode Inc. was founded in 1997 and is headquartered in Stockholm, Sweden. more
| Time Frame | NEON | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 2.65% | -0.51% | -0.4% |
| 1-Month Return | -2.51% | -0.73% | 0.14% |
| 3-Month Return | -39.94% | 0.23% | 2.61% |
| 6-Month Return | -93.38% | 11.32% | 8.7% |
| 1-Year Return | -77.52% | 19.82% | 13% |
| 3-Year Return | -81.84% | 115.71% | 72.1% |
| 5-Year Return | -78.05% | 116.34% | 79.31% |
| 10-Year Return | -92.33% | 626.03% | 268.2% |
| Time Frame | NEON | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 291.10% | -23.40% | -18.86% |
| 1-Month Return | -26.60% | -8.53% | 1.72% |
| 3-Month Return | -87.35% | 0.94% | 11.01% |
| 6-Month Return | -99.59% | 24.29% | 18.43% |
| 1-Year Return | -77.52% | 19.82% | 13.00% |
| 3-Year Return | -43.37% | 29.21% | 19.84% |
| 5-Year Return | -26.16% | 16.69% | 12.39% |
| 10-Year Return | -22.65% | 21.93% | 13.92% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 5.98M | 5.84M | 5.67M | 3.83M | 3.11M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":51.94,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 1.08M | 955.00K | 804.00K | 12.00K | 116.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.76,"profit":true}] |
| Gross Profit | 4.91M | 4.88M | 4.87M | 3.82M | 2.99M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.99,"profit":true}] |
| Gross Margin | 81.99% | 83.64% | 85.82% | 99.69% | 96.27% | [{"date":"2020-12-31","value":82.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.57,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 11.10M | 11.99M | 10.15M | 9.55M | 9.54M | [{"date":"2020-12-31","value":92.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.57,"profit":true}] |
| Operating Income | (6.19M) | (7.11M) | (5.29M) | (5.74M) | (6.55M) | [{"date":"2020-12-31","value":-619100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-710700000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-528600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-573700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-654700000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (59.00K) | (30.00K) | 221.00K | 1.39M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-4.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":15.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (6.22M) | (7.12M) | (5.17M) | (5.00M) | (5.86M) | [{"date":"2020-12-31","value":-622300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-712200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-516500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-500100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-586000000,"profit":false}] |
| Income Taxes | 59.00K | 146.00K | 118.00K | 115.00K | 15.00K | [{"date":"2020-12-31","value":40.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.27,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (6.28M) | (7.27M) | (5.28M) | (5.12M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-628200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-726800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-528300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-511600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (6.28M) | (7.27M) | (5.28M) | (5.35M) | (5.88M) | [{"date":"2020-12-31","value":-628200000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-726800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-528300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-535300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-587500000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (5.61M) | (6.45M) | (4.88M) | (10.12M) | (6.47M) | [{"date":"2020-12-31","value":-560500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-645000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-488300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1012300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-646600000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.56) | (0.54) | (0.35) | (0.66) | (0.41) | [{"date":"2020-12-31","value":-56,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-54,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-35,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-65.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-40.61,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (2.47%) | (2.84%) | (32.47%) | (18.83%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | (11.41%) | (15.81%) | (98.51%) | 866.67% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.32,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.82,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-11.37,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (0.51%) | (0.31%) | (21.56%) | (21.61%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 2.01% | 2.61% | 16.16% | (3.43%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-21.23,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 8.03% | (15.32%) | (5.89%) | (0.16%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-190.75,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-73.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1.96,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 14.80% | (25.62%) | 8.53% | 14.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-173.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":57.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.43,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (49.15%) | (836.67%) | 528.51% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.3,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-158.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 14.45% | (27.48%) | (3.18%) | 17.18% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-159.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-18.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 147.46% | (19.18%) | (2.54%) | (86.96%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-58.97,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 15.70% | (27.31%) | (3.16%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-174.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 15.70% | (27.31%) | 1.33% | 9.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-174.01,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":8.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.13,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 15.08% | (24.29%) | 107.31% | (36.13%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":14.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-33.66,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (3.57%) | (35.19%) | 87.37% | (38.08%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.09,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-40.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-43.58,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 838.00K | 655.00K | 513.00K | 599.00K | 430.00K | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.16,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":61.22,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":71.48,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.31,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 23.00K | 52.00K | 9.00K | 6.00K | 9.00K | [{"date":"2024-09-30","value":44.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":17.31,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":11.54,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":17.31,"profit":true}] |
| Gross Profit | 815.00K | 603.00K | 504.00K | 593.00K | 421.00K | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":61.84,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":72.76,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.66,"profit":true}] |
| Gross Margin | 97.26% | 92.06% | 98.25% | 99.00% | 97.91% | [{"date":"2024-09-30","value":98.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":99.24,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.9,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 2.04M | 2.31M | 2.47M | 2.70M | (13.39M) | [{"date":"2024-09-30","value":75.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.35,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.34,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-495.34,"profit":false}] |
| Operating Income | (1.23M) | (1.70M) | (1.97M) | (2.11M) | 13.81M | [{"date":"2024-09-30","value":-8.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12.34,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-14.23,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-15.28,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 342.00K | - | - | - | 248.00K | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":72.51,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (1.05M) | (1.47M) | (1.81M) | (1.98M) | 13.93M | [{"date":"2024-09-30","value":-7.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.56,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-12.99,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-14.24,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | (11.00K) | 5.00K | (10.00K) | (116.00K) | (250.00K) | [{"date":"2024-09-30","value":-220,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-200,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2320,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-5000,"profit":false}] |
| Income After Taxes | (1.04M) | - | - | - | 14.18M | [{"date":"2024-09-30","value":-7.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (1.04M) | (1.48M) | (1.80M) | (1.98M) | 13.93M | [{"date":"2024-09-30","value":-7.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.6,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-12.92,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-14.24,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (1.09M) | (1.60M) | (1.73M) | (1.87M) | 14.18M | [{"date":"2024-09-30","value":-7.66,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11.28,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-12.22,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-13.17,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | (0.07) | (0.09) | (0.11) | (0.12) | 0.83 | [{"date":"2024-09-30","value":-8.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.84,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-13.25,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-14.46,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (21.84%) | (21.68%) | 16.76% | (28.21%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-130.26,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-129.32,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-168.3,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 126.09% | (82.69%) | (33.33%) | 50.00% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-65.58,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-26.44,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":39.66,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (26.01%) | (16.42%) | 17.66% | (29.01%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-147.31,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-92.97,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-164.25,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (5.34%) | 6.72% | 0.77% | (1.10%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-79.5,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":11.4,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-16.41,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 13.09% | 7.02% | 9.48% | (595.34%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":53.65,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":72.41,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-4548.65,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 39.10% | 15.32% | 7.38% | (754.50%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":39.17,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":18.87,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-1929.57,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 39.66% | 22.96% | 9.61% | (802.32%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":57.9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":24.24,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-2023.07,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (145.45%) | (300.00%) | 1060.00% | 115.52% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-13.72,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-28.3,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":10.9,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 41.61% | 21.87% | 10.22% | (802.32%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":52.56,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":24.57,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-1928.15,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 47.19% | 8.31% | 7.79% | (859.31%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":17.61,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":16.51,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-1820.81,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 28.57% | 22.22% | 9.09% | (791.67%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":77.78,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.82,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-2770.83,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 14.65M | 22.03M | 20.80M | 18.62M | 17.68M | [{"date":"2020-12-31","value":66.49,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.27,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 1.92M | 960.00K | 400.00K | 394.00K | 696.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.21,"profit":true}] |
| Total Assets | 16.57M | 22.99M | 21.20M | 19.01M | 18.38M | [{"date":"2020-12-31","value":72.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.95,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 4.21M | 2.97M | 1.70M | 1.83M | 1.62M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.48,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 472.00K | 182.00K | 81.00K | 19.00K | 319.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":67.58,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 4.68M | 3.15M | 1.78M | 1.85M | 1.94M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.41,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 12.00K | 14.00K | 14.00K | 15.00K | 17.00K | [{"date":"2020-12-31","value":70.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (196.16M) | (202.61M) | (207.49M) | (217.61M) | (224.08M) | [{"date":"2020-12-31","value":-19615800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-20260800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20749100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-21761400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22408000000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 211.66M | 226.88M | 227.24M | 235.16M | 240.96M | [{"date":"2020-12-31","value":87.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 15.11M | 23.88M | 19.42M | 17.16M | 16.44M | [{"date":"2020-12-31","value":63.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.86,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 19.80M | 27.03M | 21.20M | 19.01M | 18.38M | [{"date":"2020-12-31","value":73.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":67.99,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 50.39% | (5.60%) | (10.47%) | (5.02%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-11.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.97,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | (50.05%) | (58.33%) | (1.50%) | 76.65% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-65.3,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-76.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 38.74% | (7.80%) | (10.30%) | (3.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-20.14,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-26.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-8.59,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (29.38%) | (42.85%) | 7.83% | (11.57%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-375.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-547.41,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-147.83,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | (61.44%) | (55.49%) | (76.54%) | 1578.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.89,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4.85,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | (32.61%) | (43.58%) | 3.99% | 4.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-686.01,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-916.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":83.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 16.67% | - | 7.14% | 13.33% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 3.29% | 2.41% | 4.88% | 2.97% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.9,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 7.19% | 0.16% | 3.49% | 2.47% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":48.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.29,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 58.00% | (18.68%) | (11.61%) | (4.20%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-32.21,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.02,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7.24,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 36.56% | (21.58%) | (10.30%) | (3.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-59.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28.18,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.1,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
