Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
National Fuel Gas Company operates as a diversified energy company. It operates through Integrated Upstream and Gathering, Pipeline and Storage, and Utility segments. The Integrated Upstream and Gathering segment explores for, develops, and produces natural gas and oil. It also builds, owns, and operates gathering facilities in the Appalachian region, as well as provides gathering services to Seneca. The Pipeline and Storage segment provides interstate natural gas transportation services through an integrated gas pipeline system in Pennsylvania and New York; and storage services through its underground natural gas storage fields. This segment also transports and stores natural gas for National Fuel Gas Distribution Corporation, as well as for utilities, industrial companies, and power producers in New York State. The Utility segment sells natural gas to retail customers; and provides natural gas utility services to various customers in Buffalo, Niagara Falls, and Jamestown, New York, as well as in Erie and Sharon, Pennsylvania. National Fuel Gas Company was incorporated in 1902 and is headquartered in Williamsville, New York. more
| Time Frame | NFG | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 1.83% | 4.38% | -1.38% |
| 1-Month Return | 9.38% | 5.6% | -1.81% |
| 3-Month Return | 8.12% | 2.05% | 1.38% |
| 6-Month Return | -0.81% | 4.66% | 5.68% |
| 1-Year Return | 20.95% | 13.94% | 11.74% |
| 3-Year Return | 48.56% | 32.85% | 65.15% |
| 5-Year Return | 92.59% | 46.16% | 73.68% |
| 10-Year Return | 94.61% | 97.38% | 260.03% |
| Time Frame | NFG | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 157.43% | 834.89% | -51.55% |
| 1-Month Return | 197.68% | 94.05% | -19.93% |
| 3-Month Return | 37.25% | 8.58% | 5.72% |
| 6-Month Return | -1.64% | 9.68% | 11.85% |
| 1-Year Return | 20.95% | 13.94% | 11.74% |
| 3-Year Return | 14.10% | 9.93% | 18.20% |
| 5-Year Return | 14.01% | 7.89% | 11.67% |
| 10-Year Return | 6.88% | 7.04% | 13.67% |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1.74B | 2.19B | 2.17B | 1.94B | 2.28B | [{"date":"2021-09-30","value":76.51,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":95.98,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.39,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 982.94M | 1.28B | 1.33B | 1.13B | 771.31M | [{"date":"2021-09-30","value":74.13,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":96.77,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.01,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":58.17,"profit":true}] |
| Gross Profit | 759.72M | 902.96M | 847.85M | 817.70M | 1.51B | [{"date":"2021-09-30","value":50.44,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":59.95,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":56.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.29,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 43.60% | 41.31% | 39.00% | 42.05% | 66.13% | [{"date":"2021-09-30","value":65.92,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":62.46,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":58.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":63.58,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 119.80M | 88.45M | 92.70M | 607.98M | 692.78M | [{"date":"2021-09-30","value":17.29,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":12.77,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":13.38,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":87.76,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 639.92M | 814.52M | 755.15M | 209.72M | 813.46M | [{"date":"2021-09-30","value":78.56,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.71,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":25.75,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.87,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (307.95M) | (262.22M) | (245.63M) | (261.16M) | (275.24M) | [{"date":"2021-09-30","value":-30795200000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-26222300000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-24563400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-26116400000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-27524000000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 478.33M | 682.65M | 641.40M | 87.25M | 694.05M | [{"date":"2021-09-30","value":68.92,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":98.36,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":12.57,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 114.68M | 116.63M | 164.53M | 9.74M | 175.55M | [{"date":"2021-09-30","value":65.33,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":66.44,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":5.55,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 363.65M | 566.02M | 476.87M | 77.51M | 518.50M | [{"date":"2021-09-30","value":64.25,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":84.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.69,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.61,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 363.65M | 566.02M | 476.87M | 77.51M | 518.50M | [{"date":"2021-09-30","value":64.25,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":84.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.69,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.61,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 363.65M | 566.02M | 476.87M | 77.51M | 518.50M | [{"date":"2021-09-30","value":64.25,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":84.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.69,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.61,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 4.28 | 5.89 | 5.17 | 2.40 | 6.87 | [{"date":"2021-09-30","value":62.3,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":85.74,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":75.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.93,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 25.44% | (0.56%) | (10.53%) | 17.11% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-2.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-41.4,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":67.24,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 30.54% | 3.34% | (14.99%) | (31.57%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":10.93,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-49.11,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-103.38,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 18.85% | (6.10%) | (3.56%) | 84.20% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":22.39,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-7.25,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4.22,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (5.25%) | (5.57%) | 7.80% | 57.29% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-9.17,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-9.73,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":13.61,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (26.17%) | 4.81% | 555.86% | 13.95% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-4.71,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":0.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":2.51,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 27.28% | (7.29%) | (72.23%) | 287.87% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":9.48,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-2.53,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-25.09,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (14.85%) | (6.33%) | 6.32% | 5.39% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-234.87,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-100.06,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":85.25,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 42.72% | (6.04%) | (86.40%) | 695.43% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":6.14,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-0.87,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-12.42,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 1.70% | 41.07% | (94.08%) | 1701.98% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":0.1,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":2.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.53,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 55.65% | (15.75%) | (83.75%) | 568.93% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":9.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-2.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-14.72,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 55.65% | (15.75%) | (83.75%) | 568.93% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":9.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-2.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-14.72,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 55.65% | (15.75%) | (83.75%) | 568.93% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":9.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-2.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-14.72,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 37.62% | (12.22%) | (53.58%) | 186.25% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":20.2,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-6.56,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-28.77,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 549.48M | 729.95M | 531.83M | 456.41M | 651.51M | [{"date":"2024-12-31","value":75.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":72.86,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":62.53,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":89.25,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 299.43M | 387.48M | 277.40M | 134.17M | 350.62M | [{"date":"2024-12-31","value":77.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":71.59,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":34.63,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":90.49,"profit":true}] |
| Gross Profit | 250.05M | 342.47M | 254.43M | 322.23M | 300.89M | [{"date":"2024-12-31","value":73.01,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":74.29,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":94.09,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":87.86,"profit":true}] |
| Gross Margin | 45.51% | 46.92% | 47.84% | 70.60% | 46.18% | [{"date":"2024-12-31","value":64.45,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":66.45,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":67.76,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":65.41,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 163.86M | 25.21M | 24.18M | 142.47M | 24.76M | [{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":15.39,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":14.76,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":86.95,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":15.11,"profit":true}] |
| Operating Income | 86.19M | 317.25M | 230.25M | 179.76M | 276.12M | [{"date":"2024-12-31","value":27.17,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":72.58,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":56.66,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":87.04,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (67.77M) | (74.28M) | (67.24M) | (65.95M) | (78.52M) | [{"date":"2024-12-31","value":-6776600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-7428200000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-6724400000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-6594900000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-7851500000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 56.17M | 287.73M | 200.90M | 149.26M | 240.98M | [{"date":"2024-12-31","value":19.52,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":69.82,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.88,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":83.75,"profit":true}] |
| Income Taxes | 11.18M | 71.37M | 51.08M | 41.92M | 59.34M | [{"date":"2024-12-31","value":15.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":71.57,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":58.74,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":83.14,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 44.99M | 216.36M | 149.82M | 107.34M | 181.65M | [{"date":"2024-12-31","value":20.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":69.25,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":49.61,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":83.96,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 44.99M | 216.36M | 149.82M | 107.34M | 181.65M | [{"date":"2024-12-31","value":20.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":69.25,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":49.61,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":83.96,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 44.99M | 216.36M | 149.82M | 107.34M | 181.65M | [{"date":"2024-12-31","value":20.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":69.25,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":49.61,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":83.96,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 1.66 | 2.39 | 1.64 | 1.18 | 2.06 | [{"date":"2024-12-31","value":69.46,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":68.62,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":49.37,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":86.19,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 32.84% | (27.14%) | (14.18%) | 42.75% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.83,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-63.49,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-33.18,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 29.41% | (28.41%) | (51.63%) | 161.32% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":18.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-17.61,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-32.01,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 36.96% | (25.71%) | 26.65% | (6.62%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-69.55,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":72.1,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-17.92,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | 3.10% | 1.97% | 47.58% | (34.59%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":6.51,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":4.14,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-72.7,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (84.61%) | (4.10%) | 489.20% | (82.62%) | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-17.3,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-0.84,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-16.89,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 268.08% | (27.42%) | (21.93%) | 53.60% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-10.23,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-8.18,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":19.99,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 9.62% | (9.47%) | (1.93%) | 19.05% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":50.46,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-49.73,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-10.11,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 412.26% | (30.18%) | (25.70%) | 61.45% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-7.32,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-6.23,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":14.91,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 538.25% | (28.43%) | (17.93%) | 41.55% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-5.28,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3.33,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":7.72,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 380.95% | (30.75%) | (28.35%) | 69.22% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.07,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-7.44,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":18.17,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 380.95% | (30.75%) | (28.35%) | 69.22% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.07,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-7.44,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":18.17,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 380.95% | (30.75%) | (28.35%) | 69.22% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.07,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-7.44,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":18.17,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 43.98% | (31.38%) | (28.05%) | 74.58% | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":58.97,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-42.08,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-37.61,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 522.45M | 761.13M | 414.43M | 355.92M | 410.73M | [{"date":"2021-09-30","value":68.64,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":54.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":46.76,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":53.96,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 6.94B | 7.14B | 7.87B | 7.96B | 8.31B | [{"date":"2021-09-30","value":83.56,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":85.88,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":94.67,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.85,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 7.46B | 7.90B | 8.28B | 8.32B | 8.72B | [{"date":"2021-09-30","value":85.61,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":90.56,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":94.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.42,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.24B | 1.94B | 806.31M | 1.10B | 925.76M | [{"date":"2021-09-30","value":63.63,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":41.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":56.41,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":47.66,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 4.44B | 3.87B | 4.51B | 4.38B | 4.70B | [{"date":"2021-09-30","value":94.55,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":82.44,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.12,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 5.68B | 5.82B | 5.32B | 5.47B | 5.62B | [{"date":"2021-09-30","value":97.63,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":91.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.07,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.7,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 91.18M | 91.48M | 91.82M | 91.01M | 90.38M | [{"date":"2021-09-30","value":99.31,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":99.63,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.11,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.43,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 1.19B | 1.59B | 1.89B | 1.73B | 2.01B | [{"date":"2021-09-30","value":59.19,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":78.86,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.71,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.83,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 1.02B | 1.03B | 1.04B | 1.05B | 1.05B | [{"date":"2021-09-30","value":96.81,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":97.73,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":99.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.48,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 1.79B | 2.08B | 2.96B | 2.85B | 3.09B | [{"date":"2021-09-30","value":57.72,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":67.21,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.04,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 7.46B | 7.90B | 8.28B | 8.32B | 8.72B | [{"date":"2021-09-30","value":85.61,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":90.56,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":94.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.42,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | Sep '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 45.69% | (45.55%) | (14.12%) | 15.40% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-99.71,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-30.9,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":33.71,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 2.78% | 10.24% | 1.25% | 4.33% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":27.11,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":12.17,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":42.24,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 5.78% | 4.86% | 0.48% | 4.80% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":84.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.26,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":83.05,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 57.15% | (58.49%) | 35.91% | (15.52%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-102.35,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":62.84,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-27.16,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | (12.80%) | 16.44% | (2.99%) | 7.39% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-77.88,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-18.21,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":44.94,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 2.43% | (8.59%) | 2.91% | 2.80% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":83.45,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-295.44,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.25,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 0.32% | 0.37% | (0.89%) | (0.69%) | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":87.09,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-237.53,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-184.82,"profit":false}] |
| Retained Earnings | - | 33.24% | 18.83% | (8.41%) | 16.51% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":56.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-25.29,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":49.68,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 0.95% | 1.33% | 0.45% | 0.52% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":70.91,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.05,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":38.96,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 16.44% | 42.48% | (3.88%) | 8.65% | [{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":38.71,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-9.14,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":20.35,"profit":true}] |
