Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Nkarta, Inc., a clinical-stage biopharmaceutical company, develops and commercializes natural killer cell therapies for cancer and autoimmune disease treatment. The company's lead product candidate is NKX019, a chimeric antigen receptor-natural killer (CAR NK) targeting the CD19 antigen that is in Phase 1 clinical trial for the treatment of relapsed/refractory (r/r) non-hodgkin lymphoma, as well as for lupus nephritis. It also develops NKX101, a CAR NK product candidate targeting cells that display NKG2D ligands, which is in Phase I clinical trial for the treatment of r/r acute myeloid leukemia or higher risk myelodysplastic syndromes, as well as for solid tumors. In addition, the company develops NKX070, targeting the CD70 tumor antigen to treat solid and liquid tumors; and NK+T cell therapy for use in the treatment of oncology, autoimmune disease, or infectious disease. It has a research collaboration agreement with CRISPR Therapeutics AG. Nkarta, Inc. was incorporated in 2015 and is based in South San Francisco, California. more
Time Frame | NKTX | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 1.84% | -0.03% | 1.53% |
1-Month Return | - | 4.56% | 4.75% |
3-Month Return | -18.15% | 1.29% | 2.77% |
6-Month Return | -56.92% | -3.54% | 12.18% |
1-Year Return | -78.51% | 1.59% | 22.34% |
3-Year Return | -77.9% | 13.55% | 38.91% |
5-Year Return | -95.39% | 40.85% | 80.7% |
Time Frame | NKTX | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 158.75% | -1.55% | 120.72% |
1-Month Return | 0.00% | 72.03% | 75.88% |
3-Month Return | -55.61% | 5.34% | 11.72% |
6-Month Return | -81.87% | -7.05% | 26.25% |
1-Year Return | -78.51% | 1.59% | 22.34% |
3-Year Return | -39.54% | 4.33% | 11.58% |
5-Year Return | -45.96% | 7.09% | 12.56% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 115.39K | 385.00 | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 17.22K | 1.05M | 2.12M | 6.57M | 5.87M | [{"date":"2019-12-31","value":0.26,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":32.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.3,"profit":true}] |
Gross Profit | 98.17K | (1.05M) | (2.12M) | (6.57M) | (5.87M) | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-1067.56,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2162.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6694.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5978.53,"profit":false}] |
Gross Margin | 85.08% | (272207.79%) | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-319948.42,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 22.46M | 51.51M | 86.43M | 118.95M | 131.65M | [{"date":"2019-12-31","value":17.06,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (22.35M) | (51.51M) | (86.43M) | (118.95M) | (131.65M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2234853000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-5150800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-8642900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11895500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13165000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 1.10M | (39.54M) | 724.00K | 10.71M | 27.69M | [{"date":"2019-12-31","value":3.99,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-142.8,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":2.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (21.08M) | (91.36M) | (86.08M) | (113.84M) | (117.50M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2107583500,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-9136100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-8607500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11383700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-11750100000,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.81M | (40.95M) | (2.13M) | 5.59M | 5.30M | [{"date":"2019-12-31","value":32.36,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-732.86,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-38.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.85,"profit":true}] |
Income After Taxes | (22.88M) | (50.41M) | (83.95M) | (119.42M) | (122.80M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2288389800,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-5040900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-8394900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11942500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-12280100000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (21.08M) | (91.36M) | (86.08M) | (113.84M) | (122.33M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2107583500,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-9136100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-8607500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11383700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-12232900000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (22.88M) | (50.41M) | (83.95M) | (119.42M) | (117.50M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2288389800,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-5040900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-8394900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11942500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-11750100000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (7.76) | (2.62) | (2.65) | (2.32) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-776,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-262,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-265,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-232,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (99.67%) | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 5987.01% | 102.58% | 209.56% | (10.70%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.18,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (1167.56%) | 102.58% | 209.56% | (10.70%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-557.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":48.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.1,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (320048.42%) | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 129.29% | 67.80% | 37.63% | 10.67% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.25,"profit":true}] |
Operating Income | - | 130.48% | 67.80% | 37.63% | 10.67% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.18,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (3681.58%) | (101.83%) | 1378.73% | 158.64% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-267.03,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-7.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.51,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 333.49% | (5.79%) | 32.25% | 3.22% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":9.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.97,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (2364.97%) | (94.81%) | (362.84%) | (5.15%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 120.28% | 66.54% | 42.26% | 2.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.35,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 333.49% | (5.79%) | 32.25% | 7.46% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":9.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.24,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 120.28% | 66.54% | 42.26% | (1.61%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.34,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | (66.24%) | 1.15% | (12.45%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5784.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1087.55,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 10.54M | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.54M | 2.25M | 2.25M | 2.26M | - | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.8,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.95,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | (2.54M) | 8.29M | (2.25M) | (2.26M) | - | [{"date":"2023-09-30","value":-30.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-27.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27.28,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 78.65% | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 29.29M | 28.93M | 30.51M | 30.71M | 33.79M | [{"date":"2023-09-30","value":86.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (29.29M) | (31.18M) | (32.76M) | (30.71M) | (33.79M) | [{"date":"2023-09-30","value":-2929400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3118500000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3276200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3071500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3379400000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 7.26M | 6.89M | 6.49M | 11.45M | 10.90M | [{"date":"2023-09-30","value":63.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":56.7,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.26,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (25.64M) | (27.75M) | (29.52M) | (24.99M) | (28.34M) | [{"date":"2023-09-30","value":-2564500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2775400000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2951800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2499300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2834400000,"profit":false}] |
Income Taxes | (1.98M) | 9.05M | 2.21M | (2.26M) | - | [{"date":"2023-09-30","value":-21.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":24.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-24.99,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (23.66M) | (36.80M) | (31.73M) | (22.73M) | - | [{"date":"2023-09-30","value":-2366300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3680400000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-3172972400,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2273100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (25.64M) | (27.75M) | (29.52M) | (24.99M) | (28.34M) | [{"date":"2023-09-30","value":-2564500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2775400000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2951800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2499300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2834400000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (25.64M) | (27.75M) | (29.52M) | (24.99M) | (28.34M) | [{"date":"2023-09-30","value":-2564500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2775400000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2951800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2499300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2834400000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.52) | (0.57) | (0.58) | (0.34) | (0.39) | [{"date":"2023-09-30","value":-52,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-58,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-34,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-39,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (11.20%) | 0.18% | 0.31% | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3609.02,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":57.24,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (427.06%) | (127.20%) | 0.31% | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-137574.7,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-40975.98,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (1.23%) | 5.44% | 0.68% | 10.02% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.26,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":54.23,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":6.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 6.46% | 5.06% | (6.25%) | 10.02% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":50.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-62.33,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (5.20%) | (5.76%) | 76.36% | (4.74%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.81,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-7.55,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.21,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 8.22% | 6.36% | (15.33%) | 13.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.34,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-114.33,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (556.61%) | (75.56%) | (202.27%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 55.53% | (13.79%) | (28.36%) | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-24.83,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-51.07,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 8.22% | 6.36% | (15.33%) | 13.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.34,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-114.33,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 8.22% | 6.36% | (15.33%) | 13.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.34,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-114.33,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 9.62% | 1.75% | (41.38%) | 14.71% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.38,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":11.93,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-281.38,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 37.47M | 315.33M | 240.19M | 354.89M | 253.07M | [{"date":"2019-12-31","value":10.56,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.31,"profit":true}] |
Non-current Assets | 10.95M | 22.32M | 33.72M | 118.05M | 125.81M | [{"date":"2019-12-31","value":8.7,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":17.74,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 48.41M | 337.65M | 273.90M | 472.94M | 378.88M | [{"date":"2019-12-31","value":10.24,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.11,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 8.21M | 7.51M | 10.48M | 17.80M | 23.33M | [{"date":"2019-12-31","value":35.19,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":32.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 65.68M | 8.92M | 12.46M | 82.93M | 82.27M | [{"date":"2019-12-31","value":79.2,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":15.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.2,"profit":true}] |
Total Liabilities | 73.89M | 16.43M | 22.94M | 100.73M | 105.60M | [{"date":"2019-12-31","value":69.98,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 160.00 | 3.00K | 3.00K | 5.00K | 5.00K | [{"date":"2019-12-31","value":3.2,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":60,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (26.66M) | (118.02M) | (204.10M) | (317.93M) | (435.43M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2665974200,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-11802100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-20409600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-31793300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-43543400000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 1.12M | 439.24M | 455.21M | 690.81M | 708.71M | [{"date":"2019-12-31","value":0.16,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":61.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (25.48M) | 321.22M | 250.97M | 372.21M | 273.29M | [{"date":"2019-12-31","value":-6.85,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":86.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.42,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 48.41M | 337.65M | 273.90M | 472.94M | 378.88M | [{"date":"2019-12-31","value":10.24,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.11,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 741.65% | (23.83%) | 47.75% | (28.69%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.21,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":6.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.87,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 103.93% | 51.03% | 250.13% | 6.58% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.55,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.63,"profit":true}] |
Total Assets | - | 597.45% | (18.88%) | 72.67% | (19.89%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":12.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.33,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (8.51%) | 39.49% | 69.87% | 31.09% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-12.18,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":56.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":44.5,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (86.42%) | 39.69% | 565.66% | (0.80%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-15.28,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":7.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.14,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (77.77%) | 39.60% | 339.18% | 4.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-22.93,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":11.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.43,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 1775.00% | - | 66.67% | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 342.69% | 72.93% | 55.78% | 36.96% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.78,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 39138.61% | 3.64% | 51.76% | 2.59% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.01,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (1360.55%) | (21.87%) | 48.31% | (26.58%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-2816.34,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-45.27,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.01,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 597.45% | (18.88%) | 72.67% | (19.89%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":12.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.33,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
